.
Team Information and Facts
Skaters - Where are they now?
# Player Team League GP G A TP PIM
1. Jonatan Berggren (RW/LW) Grand Rapids Griffins AHL 53 24 32 56 58
2. Lias Andersson (C/LW) Laval Rocket AHL 53 21 24 45 33
3. Rasmus Asplund (C/W) Charlotte Checkers AHL 67 9 35 44 22
4. Alexander Nylander (W/C) Wilkes-Barre/Scranton Penguins AHL 43 17 15 32 6
5. Jacob Peterson (C/LW) San Jose Barracuda AHL 40 9 13 22 10
6. Oskar Lindblom (LW/RW) San Jose Barracuda AHL 41 8 8 16 20
7. Nils Åman (C) Abbotsford Canucks AHL 15 8 7 15 8
8. Emil Bemström (C/RW) Cleveland Monsters AHL 8 10 4 14 6
9. Robert Hägg (D) San Diego Gulls AHL 47 3 9 12 38
10. Pontus Holmberg (C/LW) Toronto Marlies AHL 11 6 4 10 4
                 
11. Carl Grundström (RW/LW) Ontario Reign AHL 2 1 1 2 0
12. Pär Lindholm (C) Skellefteå AIK Champions HL 11 4 6 10 8
13. Joel Kellman (C) Färjestad BK Champions HL 9 5 4 9 0
14. Linus Johansson (C) Färjestad BK Champions HL 10 4 4 8 4
15. Robert Rosén (C) Växjö Lakers HC Champions HL 10 2 6 8 8
16. Victor Rask (C/LW) SC Rapperswil-Jona Lakers Champions HL 7 3 4 7 4
17. Petter Granberg (D) Skellefteå AIK Champions HL 12 1 4 5 6
18. Oscar Lindberg (C/LW) Skellefteå AIK Champions HL 12 0 5 5 10
19. Magnus Nygren (D) Färjestad BK Champions HL 7 1 3 4 2
20. Jonathan Pudas (D) Skellefteå AIK Champions HL 13 0 3 3 2
                 
21. Martin Lundberg (W/C) Växjö Lakers HC Champions HL 8 2 0 2 2
22. Viktor Lööv (D) EHC Biel-Bienne Champions HL 1 0 0 0 2
23. Andreas Thuresson (LW/RW) Kölner Haie DEL 28 12 10 22 28
24. Jonathan Hedström (LW) IFK Tumba Division 2 2 0 0 0 2
25. Niclas Andersén (D) Grums IK 2 Division 3 1 0 0 0 5
26. Mario Kempe (W/C) Sweden EHT 3 3 1 4 0
27. Oscar Lindberg (C/LW) Sweden EHT 6 3 1 4 2
28. Jesper Frödén (RW) Sweden EHT 5 2 2 4 6
29. Lawrence Pilut (D) Sweden EHT 3 0 4 4 0
30. Jacob de la Rose (C/W) Sweden EHT 6 2 1 3 4
                 
31. Linus Johansson (C) Sweden EHT 6 1 2 3 4
32. Henrik Tömmernes (D) Sweden EHT 5 1 1 2 2
33. Marcus Sörensen (LW/RW) Sweden EHT 6 1 1 2 2
34. Lucas Wallmark (C) Sweden EHT 6 1 1 2 0
35. Andreas Wingerli (LW/C) Sweden EHT 3 1 0 1 0
36. Max Friberg (RW/LW) Sweden EHT 4 1 0 1 2
37. Jesper Sellgren (D) Sweden EHT 2 0 1 1 0
38. Oskar Lang (LW/RW) Sweden EHT 3 0 1 1 2
39. Patrik Nemeth (D) Sweden EHT 3 0 1 1 2
40. Anton Bengtsson (C) Sweden EHT 3 0 1 1 2
                 
41. Lukas Bengtsson (D) Sweden EHT 5 0 1 1 2
42. Dennis Rasmussen (C) Sweden EHT 5 0 1 1 0
43. Christian Folin (D) Sweden EHT 5 0 1 1 2
44. André Petersson (RW) Sweden EHT 1 0 0 0 0
45. Oscar Fantenberg (D) Sweden EHT 2 0 0 0 0
46. Petter Granberg (D) Sweden EHT 3 0 0 0 2
47. Filip Hållander (LW/C) Sweden EHT 3 0 0 0 0
48. Anton Lindholm (D) Sweden EHT 3 0 0 0 4
49. Linus Klasen (LW) Djurgårdens IF HockeyAllsvenskan 47 19 28 47 35
50. Johan Larsson (C) Brynäs IF HockeyAllsvenskan 44 17 23 40 49
                 
51. Marcus Krüger (C) Djurgårdens IF HockeyAllsvenskan 29 6 19 25 32
52. John Norman (C/W) Djurgårdens IF HockeyAllsvenskan 24 4 10 14 2
53. Daniel Rahimi (D) IF Björklöven HockeyAllsvenskan 50 1 7 8 20
54. Nicklas Danielsson (RW) Almtuna IS HockeyAllsvenskan 10 2 3 5 4
55. Mario Kempe (W/C) Sweden (all) International 3 3 1 4 0
56. Oscar Lindberg (C/LW) Sweden (all) International 6 3 1 4 2
57. Jesper Frödén (RW) Sweden (all) International 5 2 2 4 6
58. Lawrence Pilut (D) Sweden (all) International 3 0 4 4 0
59. Jacob de la Rose (C/W) Sweden (all) International 6 2 1 3 4
60. Linus Johansson (C) Sweden (all) International 8 1 2 3 6
                 
61. Henrik Tömmernes (D) Sweden (all) International 5 1 1 2 2
62. Andreas Wingerli (LW/C) Sweden (all) International 5 1 1 2 0
63. Lucas Wallmark (C) Sweden (all) International 6 1 1 2 0
64. Marcus Sörensen (LW/RW) Sweden (all) International 6 1 1 2 2
65. Oskar Lang (LW/RW) Sweden (all) International 5 0 2 2 2
66. Max Friberg (RW/LW) Sweden (all) International 4 1 0 1 2
67. Oscar Fantenberg (D) Sweden (all) International 4 1 0 1 0
68. Patrik Nemeth (D) Sweden (all) International 3 0 1 1 2
69. Anton Bengtsson (C) Sweden (all) International 3 0 1 1 2
70. Jesper Sellgren (D) Sweden (all) International 4 0 1 1 0
                 
71. Lukas Bengtsson (D) Sweden (all) International 5 0 1 1 2
72. Christian Folin (D) Sweden (all) International 5 0 1 1 2
73. Dennis Rasmussen (C) Sweden (all) International 5 0 1 1 0
74. André Petersson (RW) Sweden (all) International 1 0 0 0 0
75. Petter Granberg (D) Sweden (all) International 3 0 0 0 2
76. Anton Lindholm (D) Sweden (all) International 3 0 0 0 4
77. Filip Hållander (LW/C) Sweden (all) International 3 0 0 0 0
78. Simon Hjalmarsson (LW) Sport Liiga 44 14 27 41 8
79. Johan Sundström (C) Sport Liiga 55 11 22 33 28
80. William Nylander (C/RW) Toronto Maple Leafs NHL 82 40 58 98 24
                 
81. Filip Forsberg (W/C) Nashville Predators NHL 82 48 46 94 43
82. Elias Pettersson (C/W) Vancouver Canucks NHL 82 34 55 89 12
83. Jesper Bratt (LW/RW) New Jersey Devils NHL 82 27 56 83 12
84. Victor Hedman (D) Tampa Bay Lightning NHL 78 13 63 76 76
85. Adrian Kempe (C/W) Los Angeles Kings NHL 77 28 47 75 72
86. Gustav Nyquist (C/W) Nashville Predators NHL 81 23 52 75 8
87. Lucas Raymond (RW) Detroit Red Wings NHL 82 31 41 72 30
88. Mika Zibanejad (C) New York Rangers NHL 81 26 46 72 30
89. William Karlsson (C) Vegas Golden Knights NHL 70 30 30 60 22
90. Mattias Ekholm (D) Edmonton Oilers NHL 79 11 34 45 47
                 
91. Fabian Zetterlund (LW) San Jose Sharks NHL 82 24 20 44 33
92. Mikael Backlund (C) Calgary Flames NHL 82 15 24 39 24
93. Rickard Rakell (W/C) Pittsburgh Penguins NHL 70 15 22 37 22
94. Elias Lindholm (C) Calgary Flames NHL 49 9 23 32 21
95. Oliver Ekman Larsson (D) Florida Panthers NHL 80 9 23 32 76
96. Erik Gustafsson (D) New York Rangers NHL 76 6 25 31 35
97. Marcus Pettersson (D) Pittsburgh Penguins NHL 82 4 26 30 44
98. Leo Carlsson (C/RW) Anaheim Ducks NHL 55 12 17 29 16
99. Jonas Brodin (D) Minnesota Wild NHL 62 7 20 27 16
100. Hampus Lindholm (D) Boston Bruins NHL 73 3 23 26 63
183 players found | Previous page | Next page
Goalies - Where are they now?
# Player Team League GP GAA SV%
1. Lars Johansson totals 47 - -
    Frölunda HC SHL 40 2.03 .920
    Sweden (all) International 2 2.00 .907
    Sweden EHT 2 2.00 .907
    Frölunda HC Spengler Cup 3 2.33 .913
2. Joacim Eriksson Schwenninger Wild Wings DEL 41 2.35 .918
3. Linus Ullmark Boston Bruins NHL 40 2.58 .915
4. Marcus Högberg totals 44 - -
    Linköping HC SHL 40 2.51 .914
    Sweden EHT 2 1.53 .885
    Sweden (all) International 2 1.53 .885
5. Adam Reideborn SC Bern NL 40 2.55 .913
6. Jesper Wallstedt totals 48 - -
    Iowa Wild AHL 45 2.70 .910
    Minnesota Wild NHL 3 3.01 .897
7. Magnus Hellberg totals 30 - -
    Wilkes-Barre/Scranton Penguins AHL 19 2.92 .905
    Pittsburgh Penguins NHL 3 2.50 .922
    Charlotte Checkers AHL 8 2.34 .898
8. Jacob Markström Calgary Flames NHL 48 2.78 .905
9. Joel Lassinantti Luleå HF SHL 20 2.22 .904
10. Jacob Johansson Timrå IK SHL 35 2.43 .899
             
11. Filip Gustavsson Minnesota Wild NHL 45 3.06 .899
12. Jhonas Enroth Örebro HK SHL 33 2.66 .896
13. Samuel Ersson Philadelphia Flyers NHL 51 2.82 .890
14. Anders Lindbäck Brynäs IF HockeyAllsvenskan 15 2.52 .889
15. Johan Gustafsson Pelicans Liiga 11 2.65 .864