.
Team Information and Facts
Skaters - Where are they now?
# Player Team League GP G A TP PIM
1. Auston Matthews (C) Toronto Maple Leafs NHL 81 69 38 107 20
2. Patrick Thoresen (W/C) Storhamar Norway 45 22 42 64 18
3. Ryan Lasch (RW) totals 59 12 49 61 16
    Pelicans Liiga 55 9 45 54 14
    Pelicans Champions HL 4 3 4 7 2
4. Lucas Wallmark (C) totals 58 22 28 50 43
    HC Fribourg-Gottéron NL 49 20 27 47 43
    Sweden (all) International 3 1 0 1 0
    Sweden EHT 6 1 1 2 0
5. Linden Vey (C) totals 46 10 35 45 18
    Adler Mannheim DEL 38 8 31 39 16
    Adler Mannheim Champions HL 8 2 4 6 2
6. Jarno Kärki (C/LW) totals 46 14 30 44 18
    GC Küsnacht Lions SL 43 13 27 40 14
    GC Küsnacht Lions National Cup 3 1 3 4 4
7. Roman Červenka (C/LW) totals 58 12 32 44 30
    SC Rapperswil-Jona Lakers NL 47 12 28 40 28
    SC Rapperswil-Jona Lakers Champions HL 6 0 3 3 2
    Czechia (all) International 3 0 1 1 0
    Czechia EHT 2 0 0 0 0
8. Marco Rossi (C) Minnesota Wild NHL 81 21 19 40 47
9. Santtu Sulander (LW) Viikingit II-divisioona 22 13 25 38 4
10. Alexandre Tremblay (LW/RW) totals 34 15 22 37 54
    Beaupré Montagnards LHSLF 12 8 14 22 34
    Thetford Mines Assurancia LNAH 22 7 8 15 20
                 
11. Fabrice Herzog (RW/LW) totals 64 18 18 36 14
    EV Zug NL 52 18 16 34 14
    Switzerland (all) International 6 0 1 1 0
    Switzerland EHT 6 0 1 1 0
12. Victor Backman (W/C) totals 32 9 25 34 18
    GC Küsnacht Lions SL 28 8 21 29 16
    GC Küsnacht Lions National Cup 3 1 4 5 2
    Frölunda HC Spengler Cup 1 0 0 0 0
13. Kyen Sopa (RW) totals 52 15 18 33 12
    GC Küsnacht Lions SL 17 10 8 18 8
    GC Küsnacht Lions National Cup 2 0 1 1 2
    HC Ajoie NL 33 5 9 14 2
14. Robin Leone (RW) totals 42 18 13 31 8
    GC Küsnacht Lions SL 39 16 13 29 8
    GC Küsnacht Lions National Cup 3 2 0 2 0
15. Inti Pestoni (LW) totals 49 12 19 31 33
    HC Ambrì-Piotta NL 47 12 19 31 33
    HC Ambrì-Piotta Spengler Cup 2 0 0 0 0
16. Axel Simic (C/RW) totals 56 20 10 30 8
    EHC Kloten NL 52 18 10 28 8
    Switzerland EHT 2 1 0 1 0
    Switzerland (all) International 2 1 0 1 0
17. Alexandre Texier (C/LW) Columbus Blue Jackets NHL 78 12 18 30 38
18. Pius Suter (C) Vancouver Canucks NHL 66 14 15 29 16
19. Marcus Krüger (C) Djurgårdens IF HockeyAllsvenskan 29 6 19 25 32
20. Ryan Keller (RW) Wilkie Outlaws SWHL 8 11 13 24 0
                 
21. Sven Senteler (C/LW) totals 51 10 14 24 12
    EV Zug NL 42 9 14 23 12
    Switzerland (all) International 3 0 0 0 0
    Switzerland EHT 6 1 0 1 0
22. Andres Ambühl (W/C) totals 62 10 13 23 10
    HC Davos NL 52 9 13 22 8
    Switzerland (all) International 3 0 0 0 0
    Switzerland EHT 3 0 0 0 0
    HC Davos Spengler Cup 4 1 0 1 2
23. Livio Truog (LW) totals 41 7 16 23 20
    GC Küsnacht Lions SL 39 7 14 21 20
    GC Küsnacht Lions National Cup 2 0 2 2 0
24. Kevin Kühni (D) totals 45 6 16 22 26
    HC Thurgau SL 42 5 16 21 26
    HC Thurgau National Cup 3 1 0 1 0
25. Maxim Noreau (D) totals 44 7 14 21 18
    SC Rapperswil-Jona Lakers NL 38 6 10 16 18
    SC Rapperswil-Jona Lakers Champions HL 6 1 4 5 0
26. Garrett Roe (C) Hershey Bears AHL 47 7 14 21 22
27. Teemu Rautiainen (LW/RW) HPK Liiga 60 6 15 21 22
28. Jérôme Bachofner (LW) totals 54 6 14 20 14
    GC Küsnacht Lions SL 15 2 9 11 8
    GC Küsnacht Lions National Cup 2 2 1 3 2
    EHC Biel-Bienne NL 36 2 3 5 4
    EHC Biel-Bienne Champions HL 1 0 1 1 0
29. Tim Berni (D) totals 59 6 14 20 18
    Genève-Servette HC NL 41 4 9 13 16
    Genève-Servette HC Champions HL 8 2 3 5 2
    Switzerland (all) International 5 0 1 1 0
    Switzerland EHT 5 0 1 1 0
30. Gian-Marco Crameri (C/D) totals 14 3 17 20 0
    EHC St. Moritz SwissDiv2 13 3 16 19 0
    EHC St. Moritz National Cup Q 1 0 1 1 0
                 
31. Daniel Eigenmann (D) totals 44 2 18 20 28
    EHC Visp SL 42 2 16 18 24
    EHC Visp National Cup 2 0 2 2 4
32. Dominik Diem (C/LW) EHC Kloten NL 50 5 14 19 4
33. Yannick Brüschweiler (C/LW) totals 33 7 11 18 42
    HC Ambrì-Piotta NL 14 0 1 1 4
    EHC Visp SL 19 7 10 17 38
34. Sami El Assaoui (D) HCV Martigny SL 45 1 17 18 67
35. Hans Pienitz (D) totals 46 1 17 18 46
    EHC Winterthur SL 43 1 13 14 42
    EHC Winterthur National Cup 3 0 4 4 4
36. Mike Künzle (RW/LW) totals 41 9 8 17 22
    EHC Biel-Bienne NL 29 8 7 15 14
    EHC Biel-Bienne Champions HL 2 1 0 1 2
    Switzerland EHT 3 0 0 0 2
    Frölunda HC Spengler Cup 4 0 1 1 2
    Switzerland (all) International 3 0 0 0 2
37. Luca Capaul (D) totals 41 3 14 17 54
    SC Rapperswil-Jona Lakers NL 20 0 3 3 6
    SC Rapperswil-Jona Lakers Champions HL 6 0 3 3 0
    EHC Winterthur SL 13 3 6 9 41
    EHC Winterthur National Cup 2 0 2 2 7
38. John Quenneville (LW/C) totals 24 4 12 16 16
    HC Lugano NL 20 2 8 10 16
    Team Canada Spengler Cup 4 2 4 6 0
39. Lionel Marchand (LW/RW) totals 44 4 12 16 8
    EHC Visp SL 42 2 9 11 8
    EHC Visp National Cup 2 2 3 5 0
40. Luca Cunti (C) totals 43 6 8 14 22
    EHC Biel-Bienne NL 42 6 6 12 22
    EHC Biel-Bienne Champions HL 1 0 2 2 0
                 
41. Enzo Guebey (D) totals 59 5 9 14 39
    GC Küsnacht Lions SL 13 2 0 2 6
    GC Küsnacht Lions National Cup 2 0 0 0 0
    HC Davos NL 36 3 7 10 29
    France (all) International 4 0 2 2 4
    HC Davos Spengler Cup 4 0 0 0 0
42. Rihards Melnalksnis (C/LW) totals 53 1 13 14 10
    EHC Olten SL 43 1 10 11 6
    EHC Olten National Cup 5 0 1 1 0
    Latvia (all) International 5 0 2 2 4
43. Marco Miranda (LW) totals 55 5 8 13 18
    Genève-Servette HC NL 44 2 6 8 18
    Genève-Servette HC Champions HL 11 3 2 5 0
44. Noah Meier (D) SCL Tigers NL 48 3 10 13 6
45. Jan Neuenschwander (C) totals 43 5 7 12 10
    GC Küsnacht Lions SL 41 4 7 11 10
    GC Küsnacht Lions National Cup 2 1 0 1 0
46. Florian Schmuckli (D) totals 42 2 10 12 23
    EHC Olten SL 37 2 10 12 19
    EHC Olten National Cup 5 0 0 0 4
47. David Rundblad (D) MoDo Hockey SHL 52 2 10 12 6
48. Tommi Kivistö (D) Kärpät Liiga 59 1 11 12 36
49. Sandro Zangger (RW/LW) totals 60 7 4 11 4
    SC Rapperswil-Jona Lakers NL 51 7 3 10 4
    SC Rapperswil-Jona Lakers Champions HL 9 0 1 1 0
50. Beat Forster (D) totals 57 3 7 10 14
    EHC Biel-Bienne NL 50 3 5 8 14
    EHC Biel-Bienne Champions HL 7 0 2 2 0
                 
51. Cédric Hächler (D) totals 49 0 10 10 14
    EHC Olten SL 45 0 10 10 14
    EHC Olten National Cup 4 0 0 0 0
52. Jonas Siegenthaler (D) New Jersey Devils NHL 57 1 8 9 20
53. Martin Ness (C) totals 34 3 5 8 4
    EHC Olten SL 31 3 5 8 4
    EHC Olten National Cup 3 0 0 0 0
54. Mattia Hinterkircher (LW) totals 42 1 7 8 16
    GC Küsnacht Lions SL 39 1 7 8 16
    GC Küsnacht Lions National Cup 3 0 0 0 0
55. René Stüssi (RW) totals 13 3 3 6 2
    SC Herisau SwissDiv1 12 3 3 6 2
    SC Herisau National Cup Q 1 0 0 0 0
56. Vitali Lakhmatov (LW/RW) totals 13 3 3 6 5
    GDT Bellinzona MyHL 11 0 1 1 5
    GDT Bellinzona National Cup Q 2 3 2 5 0
57. Marc Aeschlimann (F/D) totals 12 2 4 6 6
    HC La Chaux-de-Fonds SL 11 2 4 6 4
    HC La Chaux-de-Fonds National Cup 1 0 0 0 2
58. Ronalds Kenins (LW/RW) totals 40 2 4 6 24
    Lausanne HC NL 36 1 3 4 22
    HCV Martigny SL 4 1 1 2 2
59. Marco Pedretti (RW) totals 28 0 6 6 8
    Lausanne HC NL 23 0 2 2 6
    HCV Martigny SL 5 0 4 4 2
60. Nauris Sejejs (D) totals 32 3 2 5 12
    GC Küsnacht Lions SL 28 3 2 5 12
    GC Küsnacht Lions National Cup 2 0 0 0 0
    Latvia (all) International 2 0 0 0 0
                 
61. Steven Schoop (D) SC Herisau II SwissDiv3 6 2 3 5 2
62. Marks Lazarevs (LW/RW) totals 7 2 3 5 2
    SC Küsnacht SwissDiv2 6 2 3 5 2
    SC Küsnacht National Cup 1 0 0 0 0
63. Raphael Prassl (C/RW) HC Davos NL 34 1 4 5 14
64. Samuel Guerra (D) HC Lugano NL 35 1 4 5 16
65. Claudio Cadonau (D) totals 47 1 4 5 12
    SCL Tigers NL 43 0 4 4 10
    EHC Olten SL 4 1 0 1 2
66. Kaj Suter (C) totals 17 2 2 4 12
    HCV Martigny SL 16 2 2 4 12
    HCV Martigny National Cup 1 0 0 0 0
67. Marco Maurer (D) totals 44 1 3 4 43
    Genève-Servette HC NL 18 1 1 2 4
    Genève-Servette HC Champions HL 7 0 1 1 0
    SC Bern NL 19 0 1 1 39
68. Xeno Büsser (D) totals 25 0 4 4 10
    GC Küsnacht Lions SL 24 0 4 4 10
    GC Küsnacht Lions National Cup 1 0 0 0 0
69. Roger Karrer (D) totals 57 0 4 4 12
    Genève-Servette HC NL 46 0 4 4 12
    Genève-Servette HC Champions HL 11 0 0 0 0
70. Andreas Furrer (D) totals 4 1 1 2 2
    EHC Winterthur II SwissDiv3 3 1 1 2 2
    EHC Winterthur II National Cup Q 1 0 0 0 0
                 
71. Dave Sutter (D) HC Fribourg-Gottéron NL 19 0 2 2 6
72. Remo Heitzmann (C) Red Lions Reinach SwissDiv1 3 0 1 1 0
73. Axel Andersson (D) HC La Chaux-de-Fonds SL 0 0 0 0 0
74. Alexander Braun (D) GC Küsnacht Lions SL 0 0 0 0 0
75. Lauri Korpikoski (LW/RW) TPS Liiga 0 0 0 0 0
76. Atanasio Molina (D) SC Küsnacht SwissDiv2 1 0 0 0 0
Goalies - Where are they now?
# Player Team League GP GAA SV%
1. Reto Berra totals 45 - -
    HC Fribourg-Gottéron NL 41 2.01 .929
    Switzerland (all) International 2 2.07 .907
    Switzerland EHT 2 2.07 .907
2. Sascha Ruppelt totals 24 - -
    GC Küsnacht Lions SL 24 2.28 .926
    GC Küsnacht Lions National Cup 0 - -
3. Niklas Schlegel HC Lugano NL 24 2.35 .918
4. Luca Boltshauser SCL Tigers NL 24 2.82 .917
5. Leonardo Genoni totals 36 - -
    EV Zug NL 32 2.41 .919
    Switzerland EHT 2 2.97 .882
    Switzerland (all) International 2 2.97 .882
6. Tim Wolf HC Ajoie NL 19 3.15 .915
7. Jakub Kovar HC Sparta Praha Czechia 29 2.11 .910
8. Melvin Nyffeler totals 45 - -
    SC Rapperswil-Jona Lakers NL 40 2.51 .913
    SC Rapperswil-Jona Lakers Champions HL 5 2.79 .883
9. Ludovic Waeber totals 19 - -
    Charlotte Checkers AHL 15 3.09 .887
    Florida Everblades ECHL 1 5.00 .762
    Wilkes-Barre/Scranton Penguins AHL 3 2.39 .892
10. Joni Ortio HV71 SHL 39 3.31 .874
             
11. Jeffrey Meier GC Küsnacht Lions SL 1 3.09 .667
12. Nathanael Streule totals 5 - -
    EHC Wallisellen SwissDiv2 5 1.41 -
    EHC Wallisellen National Cup Q 0 - -
13. Yannick Larisch totals 5 - -
    SC Küsnacht SwissDiv2 5 4.89 -
    SC Küsnacht National Cup 0 - -
    SC Küsnacht National Cup Q 0 - -
    GCK Lions U20 U20-Elit 0 - -