.
Team Information and Facts
Average Height, Weight, Age per Season
Season Roster Height Weight Age
2024-2025 5'9" 195 lbs 33.00
2023-2024 6'1" 188 lbs 25.48
2022-2023 6'1" 192 lbs 25.00
2021-2022 6'1" 188 lbs 23.21
2020-2021 6'1" 187 lbs 22.58
2019-2020 6'1" 190 lbs 23.03
2018-2019 6'1" 191 lbs 23.35
2017-2018 6'1" 194 lbs 26.47
2016-2017 6'1" 197 lbs 26.46
2015-2016 6'0" 192 lbs 25.87
2014-2015 6'0" 191 lbs 25.53
2013-2014 6'0" 192 lbs 24.38
2012-2013 6'1" 193 lbs 26.53
2011-2012 6'0" 191 lbs 25.78
2010-2011 6'1" 196 lbs 26.39
2009-2010 6'1" 195 lbs 25.25
2008-2009 6'0" 191 lbs 25.96
2007-2008 6'0" 187 lbs 26.48
2006-2007 6'0" 189 lbs 25.56
2005-2006 5'11" 184 lbs 25.30
2004-2005 5'11" 188 lbs 24.95
2003-2004 - - 37.00
2001-2002 5'11" 191 lbs 21.85
2000-2001 5'11" 195 lbs 25.00
1999-2000 5'11" 203 lbs 28.00
1998-1999 5'11" 203 lbs 27.00
1995-1996 5'10" 180 lbs 23.39
1992-1993 5'11" 198 lbs 23.21
1991-1992 6'0" 195 lbs 22.73
1990-1991 5'11" 195 lbs 24.12
1989-1990 5'11" 198 lbs 23.86
1988-1989 6'0" 202 lbs 24.13
1987-1988 6'1" 197 lbs 23.33
1986-1987 6'1" 201 lbs 22.73
1985-1986 6'2" 204 lbs 22.93
1984-1985 6'2" 204 lbs 21.47
1983-1984 6'2" 197 lbs 23.57
1982-1983 6'0" 185 lbs 24.38
1981-1982 6'0" 190 lbs 23.90
1980-1981 6'1" 193 lbs 24.26
1979-1980 6'1" 193 lbs 24.29
1978-1979 6'0" 191 lbs 23.71
1977-1978 6'0" 194 lbs 24.88
1976-1977 6'1" 195 lbs 24.94
1975-1976 5'11" 176 lbs 24.07
1974-1975 - - 23.86
1973-1974 - - 21.60
1972-1973 - - 21.10
1971-1972 - - 22.22
1970-1971 - - 21.44
1969-1970 - - 21.40
1968-1969 - - 21.00
1963-1964 - - 15.00