.
Team Information and Facts
Average Height, Weight, Age per Season
Season Roster Height Weight Age
2024-2025 6'2" 185 lbs 23.00
2023-2024 6'0" 184 lbs 23.45
2022-2023 5'11" 184 lbs 22.58
2021-2022 6'0" 183 lbs 22.46
2020-2021 5'11" 180 lbs 22.00
2019-2020 5'11" 175 lbs 19.81
2018-2019 5'11" 177 lbs 20.22
2017-2018 5'11" 177 lbs 20.00
2016-2017 5'11" 177 lbs 20.79
2015-2016 5'11" 179 lbs 20.27
2014-2015 6'0" 180 lbs 20.00
2013-2014 6'0" 189 lbs 22.73
2012-2013 6'0" 189 lbs 23.31
2011-2012 6'0" 186 lbs 22.52
2010-2011 6'0" 187 lbs 22.28
2009-2010 5'11" 188 lbs 23.00
2008-2009 6'0" 185 lbs 23.33
2007-2008 5'11" 185 lbs 21.74
2006-2007 6'0" 193 lbs 21.66
2005-2006 6'0" 191 lbs 22.72
2004-2005 5'10" 165 lbs 24.00
2003-2004 5'10" 165 lbs 23.00
2002-2003 5'11" 182 lbs 22.95
2001-2002 6'0" 186 lbs 23.17
2000-2001 5'11" 186 lbs 22.90
1999-2000 6'0" 188 lbs 20.41
1997-1998 6'0" 168 lbs 21.00
1996-1997 6'0" 190 lbs 23.59
1995-1996 6'0" 184 lbs 24.33
1994-1995 5'11" 184 lbs 23.56
1993-1994 5'11" 184 lbs 20.89
1992-1993 5'11" 187 lbs 21.44
1991-1992 5'11" 188 lbs 23.20
1990-1991 5'11" 187 lbs 22.94
1989-1990 5'11" 184 lbs 22.10
1988-1989 5'10" 183 lbs 21.75
1987-1988 5'11" 184 lbs 20.69
1986-1987 5'11" 185 lbs 20.25
1985-1986 5'10" 176 lbs 22.44
1984-1985 5'10" 173 lbs 22.25
1983-1984 5'10" 164 lbs 23.68
1982-1983 5'10" 166 lbs 23.44
1981-1982 5'11" 170 lbs 23.53
1980-1981 6'0" 178 lbs 22.27
1979-1980 6'0" 182 lbs 21.77
1978-1979 5'11" 185 lbs 22.40
1977-1978 5'11" 185 lbs 22.80
1976-1977 5'11" 184 lbs 22.42
1975-1976 5'11" 185 lbs 22.71
1974-1975 6'0" 188 lbs 21.13
1973-1974 6'2" 196 lbs 21.75
1972-1973 6'1" 188 lbs 21.36
1971-1972 5'11" 185 lbs 21.70
1970-1971 5'10" 190 lbs 23.00
1969-1970 - - 23.08
1968-1969 - - 23.10