.
Team Information and Facts
All Time per Season Player Stats
# Player Season Age League GP G A TP PPG PIM +/-
1. Mike Bossy (RW) 1981-1982 24 NHL 80 64 83 147 1.84 22 69
2. Bryan Trottier (C) 1978-1979 22 NHL 76 47 87 134 1.76 50 76
3. Pierre Turgeon (C) 1992-1993 23 NHL 83 58 74 132 1.59 26 -1
4. Bryan Trottier (C) 1981-1982 25 NHL 80 50 79 129 1.61 88 70
5. Mike Bossy (RW) 1978-1979 21 NHL 80 69 57 126 1.58 25 63
6. Mike Bossy (RW) 1985-1986 28 NHL 80 61 62 123 1.54 14 30
7. Bryan Trottier (C) 1977-1978 21 NHL 77 46 77 123 1.60 46 52
8. Mike Bossy (RW) 1980-1981 23 NHL 79 68 51 119 1.51 32 37
9. Mike Bossy (RW) 1982-1983 25 NHL 79 60 58 118 1.49 20 27
10. Mike Bossy (RW) 1983-1984 26 NHL 67 51 67 118 1.76 20 66
11. Mike Bossy (RW) 1984-1985 27 NHL 76 58 59 117 1.54 38 37
12. Bryan Trottier (C) 1983-1984 27 NHL 68 40 71 111 1.63 59 70
13. Pat LaFontaine (C) 1989-1990 24 NHL 74 54 51 105 1.42 38 -13
14. Bryan Trottier (C) 1979-1980 23 NHL 78 42 62 104 1.33 68 31
15. Bryan Trottier (C) 1980-1981 24 NHL 73 31 72 103 1.41 74 49
16. Brent Sutter (C) 1984-1985 22 NHL 72 42 60 102 1.42 51 42
17. Denis Potvin (D) 1978-1979 25 NHL 73 31 70 101 1.38 58 71
18. John Tonelli (LW) 1984-1985 27 NHL 80 42 58 100 1.25 95 50
19. Denis Potvin (D) 1975-1976 22 NHL 78 31 67 98 1.26 100 12
20. Bryan Trottier (C) 1985-1986 29 NHL 78 37 59 96 1.23 72 29
21. Bryan Trottier (C) 1975-1976 19 NHL 80 32 63 95 1.19 21 28
22. Pierre Turgeon (C) 1993-1994 24 NHL 69 38 56 94 1.36 18 14
23. Denis Potvin (D) 1977-1978 24 NHL 80 30 64 94 1.18 81 57
24. John Tonelli (LW) 1981-1982 24 NHL 80 35 58 93 1.16 57 48
25. Mike Bossy (RW) 1979-1980 22 NHL 75 51 41 92 1.23 12 28
26. Pat LaFontaine (C) 1987-1988 22 NHL 75 47 45 92 1.23 52 12
27. Mike Bossy (RW) 1977-1978 20 NHL 73 53 38 91 1.25 6 31
28. Clark Gillies (LW) 1978-1979 24 NHL 75 35 56 91 1.21 68 57
29. Zigmund Pálffy (RW) 1996-1997 24 NHL 80 48 42 90 1.13 43 21
30. Bryan Trottier (C) 1982-1983 26 NHL 80 34 55 89 1.11 68 37
31. Pat LaFontaine (C) 1988-1989 23 NHL 79 45 43 88 1.11 26 -8
32. Zigmund Pálffy (RW) 1997-1998 25 NHL 82 45 42 87 1.06 34 -2
33. Zigmund Pálffy (RW) 1995-1996 23 NHL 81 43 44 87 1.07 56 -17
34. Pierre Turgeon (C) 1991-1992 22 NHL 69 38 49 87 1.26 16 8
35. Steve Thomas (RW) 1992-1993 29 NHL 79 37 50 87 1.10 111 3
36. Bryan Trottier (C) 1986-1987 30 NHL 80 23 64 87 1.09 50 3
37. John Tavares (C/LW) 2014-2015 24 NHL 82 38 48 86 1.05 46 5
38. Pat LaFontaine (C) 1990-1991 25 NHL 75 41 44 85 1.13 42 -6
39. Clark Gillies (LW) 1977-1978 23 NHL 80 35 50 85 1.06 76 49
40. Denis Potvin (D) 1983-1984 30 NHL 78 22 63 85 1.09 87 55
41. Mathew Barzal (C/RW) 2017-2018 20 NHL 82 22 63 85 1.04 30 1
42. John Tavares (C/LW) 2017-2018 27 NHL 82 37 47 84 1.02 26 -12
43. Bryan Trottier (C) 1987-1988 31 NHL 77 30 52 82 1.06 48 10
44. John Tavares (C/LW) 2011-2012 21 NHL 82 31 50 81 0.99 26 -6
45. Ray Ferraro (C) 1991-1992 27 NHL 80 40 40 80 1.00 92 25
46. Denis Potvin (D) 1976-1977 23 NHL 80 25 55 80 1.00 103 42
47. Mathew Barzal (C/RW) 2023-2024 26 NHL 80 23 57 80 1.00 34 -4
48. Derek King (LW) 1991-1992 24 NHL 80 40 38 78 0.98 46 -10
49. Clark Gillies (LW) 1980-1981 26 NHL 80 33 45 78 0.98 99 26
50. Clark Gillies (LW) 1981-1982 27 NHL 79 38 39 77 0.97 75 39
51. Derek King (LW) 1992-1993 25 NHL 77 38 38 76 0.99 47 -4
52. Mikko Mäkelä (RW) 1987-1988 22 NHL 73 36 40 76 1.04 22 14
53. Bob Bourne (C) 1980-1981 26 NHL 78 35 41 76 0.97 62 34
54. Denis Potvin (D) 1974-1975 21 NHL 79 21 55 76 0.96 105 28
55. Denis Potvin (D) 1980-1981 27 NHL 74 20 56 76 1.03 104 38
56. Steve Thomas (RW) 1993-1994 30 NHL 78 42 33 75 0.96 139 -9
57. Mike Bossy (RW) 1986-1987 29 NHL 63 38 37 75 1.19 33 -7
58. Brock Nelson (C) 2022-2023 31 NHL 82 36 39 75 0.91 24 13
59. Benoit Hogue (C) 1992-1993 26 NHL 70 33 42 75 1.07 108 -
60. Alexei Yashin (C) 2001-2002 28 NHL 78 32 43 75 0.96 25 -3
61. Benoit Hogue (C) 1991-1992 25 NHL 72 30 45 75 1.04 67 -
62. Bryan Trottier (C) 1976-1977 20 NHL 76 30 42 72 0.95 34 28
63. Jean Potvin (D) 1975-1976 26 NHL 78 17 55 72 0.92 74 16
64. John Tonelli (LW) 1982-1983 25 NHL 76 31 40 71 0.93 55 30
65. Josh Bailey (RW/C) 2017-2018 28 NHL 76 18 53 71 0.93 17 -20
66. Pat LaFontaine (C) 1986-1987 21 NHL 80 38 32 70 0.88 70 -10
67. Mariusz Czerkawski (RW) 1999-2000 27 NHL 79 35 35 70 0.89 34 -16
68. John Tavares (C/LW) 2015-2016 25 NHL 78 33 37 70 0.90 38 6
69. Billy Harris (RW) 1975-1976 23 NHL 80 32 38 70 0.88 54 22
70. Derek King (LW) 1993-1994 26 NHL 78 30 40 70 0.90 59 18
71. Steve Thomas (RW) 1991-1992 28 NHL 71 28 42 70 0.99 71 -
72. Travis Green (C) 1995-1996 25 NHL 69 25 45 70 1.01 42 -20
73. Noah Dobson (D) 2023-2024 23 NHL 79 10 60 70 0.89 36 12
74. Jason Blake (LW/C) 2006-2007 33 NHL 82 40 29 69 0.84 34 1
75. Matt Moulson (LW/RW) 2011-2012 28 NHL 82 36 33 69 0.84 6 1
76. Benoit Hogue (C) 1993-1994 27 NHL 83 36 33 69 0.83 73 -
77. Brock Nelson (C) 2023-2024 32 NHL 82 34 35 69 0.84 28 -5
78. Kyle Okposo (RW/C) 2013-2014 25 NHL 71 27 42 69 0.97 51 -9
79. Brent Sutter (C) 1989-1990 27 NHL 67 33 35 68 1.01 65 9
80. Bo Horvat (C) 2023-2024 28 NHL 81 33 35 68 0.84 39 -1
81. Denis Potvin (D) 1984-1985 31 NHL 77 17 51 68 0.88 96 36
82. John Tavares (C/LW) 2010-2011 20 NHL 79 29 38 67 0.85 53 -16
83. John Tonelli (LW) 1983-1984 26 NHL 73 27 40 67 0.92 66 21
84. Billy Harris (RW) 1976-1977 24 NHL 80 24 43 67 0.84 44 18
85. Pierre-Alexandre Parenteau (RW) 2011-2012 28 NHL 80 18 49 67 0.84 89 -8
86. Miroslav Satan (RW) 2005-2006 31 NHL 82 35 31 66 0.80 54 -8
87. Greg Gilbert (LW) 1983-1984 21 NHL 79 31 35 66 0.84 59 51
88. John Tavares (C/LW) 2016-2017 26 NHL 77 28 38 66 0.86 38 4
89. Alexei Yashin (C) 2005-2006 32 NHL 82 28 38 66 0.80 68 -14
90. John Tavares (C/LW) 2013-2014 23 NHL 59 24 42 66 1.12 40 -6
91. Denis Potvin (D) 1982-1983 29 NHL 69 12 54 66 0.96 60 32
92. Stefan Persson (D) 1978-1979 24 NHL 78 10 56 66 0.85 57 38
93. Alexei Yashin (C) 2002-2003 29 NHL 81 26 39 65 0.80 32 -12
94. Robert Reichel (C) 1997-1998 26 NHL 82 25 40 65 0.79 32 -11
95. Anders Kallur (F) 1980-1981 28 NHL 78 36 28 64 0.82 32 25
96. Travis Green (C) 1996-1997 26 NHL 79 23 41 64 0.81 38 -5
97. Kyle Okposo (RW/C) 2015-2016 27 NHL 79 22 42 64 0.81 51 -4
98. Bob Bourne (C) 1977-1978 23 NHL 80 30 33 63 0.79 31 15
99. Brent Sutter (C) 1988-1989 26 NHL 77 29 34 63 0.82 77 -12
100. Brent Sutter (C) 1986-1987 24 NHL 69 27 36 63 0.91 73 23
1 592 players found | Previous page | Next page
All Time per Season Goaltending Stats
# Player Season Age League GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Robin Lehner 2018-2019 27 NHL 46 2.13 .930 25 13 5 6 2616 1230 93
2. Semyon Varlamov 2020-2021 32 NHL 36 2.04 .929 19 11 4 7 2117 948 72
3. Chico Resch 1975-1976 27 NHL 44 2.08 .928 23 11 8 7 2540 1127 88
4. Thomas Greiss 2018-2019 32 NHL 43 2.28 .927 23 14 2 5 2294 1098 87
5. Wade Flaherty 1997-1998 29 NHL 16 1.99 .926 4 4 3 3 694 286 23
6. Thomas Greiss 2015-2016 29 NHL 41 2.36 .925 23 11 4 1 2287 1107 90
7. Ilya Sorokin 2021-2022 26 NHL 52 2.40 .925 26 18 8 7 3072 1520 123
8. Ilya Sorokin 2022-2023 27 NHL 62 2.34 .924 31 22 7 6 3588 1699 140
9. Kevin Poulin 2010-2011 20 NHL 10 2.44 .924 4 2 1 0 491 242 20
10. Al Montoya 2010-2011 25 NHL 20 2.39 .921 9 5 5 1 1154 539 46
11. Jaroslav Halák 2015-2016 30 NHL 36 2.30 .919 18 13 4 3 2091 904 80
12. Rick DiPietro 2006-2007 25 NHL 62 2.58 .919 32 19 9 5 3627 1761 156
13. Wade Dubielewicz 2007-2008 28 NHL 20 2.70 .919 9 9 1 0 1132 576 51
14. Ilya Sorokin 2020-2021 25 NHL 22 2.17 .918 13 6 3 3 1272 517 46
15. Garth Snow 2002-2003 33 NHL 43 2.31 .918 16 17 5 1 2390 1028 92
16. Semyon Varlamov 2023-2024 35 NHL 28 2.60 .918 14 8 4 3 1595 768 69
17. Chico Resch 1976-1977 28 NHL 46 2.28 .917 26 13 6 4 2708 1138 103
18. Chico Resch 1974-1975 26 NHL 25 2.48 .916 12 7 5 3 1429 642 59
19. Billy Smith 1976-1977 26 NHL 36 2.50 .916 21 8 6 2 2086 945 87
20. Dwayne Roloson 2010-2011 41 NHL 20 2.64 .916 6 13 1 0 1206 576 53
21. Jaroslav Halák 2016-2017 31 NHL 28 2.80 .915 12 9 5 2 1605 810 75
22. Jaroslav Halák 2014-2015 29 NHL 59 2.43 .914 38 17 4 6 3550 1529 144
23. Chico Resch 1978-1979 30 NHL 43 2.50 .914 26 7 10 2 2540 1129 106
24. Yevgeni Nabokov 2011-2012 36 NHL 42 2.55 .914 19 18 3 2 2378 1071 101
25. Semyon Varlamov 2019-2020 31 NHL 45 2.62 .914 19 14 6 2 2517 1168 110
26. Thomas Greiss 2016-2017 30 NHL 51 2.69 .913 26 18 5 3 2813 1327 126
27. Semyon Varlamov 2022-2023 34 NHL 23 2.70 .913 11 9 2 2 1335 629 60
28. Thomas Greiss 2019-2020 33 NHL 31 2.74 .913 16 9 4 0 1596 765 73
29. Rick DiPietro 2003-2004 22 NHL 50 2.36 .911 23 18 5 5 2844 1149 112
30. Semyon Varlamov 2021-2022 33 NHL 31 2.91 .911 10 17 2 2 1792 891 87
31. Chris Osgood 2001-2002 29 NHL 66 2.50 .910 32 25 6 4 3743 1571 156
32. Yevgeni Nabokov 2012-2013 37 NHL 41 2.50 .910 23 11 7 3 2475 1036 103
33. Yann Danis 2008-2009 27 NHL 31 2.86 .910 10 17 3 2 1760 849 84
34. Billy Smith 1977-1978 27 NHL 38 2.65 .909 20 8 8 2 2150 944 95
35. Roland Melanson 1982-1983 22 NHL 44 2.66 .909 24 12 5 1 2456 1092 109
36. Ilya Sorokin 2023-2024 28 NHL 56 3.01 .909 25 19 12 2 3326 1655 167
37. Chico Resch 1977-1978 29 NHL 45 2.55 .908 28 9 7 3 2634 1100 112
38. Billy Smith 1975-1976 25 NHL 39 2.62 .908 19 10 9 3 2248 969 98
39. Jaroslav Halák 2017-2018 32 NHL 54 3.19 .908 20 26 6 1 3024 1583 161
40. Dwayne Roloson 2009-2010 40 NHL 50 3.00 .907 23 18 7 1 2897 1410 145
41. Tommy Salo 1997-1998 26 NHL 62 2.64 .906 23 29 5 4 3461 1465 152
42. Billy Smith 1982-1983 32 NHL 41 2.87 .906 18 14 7 1 2338 1079 112
43. Kelly Hrudey 1985-1986 24 NHL 45 3.22 .906 19 15 8 1 2556 1316 137
44. Yevgeni Nabokov 2013-2014 38 NHL 40 2.74 .905 15 14 8 4 2254 982 103
45. Billy Smith 1974-1975 24 NHL 58 2.78 .905 21 18 17 3 3364 1481 156
46. Jamie McLennan 1993-1994 22 NHL 22 2.84 .905 8 7 6 0 1287 578 61
47. Éric Fichaud 1997-1998 22 NHL 17 2.97 .905 3 8 3 0 807 382 40
48. Tommy Salo 1998-1999 27 NHL 51 2.62 .904 17 26 7 5 3018 1236 132
49. Tommy Salo 1996-1997 25 NHL 58 2.82 .904 20 27 8 5 3208 1425 151
50. Roberto Luongo 1999-2000 20 NHL 24 3.25 .904 7 14 1 1 1292 660 70
51. Kelly Hrudey 1983-1984 22 NHL 12 3.16 .903 7 2 0 0 532 261 28
52. Rick DiPietro 2007-2008 26 NHL 63 2.82 .902 26 28 7 3 3707 1605 174
53. Tommy Söderström 1994-1995 25 NHL 26 3.11 .902 8 12 3 1 1350 647 70
54. Gerry Desjardins 1973-1974 29 NHL 36 3.12 .902 9 17 6 0 1939 927 101
55. Mark Fitzpatrick 1991-1992 23 NHL 30 3.20 .902 11 13 5 0 1743 856 93
56. Roland Melanson 1983-1984 23 NHL 37 3.27 .902 20 11 2 0 2018 1018 110
57. Kevin Weekes 1999-2000 24 NHL 36 3.51 .902 10 20 4 1 2026 1058 115
58. Chico Resch 1979-1980 31 NHL 45 3.05 .901 23 14 6 3 2599 1202 132
59. Joey MacDonald 2008-2009 28 NHL 49 3.37 .901 14 26 6 1 2792 1427 157
60. Garth Snow 2001-2002 32 NHL 25 2.72 .900 10 7 2 2 1217 494 55
61. Rick DiPietro 2005-2006 24 NHL 63 3.02 .900 30 24 5 1 3572 1617 180
62. Garth Snow 2003-2004 34 NHL 39 2.80 .899 14 15 5 1 2015 838 94
63. Billy Smith 1978-1979 28 NHL 40 2.87 .899 25 8 4 1 2256 966 108
64. Éric Fichaud 1996-1997 21 NHL 34 3.10 .899 9 14 4 0 1759 806 91
65. Billy Smith 1979-1980 29 NHL 38 2.96 .898 15 14 7 2 2109 918 104
66. Billy Smith 1981-1982 31 NHL 46 2.97 .898 32 9 4 0 2684 1170 133
67. John Vanbiesbrouck 2000-2001 37 NHL 44 3.04 .898 10 25 5 1 2390 1057 120
68. Ron Hextall 1993-1994 29 NHL 65 3.08 .898 27 26 6 5 3581 1617 184
69. Mark Fitzpatrick 1989-1990 21 NHL 47 3.39 .898 19 19 5 3 2653 1322 150
70. Billy Smith 1973-1974 23 NHL 46 3.08 .897 9 23 12 0 2611 1166 134
71. Éric Fichaud 1995-1996 20 NHL 24 3.31 .897 7 12 2 1 1234 591 68
72. Anders Nilsson 2013-2014 23 NHL 19 3.11 .896 8 7 2 0 1101 491 57
73. Roland Melanson 1981-1982 21 NHL 36 3.24 .896 22 7 6 0 2112 986 114
74. Martin Biron 2009-2010 32 NHL 29 3.27 .896 9 14 4 1 1634 770 89
75. Kelly Hrudey 1987-1988 26 NHL 47 3.34 .896 22 17 5 3 2749 1314 153
76. Billy Smith 1983-1984 33 NHL 42 3.43 .896 23 13 2 2 2276 1123 130
77. Roland Melanson 1980-1981 20 NHL 11 3.10 .895 8 1 1 0 620 272 32
78. Billy Smith 1980-1981 30 NHL 41 3.28 .895 22 10 8 2 2359 1100 129
79. Chris Osgood 2002-2003 30 NHL 37 2.92 .894 17 14 4 2 1993 815 97
80. Rick DiPietro 2002-2003 21 NHL 10 2.97 .894 2 5 2 0 585 244 29
81. Chico Resch 1980-1981 32 NHL 32 3.08 .894 18 7 5 3 1814 786 93
82. Billy Smith 1987-1988 37 NHL 38 3.22 .894 17 14 5 2 2105 949 113
83. Glenn Healy 1989-1990 27 NHL 39 3.49 .894 12 19 6 2 2197 1082 128
84. Al Montoya 2011-2012 26 NHL 31 3.11 .893 9 11 5 0 1720 743 89
85. Glenn Healy 1990-1991 28 NHL 53 3.32 .893 18 24 9 0 2999 1391 166
86. Félix Potvin 1998-1999 27 NHL 11 3.66 .893 2 7 1 0 606 308 37
87. Nathan Lawson 2010-2011 27 NHL 10 4.06 .893 1 4 2 0 384 217 26
88. Wade Flaherty 1998-1999 30 NHL 20 3.03 .892 5 11 2 0 1048 438 53
89. Félix Potvin 1999-2000 28 NHL 22 3.21 .892 5 14 3 1 1273 564 68
90. Thomas Greiss 2017-2018 31 NHL 27 3.82 .892 13 8 2 1 1492 784 95
91. Kevin Poulin 2013-2014 23 NHL 28 3.29 .891 11 16 1 0 1625 731 89
92. Steve Weeks 1991-1992 33 NHL 23 3.61 .890 9 4 2 0 1032 504 62
93. Chad Johnson 2014-2015 28 NHL 19 3.08 .889 8 8 1 0 1053 434 54
94. Glenn Healy 1992-1993 30 NHL 47 3.30 .889 22 20 2 1 2655 1170 146
95. Jean-François Bérubé 2016-2017 25 NHL 14 3.42 .889 3 2 2 0 527 241 30
96. Mike Dunham 2006-2007 34 NHL 19 3.74 .889 4 10 3 0 979 491 61
97. Rick DiPietro 2010-2011 29 NHL 26 3.44 .886 8 14 4 1 1533 685 88
98. Kelly Hrudey 1984-1985 23 NHL 41 3.63 .886 19 17 3 2 2330 1093 141
99. Jamie McLennan 1995-1996 24 NHL 13 3.68 .886 3 9 1 0 636 303 39
100. Garth Snow 2005-2006 36 NHL 20 3.72 .886 4 13 1 0 1096 527 68
156 goalies found | Previous page | Next page