.
Team Information and Facts
All Time Player Stats
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Paul Hand (D) 347 104 266 370 1.07 1108 1981-1995 12
2. Chris Kelland (D) 310 217 459 676 2.18 1050 1980-1991 11
3. Tony Hand (C) 468 879 1268 2147 4.59 635 1981-1995 14
4. Mike Ware (D/RW) 116 94 116 210 1.81 598 1992-1995 3
5. Paul Pentland (D) 486 116 289 405 0.83 568 1982-1998 15
6. Derek Reilly (LW) 481 852 376 1228 - 374 1965-1984 19
7. Cece Cowie (F) 180 98 86 184 1.02 309 1952-1955 3
8. Jock Hay (F) 356 239 316 555 1.56 261 1980-1992 12
9. Stan Dunn (D) 115 18 29 47 0.41 261 1953-1955 2
10. Paul Heavey (D) 129 13 39 52 0.40 220 1982-1987 5
11. Chris Palmer (F) 117 287 268 555 4.74 212 1992-1995 3
12. Roger Hunt (D) 91 13 29 42 0.46 212 1991-1998 4
13. Jim Mollard (LW) 58 108 76 184 3.17 201 1989-1991 2
14. Iain Simpson (D) 75 6 13 19 0.25 194 1995-1997 2
15. Scott Plews (D) 67 3 13 16 0.24 181 1993-1995 2
16. Scott Neil (F) 312 434 351 785 2.52 169 1980-1998 9
17. Steven Flockhart (F) 137 27 43 70 0.51 167 1993-1998 5
18. Steve Combe (F) 192 49 49 98 0.51 162 1984-1992 7
19. Rick Fera (C) 69 243 195 438 6.35 151 1985-1987 2
20. Dean Edmiston (LW/D) 81 23 78 101 1.25 148 1993-1995 2
21. Richie Lamb (D/F) 233 41 35 76 0.33 130 1989-1998 8
22. Tom Karalis (D) 19 4 16 20 1.05 121 1991-1992 1
23. John Newberry (C) 32 59 85 144 4.50 120 1992-1993 1
24. Verne Greger (D) 116 6 35 41 0.35 118 1952-1954 2
25. Ron Phillips (F) 53 28 23 51 0.96 115 1953-1954 1
26. Jim Lynch (F) 101 118 130 248 2.46 108 1983-1986 3
27. Callum Hastings (D) 223 52 69 121 0.54 107 1980-1993 12
28. John Ballentyne (F) 132 14 14 28 0.21 100 1990-1998 6
29. Frank Morris (D/C) 42 49 34 83 1.98 98 1993-1994 1
30. Hugh Findlay (D) 91 7 14 21 0.23 98 1981-1991 5
31. Stevie Hunter (F) 58 74 55 129 - 96 1978-1983 5
32. Ivan Matulik (C) 44 87 80 167 3.80 93 1994-1995 1
33. Duncan McIntyre (F) 153 66 103 169 1.10 87 1980-1986 6
34. Steve Moore (D) 23 15 20 35 1.52 86 1989-1990 1
35. Neil Smith (F) 37 29 33 62 1.68 81 1997-1998 1
36. Scott Archibald (D) 138 9 12 21 0.15 80 1989-1998 6
37. Les Lovell (D) 289 8 23 31 0.11 76 1987-1995 8
38. François Veilleux (D/F) 41 12 27 39 0.95 74 1995-1996 1
39. Mike Whitelaw (F) 135 1 12 13 0.10 74 1989-1997 5
40. Tick Beattie (LW) 125 85 93 178 1.42 70 1953-1955 2
41. Lindsay Lovell (F) 228 70 80 150 0.66 70 1981-1998 10
42. Ian Ramsay (F) 7 10 15 25 3.57 68 1986-1987 1
43. David Shyiak (RW) 27 31 23 54 2.00 61 1991-1992 1
44. Gordon McDougall (F) 20 38 22 60 3.00 60 1984-1985 1
45. Brian Collinson (D) 32 24 27 51 1.59 60 1990-1991 1
46. Donald Busch (D) 56 2 15 17 0.30 58 1952-1953 1
47. Graeme MacLean (F) 45 29 48 77 1.71 56 1995-1997 2
48. Laurie Dunbar (F) 137 28 30 58 0.42 54 1993-1998 4
49. John Robertson (D) 53 3 8 11 0.21 54 1994-1998 2
50. Alistair Wood (D) 31 11 24 35 - 52 1978-1981 3
51. Moe Fife (F) 55 38 18 56 1.02 51 1952-1953 1
52. Louis Haman (C) 36 65 105 170 4.72 50 1988-1989 1
53. Gordon Whyte (D) 62 1 12 13 0.21 50 1992-1998 2
54. Ronald Wood (F) 49 87 46 133 2.71 48 1979-1981 2
55. Brian McKee (D) 32 32 46 78 2.44 46 1989-1990 1
56. George Swan (F) 20 16 15 31 1.55 46 1997-1998 1
57. Ian Pound (D) 13 0 2 2 0.15 46 1991-1992 1
58. Alex Dampier (LW/D) 67 30 53 83 - 45 1978-1985 7
59. David Mason (D) 32 3 16 19 - 44 1978-1982 3
60. Gary Collins (D) 22 0 1 1 0.05 43 1995-1996 1
61. Richard Laplante (C) 42 69 90 159 3.79 42 1993-1994 1
62. George Townsend (F) 97 76 73 149 1.54 40 1953-1955 2
63. Tony Gagliano (F) 37 22 32 54 1.46 40 1995-1996 1
64. Luc Beausoleil (RW) 33 79 77 156 4.73 38 1988-1989 1
65. Lennie Baker (RW) 54 25 30 55 1.02 36 1953-1954 1
66. Brian Burley (F) 9 14 13 27 3.00 36 1986-1987 1
67. Merv Priest (LW) 19 10 11 21 1.11 36 1994-1995 1
68. Mike Kelly (C) 41 54 42 96 2.34 34 1996-1997 1
69. Bill Sobkowich (F) 26 25 21 46 1.77 33 1983-1984 1
70. Mike Snell (F) 30 56 40 96 3.20 32 1987-1988 1
71. Mark Cupolo (LW) 7 4 3 7 1.00 32 1997-1998 1
72. Ian Plews (D) 26 7 1 8 0.31 31 1995-1996 1
73. Mike Wagstaff (D) 25 24 22 46 1.84 30 1995-1996 1
74. Kevin Renton (F) 154 13 31 44 0.29 30 1992-1997 5
75. Jim Pennycook (F) 68 55 82 137 2.01 29 1978-1993 5
76. Grant Heeps (F) 16 0 0 0 0.00 29 1993-1996 2
77. Kyle McDonough (F) 28 46 47 93 3.32 28 1991-1992 1
78. Johnny Carlyle (D) 12 4 9 13 - 28 1958-1965 3
79. Lee Pow (F) 91 5 5 10 0.11 27 1986-1989 3
80. Dorry Boyle (D/C) 103 12 17 29 - 26 1952-1955 3
81. David Park (F) 165 7 4 11 0.07 26 1988-1995 6
82. Ryan Harrison (C) 2 4 0 4 2.00 25 1996-1997 1
83. Gordon Inglis (D) 44 9 20 29 - 24 1967-1984 14
84. Stanislav Horansky (F) 22 8 18 26 1.18 24 1994-1995 1
85. Jason Hannigan (RW) 7 15 6 21 3.00 24 1991-1992 1
86. Grant Slater (F) 21 10 11 21 1.00 24 1992-1994 2
87. Jason Keenan (F) 11 6 9 15 1.36 24 1995-1996 1
88. Craig McWilliam (D) 6 1 2 3 0.50 23 1996-1997 1
89. Pancho Berube (F) 22 22 25 47 2.14 22 1982-1983 1
90. Marshall Key (C) 16 22 18 40 - 22 1960-1965 2
91. Keith Foster (F) 159 22 15 37 0.23 22 1980-1987 7
92. Lawrence Lovell (F) 77 68 65 133 - 21 1962-1984 12
93. Ted McCaskill (C) 25 27 18 45 1.80 21 1958-1959 1
94. Mike Kelly (D/F) 17 16 34 50 2.94 20 1987-1988 1
95. Olli Tarhonen (RW) 27 28 21 49 1.81 20 1995-1996 1
96. Jimmy Jack (D/F) 64 23 26 49 0.77 20 1981-1985 4
97. Roy Thompson (F) 54 10 9 19 0.35 20 1952-1953 1
98. Tommy Boll (F) 56 20 10 30 0.54 18 1995-1997 2
99. Bobby Hay (D/F) 9 3 3 6 - 17 1975-1982 5
100. Derek Dunlop (D) 2 0 0 0 0.00 16 1996-1997 1
187 players found | Previous page | Next page
All Time Goaltending Stats
# Player GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA Period Years
1. John Pullar 9 2.52 .917 - - - - - - - 1977-1980 3
2. Craig Dickson 1 3.00 .917 - - - - - - - 1993-1994 1
3. Graeme Flockhart 1 3.00 .909 - - - - - - - 1985-1986 1
4. Harry Finch 35 3.17 .878 - - - - - - - 1953-1954 1
5. Mike Ward 4 3.55 .873 - - - - - - - 1977-1981 4
6. John Finnie 19 6.62 .856 - - - - - - - 1997-1998 1
7. Mark McKendrick 9 7.87 .810 - - - - - - - 1988-1989 1
8. Gordon Langford 6 11.50 .743 - - - - - - - 1997-1998 1
9. Ian Wilson 1 20.00 .667 - - - - - - - 1995-1996 1
10. Moray Hanson 364 - - - - - - - - - 1981-1995 13
11. Robert Jack 121 - - - - - - - - - 1991-1998 6
12. Martin McKay 90 - - - - - - - - - 1989-1993 4
13. Ray Gariepy 72 - - - - - - - - - 1952-1954 2
14. Gary Hutchinson 47 - - - - - - - - - 1993-1995 2
15. Grant Pollock 41 - - - - - - - - - 1995-1998 3
16. Andy McLeod 29 - - - - - - - - - 1982-1989 6
17. Scott Robertson 22 - - - - - - - - - 1993-1996 2
18. David Dalgleish 12 - - - - - - - - - 1981-1983 2
19. Andy Main 11 - - - - - - - - - 1981-1983 2
20. Ryan Ford 7 - - - - - - - - - 1996-1998 2
21. John Brown 4 - - - - - - - - - 1953-1954 1
22. John McCrone 0 - - - - - - - - - 1992-1993 1
23. Willie Clark - - - - - - - - - - 1957-1976 16
24. Steve Mackay - - - - - - - - - - 1967-1971 2