.
Team Information and Facts
All Time Player Stats
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Tom Colley (C) 534 204 281 485 0.91 234 1973-1980 7
2. Dale Lewis (LW) 299 86 151 237 0.79 64 1976-1981 4
3. Bill O'Dwyer (C) 293 92 147 239 0.82 212 1982-1991 6
4. Mark Lofthouse (RW) 208 98 130 228 1.10 139 1983-1987 4
5. John Bednarski (D) 215 35 129 164 0.76 354 1976-1979 3
6. Tim Bothwell (D) 236 34 119 153 0.65 223 1978-1990 4
7. Jerry Byers (LW) 213 94 112 206 0.97 68 1973-1978 3
8. Blake Dunlop (F) 145 72 111 183 1.26 49 1973-1977 3
9. André Doré (D) 231 26 107 133 0.58 386 1978-1985 4
10. Bud Stefanski (F) 166 60 100 160 0.96 202 1976-1982 5
11. Bobby Sheehan (C) 200 75 98 173 0.87 74 1977-1982 4
12. Brock Tredway (LW) 263 73 98 171 0.65 20 1981-1986 4
13. Craig Duncanson (LW) 177 57 94 151 0.85 522 1985-1990 4
14. Phil Sykes (LW) 207 60 92 152 0.73 267 1982-1990 4
15. Mike Backman (RW) 218 57 92 149 0.68 504 1978-1986 5
16. Dean Jenkins (RW) 222 66 91 157 0.71 328 1981-1984 3
17. Gord Walker (RW) 203 80 89 169 0.83 199 1985-1990 5
18. Hubie McDonough (C) 152 67 84 151 0.99 84 1987-1989 2
19. Jim Wiemer (D/LW) 115 34 84 118 1.03 155 1984-1989 4
20. Al Sims (D) 140 25 83 108 0.77 101 1981-1985 3
21. Warren Holmes (C) 184 71 81 152 0.83 80 1981-1984 3
22. Claude Larose (LW) 153 71 79 150 0.98 23 1978-1981 3
23. Scott Gruhl (LW) 141 53 79 132 0.94 221 1981-1983 2
24. Mike McDougall (RW) 212 62 74 136 0.64 123 1978-1981 3
25. Bill Plager (D) 179 13 74 87 0.49 281 1973-1976 3
26. Rob Gladney (D) 143 26 73 99 0.69 34 1981-1983 2
27. Daryl Evans (LW) 169 87 72 159 0.94 36 1981-1985 3
28. Rick Chinnick (RW) 209 59 72 131 0.63 39 1973-1976 3
29. Chris Kontos (LW) 121 49 72 121 1.00 75 1984-1988 4
30. Dave Gagner (C) 110 45 72 117 1.06 84 1984-1987 3
31. Marty Dallman (C) 147 41 72 113 0.77 118 1984-1986 2
32. Paul Guay (RW) 109 41 71 112 1.03 185 1985-1989 4
33. Ed Johnstone (RW) 97 50 70 120 1.24 99 1976-1978 2
34. Paul Willett (C) 111 40 70 110 0.99 86 1990-1992 2
35. Lance Nethery (F) 111 41 69 110 0.99 28 1978-1981 3
36. Lawrence Sacharuk (D) 127 42 68 110 0.87 30 1976-1978 2
37. Micah Aivazoff (C) 156 31 68 99 0.63 155 1989-1991 2
38. Dean Hopkins (RW) 119 51 65 116 0.97 258 1982-1985 3
39. Randy Heath (F) 137 59 64 123 0.90 82 1984-1986 2
40. Alain Langlais (RW) 168 76 62 138 0.82 220 1973-1977 4
41. Jeff McDill (RW) 146 51 62 113 0.77 136 1978-1980 2
42. Jim Mayer (RW) 147 44 62 106 0.72 130 1979-1982 3
43. Dan Clark (D) 210 11 62 73 0.35 612 1978-1986 4
44. Steve West (C) 76 50 60 110 1.45 41 1973-1974 1
45. Greg Hickey (LW) 150 43 57 100 0.67 117 1976-1986 4
46. Bill Lochead (RW) 92 63 56 119 1.29 114 1975-1980 2
47. Dan Brennan (F) 142 33 55 88 0.62 132 1984-1986 2
48. John Anderson (RW/LW) 68 41 54 95 1.40 24 1991-1992 1
49. Stan Drulia (RW) 77 49 53 102 1.32 46 1991-1992 1
50. Larry Skinner (C) 63 18 53 71 1.13 38 1979-1980 1
51. David Pasin (C) 94 45 52 97 1.03 113 1988-1991 3
52. Scott MacPhail (RW) 186 45 52 97 0.52 107 1973-1977 4
53. Lyle Phair (LW) 156 45 51 96 0.62 122 1985-1989 4
54. Steve Richmond (D) 97 11 51 62 0.64 268 1984-1989 3
55. Jerome Engele (D) 185 4 51 55 0.30 498 1974-1977 3
56. Greg Holst (C) 130 36 50 86 0.66 134 1976-1978 2
57. Todd Elik (C) 75 31 48 79 1.05 73 1988-1990 2
58. Dean Turner (D) 148 24 48 72 0.49 414 1978-1983 3
59. Brian Wilks (C) 105 35 47 82 0.78 97 1986-1989 3
60. Murray Brumwell (D) 129 15 47 62 0.48 51 1989-1991 2
61. Dave Cressman (LW) 146 36 46 82 0.56 105 1974-1977 2
62. Rick Kessell (C) 60 21 46 67 1.12 16 1974-1975 1
63. Frank Breault (RW) 105 38 45 83 0.79 84 1988-1990 2
64. Steve Moria (C) 105 24 45 69 0.66 37 1985-1987 2
65. Paul Kelly (RW) 110 23 45 68 0.62 88 1987-1990 3
66. Tom Price (D) 142 5 45 50 0.35 114 1981-1986 3
67. Ray Markham (RW) 176 32 44 76 0.43 471 1978-1981 3
68. Ray Clearwater (D) 162 11 44 55 0.34 132 1977-1980 3
69. Chris Ahrens (D) 195 8 44 52 0.27 512 1973-1977 4
70. Paul Fenton (LW) 75 48 43 91 1.21 54 1986-1988 2
71. Dennis Owchar (D) 97 8 43 51 0.53 93 1979-1981 2
72. Ladislav Tresl (C) 77 25 42 67 0.87 59 1990-1991 1
73. Pierre-Yves Giroux (LW) 100 22 42 64 0.64 451 1981-1983 2
74. Rick McCann (C) 73 15 42 57 0.78 47 1975-1976 1
75. David Pulkkinen (C) 75 25 41 66 0.88 55 1972-1973 1
76. John Goodwin (C) 44 12 41 53 1.20 35 1983-1984 1
77. John English (D) 117 9 41 50 0.43 439 1986-1989 3
78. Mike Donnelly (LW) 76 37 40 77 1.01 54 1986-1991 2
79. Glen Currie (LW) 117 27 39 66 0.56 32 1985-1988 3
80. Kent Hulst (C) 80 21 39 60 0.75 59 1991-1992 1
81. Mark Heaslip (RW) 74 16 39 55 0.74 53 1976-1978 2
82. Bob Kudelski (RW) 110 47 38 85 0.77 84 1987-1989 2
83. Frank Beaton (RW) 129 17 38 55 0.43 445 1978-1981 3
84. Dave Snopek (LW) 138 43 37 80 0.58 167 1979-1981 2
85. Rod Norrish (LW) 105 28 37 65 0.62 24 1973-1975 2
86. Al Tuer (D) 210 3 37 40 0.19 688 1983-1992 4
87. John Rogers (RW) 108 32 36 68 0.63 114 1973-1975 2
88. Walter Ledingham (LW) 76 30 36 66 0.87 44 1974-1975 1
89. Bob Logan (RW) 77 23 36 59 0.77 31 1988-1990 2
90. Len Hachborn (C) 44 18 35 53 1.20 36 1985-1990 2
91. Steve Duchesne (D) 75 14 35 49 0.65 76 1985-1986 1
92. Ken Hammond (D) 159 8 35 43 0.27 199 1985-1988 3
93. Jerry Holland (LW) 72 28 34 62 0.86 35 1976-1977 1
94. Vic Teal (RW) 69 18 34 52 0.75 6 1972-1973 1
95. Murray Anderson (D) 76 9 34 43 0.57 79 1973-1974 1
96. Gary Geldart (D) 88 6 34 40 0.45 122 1976-1978 2
97. Mark Morris (D) 156 9 33 42 0.27 146 1981-1984 3
98. Don Nachbaur (C) 70 33 32 65 0.93 194 1983-1984 1
99. Ross Wilson (RW) 130 48 31 79 0.61 67 1989-1991 2
100. Darryl Williams (LW) 136 28 31 59 0.43 495 1988-1992 4
447 players found | Previous page | Next page
All Time Goaltending Stats
# Player GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA Period Years
1. Wayne Thomas 5 2.36 .927 - - - - - - - 1979-1980 1
2. Hardy Åström 27 2.71 .913 - - - - - - - 1977-1978 1
3. Dave Tataryn 3 3.69 .904 - - - - - - - 1976-1977 1
4. Scott Gordon 4 2.76 .898 - - - - - - - 1991-1992 1
5. Paul Harrison 55 3.16 .898 - - - - - - - 1976-1977 1
6. Byron Dafoe 7 3.63 .898 - - - - - - - 1991-1992 1
7. Chico Resch 43 4.13 .897 - - - - - - - 1972-1973 1
8. David Goverde 5 4.11 .896 - - - - - - - 1991-1992 1
9. Pete LoPresti 11 3.28 .894 - - - - - - - 1974-1975 1
10. Graham Parsons 37 4.07 .892 - - - - - - - 1973-1974 1
11. Mark Fitzpatrick 18 3.31 .887 - - - - - - - 1988-1989 1
12. Markus Mattsson 31 3.88 .885 - - - - - - - 1983-1984 1
13. Rick Strack 4 3.86 .883 - - - - - - - 1980-1981 1
14. Jim Rutherford 29 3.31 .877 - - - - - - - 1981-1982 1
15. Paul Pageau 36 3.81 .873 - - - - - - - 1982-1983 1
16. Al Jensen 20 4.46 .873 - - - - - - - 1987-1988 1
17. Carl Repp 24 4.22 .866 - - - - - - - 1989-1990 1
18. Jim Pettie 33 4.00 .864 - - - - - - - 1979-1980 1
19. Jeff Cooper 9 4.58 .852 1 6 0 0 485 - 37 1987-1988 1
20. Ray Gibbs 2 6.60 .843 - - - - - - - 1972-1973 1
21. Bill Horn 1 5.00 .833 - - - - - - - 1990-1991 1
22. Dave Heitz 2 5.25 .825 - - - - - - - 1974-1975 1
23. Bill Pye 4 5.70 .806 - - - - - - - 1991-1992 1
24. Mario Proulx 5 4.87 .787 0 3 0 0 234 - 19 1984-1985 1
25. Al Loring 2 5.77 .783 - - - - - - - 1988-1989 1
26. John Franzosa 3 7.33 .780 - - - - - - - 1985-1986 1
27. Ray LeBlanc 1 9.00 .769 - - - - - - - 1988-1989 1
28. Gilles Gratton 1 6.00 .760 - - - - - - - 1977-1978 1
29. Terry Richardson 4 3.46 .500 - - - - - - - 1975-1976 1
30. Lyle Carter 37 2.97 - - - - - - - - 1973-1974 1
31. Gary Bromley 44 3.50 - - - - - - - - 1981-1982 1
32. George Maneluk 54 3.67 - - - - - - - - 1991-1992 1
33. John Tanner 16 3.77 - - - - - - - - 1991-1992 1
34. Steve Weeks 36 4.04 - - - - - - - - 1980-1981 1
35. Douglas Grant 23 4.09 - - - - - - - - 1975-1976 1
36. Terry Kleisinger 11 4.25 - 2 6 2 0 537 - 38 1985-1987 2
37. Gerry Gray 36 4.51 - 9 17 6 0 2072 - 156 1972-1973 1
38. Glen Hanlon 5 4.73 - - - - - - - - 1985-1986 1
39. Gary Laskoski 22 4.94 - - - - - - - - 1983-1984 1
40. Mario Lessard 5 5.77 - - - - - - - - 1983-1984 1
41. Ron Scott 152 - - - - - - - - - 1984-1991 6
42. Doug Soetaert 101 - - - - - - - - - 1976-1981 5
43. Glenn Healy 90 - - - - - - - - - 1985-1987 2
44. Mike Blake 78 - - - - - - - - - 1982-1985 3
45. Bob Janecyk 71 - - - - - - - - - 1987-1989 2
46. Lindsay Middlebrook 71 - - - - - - - - - 1977-1979 2
47. Brian Holderness 68 - - - - - - - - - 1974-1976 2
48. Steve Baker 58 - - - - - - - - - 1978-1981 3
49. Darryl Gilmour 49 - - - - - - - - - 1989-1991 2
50. Robb Stauber 47 - - - - - - - - - 1989-1991 2
51. Doug Keans 43 - - - - - - - - - 1981-1983 2
52. Roland Melanson 32 - - - - - - - - - 1985-1989 2
53. Peter McDuffe 27 - - - - - - - - - 1975-1977 2
54. Sam Clegg 27 - - - - - - - - - 1973-1975 2
55. Fern Rivard 19 - - - - - - - - - 1973-1975 2
56. Darren Eliot 14 - - - - - - - - - 1983-1987 3
57. Dave Ross 10 - - - - - - - - - 1983-1985 2
58. Tom Semenchuk 9 - - - - - - - - - 1979-1981 2
59. John Davidson 6 - - - - - - - - - 1976-1980 2
60. Dave Hainsworth 3 - - - - - - - - - 1981-1986 3
61. Pete Richards 3 - - - - - - - - - 1987-1989 2
62. Jason Poirier - - - - - - - - - - 1989-1990 1