.
Team Information and Facts
1995-1996 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Geordie Kinnear (D) 406 17 68 85 0.21 1094 1993-2001 7
2. Steve Brulé (RW) 395 155 214 369 0.93 151 1994-2000 6
3. Bryan Helmer (D) 379 51 161 212 0.56 501 1993-1998 5
4. Pascal Rhéaume (C/LW) 339 110 133 243 0.72 273 1993-2006 6
5. Éric Bertrand (LW) 301 86 100 186 0.62 819 1995-1999 4
6. Scott Pellerin (LW) 222 86 126 212 0.95 321 1993-1996 3
7. Vadim Sharifyanov (LW) 214 53 84 137 0.64 186 1994-1999 5
8. Cale Hulse (D) 198 16 50 66 0.33 508 1993-1996 3
9. Brad Bombardir (D) 194 11 55 66 0.34 91 1994-1998 4
10. Bobby House (RW) 191 69 82 151 0.79 144 1994-1999 5
11. Krzysztof Oliwa (LW) 164 21 30 51 0.31 767 1993-1997 4
12. Bill Armstrong (LW/C) 160 67 101 168 1.05 325 1993-1996 3
13. Peter Sidorkiewicz (G) 152 - - - - - 1993-1998 4
14. Chris McAlpine (D) 149 10 41 51 0.34 169 1994-1997 3
15. Steve Sullivan (LW) 143 72 99 171 1.20 267 1994-1997 3
16. Kevin Dean (D) 143 15 72 87 0.61 166 1993-1998 5
17. Patrik Elias (LW) 134 54 79 133 0.99 161 1995-1998 3
18. Reid Simpson (LW) 116 28 33 61 0.53 430 1993-1997 4
19. Curtis Regnier (F) 114 32 47 79 0.69 38 1993-1996 3
20. Rob Pattison (LW) 106 37 25 62 0.58 48 1995-1999 3
21. Corey Schwab (G) 101 - - - - - 1993-1996 3
22. Sheldon Souray (D) 89 2 15 17 0.19 188 1994-1998 4
23. Mark Strobel (D) 88 4 11 15 0.17 101 1995-1997 2
24. Mike Dunham (G) 87 - - - - - 1993-1997 4
25. Ricard Persson (D) 80 16 35 51 0.64 67 1994-1997 3
26. Denis Pederson (C) 71 29 46 75 1.06 111 1994-1997 3
27. Jay Pandolfo (LW) 68 24 29 53 0.78 24 1995-1998 3
28. Mike Vukonich (F) 62 16 14 30 0.48 16 1994-1996 2
29. Darin Kimble (RW) 60 4 15 19 0.32 144 1995-1996 1
30. Petr Sýkora (RW) 50 28 27 55 1.10 48 1995-1998 3
31. Dan Keczmer (D) 17 0 4 4 0.24 4 1995-1996 1
32. Peter Ambroziak (LW/RW) 8 2 1 3 0.38 25 1995-1996 1
33. Mike Strobel (F) 6 0 0 0 0.00 2 1995-1996 1
34. Matt DelGuidice (G) 6 - - - - - 1993-1996 2
35. Nathan Perrott (RW) 4 0 0 0 0.00 12 1995-1996 1
36. Brad Willner (D) 2 0 0 0 0.00 2 1995-1996 1
37. André Racicot (G) 2 - - - - - 1995-1996 1
38. Bob Hoffmeyer (D) 1 0 0 0 0.00 0 1995-1996 1
39. Mike Heinke (G) 1 - - - - - 1995-1996 1