.
Team Information and Facts
1978-1979 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Robbie Irons (G) 523 - - - - - 1967-1981 12
2. Rob Laird (LW) 520 223 276 499 0.96 1200 1974-1986 8
3. Terry McDougall (C) 507 249 395 644 1.27 207 1975-1982 7
4. Dave Norris (F) 403 145 163 308 0.76 1102 1975-1981 6
5. Barry Scully (F) 396 288 201 489 1.23 156 1978-1984 6
6. D'Arcy Keating (RW) 326 99 150 249 0.76 231 1972-1979 6
7. Al Dumba (F) 251 136 213 349 1.39 230 1977-1981 4
8. Kevin McCloskey (D) 228 17 119 136 0.60 351 1977-1980 3
9. Tim Dunlop (RW) 154 26 96 122 0.79 53 1978-1981 2
10. Bill Blackwood (D) 152 24 80 104 0.68 127 1978-1980 2
11. Richard Pépin (RW) 133 57 72 129 0.97 68 1978-1981 3
12. Dan O'Driscoll (C) 122 45 57 102 0.84 92 1975-1979 4
13. Rick Hendricks (D) 90 6 33 39 0.43 134 1978-1986 2
14. Stuart Ostlund (C) 69 34 49 83 1.20 24 1978-1979 1
15. Dave Ross (RW) 67 43 37 80 1.19 35 1978-1979 1
16. Gerry Minor (C) 42 18 28 46 1.10 67 1978-1979 1
17. Dave Morrow (D) 41 3 17 20 0.49 19 1978-1980 2
18. Jack Rankin (D) 30 4 9 13 0.43 28 1978-1979 1
19. Don Cutts (G) 27 - - - - - 1978-1979 1
20. Steve Murphy (RW) 20 5 15 20 1.00 11 1978-1979 1
21. Kip Churchill (F) 18 3 13 16 0.89 2 1978-1979 1
22. Dwight Schofield (D) 14 2 3 5 0.36 54 1978-1979 1
23. David Salvian (RW) 14 1 2 3 0.21 2 1978-1979 1
24. Peter Brown (D) 10 2 2 4 0.40 12 1978-1979 1
25. Bob MacGuigan (C) 6 0 6 6 1.00 6 1978-1979 1
26. Jim Minor (C) 6 2 2 4 0.67 5 1978-1979 1
27. Glen Burdon (D/C) 5 0 2 2 0.40 7 1978-1979 1
28. Doug Buchanan (D) 4 0 0 0 0.00 2 1978-1979 1
29. Jean-François Boutin (LW) 3 1 1 2 0.67 0 1978-1979 1
30. Larry Naismith (D) 3 0 0 0 0.00 2 1978-1979 1
31. André Lepage (G) 2 - - - - - 1978-1979 1
32. Glen Letourneau (D) 1 0 0 0 0.00 2 1978-1979 1
33. Normand Lapointe (G) - - - - - - 1978-1979 1