.
Team Information and Facts
All Time per Season Player Stats
# Player Season Age League GP G A TP PPG PIM +/-
1. Lenny Pereira (F) 1995-1996 24 SHL-Sr. 56 44 73 117 2.09 70 31
2. Randy Murphy (C) 1995-1996 23 SHL-Sr. 60 40 69 109 1.82 35 2
3. Ben Wyzansky (D) 1995-1996 25 SHL-Sr. 54 11 62 73 1.35 52 40
4. Marty Diamond (RW) 1995-1996 24 SHL-Sr. 60 31 58 89 1.48 137 27
5. Jim Larkin (LW) 1995-1996 25 SHL-Sr. 60 50 48 98 1.63 25 22
6. Justin Tomberlin (F) 1995-1996 25 SHL-Sr. 46 46 48 94 2.04 42 33
7. Andrew Sherman (RW) 1995-1996 25 SHL-Sr. 59 16 31 47 0.80 125 13
8. Derek Marchand (F) 1995-1996 24 SHL-Sr. 59 27 29 56 0.95 36 23
9. Mike Larkin (D) 1995-1996 22 SHL-Sr. 33 5 29 34 1.03 47 41
10. Bob Nichols (F) 1995-1996 28 SHL-Sr. 42 17 28 45 1.07 30 23
11. Jason Crane (RW) 1995-1996 23 SHL-Sr. 48 12 22 34 0.71 24 11
12. Pat Bingham (D) 1995-1996 27 SHL-Sr. 52 5 20 25 0.48 116 34
13. Jim Krayer (C) 1995-1996 23 SHL-Sr. 23 9 13 22 0.96 8 5
14. Todd Passini (D) 1995-1996 24 SHL-Sr. 60 5 13 18 0.30 94 18
15. Scott MacDonald (F/D) 1995-1996 23 SHL-Sr. 31 2 10 12 0.39 29 29
16. Tom Wilson (D) 1995-1996 22 SHL-Sr. 51 2 10 12 0.24 160 19
17. Craig Conley (RW) 1995-1996 25 SHL-Sr. 7 4 7 11 1.57 2 3
18. Doug Mann (F) 1995-1996 22 SHL-Sr. 46 6 6 12 0.26 141 9
19. Rob Canavan (LW) 1995-1996 22 SHL-Sr. 15 7 4 11 0.73 53 0
20. Pat O'Brien (LW) 1995-1996 24 SHL-Sr. 10 0 3 3 0.30 6 1
21. Mike Guilbert (D/LW) 1995-1996 24 SHL-Sr. 17 2 1 3 0.18 12 -2
22. Christian Flügge (F) 1995-1996 28 SHL-Sr. 4 1 0 1 0.25 0 1
23. Jon Sutton (D) 1995-1996 26 SHL-Sr. 3 0 0 0 0.00 2 -1
24. Jon Charette (F) 1995-1996 26 SHL-Sr. 3 0 0 0 0.00 9 -2
All Time per Season Goaltending Stats
# Player Season Age League GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Scott Barber 1995-1996 23 SHL-Sr. 31 3.60 .893 20 10 0 0 1783 894 107
2. Todd Hunter 1995-1996 23 SHL-Sr. 15 3.35 .882 9 6 0 1 878 368 49
3. Rick Robus 1995-1996 24 SHL-Sr. 11 4.85 .838 7 2 0 0 545 228 44
LESS THAN 10 GAMES
1. Lance Carlsen 1995-1996 30 SHL-Sr. 4 2.70 .907 3 0 0 0 200 88 9
2. Josh Singewald 1995-1996 23 SHL-Sr. 3 3.00 .900 2 1 0 0 180 81 9
3. Arnie Caplan 1995-1996 27 SHL-Sr. 1 11.58 .667 0 0 0 0 11 4 2