.
Team Information and Facts
All Time Player Stats
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Vyacheslav Kurochkin (F) 158 52 27 79 0.50 48 1991-1997 6
2. Alexander Medvedev (D) 157 9 16 25 0.16 88 1994-1999 5
3. Dmitri Kolpakov (F) 156 39 16 55 0.35 61 1992-1997 5
4. Yevgeni Sapozhkov (D) 155 13 17 30 0.19 94 1993-1997 4
5. Roman Gribkov (D) 154 6 11 17 0.11 165 1991-1996 5
6. Maxim Maslennikov (D) 151 3 12 15 0.10 142 1995-2000 5
7. Viktor Matrosov (F) 150 43 49 92 0.61 132 1993-1997 4
8. Alexander Gorbunov (D) 143 5 4 9 0.06 70 1992-1996 4
9. Dmitri Preobrazhensky (F) 141 23 18 41 0.29 64 1991-1994 3
10. Anatoli Ustyugov (LW) 136 54 29 83 0.61 100 1994-1997 3
11. Mikhail Kazakevich (C) 132 34 20 54 0.41 88 1992-1995 3
12. Vladimir Antipov (LW/RW) 131 46 33 79 0.60 86 1993-1999 6
13. Evgueni Tsybouk (D) 128 13 8 21 0.16 167 1993-1996 3
14. Alexander Kiselyov (F) 125 14 18 32 0.26 68 1991-1995 3
15. Ilya Gorokhov (D) 125 8 17 25 0.20 144 1992-1999 7
16. Andrei Kuznetsov (D/F) 121 10 7 17 0.14 64 1992-1997 5
17. Ildar Yubin (D) 120 12 11 23 0.19 86 1991-2000 7
18. Vitali Vishnevski (D) 119 6 11 17 0.14 178 1995-1999 4
19. Denys Isaienko (D) 118 8 13 21 0.18 182 1995-1999 4
20. Igor Lebedev (F) 116 23 8 31 0.27 24 1991-1993 2
21. Konstantin Kasatkin (C) 115 26 18 44 0.38 58 1992-1995 3
22. Viktor Grechishkin (D) 115 8 4 12 0.10 74 1991-1993 2
23. Gennadi Yevdokimychev (F) 113 29 12 41 0.36 51 1991-1995 4
24. Anatoli Tarabanov (F) 112 42 25 67 0.60 40 1994-1997 3
25. Dmitri Vlasenkov (LW) 108 44 15 59 0.55 30 1993-1998 5
26. Andrei Kunyakov (D) 106 6 7 13 0.12 120 1991-1993 2
27. Alexei Timkin (RW) 105 27 14 41 0.39 88 1995-1998 3
28. Mikhail Donika (D) 105 8 15 23 0.22 64 1995-2000 5
29. Yevgeni Lazarev (RW) 102 36 31 67 0.66 78 1995-1998 3
30. Alexei S. Vasilyev (D) 101 9 5 14 0.14 42 1992-1996 4
31. Anton But (LW) 100 34 21 55 0.55 83 1996-2000 4
32. Artyom Maryams (D) 93 0 5 5 0.05 96 1996-2000 4
33. Denis Shvidki (RW) 92 38 25 63 0.68 64 1995-1998 3
34. Dmitri Afanasenkov (LW) 92 34 23 57 0.62 26 1995-1998 3
35. Alexander Bayutin (F) 91 11 8 19 0.21 34 1991-1993 2
36. Sergei Lebedev (D) 91 1 3 4 0.04 28 1991-1993 2
37. Konstantin Astafurov (F) 89 3 4 7 0.08 38 1991-1994 3
38. Vasili Dubrovin (D) 87 6 5 11 0.13 44 1991-1993 2
39. Sergei Zhukov (D) 87 0 9 9 0.10 34 1992-2000 6
40. Yevgeni Lapin (LW) 86 26 28 54 0.63 54 1996-2000 4
41. Vitali Barabash (F) 86 27 23 50 0.58 24 1994-1996 2
42. Sergei Lobkis (F) 86 17 4 21 0.24 50 1993-1995 2
43. Andrei Khabarov (D) 84 4 4 8 0.10 50 1991-1993 2
44. Roman Kostromin (RW) 83 28 35 63 0.76 56 1994-1996 2
45. Yevgeni Pastukh (LW) 81 12 16 28 0.35 34 1995-1999 4
46. Sergei Kuznetsov (LW) 76 21 18 39 0.51 20 1995-1998 3
47. Alexander Mikhailov (F) 76 9 12 21 0.28 42 1994-1998 4
48. Nikolai Kopytin (C) 74 16 7 23 0.31 58 1993-1995 2
49. Nikolai Matveichev (F) 73 16 3 19 0.26 32 1993-1996 3
50. Andrei Yemelin (D) 72 9 7 16 0.22 62 1991-1993 2
51. Mikhail Chernov (D) 71 6 5 11 0.15 102 1996-1998 2
52. Vadim Karpov (F) 70 29 17 46 0.66 34 1991-1992 1
53. Sergei Nechayev (F) 70 12 16 28 0.40 28 1991-1992 1
54. Dmitri Zaitsev (F) 70 11 14 25 0.36 12 1991-1992 1
55. Anton Starovoit (D/F) 67 27 25 52 0.78 36 1997-2000 3
56. Vladimir Vorobyov (F) 67 12 7 19 0.28 10 1991-1993 2
57. Dmitri Shimkov (F) 65 23 17 40 0.62 72 1991-1992 1
58. Andrei Pinchugov (F) 65 21 18 39 0.60 30 1991-1992 1
59. Artyom Sokolov (D) 65 2 4 6 0.09 30 1997-2000 3
60. Arvidas Kovalyauskas (D) 64 4 3 7 0.11 20 1991-1992 1
61. Igor Dekin (F) 64 5 0 5 0.08 16 1991-1992 1
62. Yevgeni Shaldybin (D) 63 4 4 8 0.13 44 1992-1996 4
63. Denis Flegontov (F) 62 1 4 5 0.08 36 1992-1995 3
64. Vladimir Bushmanov (D) 61 1 4 5 0.08 56 1991-1992 1
65. Ivan Nepryayev (C) 58 10 14 24 0.41 38 1997-2000 3
66. Alexander Barkunov (D) 58 5 12 17 0.29 66 1996-2000 4
67. Mikhail Balandin (D) 58 2 8 10 0.17 38 1996-2000 4
68. Alexander Mikheyev (F) 55 6 4 10 0.18 20 1996-2000 4
69. Vadim Berezin (D) 55 2 4 6 0.11 22 1991-1992 1
70. Alexei Mikhnov (LW/RW) 54 24 15 39 0.72 8 1997-2000 3
71. Pavel Vorobyov (C) 54 18 15 33 0.61 18 1997-2000 3
72. Roman Lyashenko (C) 54 7 5 12 0.22 12 1995-1997 2
73. Igor Radulov (LW) 52 19 9 28 0.54 34 1997-2000 3
74. Yevgeni Pustovoy (F) 52 5 5 10 0.19 14 1993-1994 1
75. Igor Samoilov (D) 52 0 3 3 0.06 40 1998-2000 2
76. Viktor Chervonnikov (F) 51 8 3 11 0.22 6 1992-1995 3
77. Ivan Tkachenko (RW) 50 19 14 33 0.66 30 1996-2000 4
78. Andrei Tsay (F) 50 13 6 19 0.38 16 1994-1995 1
79. Alexander Matseiko (F) 49 8 5 13 0.27 20 1994-1995 1
80. Yevgeni Obushny (F) 47 14 8 22 0.47 62 1992-1993 1
81. Yaroslav Maslenikov (D) 47 0 4 4 0.09 24 1998-2000 2
82. Mihail Kozlov (LW) 46 13 11 24 0.52 40 1996-1997 1
83. Dmitri Mataruyev (F) 46 3 5 8 0.17 12 1992-1993 1
84. Alexei Kuzmin (D) 45 3 6 9 0.20 53 1991-1992 1
85. Dmitri Dyakiv (F) 44 10 7 17 0.39 22 1994-1996 2
86. Valeri Khlebnikov (F) 43 17 10 27 0.63 34 1997-2000 3
87. Denis Grebeshkov (D) 42 2 1 3 0.07 12 1999-2000 1
88. Mikhail Komarov (F) 40 5 3 8 0.20 20 1999-2000 1
89. Olexander Bobkin (F) 39 5 10 15 0.38 45 1997-2000 2
90. Alexander Suglobov (RW) 38 24 10 34 0.89 57 1999-2000 1
91. Mikhail Kovalkov (D) 36 5 2 7 0.19 32 1991-1993 2
92. Artyom Kryukov (C) 35 6 7 13 0.37 20 1997-2000 3
93. Yuri Dyachenko (F) 34 6 5 11 0.32 6 1998-2000 2
94. Andrei Yelkin (F) 34 3 2 5 0.15 18 1992-1993 1
95. Vitali Shulakov (D) 33 3 2 5 0.15 26 1999-2000 1
96. Yevgeni Bobryonok (F) 33 3 0 3 0.09 12 1992-1994 2
97. Alexander Tatarinov (RW) 32 11 10 21 0.66 89 1999-2000 1
98. Andrei Zadiraka (F) 32 4 0 4 0.13 8 1994-1997 3
99. Sergei Verenikin (RW) 31 6 7 13 0.42 70 1997-2000 3
100. Mikhail Mikeshin (F) 30 7 6 13 0.43 22 1991-1994 3
213 players found | Previous page | Next page
All Time Goaltending Stats
# Player GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA Period Years
1. Yegor Podomatsky 135 - - - - - - - - 4 1992-2000 8
2. Yevgeni Ryabchikov 84 - - - - - - - - - 1991-1993 2
3. Andrei Vasilyev 69 - - - - - - - - 11 1994-1998 4
4. Yevgeni Tarasov 53 - - - - - - - - - 1992-1996 4
5. Radmir Faizov 41 - - - - - - - - 35 1996-1998 2
6. Yevgeni Shchukin 37 - - - - - - - - - 1991-1992 1
7. Yevgeni Kononov 30 - - - - - - - - 1 1997-2000 3
8. Andrei Pyatkevich 27 - - - - - - - - - 1999-2000 1
9. Igor Galkin 13 - - - - - - - - - 1991-1993 2
10. Andrei Nikiforov 8 - - - - - - - - - 1997-1999 2
11. Sergei Kostyukhin 8 - - - - - - - - - 1991-1992 1
12. Tikhon Glazkov 7 - - - - - - - - - 1992-1994 2
13. Vitali Trigubov 5 - - - - - - - - - 1999-2000 1
14. Mikhail Kapitalny 4 - - - - - - - - - 1996-1997 1
15. Oleg Romashko 4 - - - - - - - - - 1999-2000 1
16. Yevgeni Tsaregorodtsev 4 - - - - - - - - - 1999-2000 1
17. Sergei Nikolayev 3 - - - - - - - - - 1993-1994 1
18. Alexei Chervyakov 3 - - - - - - - - - 1995-1996 1
19. Alexander Vilkin 3 - - - - - - - - - 1994-1997 2
20. Vitali Yeremeyev 2 - - - - - - - - 4 1997-1998 1
21. Oleg Bratash 2 - - - - - - - - - 1996-1997 1
22. Vyacheslav Lyashkov 1 - - - - - - - - - 1992-1993 1
23. Dmitri Mylnikov 1 - - - - - - - - - 1992-1993 1
24. Yevgeni Konstantinov 1 - - - - - - - - - 1996-1997 1
25. Sergei Chalov 1 - - - - - - - - - 1999-2000 1
26. Vladimir Sapozhnikov 0 - - - - - - - - - 1991-1992 1
* Some data is missing to provide a correct summary.