.
Team Information and Facts
2008-2009 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Magnus Ekström (D) 222 97 99 196 - 70 1984-2010 11
2. Rob Ekström (F) 203 103 79 182 0.90 32 2005-2017 12
3. Fredrik Nilsson (F) 179 70 122 192 1.07 38 2003-2013 10
4. Robert Gustafsson (D) 177 32 32 64 - 186 2001-2012 10
5. Jonas Kvist (D) 149 5 19 24 - 97 2001-2012 10
6. Daniel Geschwind (F) 142 48 48 96 - 40 2001-2012 11
7. Kim Hammar (F) 142 21 16 37 0.26 62 2006-2017 9
8. Magnus Berglund (D) 129 4 29 33 - 130 2001-2012 10
9. Johan Berglund (F) 111 27 25 52 0.47 56 2003-2009 5
10. Erik Jernberg (RW) 110 23 21 44 0.40 107 2007-2015 8
11. Henrik Johansson (D) 102 30 38 68 - 60 1988-2009 11
12. Mikael Heino (F) 98 24 44 68 - 38 2001-2011 7
13. Fredrik Sundin (F) 93 30 28 58 0.62 84 2005-2011 6
14. Johan Ullbrand (RW) 89 24 50 74 0.83 133 2005-2012 5
15. Johan Jansson (G) 87 - - - - - 2008-2020 12
16. Johan Karlsson (G) 74 - - - - - 2005-2012 6
17. Daniel Tagesson (F) 73 36 49 85 - 2 2001-2009 7
18. Robert Danielsson (D) 69 21 27 48 0.70 45 2005-2011 6
19. Oliver Forsman (D) 64 1 7 8 0.13 69 2008-2012 4
20. Johan Nikitin (F) 62 18 27 45 0.73 10 2008-2014 6
21. Patrik Eriksson (G) 61 - - - - - 2005-2012 7
22. Mathias Lidman (F) 51 11 7 18 - 0 2001-2010 5
23. Philip Forsman (F) 49 6 5 11 0.22 16 2008-2012 4
24. Filip Schönbeck (RW) 45 3 3 6 0.13 26 2007-2010 3
25. Rikard Flink (D) 43 1 2 3 0.07 4 2004-2009 4
26. Victor Tinnerstedt (F) 41 15 14 29 0.71 56 2007-2009 2
27. Fredrik Berglund (F) 39 17 16 33 - 22 2001-2020 7
28. Viktor Persson (D) 34 2 3 5 0.15 0 2005-2010 5
29. Robert Nilsson (D) 33 0 6 6 0.18 87 2006-2009 2
30. Johan Nilsson (D) 33 2 2 4 0.12 6 2008-2010 2
31. Tobias Sander (F) 25 2 6 8 0.32 0 2003-2013 5
32. Erik Valegren (D) 25 2 6 8 - 22 2008-2016 4
33. Fredrik Jansson (F) 25 1 3 4 0.16 12 2007-2009 2
34. Jonas Bergström (F) 13 0 2 2 0.15 0 2008-2016 2
35. Johan Sundin (F) 12 1 3 4 0.33 2 2008-2010 2
36. Morgan Flink (D) 11 0 0 0 0.00 4 2008-2017 3
37. Anton Fahlén (D) 8 0 0 0 0.00 0 2007-2009 2
38. Daniel Larsson (D) 3 1 0 1 0.33 6 2008-2009 1
39. Petri Murtomäki (D) 3 0 0 0 0.00 2 2008-2009 1
40. Johan Hedberg (G) 0 - - - - - 2008-2009 1