.

Canada USA Tony Esposito

a.k.a. "Anthony Esposito"
Premium Features
Submit Photo
Discover premium
Database: 1 087 045 players
Last added: Daniil Galayev
EP Verified
Scoring Leaders
# Player GP G A TP
1. Jagger Firkus 63 61 65 126
2. Zac Funk 68 67 56 123
3. Riley Heidt 66 37 80 117
4. Berkly Catton 68 54 62 116
5. Andrew Cristall 62 40 71 111
Show More
Staff Facts
Date of Birth
Age

History
- 1989-12-05 • Fired by the Pittsburgh Penguins
- 1988-04-14 • Named General Manager by the Pittsburgh Penguins

Esposito, 78, died on August 10, 2021, of pancreatic cancer.
Brother: Phil Esposito
Nephew-in-Law: Aleksandr Selivanov

Player profile of Tony Esposito also available

Team Staff History
S Team League Role on Team Notes
1988-89 Pittsburgh Penguins NHL General Manager
Pittsburgh Penguins NHL VP. of Hockey Operations
1989-90 Pittsburgh Penguins NHL General Manager
Pittsburgh Penguins NHL VP. of Hockey Operations
1992-93 Tampa Bay Lightning NHL Scout Chief Scout
1993-94 Tampa Bay Lightning NHL Scout Chief Scout
1994-95 Tampa Bay Lightning NHL Scout Chief Scout
1995-96 Tampa Bay Lightning NHL Scout Chief Scout
1996-97 Tampa Bay Lightning NHL Scout Chief Scout
1997-98 Tampa Bay Lightning NHL Scout Chief Scout
1998-99 Tampa Bay Lightning NHL Dir. of Amateur Scouting Fired Oct. 13th

Tony Esposito Statistics

S Team League GP GD GAA SV% GA SV SO WLT TOI   POST GP GD GAA SV% GA SV SO WLT TOI
1962-63 Sault Ste. Marie Greyhounds NOJHL 40* -* -* -* -* -* -* - * -* | Playoffs 5 - - - - - - - -
1963-64 Michigan Tech NCAA -* -* -* -* -* -* -* - * -* |
1964-65 Michigan Tech NCAA 17* -* 2.35* .912* -* -* -* - * -* |
1965-66 Michigan Tech NCAA 19* -* 2.69* .909* -* -* -* - * -* |
1966-67 Michigan Tech NCAA 15* -* 2.60* .916* -* -* -* - * -* |
1967-68 Vancouver Canucks WHL-Sr. 63* -* 3.20* -* -* -* -* - * -* |
1968-69 Montréal Canadiens NHL 13* -* 2.75* .919* 34* 385* 2* 5-4-4 * 742* |
Houston Apollos CHL 19* -* 2.42* -* -* -* -* - * -* | Playoffs 1 - 3.05 - - - 0 - -
1969-70 Chicago Black Hawks NHL 63* -* 2.17* .932* 136* 1 859* 15* 38-17-8 * 3 760* | Playoffs 8 - 3.39 .907 27 264 0 4-4-0 478
1970-71 Chicago Black Hawks NHL 57* -* 2.27* .919* 126* 1 428* 6* 35-14-7 * 3 323* | Playoffs 18 - 2.20 .928 42 540 2 11-7-0 1 148
1971-72 Chicago Black Hawks NHL 48* -* 1.77* .934* 82* 1 159* 9* 31-10-6 * 2 778* | Playoffs 5 - 3.22 .895 16 137 0 2-3-0 298
1972-73 Chicago Black Hawks NHL 56* -* 2.52* .917* 140* 1 540* 4* 32-17-7 * 3 334* | Playoffs 15 - 3.09 .898 46 406 1 10-5-0 892
1973-74 Chicago Black Hawks NHL 70* -* 2.05* .929* 141* 1 836* 10* 34-14-21 * 4 133* | Playoffs 10 - 2.90 .911 28 287 2 6-4-0 580
1974-75 Chicago Black Hawks NHL 71* -* 2.75* .906* 193* 1 854* 6* 34-30-7 * 4 209* | Playoffs 8 - 4.33 .877 34 243 0 3-5-0 471
1975-76 Chicago Black Hawks NHL 68* -* 2.98* .905* 198* 1 884* 4* 30-23-13 * 3 993* | Playoffs 4 - 3.27 .901 13 118 0 0-4-0 239
1976-77 Chicago Black Hawks NHL 69* -* 3.46* .901* 234* 2 119* 2* 25-36-8 * 4 056* | Playoffs 2 - 3.03 .915 6 65 0 0-2-0 119
Canada WC 9* -* 3.17* -* -* -* 1* - * -* |
1977-78 Chicago Black Hawks NHL 64* -* 2.63* .914* 168* 1 796* 5* 28-22-14 * 3 833* | Playoffs 4 - 4.53 .838 19 98 0 0-4-0 252
1978-79 Chicago Black Hawks NHL 63* -* 3.28* .902* 206* 1 893* 4* 24-28-11 * 3 773* | Playoffs 4 - 3.52 .889 14 112 0 0-4-0 239
1979-80 Chicago Black Hawks NHL 69* -* 2.98* .903* 205* 1 904* 6* 31-22-16 * 4 131* | Playoffs 6 - 2.27 .924 14 170 0 3-3-0 370
1980-81 Chicago Black Hawks NHL 66* -* 3.76* .890* 246* 1 993* 0* 29-23-14 * 3 926* | Playoffs 3 - 4.19 .878 15 108 0 0-3-0 215
1981-82 Chicago Black Hawks NHL 52* -* 4.53* .868* 231* 1 515* 1* 19-25-8 * 3 058* | Playoffs 7 - 2.54 .916 16 175 1 3-3-0 379
USA CC 5* -* 3.80* .872* -* -* 0* 2-3-0 * -* |
1982-83 Chicago Black Hawks NHL 39* -* 3.47* .887* 135* 1 064* 1* 23-11-5 * 2 337* | Playoffs 5 - 3.49 .889 18 144 0 3-2-0 310
1983-84 Chicago Black Hawks NHL 18* -* 4.84* .858* 88* 532* 1* 5-10-3 * 1 090* |

Tony Esposito Tournament Statistics

S Team League GP GD GAA SV% GA SV SO WLT TOI   POST GP GD GAA SV% GA SV SO WLT TOI
1972-73 Canada Summit Summit72 4* -* 3.33* .882* -* -* 0* 2-1-1 * -* |
1978-79 NHL All-Stars Challenge Cup '79 0* -* -* -* -* -* -* - * -* |
Post a comment/trivia/testimonial in English