.
League Information and Facts
Premium Filter
2012-2013 Playoffs Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Otto Saarela (F) LL-89 4 11 9 20 5.00 10 -
2. Tuomas Asikainen (F) LL-89 4 7 11 18 4.50 2 -
3. Joonas Vainikainen (F) LL-89 4 10 7 17 4.25 4 -
4. Lasse Ollikainen (F) LL-89 4 4 11 15 3.75 6 -
5. Juha Taipale (F) KeKi 7 4 11 15 2.14 4 -
6. Janne Tiihonen (D) LL-89 4 3 12 15 3.75 6 -
7. Harri Ärväs (F) RoKi Rebels 7 7 7 14 2.00 4 -
8. Henri Rintala (F) Hela-Kiekko II 5 8 5 13 2.60 2 -
9. Janne Varrio (F) KeKi 6 5 7 12 2.00 27 -
10. Jouni Leppäniemi (F) PeKi Red Stars 7 10 1 11 1.57 0 -
                   
11. Samuli Nokela (F) KeKi 8 5 6 11 1.38 6 -
12. Tuomas Karhunen (F) LL-89 4 4 6 10 2.50 0 -
13. Janne Honkanen (F) KiPS 6 4 6 10 1.67 4 -
14. Erkki Jaamalainen (F) SuKiKa 4 2 8 10 2.50 4 -
15. Ville Malmström (F) KiPS 6 4 5 9 1.50 4 -
16. Simon Slussnäs (F) Los Bombers 3 3 6 9 3.00 2 -
17. Henry Fräntilä (F) Hela-Kiekko II 5 3 6 9 1.80 12 -
18. Sami Hartikainen (F/D) KeKi 8 6 2 8 1.00 2 -
19. Henri Vähätiitto (F) Cowboys 5 5 3 8 1.60 4 -
20. Henry Renko (F) Hela-Kiekko II 5 5 3 8 1.60 4 -
                   
21. Jimmy Slussnäs (F) Los Bombers 3 4 4 8 2.67 0 -
22. Jaakko Kynnäs (F) Kiva 2 3 5 8 4.00 4 -
23. Petri Sakko (F) PeKi Red Stars 6 2 6 8 1.33 2 -
24. Juha-Matti Kemppainen (F) RoKi Rebels 7 2 6 8 1.14 4 -
25. Antti Halonen (F) LL-89 4 1 7 8 2.00 2 -
26. Anssi Vehkoja (D) LL-89 4 0 8 8 2.00 0 -
27. Joni Hanhela (F) Kiva 2 6 1 7 3.50 4 -
28. Petteri Serguskin (D) SuKiKa 3 5 2 7 2.33 0 -
29. Sami Ikonen (D) SuKiKa 4 5 2 7 1.75 4 -
30. Antti Eskola (F) Cowboys 5 4 3 7 1.40 8 -
                   
31. Mikael Kojo (F) RoKi Rebels 6 4 3 7 1.17 14 -
32. Ville Lager (F) Los Bombers 3 3 4 7 2.33 2 -
33. Petri Mönkkönen (D) LL-89 3 3 4 7 2.33 6 -
34. Aleksi Härkönen (F) YKI 3 2 5 7 2.33 0 -
35. Olli Kortelainen (D) SuKiKa 4 2 5 7 1.75 4 -
36. Joonas Palojärvi (D) KeKi 8 4 2 6 0.75 10 -
37. Petri Vaskivuo (F) Los Bombers 2 3 3 6 3.00 0 -
38. Mikko Löyttynen (F) StU 4 3 3 6 1.50 2 -
39. Joonas Liimatainen (F) LL-89 4 3 3 6 1.50 16 -
40. Roope Hautamäki (F) Hela-Kiekko II 5 2 4 6 1.20 4 -
                   
41. Sami Meriläinen (D) Cowboys 5 2 4 6 1.20 6 -
42. Joni Nukari (F) Kiekko Haukat 5 2 4 6 1.20 8 -
43. Jukka Ruokamo (F) KeKi 7 2 4 6 0.86 4 -
44. Esa Kukkola (F) Cowboys 5 1 5 6 1.20 2 -
45. Joonas Raudaskoski (D/F) Cowboys 5 1 5 6 1.20 6 -
46. Tuomas Könönen (D) RoKi Rebels 6 1 5 6 1.00 0 -
47. Juho Passoja (F) KiPS 6 1 5 6 1.00 12 -
48. Jan Parkkinen (D) Los Bombers 3 0 6 6 2.00 2 -
49. Aki Nutikka (F) StU 4 0 6 6 1.50 2 -
50. Matti Alapiha (D) Hela-Kiekko II 5 0 6 6 1.20 4 -
                   
51. Jani Mertala (F) Kiekko Haukat 4 5 0 5 1.25 0 -
52. Teemu Tanttu (F) Ketterä/SiU 2 3 2 5 2.50 25 -
53. Jani Mikkola (D) RoKi Rebels 3 3 2 5 1.67 0 -
54. Jaakko Lääti (F) AaKoo 4 3 2 5 1.25 2 -
55. Hannu Ylitalo (F) Cowboys 5 3 2 5 1.00 0 -
56. Ville Isoniemi (F) Cowboys 5 3 2 5 1.00 0 -
57. Lauri Pihlajaharju (F) Kiekko Haukat 5 3 2 5 1.00 0 -
58. Teemu Poikonen (D) Kiva 2 2 3 5 2.50 0 -
59. Ari Mannio (F) LeJy 2 2 3 5 2.50 0 -
60. Jyrki Mäntylä (F) AaKoo 2 2 3 5 2.50 6 -
                   
61. Mika Pekkanen (F) Kiva 2 2 3 5 2.50 6 -
62. Joonas Väistö (F) LL-89 3 2 3 5 1.67 2 -
63. Riku Vattukumpu (F) StU 4 2 3 5 1.25 2 -
64. Mikael Juola (F) Cowboys 4 2 3 5 1.25 4 -
65. Markus Mäkiniemi (F) RoKi Rebels 3 1 4 5 1.67 0 -
66. Taneli Marjeta (D) PeKi Red Stars 7 1 4 5 0.71 2 -
67. Jyrki Ruonakoski (D) RoKi Rebels 7 1 4 5 0.71 2 -
68. Jarmo Sainio (F) RoKi Rebels 7 1 4 5 0.71 6 -
69. Juha Väisänen (F) RoKi Rebels 4 0 5 5 1.25 2 -
70. Matias Siivola (F) PeKi Red Stars 7 0 5 5 0.71 6 -
                   
71. Anssi Lehtonen (F) AaKoo 3 4 2 4 1.33 0 -
72. Joona Juujärvi (D) RoKi Rebels 5 4 0 4 0.80 12 -
73. Ville Rämä (F) KiPS 6 4 0 4 0.67 2 -
74. Teemu Rintaniemi (F) Los Bombers 2 3 1 4 2.00 2 -
75. Antti Elonen (F) YKI 3 3 1 4 1.33 0 -
76. Esa-Pekka Kajosmäki (F) Lämärit U20 3 3 1 4 1.33 16 -
77. Juha Salo (F) Hela-Kiekko II 5 3 1 4 0.80 2 -
78. Heikki Hannuniemi (F) KeKi 8 3 1 4 0.50 0 -
79. Aapo Korkalo (F) KeKi 8 3 1 4 0.50 0 -
80. Sami Inkiläinen (F) AaKoo 2 2 4 4 2.00 0 -
                   
81. Simo Helen (F) Ketterä/SiU 2 2 2 4 2.00 2 -
82. Arttu Matilainen (F) SuKiKa 2 2 2 4 2.00 4 -
83. Samuli Konu (F) YKI 3 2 2 4 1.33 0 -
84. Väinö Mettiäinen (F) RoKi Rebels 3 2 2 4 1.33 0 -
85. Ville Hölsä (F) StU 4 2 2 4 1.00 4 -
86. Janne Linna (D) Cowboys 5 2 2 4 0.80 0 -
87. Jari Juvani (D) Kiekko Haukat 5 2 2 4 0.80 2 -
88. Ilpo Mantsinen (D) LL-89 2 1 3 4 2.00 0 -
89. Petteri Sillanpää (F) LeJy 2 1 3 4 2.00 2 -
90. Markus Sippola (F/D) Hela-Kiekko II 3 1 3 4 1.33 0 -
                   
91. Henrik Invenius (D) Los Bombers 3 1 3 4 1.33 0 -
92. Petri Kääriäinen (D/F) SuKiKa 3 1 3 4 1.33 38 -
93. Antti Käiväräinen (F) StU 4 1 3 4 1.00 0 -
94. Mikko Lohi (D/F) StU 4 1 3 4 1.00 12 -
95. Juho Pesonen (F) KiPS 5 1 3 4 0.80 0 -
96. Paavo Laitala (F) Kiekko Haukat 5 1 3 4 0.80 4 -
97. Jani Palosaari (D) KiPS 6 1 3 4 0.67 0 -
98. Marko Gröhn (D) RoKi Rebels 6 1 3 4 0.67 6 -
99. Vesa Kulluvaara (F) PeKi Red Stars 7 1 3 4 0.57 0 -
100. Kimmo Luusua (D) KeKi 8 1 3 4 0.50 0 -
416 players found | Previous page | Next page
2012-2013 Playoffs Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Miikka Lavi AaKoo 4 2.25 .943 - - - - - - -
2. Toni Vähätiitto Cowboys 5 2.69 .939 - - - - - - -
3. Eetu Kaikkonen RoKi Rebels 7 2.63 .934 - - - - - - -
4. Petteri Heikonen Lämärit U20 1 2.00 .933 - - - - - - -
5. Niko Pöntinen StU 4 3.21 .922 - - - - - - -
6. Pirkka-Pekka Kuru KoTU Hockey 2 6.00 .916 - - - - - - -
7. Marko Köngäs KiPS 2 3.54 .911 - - - - - - -
8. Joni Pitkänen YKI 3 3.33 .907 - - - - - - -
9. Ville Karnaranta KiPS 4 2.31 .905 - - - - - - -
10. Tero Puotiniemi Kiekko Haukat 5 4.18 .902 - - - - - - -
                         
11. Aleksi Karppinen KeKi 6 2.95 .895 - - - - - - -
12. Antti Putto Eno Jets 2 6.50 .893 - - - - - - -
13. Tomi Flink PJK 1 4.08 .892 - - - - - - -
14. Ossi Tauriainen Ketterä/SiU 1 5.00 .891 - - - - - - -
15. Tommi Taipale Kiva 2 5.50 .891 - - - - 120 90 11
16. Tommi Niemelä PJK 1 3.09 .889 - - - - - - -
17. Ville Kenttämaa Ketterä/SiU 1 4.90 .889 - - - - - - -
18. Jussi Haatainen LL-89 4 3.60 .886 - - - - - - -
19. Esa Tirkkonen Piranhas 1 4.00 .886 - - - - - - -
20. Jani Mölkänen SuKiKa 1 5.00 .886 - - - - - - -
                         
21. Jaakko Varrio KeKi 2 5.50 .884 - - - - - - -
22. Shoya Suzuki Hela-Kiekko II 3 6.51 .878 - - - - - - -
23. Ville Ala-aho Lämärit U20 2 4.50 .877 - - - - - - -
24. Aleksi Vaskivuo Los Bombers 3 4.97 .877 - - - - - - -
25. Ville Rautio PeKi Red Stars 7 4.56 .873 - - - - - - -
26. Roope Jaakola HaU 2 5.03 .867 - - - - - - -
27. Henri Tanhua Et-Po 72 Team 2 7.00 .867 - - - - - - -
28. Markus Ojala LeJy 1 6.00 .857 - - - - - - -
29. Simo Seikkula PeKi Red Stars 1 6.06 .857 - - - - - - -
30. Erkka Häkkinen SuKiKa 3 6.71 .857 - - - - - - -
                         
31. Eemeli Reini Hela-Kiekko II 3 5.53 .850 - - - - - - -
32. Jasu Raja Piranhas 1 3.97 .840 - - - - - - -
33. Mikko Myllylä Cowboys 1 9.59 .833 - - - - - - -
34. Harri Valkonen LL-89 1 2.99 .818 - - - - - - -
35. Niko Väänänen LeJy 1 9.00 .804 - - - - - - -
36. Risto Lehikoinen OoKoo 2 16.50 .776 - - - - - - -
37. Jani Nordberg Et-Po 72 Team 0 - - - - - - - - -
38. Otto Kinnunen YKI 0 - - - - - - - - -
39. Timo Vainio AaKoo 0 - - - - - - - - -
40. Markus Toivanen Ketterä/SiU 0 - - - - - - - - -
                         
41. Kalle Ranki Lämärit U20 0 - - - - - - - - -
42. Janne Pasma RoKi Rebels 0 - - - - - - - - -
43. Tony Perälä Los Bombers 0 - - - - - - - - -
44. Janne Myllylä Kiekko Haukat 0 - - - - - - - - -
45. Heikki Tuomas RoKi Rebels 0 - - - - - - - - -
46. Ville Oinonen OoKoo 0 - - - - - - - - -
47. Mikko Sahlman Eno Jets 0 - - - - - - - - -
48. Jani Koskela Kiekko Haukat 0 - - - - - - - - -
49. Mika Kortetjärvi YKI 0 - - - - - - - - -
50. Ville Kukkonen Kiva 0 - - - - - - 0 - -
                         
51. Tommi Häkkinen HaU 0 - - - - - - - - -
52. Juho Riekki HaU 0 - - - - - - - - -
53. Ari-Pekka Harmanen Ketterä/SiU 0 - - - - - - - - -
54. Herkko Räisänen KeKi 0 - - - - - - - - -
55. Henry Nurmilaukas StU 0 - - - - - - - - -
56. Mikko Tasala KiPS 0 - - - - - - - - -