.
Premium Filter
2011-2012 Playoffs Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Jiri Simanek (W/C) HC Mountfield 3 3 2 5 1.67 2 2
2. Fredrik Pettersson (RW) Frölunda HC 3 2 3 5 1.67 0 1
3. Nichlas Hardt (LW/RW) Jokerit 3 3 1 4 1.33 4 1
4. Rostislav Martynek (LW) HC Mountfield 3 2 2 4 1.33 0 -1
5. Brent Aubin (RW) EC Salzburg 3 1 3 4 1.33 2 0
6. Mathis Olimb (C) Frölunda HC 3 1 3 4 1.33 4 0
7. Casey Borer (D) HC Pardubice 3 1 3 4 1.33 8 5
8. Ilari Filppula (C) Jokerit 3 0 4 4 1.33 0 3
9. Martin Sagat (RW/LW) HC Pardubice 3 3 0 3 1.00 0 3
10. Danny Bois (RW) EC Salzburg 3 3 0 3 1.00 6 1
                   
11. Antti Kerälä (C) Jokerit 3 2 1 3 1.00 0 3
12. Henrik Tömmernes (D) Frölunda HC 3 2 1 3 1.00 2 0
13. Mark Hartigan (C) Linköping HC 3 2 1 3 1.00 2 3
14. Pär Arlbrandt (RW) Linköping HC 3 1 2 3 1.00 0 3
15. Janne Lahti (RW/LW) Jokerit 3 1 2 3 1.00 2 2
16. Mikael Johansson (C) Frölunda HC 3 1 2 3 1.00 2 -1
17. Václav Benák (D) HC Pardubice 3 1 2 3 1.00 4 1
18. Ryan Glenn (D) EC Salzburg 3 0 3 3 1.00 0 1
19. Pavel Kasparik (C) HC Mountfield 3 0 3 3 1.00 0 0
20. Jan Starý (W/C) HC Pardubice 3 0 3 3 1.00 0 1
                   
21. Jan Kolar (D) HC Pardubice 3 0 3 3 1.00 4 2
22. Simon Hjalmarsson (LW) Luleå HF 3 2 0 2 0.67 0 0
23. Jan Kovar (C) HC Plzeň 1929 3 2 0 2 0.67 0 0
24. Tomas Zohorna (C/LW) HC Pardubice 3 2 0 2 0.67 0 1
25. Jarkko Ruutu (LW) Jokerit 3 2 0 2 0.67 2 1
26. Petr Koukal (C) HC Pardubice 3 2 0 2 0.67 4 2
27. Scott Barney (C/W) EC Salzburg 3 2 0 2 0.67 6 1
28. Andreas Jämtin (LW) Linköping HC 1 1 1 2 2.00 0 2
29. Johan Åkerman (D) Linköping HC 2 1 1 2 1.00 4 0
30. Jan Sandström (D) Luleå HF 3 1 1 2 0.67 0 1
                   
31. Anton Axelsson (LW) Frölunda HC 3 1 1 2 0.67 0 2
32. Toni Koivisto (LW) Luleå HF 3 1 1 2 0.67 0 0
33. Nicklas Lasu (C) Frölunda HC 3 1 1 2 0.67 0 0
34. Ville Viitaluoma (C) Luleå HF 3 1 1 2 0.67 0 0
35. Ben Eaves (C/RW) Jokerit 3 1 1 2 0.67 0 2
36. Jan Buchtele (LW) HC Pardubice 3 1 1 2 0.67 0 4
37. Erik Lindhagen (C/D) Linköping HC 3 1 1 2 0.67 2 0
38. Mika Pyörälä (LW) Frölunda HC 3 1 1 2 0.67 2 -1
39. Klas Dahlbeck (D) Linköping HC 3 1 1 2 0.67 2 2
40. Jeremy Williams (RW) EC Salzburg 3 1 1 2 0.67 10 -2
                   
41. Magnus Johansson (D) Linköping HC 2 0 2 2 1.00 0 0
42. Martin Straka (C) HC Plzeň 1929 2 0 2 2 1.00 0 1
43. Teemu Pulkkinen (RW) Jokerit 2 0 2 2 1.00 2 2
44. Christoffer Persson (D) Frölunda HC 3 0 2 2 0.67 0 -2
45. Joonas Vihko (RW) Luleå HF 3 0 2 2 0.67 0 2
46. Jaroslav Hlinka (C/LW) Linköping HC 3 0 2 2 0.67 0 0
47. Markus Schlacher (D/RW) EC Salzburg 3 0 2 2 0.67 0 1
48. Tomas Mertl (C) HC Mountfield 3 0 2 2 0.67 0 -2
49. Jan Dresler (D) HC Plzeň 1929 3 0 2 2 0.67 0 1
50. Jiri Puhony (RW) HC Pardubice 3 0 2 2 0.67 0 0
                   
51. Antti-Jussi Niemi (D) Jokerit 3 0 2 2 0.67 2 3
52. Ramzi Abid (LW/C) EC Salzburg 3 0 2 2 0.67 2 1
53. Jan Hlavac (LW/RW) Linköping HC 2 1 0 1 0.50 0 0
54. Tomas Vlasak (LW/RW) HC Plzeň 1929 2 1 0 1 0.50 0 1
55. Jani Rita (LW/RW) Jokerit 2 1 0 1 0.50 2 0
56. Erik Andersson (D) Linköping HC 3 1 0 1 0.33 0 3
57. Ossi Väänänen (D) Jokerit 3 1 0 1 0.33 0 2
58. Markus Nordlund (D) Jokerit 3 1 0 1 0.33 0 -1
59. Radek Duda (RW/LW) HC Plzeň 1929 3 1 0 1 0.33 0 1
60. Vaclav Pletka (LW) HC Plzeň 1929 3 1 0 1 0.33 0 0
                   
61. Pavel Mrna (RW/C) HC Plzeň 1929 3 1 0 1 0.33 0 0
62. David Kuchejda (RW) HC Mountfield 3 1 0 1 0.33 2 0
63. Michal Dvorak (LW/RW) HC Plzeň 1929 3 1 0 1 0.33 2 -2
64. Dusan Andrasovsky (RW) HC Plzeň 1929 3 1 0 1 0.33 2 2
65. Jan Stransky (RW/LW) HC Plzeň 1929 3 1 0 1 0.33 2 -3
66. Victor Backman (W/C) Frölunda HC 3 1 0 1 0.33 2 -2
67. Jan Novák (D) HC Mountfield 3 1 0 1 0.33 2 -1
68. Akim Aliu (RW/D) EC Salzburg 3 1 0 1 0.33 2 1
69. Miroslav Dvorak (D) HC Mountfield 3 1 0 1 0.33 2 -1
70. Johan Harju (LW) Luleå HF 3 1 0 1 0.33 2 -1
                   
71. Johan Fransson (D) Luleå HF 3 1 0 1 0.33 2 1
72. Tyler Redenbach (C) EC Salzburg 3 1 0 1 0.33 4 2
73. Robert Kousal (C/LW) HC Pardubice 3 1 0 1 0.33 6 4
74. Tomas Pitule (C/LW) HC Plzeň 1929 3 1 0 1 0.33 6 -3
75. Jakub Ruprecht (D) HC Plzeň 1929 2 0 1 1 0.50 0 0
76. Fredrik Eriksson (D/LW) Frölunda HC 2 0 1 1 0.50 2 -2
77. Jan Semorád (RW/LW) HC Pardubice 2 0 1 1 0.50 2 0
78. Joel Lundqvist (C) Frölunda HC 3 0 1 1 0.33 0 -2
79. Jiri Vykoukal (D) HC Plzeň 1929 3 0 1 1 0.33 0 1
80. Frantisek Kaberle (D) HC Plzeň 1929 3 0 1 1 0.33 0 -1
                   
81. Tomi Mäki (C/W) Jokerit 3 0 1 1 0.33 0 0
82. Sami Sandell (LW/C) Luleå HF 3 0 1 1 0.33 0 1
83. Jiri Marusak (D) HC Plzeň 1929 3 0 1 1 0.33 0 0
84. Linus Hultström (D) Linköping HC 3 0 1 1 0.33 0 -1
85. Teemu Eronen (D) Jokerit 3 0 1 1 0.33 0 2
86. Geoff Kinrade (D) HC Plzeň 1929 3 0 1 1 0.33 0 -1
87. Jeremy Dehner (D) Jokerit 3 0 1 1 0.33 0 0
88. Michael Schiechl (C/RW) EC Salzburg 3 0 1 1 0.33 2 1
89. Nick St. Pierre (D) HC Plzeň 1929 3 0 1 1 0.33 2 1
90. Frantisek Ptacek (D) HC Mountfield 3 0 1 1 0.33 2 -3
                   
91. Milan Gulas (RW) HC Mountfield 3 0 1 1 0.33 2 0
92. Sebastian Ottosson (D) Linköping HC 3 0 1 1 0.33 2 1
93. Steven Regier (LW) EC Salzburg 3 0 1 1 0.33 2 1
94. Martin Laumann Ylven (LW/RW) Linköping HC 3 0 1 1 0.33 2 1
95. Elias Fälth (D) Luleå HF 3 0 1 1 0.33 2 -1
96. Fredrik Sjöström (LW) Frölunda HC 3 0 1 1 0.33 4 0
97. Roman Psurny (C/LW) HC Mountfield 3 0 1 1 0.33 4 -5
98. Oliver Bohm (D) Frölunda HC 3 0 1 1 0.33 4 -1
99. Christian Bäckman (D) Frölunda HC 1 0 0 0 0.00 0 0
100. Riku Hahl (C) Jokerit 1 0 0 0 0.00 0 -1
172 players found | Previous page | Next page
2011-2012 Playoffs Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. David Rautio Luleå HF 2 1.38 .957 - - - - - - -
2. Marty Turco EC Salzburg 3 1.95 .950 - - - - - - -
3. Martin Ruzicka HC Pardubice 1 2.03 .939 - - - - - - -
4. Christian Engstrand Linköping HC 2 2.40 .934 - - - - - - -
5. Fredrik Norrena Linköping HC 1 2.77 .925 - - - - - - -
6. Adam Svoboda HC Plzeň 1929 2 2.12 .921 - - - - - - -
7. Frans Tuohimaa Jokerit 3 2.29 .905 - - - - - - -
8. Joel Lassinantti Luleå HF 1 2.81 .900 - - - - - - -
9. Magnus Hellberg Florida Panthers Frölunda HC 2 3.06 .887 - - - - - - -
10. Vladislav Koutský HC Pardubice 2 3.50 .881 - - - - - - -
                         
11. Pavel Kantor HC Mountfield 2 3.94 .854 - - - - - - -
12. Marek Mazanec HC Plzeň 1929 2 4.01 .837 - - - - - - -
13. Linus Fernström Frölunda HC 1 5.18 .821 - - - - - - -
14. Jakub Kovar HC Mountfield 2 5.77 .800 - - - - - - -
15. Josh Tordjman EC Salzburg 0 - - - - - - - - -
16. Zoltán Hetényi Jokerit 0 - - - - - - - - -