.
League Information and Facts
Premium Filter
All-time totals Regular Season Player Stats
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Rob Scuderi (D) 158 60 130 190 1.20 64 1995-1997 2
2. Greg Cartwright (F) 86 64 123 187 2.17 110 2008-2011 3
3. Matt Vidal (F) 78 66 108 174 2.23 23 2007-2009 2
4. Ryan Pospisil (F) 126 62 95 157 1.25 84 2000-2004 4
5. James Hall (F) 101 83 72 155 1.53 171 2010-2013 3
6. Evan Del Casale (F) 119 84 70 154 1.29 118 2011-2014 3
7. Justin Nugent (F) 86 74 77 151 1.76 254 2011-2014 3
8. Trevor Cope (F) 67 59 92 151 2.25 58 2008-2010 2
9. Casey Forte (F) 104 58 91 149 1.43 160 2013-2016 3
10. Frank DiChiara (LW) 74 79 68 147 1.99 32 2009-2011 2
                   
11. Joe Quintana (F) 103 69 77 146 1.42 95 2008-2011 3
12. James Karp (F) 74 56 86 142 1.92 249 2013-2015 2
13. Peter Giatrelis (RW) 75 53 85 138 1.84 257 1999-2002 3
14. Chris Holmes (C) 102 71 65 136 1.33 142 2003-2007 3
15. William Dovenero (F) 135 69 67 136 1.01 78 2010-2014 4
16. Keith O'Brien (F) 85 67 66 133 1.56 91 2014-2016 2
17. Mark Lebenns (D) 63 71 60 131 2.08 33 2004-2008 2
18. Jon-Michael Ballard (F) 113 40 89 129 1.14 351 2010-2013 3
19. Brian Yingling (F) 55 74 52 126 2.29 - 1996-1997 1
20. Rob Durkee (F) 73 64 58 122 1.67 76 2005-2007 2
                   
21. Christopher Wollerman (RW) 146 59 63 122 0.84 284 2005-2009 4
22. David Ramos (F) 69 53 68 121 1.75 104 2010-2012 2
23. Mickey Wallace (C) 84 65 55 120 1.43 30 2013-2015 2
24. Jesse Petito (F) 75 54 65 119 1.59 57 2007-2009 2
25. Teddy Allen (F) 118 55 62 117 0.99 421 2006-2010 4
26. Jon Swavely (C) 82 52 65 117 1.43 52 2005-2007 2
27. Zach Brown (F) 67 46 67 113 1.69 88 2006-2008 2
28. Steven Valva (F) 63 54 58 112 1.78 45 2011-2013 2
29. Matthew Kritikos (F) 112 52 60 112 1.00 106 2013-2016 3
30. Nick Varner (C) 100 33 78 111 1.11 96 2011-2014 3
                   
31. Joseph Giambalvo (F) 69 46 64 110 1.59 80 2008-2010 2
32. Jay Croop (F) 76 45 64 109 1.43 105 2011-2013 2
33. John Wendling (F) 93 41 68 109 1.17 295 2011-2014 3
34. Eric Tien (LW) 63 40 69 109 1.73 70 2012-2014 2
35. Todd Unger (F) 79 61 47 108 1.37 28 2012-2014 2
36. Richard McCartney (F) 83 62 45 107 1.29 92 2011-2014 3
37. Brian Hurley (D) 107 25 82 107 1.00 96 2013-2015 2
38. James McNally (RW) 106 51 55 106 1.00 98 2008-2014 4
39. Anthony Nordo (F) 60 58 47 105 1.75 133 1999-2003 3
40. Vincent Monfredo (F) 67 62 42 104 1.55 40 2009-2012 3
                   
41. Tim Richter (F) 81 52 51 103 1.27 168 2006-2008 2
42. Louie Balzano (F) 81 46 57 103 1.27 188 2006-2008 2
43. Dana Arnold (C) 115 46 57 103 0.90 86 2011-2014 3
44. Zechariah Nicome (F) 123 60 42 102 0.83 24 2012-2016 4
45. Colin O'Neil (F) 71 60 41 101 1.42 82 2008-2010 2
46. Dominic Brenza (F) 76 36 65 101 1.33 51 2011-2013 2
47. Mauricio Torres (F) 48 60 40 100 2.08 55 2004-2006 2
48. Brett Mecrones (C) 72 33 67 100 1.39 28 2012-2014 2
49. Alfonso Arevalo (F) 64 43 56 99 1.55 38 2006-2010 4
50. Dillon Balsamo (F) 71 41 58 99 1.39 153 2011-2013 2
                   
51. Ryan Swain (F) 89 41 58 99 1.11 143 2012-2014 2
52. Colton Schnall (F) 78 35 64 99 1.27 119 2013-2015 2
53. Michael Thamert (C) 94 32 65 97 1.03 71 2012-2015 3
54. Adam Montgomery (F) 107 43 53 96 0.90 126 2007-2010 3
55. James Brannigan (RW) 80 47 48 95 1.19 61 2000-2003 3
56. Raymond Cacia (F) 76 46 49 95 1.25 88 2000-2003 3
57. Jordan Klimovsky (F) 81 44 51 95 1.17 44 2011-2014 3
58. Alex Kourgouzov (F) 66 31 63 94 1.42 37 2000-2002 2
59. Blake Hallman (F) 78 43 50 93 1.19 51 2014-2016 2
60. Tyler Allen (F) 80 45 46 91 1.14 16 2014-2016 2
                   
61. Kyle Gabay (F) 63 42 49 91 1.44 59 2000-2002 2
62. Nikita Sokolov (C) 66 39 52 91 1.38 56 2010-2012 2
63. Roman Andrejev (LW) 60 35 56 91 1.52 94 2009-2011 2
64. Christoffer Jakobsson (LW) 40 50 40 90 2.25 44 2015-2016 1
65. Frank Rizzo (F) 81 43 47 90 1.11 154 2000-2004 4
66. Evan Rankin (F) 101 39 51 90 0.89 62 2012-2015 3
67. Patrick Rodgers (C) 101 33 57 90 0.89 30 2008-2011 3
68. Michael Cartwright (D) 113 19 71 90 0.80 132 2010-2013 3
69. Brian Ferlin (RW) 38 45 44 89 2.34 33 2008-2009 1
70. Austin Albrecht (LW) 63 36 53 89 1.41 32 2011-2013 2
                   
71. Brian Wolcott (D) 92 30 59 89 0.97 136 1999-2002 3
72. Ryan Holley (D) 79 27 62 89 1.13 73 2006-2008 2
73. Ryan Salkeld (F) 64 44 44 88 1.38 64 2008-2010 2
74. Devin Magnusson (F) 77 50 37 87 1.13 261 2014-2016 2
75. P.J. Hefferin (F) 71 39 48 87 1.23 78 2008-2011 3
76. Troy Beinhauer (F) 120 37 50 87 0.73 233 2011-2015 4
77. David Ripple (D) 57 31 56 87 1.53 71 2008-2010 2
78. Michael Coppola (F) 73 44 42 86 1.18 71 2000-2003 3
79. Nico DelGiorno (RW/C) 81 39 47 86 1.06 30 2008-2010 2
80. Evan Carrière (LW) 87 47 38 85 0.98 102 2006-2008 2
                   
81. Cody Williams (F) 40 43 42 85 2.13 52 2012-2013 1
82. Christopher Deatrick (F) 88 43 42 85 0.97 73 2009-2012 3
83. Brad Theodoulou (F) 122 39 46 85 0.70 8 2012-2015 3
84. Eddie Pavlini (F) 75 38 47 85 1.13 95 2014-2016 2
85. Jeremy Heinle (F) 83 35 50 85 1.02 82 2008-2010 2
86. Bobby Conner (F) 66 32 53 85 1.29 34 2005-2008 3
87. Troy Conzo (F) 47 38 46 84 1.79 20 2012-2013 1
88. Rob Broderick (F) 52 37 47 84 1.62 - 1983-1984 1
89. George Lotito (F) 82 31 53 84 1.02 98 2006-2008 2
90. Brian Birbrayer (F) 82 28 56 84 1.02 50 2013-2015 2
                   
91. Kieran Hurley (F) 81 24 60 84 1.04 50 2013-2015 2
92. Logan Coomes (LW) 37 36 47 83 2.24 51 2013-2014 1
93. Ryan Seward (F) 76 30 53 83 1.09 60 2007-2009 2
94. Russ Simms (F) 109 12 71 83 0.76 96 2007-2010 3
95. Bailey More (F) 37 27 55 82 2.22 99 2013-2014 1
96. Ryan McCarthy (F) 99 40 41 81 0.82 46 2009-2012 3
97. Eddie Parfitt (F) 81 37 44 81 1.00 78 2014-2016 2
98. Devin Jenny (F) 83 35 46 81 0.98 32 2014-2016 2
99. Jesse Krauss (F) 109 34 47 81 0.74 68 2006-2009 3
100. Calvin Ceglanski (F) 67 33 48 81 1.21 26 2008-2011 3
* Some data is missing to provide a correct summary.
3 477 players found | Previous page | Next page
All-time totals Regular Season Goaltending Stats
# Player GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA Period Years
1. Kevin Carr 22 1.01 .954 - - - - - - - 2009-2010 1
2. Yoshihiro Kuroiwa 18 1.54 .944 - - - - - - - 2012-2013 1
3. Joseph Reagan 30 1.57 .943 - - - - - - - 2007-2008 1
4. Tyler Miller 20 0.99 .942 - - - - - - - 2013-2014 1
5. Kristaps Nazarovs 13 1.31 .939 - - - - - - - 2012-2013 1
6. Joseph Gladnick 18 1.97 .935 - - - - - - - 2008-2009 1
7. Jared Dauphinais 26 2.22 .935 - - - - - - - 2012-2013 1
8. Ross Cherry 16 1.81 .934 - - - - - - - 2000-2001 1
9. Mike Robinson 25 1.99 .934 - - - - - - - 2013-2014 1
10. Alan Fritch 30 1.87 .933 - - - - - 774 56 2004-2005 1
                           
11. Mike Clemente 22 2.17 .933 - - - - - - - 2005-2006 1
12. Keith Kinkaid New Jersey Devils 29 2.12 .932 - - - - - - - 2006-2007 1
13. Joel Eisenhower 29 2.28 .932 - - - - - - - 2014-2015 1
14. Joe Fleschler 11 1.79 .931 9 - - - 605 242 18 2011-2012 1
15. Brandon Perrone 30 2.33 .926 21 - - - - - - 2014-2015 1
16. Baylee Johns 20 2.47 .924 - - - - - - - 2014-2016 2
17. Denis Sinyagin 34 2.89 .922 - - - - - - - 2010-2011 1
18. Benoit Niclot 18 1.89 .920 - - - - - - - 2012-2013 1
19. Kyle Carducci 12 2.33 .920 - - - - - - - 2012-2014 2
20. Nicholas Battaglia 16 2.81 .919 - - - - - - - 2015-2016 1
                           
21. Brody Wagner 12 1.81 .918 - - - - - - - 2010-2011 1
22. Harris Russell 10 2.40 .918 - - - - - - - 2015-2016 1
23. Jon Coderre 14 1.76 .916 - - - - - - - 2000-2001 1
24. Sean Caruso 24 2.97 .916 - - - - - - - 2000-2001 1
25. Vincent DiCarlo 30 2.46 .915 - - - - - - - 2008-2009 1
26. Joseph Giacobbo 25 2.56 .915 - - - - - - - 2014-2015 1
27. Ondrej Smalec 16 3.00 .915 - - - - - - - 2015-2016 1
28. Zachery Andrews 25 1.97 .914 - - - - - - - 2008-2009 1
29. Thomas Sullivan 16 2.38 .914 - - - - - - - 2015-2016 1
30. Tim Mullan 15 2.61 .914 - - - - - - - 2001-2002 1
                           
31. Jared Tepper 20 3.38 .913 - - - - - - - 2005-2006 1
32. Nick Broadwater 32 3.08 .912 - - - - - - - 2005-2006 1
33. Nestor Lögdal 19 2.40 .911 - - - - - - - 2008-2009 1
34. Owen Finnefrock 11 1.64 .910 - - - - - - - 2015-2016 1
35. Jeff Mekelburg 11 2.54 .910 - - - - - - - 2002-2003 1
36. Philipp Allmaier 18 2.91 .910 - - - - - - - 2008-2009 1
37. Matt Tyler 20 2.95 .910 - - - - - - - 2008-2009 1
38. Ryan McCarthy 24 1.85 .909 - - - - - - - 2013-2014 1
39. Erick Cinotti 27 3.17 .909 - - - - - - - 2005-2006 1
40. Ryan Polischuk 10 3.53 .909 - - - - - - - 2010-2011 1
                           
41. Rich Rager 15 2.86 .907 - - - - - - - 2000-2001 1
42. Greg Schenk 18 2.39 .906 - - - - - - - 2015-2016 1
43. Chris Matteo 18 2.89 .906 - - - - - - - 2002-2003 1
44. Christopher Ponticello 22 2.91 .906 - - - - - - - 2015-2016 1
45. Ryan Beauvais 28 3.24 .906 - - - - - - - 1999-2000 1
46. Brian Robbins 19 3.33 .906 - - - - - - - 2006-2007 1
47. Ryan Klingensmith 29 3.35 .906 - - - - - - - 2005-2006 1
48. Jason Posner 21 2.62 .905 - - - - - - - 2015-2016 1
49. Andy O'Connor 11 2.71 .905 - - - - - - - 2002-2003 1
50. Sam Calahan 17 2.73 .905 - - - - - - - 2008-2009 1
                           
51. Randy Gorda 13 3.16 .905 - - - - - - - 2011-2012 1
52. Andrew LaRoche 15 2.07 .903 - - - - - - - 1999-2000 1
53. Chris Rodrigues 17 2.47 .903 - - - - - - - 2015-2016 1
54. Chris Marsillo 16 2.56 .903 - - - - - - - 2010-2011 1
55. Josh Sarlo 22 2.68 .903 - - - - - - - 2012-2013 1
56. Breandan Colgan 26 4.32 .903 - - - - - - - 2011-2014 2
57. Sean Keating 22 2.39 .902 - - - - - - - 2010-2011 1
58. Gaetano Rando 15 2.80 .902 - - - - - - - 2002-2003 1
59. Kyle van Wagner 17 3.07 .902 - - - - - - - 2014-2015 1
60. Bradford Smith 29 3.53 .902 - - - - - - - 2001-2002 1
                           
61. Carmine Vetrano 16 2.00 .901 - - - - - 290 32 2004-2005 1
62. Chris Nelson 18 2.62 .901 - - - - - - - 2000-2001 1
63. Mike Billingsley 16 2.86 .901 - - - - - - - 1999-2000 1
64. Grant Mitchell 14 3.28 .901 - - - - - - - 2010-2011 1
65. Erich Valania 10 2.70 .900 - - - - - - - 2015-2016 1
66. Ethan Reich 16 2.81 .899 - - - - - - - 2015-2016 1
67. Dylan Snyder 34 3.75 .899 15 13 0 3 1710 950 107 2010-2011 1
68. Bruce Racine 24 4.80 .899 - - - - - - - 2011-2012 1
69. Dan Rosen 21 3.06 .898 - - - - - - - 2003-2004 1
70. Dustin Deleel 23 3.14 .898 - - - - - - - 2003-2004 1
                           
71. Adam Chudnofsky 23 3.31 .898 - - - - - - - 2006-2007 1
72. Evan Weiss 21 3.81 .898 - - - - - - - 2010-2011 1
73. Chris Schod 27 3.26 .897 - - - - - - - 2001-2002 1
74. Coty Wilkerson 17 3.44 .897 - - - - - - - 2007-2008 1
75. Colin Brennan 16 4.21 .897 - - - - - - - 2010-2011 1
76. Ed Zdolshek 29 4.31 .897 - - - - - - - 2009-2010 1
77. Aaron Daniello 12 5.80 .897 - - - - - - - 2012-2014 2
78. Brett Roman 22 2.73 .896 - - - - - - - 2009-2010 1
79. Collin Young 17 3.41 .895 - - - - - - - 2014-2016 2
80. Max Mulitz 20 3.49 .895 - - - - - - - 2008-2009 1
                           
81. Len DiCostanzo 19 3.56 .895 - - - - - - - 2002-2003 1
82. Jeff Molner 26 4.03 .895 - - - - - - - 2008-2009 1
83. Kevin Dorozinsky 18 2.28 .894 - - - - - - - 2015-2016 1
84. Dan Rubin 20 3.55 .893 - - - - - - - 2015-2016 1
85. Sean Dooley 27 3.56 .893 - - - - - - - 2014-2016 2
86. Brendahn Brawley 27 4.26 .893 - - - - - - - 2015-2016 1
87. Aaron Lickwar 12 4.73 .893 - - - - - - - 2013-2015 2
88. Kevin Bendel 25 3.12 .892 - - - - - - - 2003-2004 1
89. Parker Carroll 31 3.90 .892 - - - - - - - 2008-2009 1
90. Jake Lakatos 22 4.27 .892 - - - - - - - 2015-2016 1
                           
91. Tanner Jones 17 5.31 .892 - - - - - - - 2009-2010 1
92. Jacinto Ortega 22 3.11 .891 - - - - - - - 2003-2004 1
93. David Amman 15 3.40 .891 - - - - - - - 2009-2010 1
94. Chad Simmerman 19 3.47 .891 - - - - - - - 2015-2016 1
95. Kenneth Wochele 21 4.36 .891 - - - - - - - 2003-2004 1
96. Jesse Pennebaker 15 4.47 .891 - - - - - - - 2015-2016 1
97. Ian Wallace 14 4.71 .891 - - - - - - - 2013-2016 2
98. Timothy Henning 24 2.83 .890 - - - - - - - 2015-2016 1
99. Patrick McLoughlin 11 3.36 .890 - - - - - - - 2015-2016 1
100. Benjamin Morris 25 3.70 .890 - - - - - - - 2002-2003 1
318 goalies found | Previous page | Next page