.
League Information and Facts
Premium Filter
All-time totals Regular Season Player Stats
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Andy Strathman (C) 129 85 120 205 1.59 179 2005-2008 3
2. Christopher Lewis (RW) 123 72 121 193 1.57 158 2008-2011 3
3. Stephen Buco (C) 86 79 107 186 2.16 96 2009-2011 2
4. Tom DeRosa (F) 70 74 95 169 2.41 52 2005-2007 2
5. Tony Romano (RW/C) 74 84 81 165 2.23 66 2004-2006 2
6. Patrick Moriarty (F) 121 54 111 165 1.36 112 2004-2007 3
7. Greg Costa (C/W) 79 52 102 154 1.95 77 2004-2006 2
8. Anthony Fitti (F) 161 58 91 149 0.93 90 2004-2008 4
9. Jarrett Gold (F) 109 78 68 146 1.34 58 2004-2007 3
10. Max MacKay (RW) 72 58 87 145 2.01 187 2010-2012 2
                   
11. James Cody (F) 153 73 65 139 0.91 295 2004-2008 4
12. Anthony Beaumont (F) 122 68 71 139 1.14 232 2010-2013 3
13. Matt Harrington (F/D) 151 50 89 139 0.92 162 2007-2011 4
14. Travis Daniel (F) 123 59 77 136 1.11 140 2007-2010 3
15. Jonathan Low (F) 123 54 81 135 1.10 42 2009-2012 3
16. Tim Coffman (C/RW) 80 70 62 132 1.65 156 2006-2008 2
17. Dan Rautenberg (F) 80 55 77 132 1.65 120 2006-2008 2
18. Ian Flanagan (F) 83 56 74 130 1.57 148 2006-2008 2
19. John McGinnis (F) 122 52 77 129 1.06 138 2008-2011 3
20. Michael Naso (F) 118 50 79 129 1.09 145 2008-2011 3
                   
21. Eric Tufman (F) 105 66 61 127 1.21 66 2004-2007 3
22. Corbin Rosmarin (F) 82 66 60 126 1.54 76 2007-2009 2
23. Igor Karlov (RW) 75 52 74 126 1.68 68 2004-2006 2
24. Scott Birnstill (LW) 67 72 51 123 1.84 227 2006-2008 2
25. Kyle Mieczkowski (F) 197 49 74 123 0.62 367 2006-2011 5
26. Mike Cacciotti (F) 129 49 71 120 0.93 52 2004-2008 4
27. Frank Rizzo (F) 75 47 72 119 1.59 176 2004-2006 2
28. Nicholas Deresky (C) 125 35 59 114 0.91 26 2006-2010 4
29. Michael DeMayo (D) 123 23 91 114 0.93 116 2005-2008 3
30. Justin Porpora (D) 97 25 87 112 1.15 147 2004-2007 3
                   
31. Rudy Sulmonte (RW) 79 51 60 111 1.41 80 2008-2010 2
32. Jack Ceglarski (F) 87 36 75 111 1.28 106 2011-2013 2
33. Stephen Castriota (F) 85 66 44 110 1.29 40 2009-2011 2
34. Ryan Seward (F) 85 35 71 106 1.25 34 2009-2011 2
35. Alexander Eisath (LW) 79 31 75 106 1.34 40 2005-2007 2
36. A.J. Sgaraglio (F) 88 56 49 105 1.19 56 2009-2012 3
37. Eric Steinour (F) 166 49 56 105 0.63 237 2005-2009 4
38. Daniel Cassano (F) 110 39 65 104 0.95 52 2006-2009 3
39. Giancarlo Capodanno (RW) 104 51 52 103 0.99 165 2004-2007 3
40. Matt Gillen (F) 118 41 61 102 0.86 339 2005-2008 3
                   
41. Wayne Sands (D) 132 30 72 102 0.77 233 2004-2008 4
42. Michael Coppola (F) 63 52 48 100 1.59 103 2004-2006 2
43. Nicholas Belger (RW) 100 44 56 100 1.00 118 2010-2013 3
44. Steve Charest (F) 69 33 67 100 1.45 200 2008-2010 2
45. Billy Pascalli (F) 87 33 67 100 1.15 42 2009-2012 3
46. Thomas Telesca (D) 101 31 68 99 0.98 24 2010-2013 3
47. Matthew Venoit (C) 108 46 52 98 0.91 85 2008-2011 3
48. Vladimir Nikiforov (LW/RW) 42 42 53 95 2.26 69 2004-2005 1
49. Michael Harris (F) 125 38 57 95 0.76 186 2008-2011 3
50. Stephen Sachman (F) 84 51 43 94 1.12 97 2008-2010 2
                   
51. Jonathan Felteau (F) 67 30 64 94 1.40 92 2011-2013 2
52. Patrick Cullen (LW) 82 46 47 93 1.13 111 2005-2007 2
53. Erik Moberg (LW) 86 48 44 92 1.07 32 2011-2013 2
54. Danny Kaufman (C) 122 36 55 91 0.75 364 2005-2009 4
55. Jason Deluca (F) 68 33 58 91 1.34 48 2003-2005 2
56. Sean Swansen (F) 123 42 47 89 0.72 164 2008-2013 5
57. Jason Zaleski (F) 84 39 49 88 1.05 88 2010-2013 3
58. Ben Robertson (LW) 90 32 56 88 0.98 115 2003-2006 3
59. Oscar von Sydow (LW) 83 52 35 87 1.05 46 2005-2007 2
60. Rocco Carzo (LW) 63 45 41 86 1.37 47 2006-2008 2
                   
61. Bobby Conner (F) 84 40 46 86 1.02 56 2008-2010 2
62. Patrick Schule (F) 67 38 48 86 1.28 47 2011-2013 2
63. Jack Nolin (F) 80 36 50 86 1.08 135 2005-2007 2
64. Christopher Wallace (F) 70 42 43 85 1.21 26 2011-2013 2
65. Colin O'Neil (F) 110 39 46 85 0.77 58 2010-2013 3
66. Nick Luce (RW) 92 38 46 84 0.91 78 2009-2012 3
67. Christian Cangro (F) 83 32 52 84 1.01 46 2008-2010 2
68. Nick DiNardo (F) 64 42 41 83 1.30 47 2005-2007 2
69. Kevin Vanous (F) 82 39 44 83 1.01 30 2008-2010 2
70. Andrew Wilcox (F) 65 34 49 83 1.28 145 2006-2008 2
                   
71. Jared Henderson (F) 96 21 62 83 0.86 209 2009-2012 3
72. Cameron Chinnery (D) 80 30 52 82 1.03 112 2008-2010 2
73. Stephen Carlette (F) 120 39 42 81 0.68 108 2008-2012 4
74. Matthew Zay (LW/C) 81 35 46 81 1.00 92 2008-2010 2
75. Cody Armstrong (F) 123 31 50 81 0.66 67 2007-2010 3
76. Billy Rocha (F) 84 34 46 80 0.95 62 2005-2007 2
77. Bill Strakosch (F) 96 22 58 80 0.83 116 2006-2010 4
78. Lou Malvasi (F) 80 21 59 80 1.00 31 2008-2010 2
79. Steven Swavely (RW/C) 83 36 43 79 0.95 24 2008-2010 2
80. John Giacobbo (D) 57 36 42 78 1.37 105 2003-2005 2
                   
81. Brett Carrière (D) 67 13 65 78 1.16 47 2004-2006 2
82. Patrick McAuley (F) 49 38 39 77 1.57 143 2006-2008 2
83. Max Balaban (F) 70 38 39 77 1.10 91 2010-2012 2
84. Fred Hein (F) 86 37 40 77 0.90 174 2009-2011 2
85. Tony Resendes (LW) 44 35 42 77 - - 2004-2008 4
86. Ryan Patsch (C) 85 37 39 76 0.89 134 2010-2012 2
87. David Goff (F) 94 30 46 76 0.81 34 2010-2013 3
88. Nick Payson (F) 71 33 42 75 1.06 85 2005-2007 2
89. Christopher Mastropietro (F) 71 31 44 75 1.06 116 2010-2012 2
90. Bill Day (D) 82 23 52 75 0.91 95 2005-2007 2
                   
91. Wesley Hawkins (LW) 99 37 37 74 0.75 157 2007-2010 3
92. Nicholas LePore (F) 77 27 47 74 0.96 134 2007-2010 3
93. Zach Popp (F) 67 46 27 73 1.09 95 2010-2012 2
94. Elijah Cohen (F) 99 34 39 73 0.74 39 2008-2011 3
95. Andrew Burke (F) 128 28 45 73 0.57 249 2005-2008 3
96. Richard Meyer (F) 85 20 53 73 0.86 85 2009-2011 2
97. Joseph Demeria (F) 105 37 35 72 0.69 275 2006-2009 3
98. Tom Gildersleeve (F) 80 23 49 72 0.90 105 2010-2012 2
99. Liam McKillop (F) 81 23 49 72 0.89 37 2009-2011 2
100. Fran Mackin (F) 113 43 28 71 0.63 49 2010-2013 3
* Some data is missing to provide a correct summary.
1 553 players found | Previous page | Next page
All-time totals Regular Season Goaltending Stats
# Player GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA Period Years
1. Hugo Oftedal 26 1.56 .946 - - - - - - - 2011-2012 1
2. Sammy Bernard 23 2.20 .936 - - - - - - - 2012-2013 1
3. Jake Soffer 17 2.17 .935 - - - - - - - 2011-2012 1
4. Keith Kinkaid New Jersey Devils 29 2.39 .935 - - - - - - - 2007-2008 1
5. Spencer Landry 20 2.22 .933 - - - - - - - 2012-2013 1
6. Arnaud Gottschall 27 1.90 .932 - - - - - - - 2009-2010 1
7. Brad Rocheville 19 2.50 .932 - - - - - - - 2012-2013 1
8. Travis Owens 20 1.87 .925 - - - - - - - 2008-2009 1
9. Brad Frank 18 2.22 .925 - - - - - - - 2010-2011 1
10. Luke Andriuk 15 2.38 .923 - - - - - - - 2012-2013 1
                           
11. Raimonds Ermics 27 2.51 .923 - - - - - - - 2009-2010 1
12. Cameron Gibbar 22 2.50 .921 - - - - - - - 2008-2009 1
13. Matthew Dawes 13 1.72 .920 - - - - - - - 2010-2011 1
14. Scott Brown 24 2.29 .919 - - - - - - - 2012-2013 1
15. Nick Commesso 19 2.25 .916 - - - - - - - 2012-2013 1
16. Sal Magliocco 20 2.65 .916 - - - - - - - 2009-2010 1
17. Richard Stine 26 2.48 .915 - - - - - - - 2008-2009 1
18. Drew Case 16 1.87 .911 - - - - - - - 2011-2012 1
19. Vincent Stalletti 38 3.07 .911 - - - - - - - 2011-2012 1
20. Rob Liberatore 16 2.94 .909 - - - - - - - 2011-2012 1
                           
21. S.J. Broadt 24 3.24 .909 - - - - - - - 2008-2009 1
22. Jake Theut 11 2.09 .907 - - - - - - - 2011-2012 1
23. Caleb Neal 19 3.34 .906 - - - - - - - 2012-2013 1
24. Randy Gorda 11 3.52 .906 - - - - - - - 2012-2013 1
25. Mark Specia 19 3.56 .906 - - - - - - - 2012-2013 1
26. Mark Flitsch 12 4.56 .906 - - - - - - - 2009-2010 1
27. Stephen East 10 3.34 .905 - - - - - - - 2012-2013 1
28. Brett Roman 14 2.71 .902 - - - - - - - 2010-2011 1
29. Brandon Bechard 11 3.99 .901 - - - - - - - 2012-2013 1
30. Brian Robbins 10 3.84 .900 - - - - - - - 2006-2007 1
                           
31. David O'Brien 16 2.34 .899 - - - - - - - 2009-2010 1
32. Daniel Snyder 29 3.10 .897 - - - - - - - 2010-2011 1
33. Jordan Gluck 10 2.90 .895 - - - - - - - 2010-2011 1
34. Luc Montoni 10 3.61 .894 - - - - - - - 2010-2011 1
35. Andy O'Connor 12 3.84 .893 - - - - - - - 2003-2004 1
36. Danny Green 10 3.21 .892 - - - - - - - 2009-2010 1
37. Billy Sias 13 4.57 .891 - - - - - - - 2008-2009 1
38. Tom Natoli 21 4.00 .890 - - - - - - - 2008-2009 1
39. Jacob Schönberg Jansson 17 - .889 - - - - - - - 2006-2007 1
40. Matthew Trusz 11 3.19 .888 - - - - - - - 2005-2006 1
                           
41. Garrett Jensen 15 3.00 .886 - - - - - - - 2010-2011 1
42. Josef Nilsson 11 3.02 .886 - - - - - - - 2012-2013 1
43. Ed Nusser 10 4.15 .885 - - - - - - - 2003-2004 1
44. Matthew Schnoes 19 4.26 .884 - - - - - - - 2012-2013 1
45. Nick Fabrizio 19 4.11 .882 - - - - - - - 2003-2006 3
46. Stanislav Zhuchin 17 4.35 .879 - - - - - - - 2012-2013 1
47. Samuel Avoine 23 5.32 .878 - - - - - - - 2008-2009 1
48. Dustyn Zenner 28 4.76 .875 - - - - - - - 2006-2007 1
49. Matt Howard 19 5.14 .875 - - - - - - - 2012-2013 1
50. Ray Martin 14 3.83 .874 - - - - - - - 2003-2004 1
                           
51. Rich Brennan 19 4.63 .873 - - - - - - - 2003-2004 1
52. Clay Adams 14 4.15 .872 - - - - - - - 2003-2004 1
53. Jeff Rose 15 2.99 .871 - - - - - - - 2003-2004 1
54. Christopher Holden 21 4.78 .869 - - - - - - - 2007-2008 1
55. Max Mulitz 27 4.37 .868 - - - - - - - 2009-2010 1
56. Keenan Wallace 13 4.06 .866 - - - - - - - 2012-2013 1
57. Mac Haight 11 4.64 .866 - - - - - - - 2010-2011 1
58. Joe Nalbone 18 5.78 .866 - - - - - - - 2005-2006 1
59. Kisito Zonneveld 13 4.61 .862 - - - - - - - 2006-2007 1
60. Garrett Beckwith 11 4.64 .862 - - - - - - - 2007-2008 1
                           
61. Carl Rappa 25 4.70 .862 - - - - - - - 2008-2009 1
62. Peter Dundovich 20 5.61 .858 - - - - - - - 2005-2006 1
63. Jackson Winkler 13 6.02 .857 - - - - - - - 2009-2010 1
64. Steven Sisler 21 5.63 .855 - - - - - - - 2009-2010 1
65. Brady Kain 15 6.80 .852 - - - - - - - 2007-2008 1
66. Pat Greeley 23 5.26 .850 - - - - - - - 2005-2006 1
67. Trevor Van Haute 13 6.16 .849 - - - - - - - 2009-2010 1
68. Brent Troyan 11 7.77 .827 - - - - - - - 2007-2008 1
69. Casey Tuttle 40 3.28 - - - - - - - - 2005-2006 1
70. Kevin Bendel 107 - - - - - - - - - 2004-2008 4
                           
71. Bryan Haude 101 - - - - - - - - - 2008-2011 3
72. Doug Danzi 81 - - - - - - - - - 2005-2009 3
73. Justin Farrell 76 - - - - - - - - - 2008-2011 3
74. David Chiokadze 75 - - - - - - - - - 2010-2012 2
75. Colin Saltiel 66 - - - - - - - - - 2006-2008 2
76. Derek Kump 61 - - - - - - - - - 2008-2010 2
77. Erick Cinotti 55 - - - - - - - - - 2006-2008 2
78. Nick Broadwater 55 - - - - - - - - - 2006-2008 2
79. Chris Molinaro 55 - - - - - - - - - 2003-2005 2
80. Connor Brogan 54 - - - - - - - - - 2008-2010 2
                           
81. Patrick Salkind 54 - - - - - - - - - 2009-2012 3
82. Matt Tendler 52 - - - - - - - - - 2004-2008 3
83. Kyle Shapiro 52 - - - - - - - - - 2011-2013 2
84. Martin Clarkson 51 - - - - - - - - - 2007-2009 2
85. Sam Calahan 51 - - - - - - - - - 2009-2011 2
86. David Lynch 51 - - - - - - - - - 2010-2013 3
87. Matt Buchan 50 - - - - - - - - - 2005-2007 2
88. Robert Brown 50 - - - - - - - - - 2009-2011 2
89. Pat Street 49 - - 7 - - 2 1675 922 116 2003-2005 2
90. Joseph Reagan 49 - - - - - - - - - 2008-2010 2
                           
91. Mitch Collum 48 - - - - - - - - - 2011-2013 2
92. J.J. Solloway 47 - - - - - - - - - 2010-2013 3
93. Zach Lary 47 - - - - - - - - - 2010-2012 2
94. Ryan Donovan 46 - - - - - - - - - 2004-2006 2
95. Phil Heinle 46 - - - - - - - - - 2010-2013 3
96. Andrew Begg 45 - - - - - - - - - 2008-2010 2
97. Matthew Turner 44 - - - - - - - - - 2007-2009 2
98. Zachery Andrews 44 - - - - - - - - - 2009-2011 2
99. Mike DeLaVergne 43 - - - - - - - - - 2011-2013 2
100. Tyler Lefebvre 43 - - - - - - - - - 2010-2012 2
* Some data is missing to provide a correct summary.
183 goalies found | Previous page | Next page