.
League Information and Facts
Premium Filter
All-time totals/team Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Wayne Gretzky (C) Canada 31 17 40 57 1.84 8 1981-1992 4
2. Sergei Makarov (RW) Soviet Union 22 16 15 31 1.41 12 1981-1988 3
3. Vladimir Krutov (LW) Soviet Union 22 14 16 30 1.36 18 1981-1988 3
4. Paul Coffey (D) Canada 25 6 18 24 0.96 12 1984-1992 3
5. Alexei Kasatonov (D) Soviet Union 27 3 19 22 0.81 20 1981-1992 4
6. Mark Messier (C) Canada 25 5 16 21 0.84 24 1984-1992 3
7. Mike Bossy (RW) Canada 15 13 7 20 1.33 4 1981-1985 2
8. Mario Lemieux (C) Canada 9 11 7 18 2.00 8 1987-1988 1
9. Gilbert Perreault (C) Canada 11 7 10 17 1.55 4 1976-1982 2
10. Guy Lafleur (RW) Canada 14 3 14 17 1.21 12 1976-1982 2
                     
11. Kent Nilsson (C) Sweden 19 3 14 17 0.89 8 1981-1988 3
12. Raymond Bourque (D) Canada 24 3 14 17 0.71 24 1981-1988 3
13. Michel Goulet (LW) Canada 16 7 9 16 1.00 0 1984-1988 2
14. Denis Potvin (D) Canada 14 3 13 16 1.14 28 1976-1982 2
15. Vyacheslav Fetisov (D) Soviet Union 16 3 12 15 0.94 19 1981-1988 2
16. Sergei Svetlov (RW) Soviet Union 11 7 5 12 1.09 0 1984-1988 2
17. Joe Mullen (RW) USA 19 6 6 12 0.63 2 1984-1992 3
18. Brent Sutter (C) Canada 25 6 6 12 0.48 22 1984-1992 3
19. Mats Näslund (LW) Sweden 20 4 8 12 0.60 8 1984-1992 3
20. Ed Olczyk (C) USA 19 2 10 12 0.63 12 1984-1992 3
                     
21. Anders Hedberg (RW) Sweden 10 7 4 11 1.10 4 1976-1982 2
22. Viktor Zhluktov (C) Soviet Union 12 7 4 11 0.92 4 1976-1982 2
23. Thomas Steen (C) Sweden 17 7 4 11 0.65 17 1981-1992 3
24. Steve Larmer (RW) Canada 8 6 5 11 1.38 4 1991-1992 1
25. Sergei Shepelev (LW) Soviet Union 12 6 5 11 0.92 4 1981-1985 2
26. Milan Novy (C) Czechoslovakia 13 6 5 11 0.85 9 1976-1982 2
27. Dale Hawerchuk (C) Canada 17 6 5 11 0.65 0 1987-1992 2
28. Igor Larionov (C) Soviet Union 21 6 5 11 0.52 20 1981-1988 3
29. Marcel Dionne (C) Canada 13 5 6 11 0.85 8 1976-1982 2
30. Rick Middleton (RW) Canada 14 5 6 11 0.79 0 1981-1985 2
                     
31. Anatoli Semyonov (C) Soviet Union 15 5 6 11 0.73 2 1984-1988 2
32. Bryan Trottier (C) Canada 7 3 8 11 1.57 6 1981-1982 1
33. Håkan Loob (RW) Sweden 8 6 4 10 1.25 2 1984-1985 1
34. Sergei Kapustin (LW) Soviet Union 11 5 5 10 0.91 6 1976-1982 2
35. Matti Hagman (C) Finland 15 4 6 10 0.67 10 1976-1988 3
36. Mark Johnson (C) USA 17 3 7 10 0.59 2 1981-1988 3
37. Neal Broten (C) USA 12 6 3 9 0.75 4 1981-1985 2
38. Dean Talafous (RW/C) USA 11 5 4 9 0.82 8 1976-1982 2
39. Mike Gartner (RW) Canada 17 5 4 9 0.53 16 1984-1988 2
40. Alexander Maltsev (C) Soviet Union 9 4 5 9 1.00 2 1976-1982 2
                     
41. Börje Salming (D) Sweden 16 4 5 9 0.56 22 1976-1992 3
42. John Tonelli (LW) Canada 8 3 6 9 1.13 2 1984-1985 1
43. Christian Ruuttu (C) Finland 11 3 6 9 0.82 14 1987-1992 2
44. Bobby Orr (D) Canada 7 2 7 9 1.29 8 1976-1977 1
45. Brett Hull (RW) USA 8 2 7 9 1.13 0 1991-1992 1
46. Mike Modano (C) USA 8 2 7 9 1.13 2 1991-1992 1
47. Vyacheslav Bykov (C) Soviet Union 9 2 7 9 1.00 4 1987-1988 1
48. Igor Liba (LW) Czechoslovakia 11 2 7 9 0.82 12 1984-1988 2
49. Anders Eldebrink (D) Sweden 14 2 7 9 0.64 10 1984-1988 2
50. Patrik Sundström (RW) Sweden 13 1 8 9 0.69 10 1981-1985 2
                     
51. Bobby Hull (LW) Canada 7 5 3 8 1.14 2 1976-1977 1
52. Glenn Anderson (RW) Canada 15 3 5 8 0.53 20 1984-1988 2
53. Bobby Carpenter (C) USA 11 2 6 8 0.73 8 1984-1988 2
54. Andrei Lomakin (LW) Soviet Union 14 2 6 8 0.57 10 1987-1992 2
55. Larry Murphy (D) Canada 16 1 7 8 0.50 4 1987-1992 2
56. Chris Chelios (D) USA 19 1 7 8 0.42 8 1984-1992 3
57. Valeri Kamensky (LW) Soviet Union 9 6 1 7 0.78 6 1987-1988 1
58. Pat LaFontaine (C) USA 11 6 1 7 0.64 2 1987-1992 2
59. Vladimir Vikulov (RW) Soviet Union 4 4 3 7 1.75 0 1976-1977 1
60. Phil Esposito (C) Canada 7 4 3 7 1.00 0 1976-1977 1
                     
61. Bengt-Åke Gustafsson (C) Sweden 11 4 3 7 0.64 6 1984-1988 2
62. Andrei Khomutov (RW) Soviet Union 15 4 3 7 0.47 2 1981-1988 2
63. Rick Tocchet (RW) Canada 15 4 3 7 0.47 18 1987-1992 2
64. Dusan Pasek (C) Czechoslovakia 17 4 3 7 0.41 18 1981-1988 3
65. Thomas Gradin (C) Sweden 13 3 4 7 0.54 10 1981-1985 2
66. Clark Gillies (LW) Canada 7 2 5 7 1.00 8 1981-1982 1
67. Alexander Skvortsov (LW) Soviet Union 18 2 5 7 0.39 4 1976-1985 3
68. Gary Suter (D) USA 13 1 6 7 0.54 13 1987-1992 2
69. Alexander Semak (C) Soviet Union 12 5 1 6 0.50 17 1987-1992 2
70. Darryl Sittler (C) Canada 7 4 2 6 0.86 4 1976-1977 1
                     
71. Craig Janney (C) USA 8 4 2 6 0.75 0 1991-1992 1
72. Jeremy Roenick (C) USA 8 4 2 6 0.75 4 1991-1992 1
73. Jiri Dudacek (F) Czechoslovakia 9 4 2 6 0.67 4 1981-1985 2
74. Jiri Lala (RW) Czechoslovakia 11 4 2 6 0.55 0 1981-1985 2
75. Joel Otto (C) USA 13 4 2 6 0.46 6 1987-1992 2
76. Dave Christian (RW) USA 19 4 2 6 0.32 6 1981-1992 3
77. Mike Eaves (F) USA 6 3 3 6 1.00 4 1981-1982 1
78. Petri Skriko (LW/RW) Finland 11 3 3 6 0.55 6 1987-1992 2
79. Bob Gainey (LW) Canada 12 3 3 6 0.50 4 1976-1982 2
80. Miloslav Horava (D) Czechoslovakia 16 3 3 6 0.38 21 1981-1988 3
                     
81. Boris Alexandrov (RW) Soviet Union 5 2 4 6 1.20 2 1976-1977 1
82. Mats Sundin (C) Sweden 6 2 4 6 1.00 16 1991-1992 1
83. Al MacInnis (D) Canada 8 2 4 6 0.75 23 1991-1992 1
84. Thomas Rundqvist (C) Sweden 12 2 4 6 0.50 12 1987-1992 2
85. Mikael Andersson (LW) Sweden 5 1 5 6 1.20 0 1987-1988 1
86. Ernst Höfner (LW) West Germany 5 1 5 6 1.20 4 1984-1985 1
87. Steve Christoff (C) USA 6 1 5 6 1.00 4 1981-1982 1
88. Danny Gare (RW) Canada 8 1 5 6 0.75 2 1976-1982 2
89. Igor Stelnov (D) Soviet Union 14 1 5 6 0.43 10 1984-1988 2
90. Aaron Broten (C) USA 10 0 6 6 0.60 6 1984-1988 2
                     
91. Michael Thelvén (D) Sweden 14 0 6 6 0.43 24 1984-1988 2
92. Bryan Trottier (C) USA 6 5 0 5 0.83 4 1984-1985 1
93. Brian Lawton (LW) USA 6 5 0 5 0.83 4 1984-1985 1
94. Rick Martin (LW) Canada 4 3 2 5 1.25 0 1976-1977 1
95. Vladimír Martinec (RW) Czechoslovakia 7 3 4 5 0.71 2 1976-1977 1
96. Jiri Bubla (D) Czechoslovakia 7 3 2 5 0.71 4 1976-1977 1
97. Butch Goring (C) Canada 7 3 2 5 0.71 4 1981-1982 1
98. Josef Augusta (F) Czechoslovakia 7 3 2 5 0.71 6 1976-1977 1
99. Eric Lindros (C) Canada 8 3 2 5 0.63 8 1991-1992 1
100. Robbie Ftorek (C) USA 9 3 2 5 0.56 16 1976-1982 2
* Some data is missing to provide a correct summary.
450 players found | Previous page | Next page
All-time totals/team Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA Period Years
1. Peter Lindmark Sweden 16 - - 7 9 0 2 - - - 1981-1988 3
2. Dominik Hasek Czechoslovakia 15 - - 3 8 1 0 - - - 1984-1992 3
3. Vladislav Tretiak Soviet Union 11 - - 7 1 3 1 - - - 1976-1982 2
4. Grant Fuhr Canada 11 - - 7 1 3 0 - - - 1984-1988 2
LESS THAN 10 GAMES
1. Andrei Trefilov Soviet Union 1 0.00 1.000 0 0 0 0 - - - 1991-1992 1
2. Göran Högosta Sweden 1 1.00 .965 0 0 0 0 - - - 1976-1977 1
3. Rogatien Vachon Canada 7 1.39 .940 6 1 0 2 - - - 1976-1977 1
4. Bill Ranford Canada 8 1.75 .939 6 0 2 1 - - - 1991-1992 1
5. Vladimir Dzurilla Czechoslovakia 5 2.36 .920 1 3 1 1 - - - 1976-1977 1
6. Markus Ketterer Finland 5 3.00 .916 2 2 1 1 - - - 1991-1992 1
7. Mikhail Shtalenkov Soviet Union 5 2.39 .904 1 2 1 0 - - - 1991-1992 1
8. Mike Richter USA 7 3.14 .904 4 3 0 0 - - - 1991-1992 1
9. Tommy Söderström Sweden 4 3.00 .900 2 2 0 0 - - - 1991-1992 1
10. Pete LoPresti USA 2 3.00 .895 1 1 0 0 - - - 1976-1977 1
                             
11. Karel Lang Czechoslovakia 6 2.35 .894 2 2 2 0 - - - 1981-1982 1
12. Sergei Mylnikov Soviet Union 6 2.96 .894 2 1 1 0 - - - 1987-1988 1
13. Jukka Tammi Finland 2 4.20 .894 0 1 0 0 - - - 1987-1992 2
14. Yevgeni Belosheykin Soviet Union 3 4.00 .880 2 0 1 0 - - - 1987-1988 1
15. Hannu Lassila Finland 3 5.33 .878 2 0 2 1 - - - 1981-1982 1
16. Kari Takko Finland 5 4.71 .877 0 5 0 0 - - - 1987-1988 1
17. Jarmo Myllys Finland 1 3.00 .875 0 0 0 0 - - - 1987-1992 2
18. Pete Peeters Canada 4 3.33 .874 3 1 0 0 - - - 1984-1985 1
19. Tony Esposito USA 5 3.80 .872 2 3 0 0 - - - 1981-1982 1
20. Don Edwards Canada 1 3.00 .870 1 0 0 0 - - - 1981-1982 1
                             
21. Mike Liut Canada 6 3.17 .867 4 1 1 1 - - - 1981-1982 1
22. Mike Curran USA 3 4.67 .863 0 2 1 0 - - - 1976-1977 1
23. Jiri Holecek Czechoslovakia 5 3.25 .861 2 0 0 1 - - - 1976-1977 1
24. Karl Friesen West Germany 4 5.25 .858 0 3 1 0 - - - 1984-1985 1
25. Alexander Tyzhnykh Soviet Union 2 2.00 .852 1 1 0 0 - - - 1981-1985 2
26. Hardy Åström Sweden 4 4.25 .850 1 2 1 0 - - - 1976-1977 1
27. Réjean Lemelin Canada 3 3.04 .848 1 1 0 0 - - - 1984-1985 1
28. Steve Baker USA 1 4.00 .818 0 0 1 0 - - - 1981-1982 1
29. Chico Resch USA 2 5.00 .816 1 0 0 0 - - - 1981-1985 2
30. Pelle Lindbergh Sweden 2 5.87 .815 0 2 0 0 - - - 1981-1982 1
                             
31. Göte Wälitalo Sweden 2 5.37 .807 1 0 0 0 - - - 1981-1985 2
32. Bernhard Englbrecht West Germany 1 8.00 .800 0 1 0 0 - - - 1984-1985 1
33. Antti Leppänen Finland 5 7.64 .796 1 0 3 0 - - - 1976-1977 1
34. Jaromir Sindel Czechoslovakia 3 5.24 .792 0 3 1 0 - - - 1981-1988 3
35. Rolf Ridderwall Sweden 2 4.50 .776 0 2 0 0 - - - 1984-1992 2
36. Jiri Kralik Czechoslovakia 1 6.32 .714 0 0 0 0 - - - 1981-1982 1
37. Alexei Maryin Soviet Union 1 9.00 .667 0 1 0 0 - - - 1991-1992 1
38. Tom Barrasso USA 6 - - 2 2 2 0 - - - 1984-1988 2
39. John Vanbiesbrouck USA 5 - - 3 2 0 0 - - - 1987-1992 2
40. Vladimir Myshkin Soviet Union 5 - - 3 2 0 1 - - - 1981-1985 2
                             
41. Markus Mattsson Finland 4 - - 0 3 0 0 - - - 1976-1982 2