.
Premium Filter
All-time totals Regular Season Player Stats
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Roope Rausio (F) 22 40 44 84 3.82 20 2010-2011 1
2. Santeri Taskinen (F) 22 40 23 63 2.86 50 2010-2011 1
3. Olli Partanen (F) 19 38 20 58 3.05 16 2010-2011 1
4. Ronni Husko (F) 22 37 52 89 4.05 6 2010-2011 1
5. Ville Leskinen (LW/RW) 22 37 33 70 3.18 30 2010-2011 1
6. Mika Kalliomäki (F) 17 34 8 42 2.47 30 2008-2009 1
7. Vesa Rinne (F) 37 33 41 74 2.00 66 2010-2012 2
8. Panu Laitinen (C) 22 33 27 60 2.73 14 2011-2012 1
9. Teemu Runsala (F) 20 33 25 58 2.90 12 2010-2011 1
10. Niko Virolainen (F) 21 31 40 71 3.38 6 2011-2012 1
                   
11. Aku Kestilä (C/LW) 18 31 20 51 2.83 2 2009-2010 1
12. Juho Somppi (F) 22 31 19 50 2.27 20 2010-2011 1
13. Juha Viherpuro (F) 17 31 9 40 2.35 10 2010-2011 1
14. Miikka Hirvonen (F) 19 31 9 40 2.11 22 2010-2011 1
15. Teemu Koski (F) 22 30 28 58 2.64 8 2010-2011 1
16. Niko Liukkonen (F) 20 30 21 51 2.55 8 2011-2012 1
17. Verneri Häyrinen (F) 19 30 18 48 2.53 26 2011-2012 1
18. Joonas Heikkinen (F) 20 30 12 42 2.10 16 2008-2009 1
19. Niko Putkonen (LW/D) 12 29 17 46 3.83 30 2006-2007 1
20. Teemu Reima (F) 20 28 37 65 3.25 30 2011-2012 1
                   
21. Valtteri Nurmi (F) 19 28 18 46 2.42 28 2009-2010 1
22. Mikko Ananin (D) 19 28 17 45 2.37 44 2010-2011 1
23. Miro Portnoj (F) 16 28 14 42 2.63 6 2010-2011 1
24. Aleksi Niemi (F) 23 27 37 64 2.78 16 2009-2011 2
25. Sakari Levo (F) 38 27 34 61 1.61 22 2010-2012 2
26. Santeri Vuoti (LW/RW) 18 27 32 59 3.28 14 2009-2010 1
27. Miska Alakoski (LW) 20 27 25 52 2.60 20 2009-2010 1
28. Samu Ek (F) 19 27 21 48 2.53 24 2010-2011 1
29. Toni Henttonen (LW/RW) 18 27 20 47 2.61 20 2009-2010 1
30. Santtu Salomäki (F) 12 27 15 42 3.50 14 2006-2007 1
                   
31. Aukusti Katunpää (F) 21 27 14 41 1.95 18 2009-2010 1
32. Tatu Vihavainen (LW) 35 26 42 68 1.94 86 2009-2011 2
33. Saku Poikonen (C/D) 22 26 12 38 1.73 38 2010-2011 1
34. Saku Maronen (F) 18 25 24 49 2.72 28 2011-2012 1
35. Teemu Rastas (F) 16 25 22 47 2.94 53 2008-2009 1
36. Teemu Tähkä (F) 19 25 22 47 2.47 30 2011-2012 1
37. Akseli Laaksonen (F) 18 25 21 46 2.56 26 2009-2010 1
38. Aatu Ahomäki (F) 21 25 17 42 2.00 18 2010-2011 1
39. Jarkko Karvonen (F) 18 25 15 40 2.22 22 2011-2012 1
40. Henri Ikonen (LW/C) 10 25 13 38 3.80 22 2008-2010 2
                   
41. Mikke Laurila (LW) 22 24 30 54 2.45 34 2010-2012 2
42. Aleksi Hämäläinen (C/LW) 20 24 29 53 2.65 37 2010-2011 1
43. Tatu Kokkola (C) 21 24 25 49 2.33 22 2011-2012 1
44. Miika Kröger (F) 21 24 25 49 2.33 30 2010-2011 1
45. Juuso Kaarela (F) 20 24 23 47 2.35 14 2011-2012 1
46. Juho-Ville Niemi (F) 21 24 23 47 2.24 30 2011-2012 1
47. Roope Mänttäri (F) 21 24 22 46 2.19 6 2011-2012 1
48. Eelis Goebel (F) 19 24 18 42 2.21 16 2008-2009 1
49. Mikko Lindbom (F) 17 24 15 39 2.29 2 2008-2009 1
50. Roope Myllylä (D) 17 24 12 36 2.12 24 2009-2010 1
                   
51. Antti-Pekka Lautanen (F) 17 24 10 34 2.00 32 2011-2012 1
52. Samuli Heikonen (F) 18 23 30 53 2.94 28 2009-2010 1
53. Jesse Vuorinen (F) 21 23 25 48 2.29 8 2011-2012 1
54. Jarno Vanhanen (F) 17 23 23 46 2.71 33 2010-2011 1
55. Jere Koikkalainen (F/D) 24 23 18 41 1.71 0 2009-2011 2
56. Risto Korkiala (F) 18 23 13 36 2.00 6 2008-2009 1
57. Jami Juuso (F) 18 23 13 36 2.00 12 2009-2010 1
58. Filip Lindgren (C) 19 23 12 35 1.84 72 2010-2011 1
59. Niclas Bagge (F) 18 23 6 29 1.61 33 2010-2011 1
60. Ville Peltomaa (F) 36 22 32 54 1.50 54 2009-2011 2
                   
61. Julius Huttunen (F) 21 22 29 51 2.43 6 2008-2010 2
62. Niko Harju (F) 18 22 23 45 2.50 14 2011-2012 1
63. Ville Lindqvist (D) 19 22 17 39 2.05 18 2010-2011 1
64. Sakari Starkkila (F) 20 22 16 38 1.90 2 2009-2010 1
65. Saku Kumpulainen (F) 21 21 26 47 2.24 10 2006-2009 2
66. Teppo Antila (RW) 20 21 24 45 2.25 18 2011-2012 1
67. Julius Urho (F) 13 21 22 43 3.31 28 2011-2012 1
68. Janne Sihvonen (F) 20 21 18 39 1.95 30 2011-2012 1
69. Aleksi Räisänen (F) 21 21 18 39 1.86 38 2010-2011 1
70. Santeri Salminen (C) 22 21 18 39 1.77 58 2011-2012 1
                   
71. Juuso Koivuniemi (F) 19 21 17 38 2.00 10 2009-2010 1
72. Santeri Joensuu (F) 21 21 16 37 1.76 26 2009-2010 1
73. Miska Varjosaari (LW/RW) 15 21 15 36 2.40 8 2011-2012 1
74. Ville Kuorilehto (F) 18 21 14 35 1.94 4 2009-2010 1
75. Joonas Virsunen (F) 12 21 12 33 2.75 51 2011-2012 1
76. Ville Hakala (LW/RW) 18 21 12 33 1.83 34 2008-2009 1
77. Miika Korte (F) 22 20 33 53 2.41 28 2010-2011 1
78. Juho Mäkelä (C/W) 20 20 30 50 2.50 38 2011-2012 1
79. Samuli Mäenalanen (F) 16 20 23 43 2.69 6 2008-2009 1
80. Joona Eronen (F) 20 20 21 41 2.05 6 2011-2012 1
                   
81. Hannu Kuru (C/W) 16 20 20 40 2.50 24 2008-2009 1
82. Topias Tallberg (F) 19 20 19 39 2.05 16 2011-2012 1
83. Väinö Nivala (F) 17 20 15 35 2.06 28 2010-2011 1
84. Olli Hakala (F) 19 20 13 33 1.74 34 2010-2011 1
85. Teemu Jokinen (F) 20 20 10 30 1.50 64 2010-2011 1
86. Ville Nieminen (F) 11 20 8 28 2.55 44 2005-2006 1
87. Aleksi Nenonen (F) 12 20 8 28 2.33 8 2005-2006 1
88. Aleksi Aunola (F) 18 20 8 28 1.56 10 2009-2010 1
89. Mikael Thornberg (F) 16 19 27 46 2.88 12 2010-2011 1
90. Jesse Kela (F) 17 19 22 41 2.41 16 2008-2009 1
                   
91. Niklas Niemelä (F) 17 19 20 39 2.29 55 2008-2009 1
92. Jere Salokoski (F) 16 19 18 37 2.31 14 2010-2011 1
93. Joonas Donskoi (RW/LW) 8 19 17 36 4.50 2 2006-2007 1
94. Nico Björkbacka (LW/RW) 16 19 17 36 2.25 30 2011-2012 1
95. Janne Sallinen (F) 18 19 17 36 2.00 2 2009-2011 2
96. Lassi Koskinen (F) 18 19 15 34 1.89 6 2009-2010 1
97. Saku Mäki (F) 20 19 15 34 1.70 30 2009-2010 1
98. Miika Katajamäki (F) 20 19 15 34 1.70 36 2008-2009 1
99. Teemu Hannula (LW/RW) 17 19 13 32 1.88 6 2011-2012 1
100. Jussi Salminen (F) 22 19 10 29 1.32 28 2010-2011 1
3 238 players found | Previous page | Next page
All-time totals Regular Season Goaltending Stats
# Player GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA Period Years
1. Karri Salonen 10 1.13 .941 - - - - - - - 2010-2011 1
2. Niko Puonti 15 1.73 .941 - - - - - - - 2011-2012 1
3. Jaakko Mäkimattila 11 1.98 .931 - - - - - - - 2010-2011 1
4. Tomi Huida 14 2.98 .930 - - - - - - - 2009-2010 1
5. Tarmo Laakso 10 2.30 .926 - - - - - - - 2009-2010 1
6. Ville Juopperi 10 2.32 .924 - - - - - - - 2011-2012 1
7. Miikka Juutinen 10 2.59 .922 - - - - - - - 2005-2006 1
8. Tuomo Patovuori 10 2.71 .921 - - - - - - - 2006-2007 1
9. Waltteri Niittula 14 2.74 .921 - - - - - - - 2011-2012 1
10. Johan Nygren 13 2.58 .919 - - - - - - - 2008-2009 1
                           
11. Tuomas Heikkonen 12 3.53 .918 - - - - - - - 2009-2010 1
12. Juho Raappana 11 3.07 .916 - - - - - - - 2008-2009 1
13. Aki Rönnkvist 19 3.17 .916 - - - - - - - 2008-2011 2
14. Ville Vihervuori 19 2.44 .915 - - - - - - - 2008-2009 1
15. Rikhard Parkkila 13 3.18 .912 - - - - - - - 2009-2010 1
16. Kasper Holmberg 11 3.28 .912 - - - - - - - 2008-2009 1
17. Waltteri Rossi 11 3.46 .911 - - - - - - - 2008-2009 1
18. Niko Karttila 11 2.72 .910 - - - - - - - 2005-2006 1
19. Samuli Laine 11 3.35 .910 - - - - - - - 2008-2009 1
20. Tommi Viitanen 11 3.09 .909 - - - - - - - 2010-2011 1
                           
21. Juuso Hirvelä 19 3.85 .909 - - - - - - - 2008-2009 1
22. Jesse Nuolioja 10 3.91 .908 - - - - - - - 2010-2011 1
23. Niklas Reinikka 13 3.91 .907 - - - - - - - 2009-2010 1
24. Saku Savolainen 12 3.00 .906 - - - - - - - 2010-2011 1
25. Roni Kauria 14 3.43 .903 - - - - - - - 2009-2010 1
26. Daniel Sandholm 13 3.31 .902 - - - - - - - 2009-2011 2
27. Tuomas Juusela 12 3.71 .902 - - - - - - - 2010-2011 1
28. Iiro Hurula 11 3.15 .901 - - - - - - - 2010-2011 1
29. Roni Utriainen 11 3.70 .901 - - - - - - - 2006-2007 1
30. Paavo Puputti 11 3.84 .901 - - - - - - - 2011-2012 1
                           
31. Harri Gröhn 12 4.98 .901 - - - - - - - 2009-2010 1
32. Valtteri Villanen 22 3.55 .900 - - - - - - - 2010-2011 1
33. Maxim Kuteynikov 12 5.25 .900 - - - - - - - 2011-2012 1
34. Kimi Laukkanen 10 2.71 .899 - - - - - - - 2008-2009 1
35. Joonas Suomela 16 4.04 .899 - - - - - - - 2011-2012 1
36. Miiro Nättinen 11 3.50 .898 - - - - - - - 2010-2011 1
37. Pasi Peuraniemi 10 4.27 .898 - - - - - - - 2008-2009 1
38. Juhana Aho 10 4.93 .898 - - - - - - - 2008-2009 1
39. Mikko Vahermo 10 3.10 .897 - - - - - - - 2006-2007 1
40. Nico Suojanen 10 3.51 .897 - - - - - - - 2011-2012 1
                           
41. Joel Saari 17 4.82 .897 - - - - - - - 2009-2010 1
42. Tuukka Metsänen 11 4.73 .896 - - - - - - - 2010-2011 1
43. Miika Penttinen 10 3.82 .894 - - - - - - - 2006-2007 1
44. Ville Kenttämaa 10 4.10 .894 - - - - - - - 2006-2007 1
45. Jonas Holmberg 11 5.32 .892 - - - - - - - 2011-2012 1
46. Valtteri Yli-Rohdainen 14 4.11 .891 - - - - - - - 2009-2010 1
47. Teemu Kolsi 11 4.30 .891 - - - - - - - 2009-2010 1
48. Emil Asp 17 3.86 .890 - - - - - - - 2010-2011 1
49. Santeri Syrjämäki 19 3.89 .890 - - - - - - - 2008-2010 2
50. Topias Pöllänen 18 5.43 .890 - - - - - - - 2011-2012 1
                           
51. Santtu Sikiö 10 5.53 .890 - - - - - - - 2006-2009 2
52. Nils-Otto Jääskö 10 3.95 .889 - - - - - - - 2005-2006 1
53. Mathias Eklund 16 4.78 .889 - - - - - - - 2010-2011 1
54. Oskari Taari 12 4.95 .889 - - - - - - - 2008-2009 1
55. Sakari Jokela 10 4.28 .887 - - - - - - - 2010-2011 1
56. Lari-Pekka Kaukonen 12 4.63 .887 - - - - - - - 2011-2012 1
57. Iisak Hollmen 13 3.46 .886 - - - - - - - 2010-2011 1
58. Aleksi Ilomäki 14 4.99 .886 - - - - - - - 2011-2012 1
59. Jesse Rassi 10 6.29 .886 - - - - - - - 2010-2011 1
60. Tommi Lindholm 21 6.39 .886 - - - - - - - 2010-2011 1
                           
61. Kalle Lindgren 14 4.78 .884 - - - - - - - 2011-2012 1
62. Joel Kananen 11 5.28 .884 - - - - - - - 2008-2009 1
63. Jere-Petri Kulmala 12 5.45 .884 - - - - - - - 2008-2009 1
64. Joni Ritvanen 16 5.15 .882 - - - - - - - 2008-2009 1
65. Joonas Joensuu 10 3.71 .881 - - - - - - - 2010-2011 1
66. Ville Ala-aho 10 5.13 .881 - - - - - - - 2009-2010 1
67. Aleksi Nieminen 14 5.35 .881 - - - - - - - 2011-2012 1
68. Arttu Rytkönen 12 5.38 .881 - - - - - - - 2010-2012 2
69. Nico Laine 12 4.93 .880 - - - - - - - 2011-2012 1
70. Ilari Impola 18 3.78 .879 - - - - - - - 2009-2010 1
                           
71. Markus Toivanen 12 6.05 .879 - - - - - - - 2010-2012 2
72. Mikael Lohilahti 10 4.20 .878 - - - - - - - 2008-2009 1
73. Santeri Rajamäki 10 5.23 .878 - - - - - - - 2009-2010 1
74. Samu Lipponen 15 4.56 .876 - - - - - - - 2010-2011 1
75. Matias Silokoski 15 4.93 .876 6 6 3 0 864 503 71 2009-2010 1
76. Maria Perkkola 14 6.19 .876 - - - - 0 - - 2009-2011 2
77. Eeli Salmela 16 5.40 .873 - - - - - - - 2010-2011 1
78. Joonas Kilpeläinen 19 5.52 .873 - - - - - - - 2011-2012 1
79. Alexi Karakatsanis 13 5.03 .872 - - - - - - - 2010-2011 1
80. Joni-Matias Teppo 12 5.55 .872 - - - - - - - 2010-2011 1
                           
81. Atte Hakanen 13 7.00 .871 - - - - - - - 2008-2009 1
82. Teemu Lilja 16 6.67 .870 - - - - - - - 2009-2010 1
83. Matias Kiiski 11 5.80 .869 - - - - - - - 2010-2011 1
84. Joonas Manninen 13 4.70 .868 - - - - - - - 2010-2011 1
85. Riku-Petteri Haavisto 13 6.90 .868 - - - - - - - 2011-2012 1
86. Juhana Jäppilä 11 3.19 .867 - - - - - - - 2010-2011 1
87. Pyry Pusa 12 5.56 .867 - - - - - - - 2010-2011 1
88. Mikko Myllylä 10 4.29 .866 - - - - - - - 2009-2010 1
89. Santeri Suontausta 10 6.75 .866 - - - - - - - 2008-2009 1
90. Erno Holopainen 14 7.43 .865 - - - - - - - 2011-2012 1
                           
91. Jalmari Mäkinen 11 5.47 .864 - - - - - - - 2010-2011 1
92. Aleksi Laasala 16 7.55 .863 - - - - - - - 2011-2012 1
93. Aleksi Hemmilä 13 5.09 .862 - - - - - - - 2010-2011 1
94. Sauli Rantala 11 7.55 .862 - - - - - - - 2011-2012 1
95. Kalle Ranki 10 6.06 .857 - - - - - - - 2009-2010 1
96. Samu Ruponen 10 9.29 .856 - - - - - - - 2010-2012 2
97. Ville Koljonen 11 6.46 .853 - - - - - - - 2010-2011 1
98. Ville Heikkinen 10 5.64 .852 - - - - - - - 2006-2007 1
99. Matias Gulin 12 7.65 .850 - - - - - - - 2011-2012 1
100. Tomi Smolander 10 5.25 .847 - - - - - - - 2009-2010 1
* Some data is missing to provide a correct summary.
431 goalies found | Previous page | Next page