.
League Information and Facts
2013-2014 Team Comparison
# Team Players Experience Avg Avg Avg Age
1. Birmingham Lions 27 749 5'10" 209 lbs 23.25
2. Birmingham Lions B 28 583 5'9" - 18.00
3. Birmingham Lions C 17 194 5'7" 139 lbs 19.00
4. Bradford Sabres 36 1 110 5'10" 153 lbs 22.00
5. Bradford Sabres B 23 513 - - -
6. Cambridge Blues 14 266 6'1" 186 lbs 28.00
7. Cambridge Womens Blues 22 285 5'11" 187 lbs 28.00
8. Cardiff Redhawks 30 969 6'2" 197 lbs 22.89
9. Cardiff Redhawks B 33 847 6'3" 220 lbs 21.00
10. Edinburgh Beagles 21 432 5'10" 182 lbs 20.67
11. Edinburgh Eagles 34 754 5'9" 175 lbs 20.67
12. Hull Ice Hogs 24 503 5'11" 171 lbs 23.50
13. Hull Ice Hogs B 34 593 - - 20.00
14. Hull Ice Hogs C 10 216 - - 22.00
15. Imperial Devils 22 520 5'11" 169 lbs 20.75
16. Imperial Devils B 23 644 5'11" 169 lbs 21.00
17. Kent Knights 20 439 5'11" 182 lbs 24.00
18. London Dragons 20 406 6'0" 192 lbs 23.43
19. Manchester Metros 46 1 212 5'10" 177 lbs 23.87
20. Manchester Metros B 25 786 5'4" 141 lbs 22.80
21. Manchester Metros C 36 843 4'11" 110 lbs 22.50
22. Manchester Metros D 14 316 - - 24.50
23. Newcastle Wildcats 25 595 5'11" 161 lbs 20.71
24. Newcastle Wildcats B 21 259 - - 19.67
25. Newcastle Wildcats Women 15 221 - - -
26. Northumbria Kings 29 927 5'7" 143 lbs 23.11
27. Northumbria Kings B 25 637 - - 22.00
28. Nottingham Mavericks 23 546 6'0" 196 lbs 21.60
29. Nottingham Mavericks B 33 550 5'9" 170 lbs 22.13
30. Nottingham Mavericks C 26 226 - - 21.00
31. Oxford Blues 21 284 5'11" 167 lbs 27.58
32. Oxford University Blues 5 136 - - 22.00
33. Oxford Vikings 19 571 5'10" 171 lbs 24.67
34. Oxford Womens Blues 22 456 5'4" 132 lbs 27.33
35. Sheffield Bears 43 1 218 5'11" 181 lbs 21.95
36. Sheffield Bears B 23 667 5'8" 157 lbs 20.50
37. Sheffield Bears C 26 603 - - 28.00
38. Sheffield Bears D 32 560 - - 20.00
39. Sheffield Bears E 14 146 - - 18.00
40. Southampton Spitfires 22 303 5'10" 168 lbs 21.62
41. Southampton Spitfires B 37 825 5'10" 157 lbs 22.81
42. Southampton Spitfires C 29 521 5'9" 155 lbs 21.50
43. Southampton Spitfires D 11 138 5'11" 146 lbs 22.00
44. St. Andrews Typhoons 21 184 6'1" 176 lbs 22.43
45. UCL Yetis 25 412 - - 23.25
46. UEA Avalanche 20 157 - - 21.00
47. Warwick & Coventry Panthers 23 423 5'10" 192 lbs 23.14
48. Warwick & Coventry Panthers B 28 476 6'0" 218 lbs 22.25
49. Warwick & Coventry Panthers C 25 350 - - 20.00
50. Warwick & Coventry Panthers D 9 117 - - -