.
League Information and Facts
Premium Filter
2013-2014 Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Teuvo Teräväinen (W/C) Carolina Hurricanes Finland U20 7 2 13 15 2.14 2 11
2. Martin Réway (LW/C) Slovakia U20 5 4 6 10 2.00 4 0
3. Dávid Gríger (C/RW) Slovakia U20 5 3 7 10 2.00 0 1
4. Filip Forsberg (W/C) Nashville Predators Sweden U20 7 4 8 12 1.71 2 3
5. Milan Kolena (C/W) Slovakia U20 5 4 4 8 1.60 6 -1
6. Saku Mäenalanen (LW/C) Finland U20 7 7 4 11 1.57 0 9
7. Anthony Mantha (RW/LW) Vegas Golden Knights Canada U20 7 5 6 11 1.57 0 6
8. Elias Lindholm (C) Vancouver Canucks Sweden U20 6 2 7 9 1.50 6 -1
9. Nic Kerdiles (LW) USA U20 5 2 5 7 1.40 4 2
10. Jonathan Drouin (LW/C) Colorado Avalanche Canada U20 7 3 6 9 1.29 24 5
                   
11. Riley Barber (RW/LW) USA U20 5 4 2 6 1.20 0 1
12. Matt Grzelcyk (D) Boston Bruins USA U20 5 2 4 6 1.20 2 1
13. Mikhail Grigorenko (C/RW) Russia U20 7 5 3 8 1.14 0 6
14. Lucas Wallmark (C) Sweden U20 7 3 5 8 1.14 2 5
15. Dominik Kahun (C/W) Germany U20 7 4 3 7 1.00 0 4
16. Alexander Wennberg (C) New York Rangers Sweden U20 7 3 4 7 1.00 2 5
17. Curtis Lazar (C/RW) New Jersey Devils Canada U20 7 3 4 7 1.00 0 1
18. André Burakovsky (LW/RW) Seattle Kraken Sweden U20 7 3 4 7 1.00 0 3
19. Anton Slepyshev (LW) Russia U20 7 2 5 7 1.00 0 6
20. Pavel Buchnevich (RW/LW) St. Louis Blues Russia U20 7 2 5 7 1.00 18 3
                   
21. Leon Draisaitl (C/W) Edmonton Oilers Germany U20 6 2 4 6 1.00 52 -1
22. Vinnie Hinostroza (RW/LW) Pittsburgh Penguins USA U20 5 3 2 5 1.00 0 2
23. Will Butcher (D) Minnesota Wild USA U20 5 2 3 5 1.00 2 0
24. Martin Procházka (RW/LW) Czechia U20 5 2 3 5 1.00 2 0
25. Kevin Fiala (W/C) Los Angeles Kings Switzerland U20 5 1 4 5 1.00 6 -2
26. Jack Eichel (C) Vegas Golden Knights USA U20 5 1 4 5 1.00 0 1
27. Andrew Copp (C/LW) Detroit Red Wings USA U20 5 0 5 5 1.00 2 3
28. Andreas Johnsson (LW/RW) Sweden U20 7 3 3 6 0.86 6 5
29. Alexander Barabanov (LW/RW) San Jose Sharks Russia U20 7 3 3 6 0.86 4 3
30. Damir Zhafyarov (LW/RW) Russia U20 7 3 3 6 0.86 0 2
                   
31. Jacob de la Rose (C/W) Sweden U20 7 3 3 6 0.86 6 3
32. Nick Sörensen (RW) Sweden U20 7 2 4 6 0.86 4 4
33. Sebastian Collberg (RW/LW) Sweden U20 7 1 5 6 0.86 6 4
34. Stefan Matteau (C/LW) USA U20 5 3 1 4 0.80 10 4
35. Ryan Hartman (RW/C) Minnesota Wild USA U20 5 2 2 4 0.80 4 2
36. Dominik Simon (C/W) Czechia U20 5 2 2 4 0.80 2 0
37. Hudson Fasching (RW) New York Islanders USA U20 5 2 2 4 0.80 2 2
38. Sandro Zangger (RW/LW) Switzerland U20 5 1 3 4 0.80 2 -1
39. Nikita Zadorov (D) Vancouver Canucks Russia U20 7 4 1 5 0.71 6 4
40. Nic Petan (C/W) New York Rangers Canada U20 7 4 1 5 0.71 12 1
                   
41. Frederik Tiffels (LW) Germany U20 7 3 2 5 0.71 12 -2
42. Esa Lindell (D) Dallas Stars Finland U20 7 2 3 5 0.71 6 6
43. Sam Reinhart (C/RW) Florida Panthers Canada U20 7 2 3 5 0.71 0 3
44. Gustav Olofsson (D) Seattle Kraken Sweden U20 7 1 4 5 0.71 2 5
45. Derrick Pouliot (D) Dallas Stars Canada U20 7 1 4 5 0.71 8 2
46. Artturi Lehkonen (LW) Colorado Avalanche Finland U20 6 2 2 4 0.67 2 7
47. Rasmus Kulmala (C/W) Finland U20 6 1 3 4 0.67 6 1
48. Rasmus Ristolainen (D) Philadelphia Flyers Finland U20 5 3 0 3 0.60 8 1
49. Fabrice Herzog (RW/LW) Toronto Maple Leafs Switzerland U20 5 3 0 3 0.60 0 0
50. Marko Dano (LW/C) Slovakia U20 5 2 1 3 0.60 4 1
                   
51. David Pastrnak (RW) Boston Bruins Czechia U20 5 1 2 3 0.60 0 1
52. Ondrej Kase (RW) Czechia U20 5 1 2 3 0.60 0 -3
53. Thomas Di Pauli (C/LW) USA U20 5 0 3 3 0.60 2 2
54. Connor Carrick (D) Seattle Kraken USA U20 5 0 3 3 0.60 4 7
55. Peter Cehlárik (LW/RW) Slovakia U20 5 0 3 3 0.60 2 3
56. Vyacheslav Osnovin (C) Russia U20 7 2 2 4 0.57 0 1
57. Ville Pokka (D) Finland U20 7 1 3 4 0.57 4 7
58. Erlend Lesund (D) Norway U20 7 1 3 4 0.57 6 -5
59. Andrei Mironov (D) Russia U20 7 1 3 4 0.57 4 3
60. Connor McDavid (C) Edmonton Oilers Canada U20 7 1 3 4 0.57 4 0
                   
61. Ilya Lyubushkin (D) Toronto Maple Leafs Russia U20 7 0 4 4 0.57 6 4
62. Michal Plutnar (D) Czechia U20 4 2 0 2 0.50 6 -1
63. Griffin Reinhart (D) Canada U20 4 1 1 2 0.50 2 0
64. Zach Stepan (C) USA U20 4 0 2 2 0.50 0 0
65. Lennart Palausch (LW/C) Germany U20 2 0 1 1 0.50 4 0
66. Joni Nikko (LW/RW) Finland U20 7 3 0 3 0.43 2 0
67. Christian Djoos (D) Sweden U20 7 2 1 3 0.43 2 3
68. Nikita Tryamkin (D) Russia U20 7 1 2 3 0.43 2 5
69. Bo Horvat (C) New York Islanders Canada U20 7 1 2 3 0.43 6 2
70. Simen Nielsen (LW/RW) Norway U20 7 1 2 3 0.43 2 -3
                   
71. Janik Möser (D/F) Germany U20 7 1 2 3 0.43 10 -3
72. Lukas Bengtsson (D) Sweden U20 7 1 2 3 0.43 0 2
73. Henrik Haapala (LW/RW) Finland U20 7 1 2 3 0.43 8 3
74. Henri Ikonen (LW/C) Finland U20 7 1 2 3 0.43 2 0
75. Jørgen Karterud (LW/RW) Norway U20 7 1 2 3 0.43 2 -6
76. Juuso Ikonen (RW/LW) Finland U20 7 1 2 3 0.43 0 0
77. Patrick Klöpper (F) Germany U20 7 1 2 3 0.43 6 -2
78. Josh Morrissey (D) Winnipeg Jets Canada U20 7 1 2 3 0.43 4 3
79. Erik Jinesjö Karlsson (C/LW) Sweden U20 7 0 3 3 0.43 2 1
80. Jens Henrik Tönjum (LW) Norway U20 7 0 3 3 0.43 6 -8
                   
81. Nico Dünner (C/RW) Switzerland U20 5 2 0 2 0.40 4 -1
82. Jakub Vrána (LW/RW) St. Louis Blues Czechia U20 5 1 1 2 0.40 2 -1
83. David Kämpf (C/W) Toronto Maple Leafs Czechia U20 5 1 1 2 0.40 4 -3
84. Daniel Gachulinec (D) Slovakia U20 5 1 1 2 0.40 0 4
85. Stanislav Horanský (LW) Slovakia U20 5 1 1 2 0.40 4 -3
86. Vojtech Tomecek (RW) Czechia U20 5 1 1 2 0.40 0 0
87. Jaccob Slavin (D) Carolina Hurricanes USA U20 5 1 1 2 0.40 0 1
88. Mirco Müller (D) Switzerland U20 5 1 1 2 0.40 14 0
89. Jason Fuchs (C) Switzerland U20 5 1 1 2 0.40 2 -2
90. Mário Lunter (LW/RW) Slovakia U20 5 1 1 2 0.40 2 0
                   
91. Quentin Shore (C/RW) USA U20 5 0 2 2 0.40 0 1
92. Oskar Sundqvist (C) St. Louis Blues Sweden U20 7 2 0 2 0.29 4 1
93. Tim Robin Johnsgård (F) Norway U20 7 2 0 2 0.29 0 -6
94. Vadim Khlopotov (W/C) Russia U20 7 2 0 2 0.29 2 4
95. Christoffer Rasch (D) Norway U20 7 1 1 2 0.29 6 -7
96. Aaron Ekblad (D) Florida Panthers Canada U20 7 1 1 2 0.29 2 0
97. Aleksi Mustonen (C/LW) Finland U20 7 1 1 2 0.29 10 1
98. Didrik Nøkleby Svendsen (LW/RW) Norway U20 7 1 1 2 0.29 16 -4
99. Saku Kinnunen (D/F) Finland U20 7 1 1 2 0.29 4 -1
100. Charles Hudon (LW/RW) Canada U20 7 1 1 2 0.29 2 5
200 players found | Previous page | Next page
2013-2014 Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Marcus Högberg Sweden U20 1 0.00 1.000 1 0 0 1 60 13 0
2. Anthony Stolarz Florida Panthers USA U20 1 0.00 1.000 1 0 0 1 60 15 0
3. Juuse Saros Nashville Predators Finland U20 6 1.57 .943 5 1 0 0 345 149 9
4. Andrei Vasilevsky Tampa Bay Lightning Russia U20 6 1.83 .933 4 2 0 0 328 140 10
5. Oscar Dansk Calgary Flames Sweden U20 6 1.79 .929 5 1 0 1 370 143 11
6. Joachim Svendsen Norway U20 6 3.02 .915 1 4 0 1 319 173 16
7. Marek Langhamer Czechia U20 4 2.95 .906 1 2 0 0 244 116 12
8. Zachary Fucale Canada U20 5 2.42 .902 2 2 0 0 298 110 12
9. Ivan Nalimov Russia U20 2 2.65 .897 0 1 0 0 91 35 4
10. Jon Gillies USA U20 4 2.77 .892 2 2 0 0 239 91 11
                         
11. Marvin Cüpper Germany U20 6 3.63 .889 3 3 0 1 331 160 20
12. Kevin Reich Germany U20 1 6.00 .889 0 0 0 0 20 16 2
13. Samuel Baros Slovakia U20 2 5.14 .883 0 2 0 0 82 53 7
14. Melvin Nyffeler Switzerland U20 4 3.45 .880 1 2 0 0 244 111 14
15. Richard Sabol Slovakia U20 4 4.13 .880 1 2 0 0 218 110 15
16. Jake Paterson Canada U20 2 3.36 .868 1 1 0 0 125 46 7
17. Ville Husso Detroit Red Wings Finland U20 2 4.68 .854 0 1 0 0 90 41 7
18. Daniel Dolejs Czechia U20 1 5.00 .849 0 1 0 0 60 28 5
19. Patrick Klein Germany U20 2 7.78 .796 0 1 0 0 70 35 9
20. Sascha Rochow Switzerland U20 1 7.00 .794 0 1 0 0 60 27 7
                         
21. Henrik Haukeland Norway U20 2 12.00 .722 0 2 0 0 100 52 20
22. Janne Juvonen Finland U20 0 - - - - - - - - -
23. Daniel Guntern Switzerland U20 0 - - - - - - - - -
24. Denis Godla Slovakia U20 0 - - - - - - - - -
25. Igor Ustinsky Russia U20 0 - - - - - - - - -
26. Dominik Hrachovina Czechia U20 0 - - - - - - - - -
27. Jonas Johansson Tampa Bay Lightning Sweden U20 0 - - - - - - - - -
28. Thatcher Demko Vancouver Canucks USA U20 0 - - - - - - - - -