.
League Information and Facts
Premium Filter
2010-2011 Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Brayden Schenn (C/W) St. Louis Blues Canada U20 7 8 10 18 2.57 0 10
2. Richard Pánik (RW/LW) Slovakia U20 6 7 2 9 1.50 12 1
3. Maxim Kitsyn (LW) Russia U20 7 5 4 9 1.29 0 7
4. Inti Pestoni (LW) Switzerland U20 6 5 2 7 1.17 0 1
5. Vladimir Tarasenko (RW) Florida Panthers Russia U20 7 4 7 11 1.57 0 8
6. Yevgeni Kuznetsov (C) Carolina Hurricanes Russia U20 7 4 7 11 1.57 4 7
7. Erik Haula (LW/C) New Jersey Devils Finland U20 6 4 3 7 1.17 10 2
8. Daniil Sobchenko (C) Russia U20 7 4 3 7 1.00 4 5
9. Jesper Fast (RW) Carolina Hurricanes Sweden U20 6 4 2 6 1.00 0 4
10. Chris Kreider (LW) New York Rangers USA U20 6 4 2 6 1.00 0 0
                   
11. Patrick Cehlin (RW) Sweden U20 6 4 2 6 1.00 18 4
12. Curtis Hamilton (LW/RW) Canada U20 7 4 0 4 0.57 2 1
13. Ryan Ellis (D) Philadelphia Flyers Canada U20 7 3 7 10 1.43 2 2
14. Teemu Pulkkinen (RW) Finland U20 6 3 6 9 1.50 6 2
15. Ryan Johansen (C) Philadelphia Flyers Canada U20 7 3 6 9 1.29 2 4
16. Louis Leblanc (C/RW) Canada U20 7 3 4 7 1.00 2 6
17. Joonas Donskoi (RW/LW) Finland U20 6 3 3 6 1.00 2 5
18. Martin Frk (RW) Czechia U20 6 3 3 6 1.00 31 2
19. Denis Golubev (C/RW) Russia U20 7 3 3 6 0.86 6 2
20. Nikita Dvurechensky (RW/LW) Russia U20 7 3 3 6 0.86 18 3
                   
21. Artemi Panarin (LW) New York Rangers Russia U20 7 3 2 5 0.71 4 2
22. Erik Gudbranson (D) Columbus Blue Jackets Canada U20 7 3 2 5 0.71 4 8
23. Michal Hlinka (C/RW) Czechia U20 6 3 1 4 0.67 2 -1
24. Carl Klingberg (RW) Sweden U20 6 3 1 4 0.67 4 2
25. Joonas Nättinen (C/RW) Finland U20 6 3 0 3 0.50 2 2
26. Kyle Palmieri (RW) New York Islanders USA U20 6 2 4 6 1.00 0 2
27. Charlie Coyle (C/RW) Boston Bruins USA U20 6 2 4 6 1.00 4 1
28. Calle Järnkrok (C/W) Toronto Maple Leafs Sweden U20 6 2 3 5 0.83 2 0
29. Sebastian Wännström (RW) Sweden U20 6 2 3 5 0.83 2 1
30. Julius Junttila (LW/RW) Finland U20 6 2 3 5 0.83 6 4
                   
31. Quinton Howden (C/LW) Canada U20 7 2 3 5 0.71 4 6
32. Antonín Honejsek (C/LW) Czechia U20 6 2 2 4 0.67 0 -3
33. Nick Bjugstad (C) Arizona Coyotes USA U20 6 2 2 4 0.67 0 2
34. Oscar Lindberg (C/LW) Sweden U20 6 2 2 4 0.67 6 3
35. Nino Niederreiter (RW/LW) Winnipeg Jets Switzerland U20 6 2 2 4 0.67 12 -1
36. Marcus Foligno (LW/RW) Minnesota Wild Canada U20 7 2 2 4 0.57 2 2
37. Norman Hauner (C/RW) Germany U20 4 2 1 3 0.75 0 3
38. Zack Kassian (RW) Canada U20 5 2 1 3 0.60 27 1
39. Ondrej Palat (LW) New Jersey Devils Czechia U20 6 2 1 3 0.50 0 1
40. Chris Brown (RW/C) USA U20 6 2 1 3 0.50 4 0
                   
41. Miikka Salomäki (W/C) Finland U20 6 2 1 3 0.50 14 3
42. Sean Couturier (C) Philadelphia Flyers Canada U20 7 2 1 3 0.43 0 6
43. Casey Cizikas (C) New York Islanders Canada U20 7 2 1 3 0.43 6 1
44. Nicholas Weberg (W) Norway U20 6 2 0 2 0.33 0 -8
45. Tomas Rachunek (LW/RW) Czechia U20 6 2 0 2 0.33 0 -4
46. Marek Hrivík (C) Slovakia U20 6 2 0 2 0.33 2 -2
47. Drew Shore (C) USA U20 6 2 0 2 0.33 2 2
48. Max Friberg (RW/LW) Sweden U20 6 2 0 2 0.33 4 1
49. Luca Camperchioli (D) Switzerland U20 6 2 0 2 0.33 6 0
50. Dmitri Orlov (D) Carolina Hurricanes Russia U20 7 1 8 9 1.29 6 10
                   
51. Jakub Jerabek (D) Czechia U20 6 1 7 8 1.33 4 1
52. Jon Merrill (D) Minnesota Wild USA U20 6 1 4 5 0.83 0 -2
53. Justin Faulk (D) St. Louis Blues USA U20 6 1 3 4 0.67 0 2
54. Grégory Hofmann (LW) Switzerland U20 6 1 3 4 0.67 2 2
55. Anton Lander (C) Sweden U20 6 1 3 4 0.67 4 4
56. Johan Larsson (C) Sweden U20 6 1 3 4 0.67 4 0
57. Adam Larsson (D) Seattle Kraken Sweden U20 6 1 3 4 0.67 4 4
58. Yuri Urychev (D) Russia U20 7 1 3 4 0.57 4 6
59. Jaden Schwartz (LW) Seattle Kraken Canada U20 2 1 2 3 1.50 0 -1
60. Tim Erixon (D) Sweden U20 6 1 2 3 0.50 0 2
                   
61. Jesper Thörnberg (LW/RW) Sweden U20 6 1 2 3 0.50 0 1
62. Marcel Noebels (LW/C) Germany U20 6 1 2 3 0.50 0 -4
63. Andrej Nestrasil (RW/C) Czechia U20 6 1 2 3 0.50 2 -5
64. Iiro Pakarinen (RW/LW) Finland U20 6 1 2 3 0.50 2 3
65. Petr Holík (C) Czechia U20 6 1 2 3 0.50 2 0
66. Miroslav Preisinger (C) Slovakia U20 6 1 2 3 0.50 4 -1
67. Jyrki Jokipakka (D) Finland U20 6 1 2 3 0.50 4 5
68. Jakub Orsava (LW/RW) Czechia U20 6 1 2 3 0.50 4 0
69. Petr Straka (LW) Czechia U20 6 1 2 3 0.50 4 1
70. Juraj Majdan (RW/LW) Slovakia U20 6 1 2 3 0.50 6 1
                   
71. Tyson Barrie (D) Nashville Predators Canada U20 7 1 2 3 0.43 0 6
72. Cody Eakin (C) Canada U20 7 1 2 3 0.43 2 3
73. Georgi Berdyukov (D) Russia U20 7 1 2 3 0.43 4 4
74. Sergei Kalinin (LW/C) Russia U20 7 1 2 3 0.43 4 2
75. Carter Ashton (LW/RW) Canada U20 7 1 2 3 0.43 6 1
76. Artyom Voronin (C/RW) Russia U20 7 1 2 3 0.43 10 0
77. Gabriel Landeskog (LW/RW) Colorado Avalanche Sweden U20 1 1 1 2 2.00 0 3
78. John Klingberg (D) Toronto Maple Leafs Sweden U20 6 1 1 2 0.33 0 2
79. Jaakko Turtiainen (RW/LW) Finland U20 6 1 1 2 0.33 0 2
80. Andrej Stastny (C) Slovakia U20 6 1 1 2 0.33 0 -1
                   
81. Jakub Culek (LW) Czechia U20 6 1 1 2 0.33 0 -1
82. Tobias Rieder (W/C) Germany U20 6 1 1 2 0.33 0 -4
83. Jesse Virtanen (D) Finland U20 6 1 1 2 0.33 0 3
84. Yannick Herren (LW) Switzerland U20 6 1 1 2 0.33 2 1
85. Jerry D'Amigo (RW/LW) USA U20 6 1 1 2 0.33 2 1
86. Jonas Oppøyen (RW) Norway U20 6 1 1 2 0.33 4 -5
87. Sven Bärtschi (LW) Switzerland U20 6 1 1 2 0.33 4 -5
88. Corey Mapes (D) Germany U20 6 1 1 2 0.33 14 0
89. Matthias Plachta (W/C) Germany U20 6 1 1 2 0.33 16 -3
90. Jason Zucker (LW) Nashville Predators USA U20 4 1 0 1 0.25 0 0
                   
91. Emerson Etem (RW/LW) USA U20 6 1 0 1 0.17 0 -1
92. Rasmus Juell (C) Norway U20 6 1 0 1 0.17 0 -7
93. Eirik Børresen (LW/RW) Norway U20 6 1 0 1 0.17 0 -5
94. Hans Kristian Hollstedt (W) Norway U20 6 1 0 1 0.17 0 -5
95. Tomas Jurco (LW/RW) Slovakia U20 6 1 0 1 0.17 0 0
96. Valtteri Virkkunen (C/LW) Finland U20 6 1 0 1 0.17 2 1
97. Dominik Schlumpf (D) Switzerland U20 6 1 0 1 0.17 2 0
98. Mitch Callahan (RW) USA U20 6 1 0 1 0.17 2 -1
99. Romain Loeffel (D) Switzerland U20 6 1 0 1 0.17 4 -5
100. Peter Sisovsky (RW) Slovakia U20 6 1 0 1 0.17 4 -4
200 players found | Previous page | Next page
2010-2011 Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Sami Aittokallio Finland U20 1 0.00 1.000 0 0 0 0 20 7 0
2. Jack Campbell Edmonton Oilers USA U20 6 1.70 .941 5 1 0 0 354 159 10
3. Joni Ortio Finland U20 6 1.86 .931 3 3 0 1 355 149 11
4. Niklas Treutle Germany U20 4 2.26 .930 0 2 0 0 187 93 7
5. Mark Visentin Canada U20 4 2.01 .923 3 1 0 0 240 96 8
6. Dmitri Shikin Russia U20 6 2.81 .920 3 1 0 0 343 186 16
7. Benjamin Conz Switzerland U20 6 2.97 .918 2 3 0 0 364 202 18
8. Dominik Riecicky Slovakia U20 5 3.77 .916 1 1 0 0 192 130 12
9. Steffen Søberg Norway U20 3 3.57 .913 1 2 0 0 135 84 8
10. Juraj Holly Slovakia U20 5 3.83 .911 1 3 0 1 173 113 11
                         
11. Robin Lehner Vegas Golden Knights Sweden U20 3 2.77 .906 1 1 0 1 195 87 9
12. Igor Bobkov Russia U20 2 3.85 .903 1 1 0 0 94 56 6
13. Fredrik Pettersson Wentzel Sweden U20 3 2.69 .895 2 1 0 0 179 68 8
14. Philipp Grubauer Seattle Kraken Germany U20 4 4.44 .888 0 4 0 0 176 103 13
15. Filip Novotný Czechia U20 5 3.63 .883 2 1 0 0 249 113 15
16. Olivier Roy Canada U20 3 3.57 .875 2 1 0 0 185 77 11
17. Lars Volden Norway U20 4 6.17 .857 0 3 0 0 224 138 23
18. Marek Mazanec Czechia U20 3 5.37 .828 1 2 0 1 112 48 10
19. Andy Iles USA U20 1 0.00 .000 0 0 0 0 10 0 0
20. Remo Giovannini Switzerland U20 0 - - - - - - - - -