.
Premium Filter
2009-2010 Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Ilya Kovalchuk (LW) Russia 9 2 10 12 1.33 2 8
2. Magnus Pääjärvi (LW/RW) Sweden 9 5 4 9 1.00 2 8
3. Jakub Klepis (C/RW) Czechia 9 3 4 7 0.78 8 -1
4. Jaromír Jágr (RW) Czechia 9 3 4 7 0.78 12 1
5. Maxim Afinogenov (RW) Russia 9 3 4 7 0.78 18 7
6. Jonas Andersson (RW/LW) Sweden 9 6 0 6 0.67 6 4
7. Alexander Ovechkin (LW) Washington Capitals Russia 9 5 1 6 0.67 4 3
8. Tony Mårtensson (C) Sweden 9 2 4 6 0.67 6 3
9. Sergei Fedorov (C) Russia 9 2 4 6 0.67 12 5
10. Rickard Wallin (C) Sweden 9 1 5 6 0.67 0 7
                   
11. Jiri Novotny (C) Czechia 9 1 5 6 0.67 12 3
12. Johan Harju (LW) Sweden 9 4 1 5 0.56 4 -1
13. Tomas Rolinek (LW) Czechia 9 4 1 5 0.56 12 3
14. Nikolai Kulyomin (LW/RW) Russia 9 3 2 5 0.56 25 6
15. Alexander Barta (C) Germany 9 3 1 4 0.44 0 3
16. Felix Schütz (C/W) Germany 9 2 2 4 0.44 4 -2
17. Karel Rachunek (D) Czechia 9 2 2 4 0.44 10 5
18. Erik Karlsson (D) Pittsburgh Penguins Sweden 9 1 3 4 0.44 2 2
19. Andreas Engqvist (C) Sweden 9 1 3 4 0.44 6 1
20. Linus Omark (LW) Sweden 9 1 3 4 0.44 8 0
                   
21. Niklas Persson (C) Sweden 9 0 4 4 0.44 0 4
22. Magnus Johansson (D) Sweden 9 0 4 4 0.44 6 6
23. Vitali Atyushov (D) Russia 9 0 4 4 0.44 8 8
24. Jan Marek (C) Czechia 9 3 0 3 0.33 4 -4
25. Lukas Kaspar (LW/RW) Czechia 9 2 1 3 0.33 4 -1
26. Miroslav Blatak (D) Czechia 9 2 1 3 0.33 4 -1
27. Viktor Kozlov (C/RW) Russia 9 1 2 3 0.33 2 5
28. Oliver Ekman Larsson (D) Florida Panthers Sweden 9 1 2 3 0.33 2 3
29. Artyom Anisimov (C) Russia 9 1 2 3 0.33 6 3
30. Sven Felski (LW) Germany 9 0 3 3 0.33 8 3
                   
31. Christian Bäckman (D) Sweden 9 0 3 3 0.33 10 4
32. Petr Hubacek (LW/RW) Czechia 9 2 0 2 0.22 0 0
33. Marcel Goc (C) Germany 9 2 0 2 0.22 4 -3
34. Marcel Müller (LW/C) Germany 9 1 1 2 0.22 0 -3
35. Marcus Nilson (W/C) Sweden 9 1 1 2 0.22 2 3
36. Carl Gunnarsson (D) Sweden 9 1 1 2 0.22 2 2
37. Michael Wolf (RW) Germany 9 1 1 2 0.22 2 -1
38. Roman Červenka (C/LW) Czechia 9 1 1 2 0.22 2 0
39. Victor Hedman (D) Tampa Bay Lightning Sweden 9 1 1 2 0.22 6 5
40. Alexei Yemelin (D) Russia 9 1 1 2 0.22 33 6
                   
41. Kai Hospelt (C) Germany 9 0 2 2 0.22 2 1
42. Ilya Nikulin (D) Russia 9 0 2 2 0.22 2 5
43. Petr Koukal (C) Czechia 9 0 2 2 0.22 2 1
44. Petr Vampola (C/LW) Czechia 9 0 2 2 0.22 4 2
45. Michal Rozsíval (D) Czechia 9 0 2 2 0.22 4 -3
46. Alexander Sulzer (D) Germany 9 0 2 2 0.22 4 -4
47. Jakub Voráček (RW) Czechia 9 0 2 2 0.22 6 1
48. Dmitri Kulikov (D) Florida Panthers Russia 9 0 2 2 0.22 8 4
49. Denis Grebeshkov (D) Russia 9 1 0 1 0.11 0 3
50. Nikolai Goc (D) Germany 9 1 0 1 0.11 4 0
                   
51. Petr Gregorek (D) Czechia 9 1 0 1 0.11 4 5
52. Dmitri Kalinin (D) Russia 9 0 1 1 0.11 0 3
53. Justin Krueger (D) Germany 9 0 1 1 0.11 0 -2
54. Alexei Tereschenko (C) Russia 9 0 1 1 0.11 4 -2
55. Christoph Ullmann (C) Germany 9 0 1 1 0.11 4 -3
56. André Rankel (LW) Germany 9 0 0 0 0.00 0 -2
57. Robert Dietrich (D) Germany 9 0 0 0 0.00 2 2
58. Konstantin Korneyev (D) Russia 9 0 0 0 0.00 2 0
59. Constantin Braun (D/LW) Germany 9 0 0 0 0.00 4 2
60. John Tripp (RW) Germany 9 0 0 0 0.00 6 -2
                   
61. Petr Caslava (D) Czechia 9 0 0 0 0.00 6 3
62. Alexander Syomin (RW/LW) Russia 8 1 4 5 0.63 12 1
63. Michael Nylander (C) Sweden 8 1 2 3 0.38 4 2
64. Alexander Frolov (LW) Russia 8 0 1 1 0.13 2 0
65. Martin Ruzicka (RW/LW) Czechia 8 0 0 0 0.00 0 0
66. Marek Kvapil (LW/RW) Czechia 8 0 0 0 0.00 0 -1
67. Korbinian Holzer (D) Germany 8 0 0 0 0.00 22 1
68. Ray Whitney (LW) Canada 7 2 6 8 1.14 0 0
69. John Tavares (C/LW) Toronto Maple Leafs Canada 7 7 0 7 1.00 6 2
70. Matt Duchene (C/RW) Dallas Stars Canada 7 4 3 7 1.00 0 5
                   
71. Peter Regin (C) Denmark 7 2 5 7 1.00 6 -2
72. Andres Ambühl (W/C) Switzerland 7 4 2 6 0.86 4 7
73. Martin Plüss (C) Switzerland 7 4 2 6 0.86 25 2
74. Corey Perry (RW) Edmonton Oilers Canada 7 2 4 6 0.86 2 -2
75. Frans Nielsen (C) Denmark 7 2 3 5 0.71 6 2
76. Lars Eller (C) Pittsburgh Penguins Denmark 7 2 3 5 0.71 8 2
77. Damien Brunner (RW/LW) Switzerland 7 1 4 5 0.71 2 5
78. Brent Burns (D) Carolina Hurricanes Canada 7 0 5 5 0.71 12 1
79. Jarkko Immonen (C) Finland 7 3 1 4 0.57 4 1
80. Mark Giordano (D) Toronto Maple Leafs Canada 7 3 1 4 0.57 10 2
                   
81. Evander Kane (LW) Edmonton Oilers Canada 7 2 2 4 0.57 6 2
82. Morten Madsen (C/) Denmark 7 2 2 4 0.57 6 2
83. Thibaut Monnet (LW/C) Switzerland 7 2 2 4 0.57 6 6
84. Ivo Rüthemann (LW) Switzerland 7 1 3 4 0.57 0 0
85. Kris Russell (D) Canada 7 1 3 4 0.57 2 -2
86. Rich Peverley (C) Canada 7 1 3 4 0.57 4 2
87. Daniel Kreutzer (LW/RW) Germany 7 1 3 4 0.57 6 5
88. Jesper Damgaard (D) Denmark 7 1 3 4 0.57 8 1
89. Petri Kontiola (C) Finland 7 3 0 3 0.43 2 3
90. Jussi Jokinen (W/C) Finland 7 2 1 3 0.43 20 0
                   
91. Roman Josi (D) Nashville Predators Switzerland 7 1 2 3 0.43 0 3
92. Juhamatti Aaltonen (RW) Finland 7 1 2 3 0.43 2 3
93. Thomas Déruns (LW/RW) Switzerland 7 1 2 3 0.43 16 0
94. Kyle Cumiskey (D) Canada 7 0 3 3 0.43 0 -1
95. Jonathan Ericsson (D) Sweden 7 0 3 3 0.43 2 4
96. Daniel K. Nielsen (D) Denmark 7 0 3 3 0.43 4 -3
97. Stefan Lassen (D) Denmark 7 2 0 2 0.29 2 -2
98. Mads Christensen (C/LW) Denmark 7 2 0 2 0.29 2 4
99. Philip Larsen (D) Denmark 7 2 0 2 0.29 4 2
100. Steve Downie (RW) Canada 7 2 0 2 0.29 28 2
346 players found | Previous page | Next page
2009-2010 Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Anders Lindbäck Sweden 1 0.00 1.000 0 0 0 0 1 0 0
2. Ben Bishop USA 1 0.00 1.000 0 0 0 0 20 5 0
3. Vasili Koshechkin Russia 3 1.00 .967 3 0 0 0 180 88 3
4. Chad Johnson Canada 3 0.82 .964 0 0 0 0 74 27 1
5. Dennis Endras Germany 6 1.15 .961 4 2 0 1 365 174 7
6. Rob Zepp Germany 2 1.54 .957 0 2 0 0 117 66 3
7. Semyon Varlamov New York Islanders Russia 5 1.41 .951 4 1 0 1 298 135 7
8. Daniel Bellissimo Italy 5 2.05 .948 1 3 0 0 264 163 9
9. Alexander Yeryomenko Russia 1 1.00 .947 1 0 0 0 60 18 1
10. Jacob Markström Calgary Flames Sweden 3 1.33 .944 3 0 0 1 180 68 4
                         
11. Tomas Vokoun Czechia 8 1.57 .944 5 1 0 0 497 221 13
12. Andrei Mezin Belarus 3 1.96 .942 1 2 0 0 184 98 6
13. Scott Clemmensen USA 6 1.56 .941 2 3 0 1 347 144 9
14. Jonas Gustavsson Sweden 6 1.79 .937 4 2 0 0 370 163 11
15. Martin Gerber Switzerland 5 1.41 .936 3 2 0 1 298 102 7
16. Patrick Galbraith Denmark 5 2.01 .935 2 3 0 1 299 143 10
17. Pekka Rinne Finland 4 1.68 .929 2 2 0 1 250 91 7
18. Pål Grotnes Norway 5 2.81 .926 3 2 0 0 299 176 14
19. Petri Vehanen Finland 3 2.33 .918 2 1 0 1 180 78 7
20. Dimitrij Kotschnew Germany 1 3.04 .917 0 1 0 0 60 33 3
                         
21. Edgars Masalskis Latvia 6 2.76 .914 2 4 0 1 327 160 15
22. Peter Budaj Slovakia 6 2.76 .913 2 4 0 0 283 136 13
23. Vitali Koval Belarus 3 2.33 .907 2 1 0 0 180 68 7
24. Rastislav Stana Slovakia 2 3.21 .902 0 0 0 0 75 37 4
25. Fabrice Lhenry France 5 3.59 .901 2 2 0 0 251 137 15
26. Eddy Ferhi France 2 3.89 .901 0 2 0 0 109 64 7
27. Frederik Andersen Carolina Hurricanes Denmark 2 3.50 .899 1 1 0 0 120 62 7
28. Chris Mason Canada 7 2.80 .896 3 4 0 0 343 138 16
29. Tobias Stephan Switzerland 2 3.00 .895 1 1 0 0 120 51 6
30. Adam Russo Italy 2 4.83 .882 0 2 0 0 100 60 8
                         
31. Vitali Yeremeyev Kazakhstan 5 4.20 .850 0 5 0 0 300 119 21
32. André Lysenstøen Norway 1 8.54 .833 0 0 0 0 15 10 2
33. Martins Raitums Latvia 1 3.70 .818 0 0 0 0 33 9 2
34. Ondrej Pavelec Czechia 1 3.05 .800 0 1 0 0 60 12 3
35. Pavel Zhitkov Kazakhstan 1 9.00 .778 0 0 0 0 40 21 6
36. Alexei Kuznetsov Kazakhstan 1 12.00 .778 0 1 0 0 20 14 4
37. Ruben Smith Norway 2 12.87 .697 0 1 0 0 47 23 10
38. Thomas Tragust Italy 0 - - - - - - - - -
39. Sergei Shabanov Belarus 0 - - - - - - - - -
40. Florian Hardy France 0 - - - - - - - - -
                         
41. Edgars Lusins Latvia 0 - - - - - - - - -
42. Jakub Stepanek Czechia 0 - - - - - - - - -
43. David Leggio USA 0 - - - - - - - - -
44. Peter Hamerlík Slovakia 0 - - - - - - - - -
45. Daniel Manzato Switzerland 0 - - - - - - - - -
46. Devan Dubnyk Canada 0 - - - - - - - - -
47. Iiro Tarkki Finland 0 - - - - - - - - -
48. Peter Hirsch Denmark 0 - - - - - - - - -