.
League Information and Facts
Premium Filter
2008-2009 Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Cody Hodgson (C) Canada U20 6 5 11 16 2.67 2 8
2. Jordan Schroeder (C) USA U20 6 3 8 11 1.83 2 1
3. Kevin Shattenkirk (D) Boston Bruins USA U20 6 1 8 9 1.50 4 5
4. Nikita Klyukin (C) Russia U20 7 0 8 8 1.14 2 7
5. John Tavares (C/LW) Toronto Maple Leafs Canada U20 6 8 7 15 2.50 0 7
6. Jordan Eberle (RW/C) Seattle Kraken Canada U20 6 6 7 13 2.17 2 9
7. Erik Karlsson (D) Pittsburgh Penguins Sweden U20 6 2 7 9 1.50 0 6
8. Colin Wilson (LW/C) USA U20 6 3 6 9 1.50 4 1
9. Teemu Hartikainen (C/W) Finland U20 6 3 6 9 1.50 4 4
10. P.K. Subban (D) Canada U20 6 3 6 9 1.50 6 12
                   
11. Ryan Ellis (D) Philadelphia Flyers Canada U20 6 1 6 7 1.17 0 1
12. Tomas Kundratek (D) Czechia U20 6 0 6 6 1.00 10 0
13. Milan Kytnár (C) Slovakia U20 7 0 6 6 0.86 4 1
14. Sergei Andronov (C) Russia U20 7 3 5 8 1.14 2 2
15. Chris DiDomenico (C/RW) Canada U20 6 2 5 7 1.17 4 4
16. Magnus Pääjärvi (LW/RW) Sweden U20 6 2 5 7 1.17 6 6
17. Yevgeni Dadonov (RW/LW) Dallas Stars Russia U20 7 2 5 7 1.00 2 6
18. Maxim Chudinov (D) Russia U20 7 0 5 5 0.71 6 4
19. Tomas Tatar (LW/RW) Seattle Kraken Slovakia U20 7 7 4 11 1.57 4 -2
20. James van Riemsdyk (LW) Boston Bruins USA U20 6 6 4 10 1.67 4 1
                   
21. Ondrej Roman (C) Czechia U20 6 4 4 8 1.33 0 3
22. Tyler Ennis (RW/LW) Canada U20 6 3 4 7 1.17 0 1
23. Evander Kane (LW) Edmonton Oilers Canada U20 6 2 4 6 1.00 2 2
24. Joakim Andersson (C) Sweden U20 6 2 4 6 1.00 6 7
25. Mattias Tedenby (LW) Sweden U20 6 1 4 5 0.83 4 2
26. Jesse Jyrkkiö (D) Finland U20 6 0 4 4 0.67 10 1
27. Dmitri Kulikov (D) Florida Panthers Russia U20 7 0 4 4 0.57 4 2
28. Marek Viedensky (C) Slovakia U20 7 0 4 4 0.57 4 -4
29. Nikita Filatov (LW/RW) Russia U20 7 8 3 11 1.57 6 3
30. Jan Kana (RW) Czechia U20 6 6 3 9 1.50 0 2
                   
31. Zach Boychuk (C/LW) Canada U20 6 4 3 7 1.17 0 8
32. Roberts Jekimovs (LW/RW) Latvia U20 6 4 3 7 1.17 0 -3
33. André Petersson (RW) Sweden U20 6 3 3 6 1.00 2 3
34. Vladimir Ruzicka (C) Czechia U20 5 2 3 5 1.00 4 -1
35. Tomi Sallinen (C) Finland U20 6 2 3 5 0.83 0 2
36. Janis Ozolins (F) Latvia U20 6 2 3 5 0.83 2 -4
37. Janis Straupe (C/W) Latvia U20 6 2 3 5 0.83 4 0
38. Ronalds Cinks (D/F) Latvia U20 6 2 3 5 0.83 6 -4
39. Aaron Palushaj (RW/LW) USA U20 6 2 3 5 0.83 10 2
40. Richard Pánik (RW/LW) Slovakia U20 7 2 3 5 0.71 4 -1
                   
41. Yevgeni Grachyov (C/W) Russia U20 7 2 3 5 0.71 4 3
42. Gerrit Fauser (C/LW) Germany U20 5 1 3 4 0.80 10 0
43. Joonas Rask (RW) Finland U20 6 1 3 4 0.67 0 2
44. Cade Fairchild (D) USA U20 6 1 3 4 0.67 2 -3
45. Jim O'Brien (C/RW) USA U20 6 1 3 4 0.67 2 4
46. Mitch Wahl (C/RW) USA U20 6 1 3 4 0.67 2 5
47. Oscar Möller (LW) Sweden U20 6 1 3 4 0.67 4 -2
48. Roman Szturc (RW) Czechia U20 6 1 3 4 0.67 4 0
49. Vyacheslav Voynov (D) Russia U20 7 1 3 4 0.57 0 1
50. Marek Mertel (F) Slovakia U20 7 1 3 4 0.57 2 -3
                   
51. Martin Stajnoch (D) Slovakia U20 7 1 3 4 0.57 6 1
52. Thomas Hickey (D) Canada U20 6 0 3 3 0.50 2 -3
53. Tomas Vincour (RW/C) Czechia U20 6 0 3 3 0.50 2 2
54. Ryan McDonagh (D) Nashville Predators USA U20 6 0 3 3 0.50 2 5
55. Juraj Valach (D) Slovakia U20 7 0 3 3 0.43 16 -4
56. Mikael Backlund (C) Calgary Flames Sweden U20 6 5 2 7 1.17 6 -1
57. Dmitri Klopov (C/LW) Russia U20 7 5 2 7 1.00 4 7
58. Simon Hjalmarsson (LW) Sweden U20 6 4 2 6 1.00 4 6
59. Jamie Benn (LW) Dallas Stars Canada U20 6 4 2 6 1.00 4 0
60. Roberts Bukarts (LW/RW) Latvia U20 6 4 2 6 1.00 10 -1
                   
61. Tomas Knotek (C/W) Czechia U20 6 3 2 5 0.83 0 0
62. Jerome Flaake (RW) Germany U20 6 3 2 5 0.83 12 3
63. Zdenek Okal (LW/RW) Czechia U20 6 3 2 5 0.83 18 -2
64. Pavel Chernov (C) Russia U20 7 3 2 5 0.71 12 0
65. Jonathon Blum (D) USA U20 6 2 2 4 0.67 0 1
66. David Ullström (C/W) Sweden U20 6 2 2 4 0.67 2 4
67. Daniel Weiß (C/LW) Germany U20 6 2 2 4 0.67 2 3
68. Ian Cole (D) Vancouver Canucks USA U20 6 2 2 4 0.67 4 0
69. Brett Sonne (C/LW) Canada U20 6 1 2 3 0.50 0 2
70. Simon Fischhaber (C) Germany U20 6 1 2 3 0.50 0 -1
                   
71. Joonas Nättinen (C/RW) Finland U20 6 1 2 3 0.50 0 0
72. Patrick Pohl (C/LW) Germany U20 6 1 2 3 0.50 0 0
73. Alex Pietrangelo (D) Vegas Golden Knights Canada U20 6 1 2 3 0.50 0 1
74. Conor Morrison (RW) Germany U20 6 1 2 3 0.50 2 -5
75. Eric Tangradi (LW/C) USA U20 6 1 2 3 0.50 6 0
76. Patrice Cormier (C) Canada U20 6 1 2 3 0.50 6 2
77. Niclas Lucenius (LW/C) Finland U20 6 1 2 3 0.50 8 0
78. Mike Hoeffel (LW/RW) USA U20 6 1 2 3 0.50 14 2
79. Alexander Kaznacheyev (RW) Kazakhstan U20 5 0 2 2 0.40 27 -4
80. Carl Gustafsson (LW) Sweden U20 6 0 2 2 0.33 0 4
                   
81. Joonas Järvinen (D) Finland U20 6 0 2 2 0.33 0 -2
82. Alexei Potapov (RW/C) Russia U20 6 0 2 2 0.33 0 1
83. Viktor Ekbom (D) Sweden U20 6 0 2 2 0.33 2 4
84. Tomas Kubalik (RW) Czechia U20 6 0 2 2 0.33 4 -1
85. Sebastian Erixon (D) Sweden U20 6 0 2 2 0.33 4 5
86. Victor Hedman (D) Tampa Bay Lightning Sweden U20 6 0 2 2 0.33 6 4
87. Milan Dóczy (D) Czechia U20 6 0 2 2 0.33 8 -2
88. Alexander Komaristy (C/RW) Russia U20 7 0 2 2 0.29 2 1
89. Mikhail Pashnin (D) Russia U20 7 0 2 2 0.29 2 6
90. Maxim Goncharov (D) Russia U20 7 5 1 6 0.86 12 8
                   
91. Adam Bezák (C/RW) Slovakia U20 7 4 1 5 0.71 6 -1
92. Angelo Esposito (C) Canada U20 6 3 1 4 0.67 4 6
93. Drayson Bowman (W/C) USA U20 6 3 1 4 0.67 6 1
94. Matt Rust (C) USA U20 6 3 1 4 0.67 10 2
95. Antti Roppo (RW) Finland U20 6 2 1 3 0.50 0 1
96. Mikael Granlund (C/RW) San Jose Sharks Finland U20 6 2 1 3 0.50 0 -1
97. Artjoms Ogorodnikovs (W) Latvia U20 6 2 1 3 0.50 2 2
98. Toni Rajala (LW/RW) Finland U20 6 2 1 3 0.50 4 0
99. Jyri Niemi (D) Finland U20 6 2 1 3 0.50 6 3
100. Radko Gudas (D) Anaheim Ducks Czechia U20 6 2 1 3 0.50 8 -1
198 players found | Previous page | Next page
2008-2009 Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Chet Pickard Canada U20 2 0.50 .958 2 0 0 1 120 23 1
2. Jacob Markström Calgary Flames Sweden U20 5 1.61 .943 4 1 0 1 299 132 8
3. Juha Metsola Finland U20 4 1.47 .939 3 1 0 0 245 92 6
4. Josh Unice USA U20 1 1.91 .926 1 0 0 0 63 25 2
5. Vadim Zhelobnyuk Russia U20 5 2.26 .925 3 1 0 0 293 135 11
6. Mark Owuya Sweden U20 1 1.00 .909 1 0 0 0 60 10 1
7. Dustin Tokarski Buffalo Sabres Canada U20 4 2.65 .906 4 0 0 0 249 106 11
8. Nauris Enkuzens Latvia U20 6 4.33 .903 2 3 0 0 347 232 25
9. Jaroslav Janus Slovakia U20 7 3.20 .900 3 3 0 0 394 188 21
10. Timo Pielmeier Germany U20 5 4.06 .889 1 3 0 1 252 136 17
                         
11. Tomas Vosvrda Czechia U20 2 4.98 .886 0 2 0 0 97 62 8
12. Dominik Furch Czechia U20 5 3.16 .882 2 2 0 1 266 105 14
13. Harri Säteri Finland U20 2 3.54 .870 0 2 0 0 119 47 7
14. Tom McCollum USA U20 5 2.83 .860 3 2 0 1 298 86 14
15. Maxim Gryaznov Kazakhstan U20 3 8.17 .853 0 0 0 0 74 58 10
16. Philipp Grubauer Seattle Kraken Germany U20 3 6.61 .838 0 2 0 0 109 62 12
17. Danila Alistratov Russia U20 3 3.05 .829 2 1 0 0 138 34 7
18. Raimonds Ermics Latvia U20 1 13.14 .824 0 1 0 0 14 14 3
19. Andrei Yankov Kazakhstan U20 6 10.47 .791 0 6 0 0 287 189 50
20. Zdenko Kotvan Slovakia U20 1 10.51 .706 0 1 0 0 29 12 5