.
League Information and Facts
Premium Filter
2004-2005 Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Fredrik Modin (LW) Sweden 4 4 4 8 2.00 2 -
2. Keith Tkachuk (LW) USA 5 4 2 6 1.20 28 -
3. Joe Sakic (C) Canada 6 4 2 6 1.00 2 4
4. Martin Havlat (RW/LW) Czechia 5 3 3 6 1.20 2 6
5. Milan Hejduk (RW) Czechia 4 3 2 5 1.25 2 1
6. Tomas Holmström (RW) Sweden 4 3 2 5 1.25 8 -
7. Patrik Elias (LW) Czechia 5 3 2 5 1.00 10 3
8. Marek Zidlicky (D) Czechia 5 3 1 4 0.80 2 3
9. Ryan Smyth (LW) Canada 6 3 1 4 0.67 0 0
10. Saku Koivu (C) Finland 6 3 1 4 0.67 2 -
                   
11. Vincent Lecavalier (C) Canada 6 2 5 7 1.17 8 1
12. Kris Draper (C) Canada 5 2 2 4 0.80 2 5
13. Bill Guerin (RW) USA 5 2 2 4 0.80 8 -
14. Martin St-Louis (RW) Canada 6 2 2 4 0.67 0 1
15. Dainius Zubrus (W/C) Russia 4 2 1 3 0.75 4 2
16. Alexei Kovalev (RW) Russia 4 2 1 3 0.75 4 -2
17. Jarome Iginla (RW) Canada 6 2 1 3 0.50 2 5
18. Olli Jokinen (C) Finland 6 2 1 3 0.50 6 -
19. Marco Sturm (LW) Germany 4 2 0 2 0.50 0 -
20. Mikko Eloranta (LW) Finland 6 2 0 2 0.33 2 -
                   
21. Mike Modano (C) USA 5 1 5 6 1.20 0 -
22. Joe Thornton (C) Canada 6 1 5 6 1.00 0 4
23. Kimmo Timonen (D) Finland 6 1 5 6 1.00 2 -
24. Mats Sundin (C) Sweden 4 1 4 5 1.25 0 -
25. Mario Lemieux (C) Canada 6 1 4 5 0.83 2 4
26. Kim Johnsson (D) Sweden 4 1 3 4 1.00 0 -
27. Václav Prospal (LW/C) Czechia 4 1 3 4 1.00 0 1
28. Scott Gomez (C) USA 5 1 3 4 0.80 0 -
29. Brad Richards (C) Canada 6 1 3 4 0.67 0 2
30. Jere Lehtinen (LW) Finland 6 1 3 4 0.67 2 -
                   
31. Teemu Selänne (RW) Finland 6 1 3 4 0.67 4 -
32. Eric Brewer (D) Canada 6 1 3 4 0.67 4 6
33. Ossi Väänänen (D) Finland 4 1 2 3 0.75 0 -
34. Petr Cajanek (C) Czechia 4 1 2 3 0.75 0 3
35. Sergei Samsonov (LW) Russia 4 1 2 3 0.75 0 1
36. Peter Forsberg (C) Sweden 4 1 2 3 0.75 0 -6
37. Alexei Yashin (C) Russia 4 1 2 3 0.75 4 3
38. Sergei Gonchar (D) Russia 4 1 2 3 0.75 6 -1
39. Martin Straka (C) Czechia 5 1 2 3 0.60 0 1
40. Niko Kapanen (C) Finland 6 1 2 3 0.50 0 -
                   
41. Ville Peltonen (LW) Finland 6 1 2 3 0.50 2 -
42. Tuomo Ruutu (W/C) Finland 6 1 2 3 0.50 4 -
43. Dmitri Afanasenkov (LW) Russia 2 1 1 2 1.00 0 2
44. Tino Boos (C) Germany 4 1 1 2 0.50 2 0
45. Daniel Kreutzer (LW/RW) Germany 4 1 1 2 0.50 4 1
46. Henrik Zetterberg (C) Sweden 4 1 1 2 0.50 4 -
47. Martin Rucinsky (LW) Czechia 4 1 1 2 0.50 10 2
48. Jaromír Jágr (RW) Czechia 5 1 1 2 0.40 2 1
49. Simon Gagné (LW) Canada 6 1 1 2 0.33 0 2
50. Jukka Hentunen (RW) Finland 6 1 1 2 0.33 2 -
                   
51. Shane Doan (RW) Canada 6 1 1 2 0.33 2 4
52. Scott Niedermayer (D) Canada 6 1 1 2 0.33 9 1
53. Riku Hahl (C) Finland 2 1 0 1 0.50 0 -
54. Alexander Ovechkin (LW) Washington Capitals Russia 2 1 0 1 0.50 0 2
55. Bryan Smolinski (C) USA 3 1 0 1 0.33 0 -
56. Jiri Slegr (D) Czechia 3 1 0 1 0.33 2 1
57. Mattias Öhlund (D) Sweden 4 1 0 1 0.25 0 -
58. Ladislav Nagy (LW/RW) Slovakia 4 1 0 1 0.25 0 -
59. Radek Dvorak (RW) Czechia 4 1 0 1 0.25 0 0
60. Martin Cibak (C) Slovakia 4 1 0 1 0.25 0 0
                   
61. Viktor Kozlov (C/RW) Russia 4 1 0 1 0.25 0 -1
62. Pavel Datsyuk (C) Russia 4 1 0 1 0.25 0 0
63. Nicklas Lidström (D) Sweden 4 1 0 1 0.25 2 -
64. Marián Gáborík (RW) Slovakia 4 1 0 1 0.25 2 -
65. Marián Hossa (RW) Slovakia 4 1 0 1 0.25 2 -
66. Jochen Hecht (C/LW) Germany 4 1 0 1 0.25 2 -
67. Jason Blake (LW/C) USA 4 1 0 1 0.25 2 -1
68. Marcus Nilson (W/C) Sweden 4 1 0 1 0.25 4 -
69. Ilya Kovalchuk (LW) Russia 4 1 0 1 0.25 4 -4
70. Niklas Hagman (LW/RW) Finland 5 1 0 1 0.20 2 1
                   
71. Doug Weight (C) USA 5 1 0 1 0.20 4 -4
72. Daniel Alfredsson (RW) Sweden 4 0 6 6 1.50 2 -
73. Markus Näslund (LW) Sweden 4 0 3 3 0.75 0 -
74. Brian Rafalski (D) USA 4 0 3 3 0.75 6 -
75. Adam Foote (D) Canada 6 0 3 3 0.50 0 7
76. Toni Lydman (D) Finland 6 0 3 3 0.50 6 -
77. Roman Hamrlík (D) Czechia 4 0 2 2 0.50 0 4
78. Alexander Frolov (LW) Russia 4 0 2 2 0.50 2 0
79. Pavol Demitra (C) Slovakia 4 0 2 2 0.50 2 -2
80. Zdeno Chára (D) Slovakia 4 0 2 2 0.50 8 -5
                   
81. Teppo Numminen (D) Finland 6 0 2 2 0.33 0 -
82. Dany Heatley (LW/RW) Canada 6 0 2 2 0.33 2 0
83. Oleg Kvasha (LW) Russia 2 0 1 1 0.50 0 0
84. Wade Redden (D) Canada 2 0 1 1 0.50 0 0
85. Tomas Vlasak (LW/RW) Czechia 2 0 1 1 0.50 0 2
86. Andrei Markov (D) Russia 2 0 1 1 0.50 2 -1
87. Paul Martin (D) USA 3 0 1 1 0.33 0 -
88. Marcel Goc (C) Germany 3 0 1 1 0.33 2 -
89. Petr Sýkora (RW) Czechia 3 0 1 1 0.33 2 -1
90. Tomas Kaberle (D) Czechia 4 0 1 1 0.25 0 3
                   
91. Artyom Chubarov (C) Russia 4 0 1 1 0.25 0 1
92. Mikko Koivu (C) Finland 4 0 1 1 0.25 2 -
93. Branko Radivojevic (RW) Slovakia 4 0 1 1 0.25 2 -
94. Lubos Bartecko (LW) Slovakia 4 0 1 1 0.25 2 -
95. Maxim Afinogenov (RW) Russia 4 0 1 1 0.25 2 -2
96. Alexander Khavanov (D) Russia 4 0 1 1 0.25 4 -2
97. Eduard Lewandowski (RW) Germany 4 0 1 1 0.25 4 -
98. Robert Leask (D) Germany 4 0 1 1 0.25 6 1
99. Darius Kasparaitis (D) Russia 4 0 1 1 0.25 8 0
100. Tony Amonte (RW) USA 5 0 1 1 0.20 0 -5
182 players found | Previous page | Next page
2004-2005 Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Martin Brodeur Canada 5 1.00 .961 5 0 0 1 300 124 5
2. Rick DiPietro USA 1 1.00 .941 1 0 0 0 60 16 1
3. Miikka Kiprusoff Finland 6 1.48 .940 4 1 1 2 364 140 9
4. Roberto Luongo Canada 1 2.82 .925 1 0 0 0 64 37 3
5. Robert Esche USA 4 2.53 .909 1 3 0 0 238 100 10
6. Olaf Kölzig Germany 3 3.34 .905 0 3 0 0 180 95 10
7. Ilya Bryzgalov Russia 3 2.34 .897 2 1 0 0 180 61 7
8. Tommy Salo Sweden 1 2.00 .895 1 0 0 0 60 17 2
9. Maxim Sokolov Russia 1 3.01 .893 0 1 0 0 60 25 3
10. Robert Müller Germany 1 5.94 .885 0 1 0 0 31 23 3
                         
11. Tomas Vokoun Czechia 5 2.98 .881 2 3 0 0 302 111 15
12. Mikael Tellqvist Sweden 3 4.01 .875 1 1 1 0 179 84 12
13. Oliver Jonas Germany 1 8.08 .867 0 0 0 0 30 26 4
14. Rastislav Stana Slovakia 2 4.08 .860 0 1 0 0 89 37 6
15. Jan Lasak Slovakia 3 4.75 .833 0 3 0 0 152 60 12
16. Alexander Fomichev Russia 0 - - - - - - - - -
17. Henrik Lundqvist Sweden 0 - - - - - - - - -
18. Petr Briza Czechia 0 - - - - - - - - -
19. Ty Conklin USA 0 - - - - - - - - -
20. Peter Budaj Slovakia 0 - - - - - - - - -
                         
21. Roman Cechmanek Czechia 0 - - - - - - - - -
22. José Théodore Canada 0 - - - - - - - - -
23. Kari Lehtonen Finland 0 - - - - - - - - -
24. Vesa Toskala Finland 0 - - - - - - - - -