.
Premium Filter
2001-2002 Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Peter Bondra (RW) Slovakia 9 7 2 9 1.00 20 12
2. Marcel Rodman (C/RW) Slovenia 6 6 1 7 1.17 2 -1
3. Miroslav Satan (RW) Slovakia 9 5 8 13 1.44 2 2
4. Kristian Huselius (LW) Sweden 9 5 6 11 1.22 0 7
5. Ulf Dahlén (RW) Sweden 9 5 2 7 0.78 0 5
6. Niklas Hagman (LW/RW) Finland 9 5 2 7 0.78 2 2
7. Dieter Kalt (RW) Austria 6 5 1 6 1.00 4 2
8. Jaromír Jágr (RW) Czechia 7 4 4 8 1.14 2 5
9. Richard Lintner (D) Slovakia 9 4 4 8 0.89 22 1
10. Martin Procházka (RW) Czechia 7 4 3 7 1.00 0 4
                   
11. Valeri Karpov (RW) Russia 9 4 2 6 0.67 22 0
12. Vadim Shakhraichuk (C) Ukraine 6 4 1 5 0.83 4 -3
13. Andy McDonald (C/LW) Canada 7 4 1 5 0.71 0 0
14. Thomas Rhodin (D) Sweden 9 4 1 5 0.56 10 10
15. Jean-Jacques Aeschlimann (C) Switzerland 6 4 0 4 0.67 2 -1
16. Ryan Smyth (LW) Canada 7 4 0 4 0.57 2 3
17. Timo Pärssinen (LW/RW) Finland 9 3 5 8 0.89 4 3
18. Pavel Kubina (D) Czechia 7 3 4 7 1.00 8 9
19. Len Soccio (C) Germany 7 3 4 7 1.00 31 4
20. Mattias Weinhandl (RW) Sweden 9 3 4 7 0.78 4 3
                   
21. Maxim Sushinsky (RW) Russia 9 3 4 7 0.78 4 1
22. Alexander Prokopyev (C) Russia 9 3 4 7 0.78 18 1
23. Per-Johan Axelsson (LW) Sweden 5 3 3 6 1.20 4 5
24. Dejan Kontrec (F) Slovenia 6 3 3 6 1.00 0 -2
25. Tomaz Razingar (LW/RW) Slovenia 6 3 3 6 1.00 6 -1
26. Ryan Fujita (C) Japan 6 3 3 6 1.00 16 -5
27. Richard Park (RW/C) USA 7 3 3 6 0.86 0 -1
28. Tomas Vlasak (LW/RW) Czechia 7 3 3 6 0.86 0 2
29. Chris Yule (C) Japan 6 3 2 5 0.83 2 -2
30. Petr Cajanek (C) Czechia 7 3 2 5 0.71 2 2
                   
31. Niklas Andersson (LW) Sweden 8 3 2 5 0.63 2 4
32. Ivan Tkachenko (RW) Russia 9 3 2 5 0.56 2 2
33. Dusan Milo (D) Slovakia 9 3 2 5 0.56 4 4
34. Alexei Koznev (C) Russia 9 3 2 5 0.56 6 2
35. Tomi Kallio (RW) Finland 9 3 2 5 0.56 6 -1
36. Dmitri Bykov (D) Russia 5 3 1 4 0.80 2 3
37. Christian Timpone (RW) Italy 6 3 1 4 0.67 2 -2
38. Wayne Hynes (C) Germany 7 3 1 4 0.57 0 -4
39. Vladimír Országh (RW) Slovakia 9 3 1 4 0.44 12 1
40. Robert Tomik (RW) Slovakia 6 3 0 3 0.50 0 4
                   
41. Sandy Jeannin (C) Switzerland 6 3 0 3 0.50 2 2
42. Dmitri Tsyrul (LW) Ukraine 6 3 0 3 0.50 4 2
43. Boris Blank (RW/LW) Germany 7 3 0 3 0.43 0 -2
44. Ravil Gusmanov (LW) Russia 7 3 0 3 0.43 8 1
45. Maxim Afinogenov (RW) Russia 9 3 0 3 0.33 6 -1
46. Antti Miettinen (W/C) Finland 9 2 4 6 0.67 4 3
47. Rastislav Pavlikovský (C) Slovakia 9 2 4 6 0.67 14 1
48. Eric Brewer (D) Canada 7 2 3 5 0.71 4 2
49. Christian Ehrhoff (D) Germany 7 2 3 5 0.71 4 2
50. Pavel Patera (C) Czechia 7 2 3 5 0.71 4 2
                   
51. Stefan Ustorf (C) Germany 7 2 3 5 0.71 6 0
52. Daniel Tjärnqvist (D) Sweden 9 2 3 5 0.56 0 5
53. Jere Karalahti (D) Finland 9 2 3 5 0.56 10 -4
54. Dmitri Zatonsky (LW) Russia 9 2 3 5 0.56 22 2
55. Mariusz Czerkawski (RW) Poland 3 2 2 4 1.33 4 4
56. Aleksandrs Belavskis (RW) Latvia 6 2 2 4 0.67 18 -3
57. Dan LaCouture (LW) USA 7 2 2 4 0.57 0 -1
58. Dany Heatley (LW/RW) Canada 7 2 2 4 0.57 2 -1
59. Viktor Ujcik (LW) Czechia 7 2 2 4 0.57 2 2
60. Klaus Kathan (LW/RW) Germany 7 2 2 4 0.57 4 2
                   
61. Andreas Morczinietz (LW/RW) Germany 7 2 2 4 0.57 8 3
62. Lubos Bartecko (LW) Slovakia 9 2 2 4 0.44 2 2
63. Kimmo Rintanen (LW) Finland 9 2 2 4 0.44 2 0
64. Ronnie Sundin (D) Sweden 9 2 2 4 0.44 4 4
65. Janne Ojanen (C) Finland 9 2 2 4 0.44 8 -1
66. Lubomir Visnovsky (D) Slovakia 5 2 1 3 0.60 2 5
67. Martin Plüss (C) Switzerland 6 2 1 3 0.50 0 -3
68. Oliver Setzinger (RW/LW) Austria 6 2 1 3 0.50 2 -3
69. Takahito Suzuki (RW) Japan 6 2 1 3 0.50 10 -2
70. Sandis Ozolins (D) Latvia 6 2 1 3 0.50 12 -7
                   
71. André Lakos (D) Austria 6 2 1 3 0.50 16 0
72. Derek Plante (C) USA 7 2 1 3 0.43 2 0
73. Daniel Cleary (RW/LW) Canada 7 2 1 3 0.43 2 2
74. Joe Sacco (RW) USA 7 2 1 3 0.43 2 1
75. Steve Konowalchuk (LW) USA 7 2 1 3 0.43 4 1
76. Andy Hilbert (C) USA 7 2 1 3 0.43 6 1
77. Jan Hrdina (C) Czechia 7 2 1 3 0.43 12 5
78. Tom Koivisto (D) Finland 9 2 1 3 0.33 4 2
79. Pierre Hedin (D) Sweden 9 2 1 3 0.33 4 10
80. Grigorijs Pantelejevs (LW) Latvia 6 2 0 2 0.33 0 -4
                   
81. Adrian Wichser (C) Switzerland 6 2 0 2 0.33 0 -1
82. Roman Salnikov (RW) Ukraine 6 2 0 2 0.33 4 -2
83. Waldemar Klisiak (RW) Poland 6 2 0 2 0.33 4 1
84. Jürgen Rumrich (RW) Germany 7 2 0 2 0.29 2 1
85. Chris Clark (RW) USA 7 2 0 2 0.29 6 -1
86. Thomas Johansson (D) Sweden 9 2 0 2 0.22 6 2
87. Jan Benda (C/D) Germany 7 1 7 8 1.14 14 4
88. Zigmund Pálffy (RW) Slovakia 3 1 6 7 2.33 2 5
89. Michael Nylander (C) Sweden 8 1 6 7 0.88 0 4
90. Jaroslav Hlinka (C/LW) Czechia 7 1 5 6 0.86 2 5
                   
91. Christoph Brandner (LW) Austria 6 1 4 5 0.83 0 1
92. Michal Handzus (C) Slovakia 6 1 4 5 0.83 4 2
93. Jacek Plachta (RW) Poland 6 1 4 5 0.83 10 0
94. Dominic Lavoie (D) Austria 6 1 4 5 0.83 12 -1
95. Jonas Johnson (C) Sweden 9 1 4 5 0.56 2 9
96. Nik Zupancic (C) Slovenia 6 1 3 4 0.67 0 -4
97. Boris Protsenko (RW) Ukraine 6 1 3 4 0.67 6 1
98. Ladislav Nagy (LW/RW) Slovakia 6 1 3 4 0.67 6 -1
99. Vezio Sacratini (C) Italy 6 1 3 4 0.67 8 -6
100. Sergei Klimentyev (D) Ukraine 6 1 3 4 0.67 16 -2
329 players found | Previous page | Next page
2001-2002 Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Andrea Carpano Italy 1 0.00 1.000 - - - 0 20 6 0
2. Ryan Miller USA 4 1.76 .950 - - - 1 239 132 7
3. Jussi Markkanen Finland 7 1.40 .937 - - - 2 430 149 10
4. Marty Turco Canada 3 1.81 .934 - - - 1 166 71 5
5. Maxim Sokolov Russia 5 2.27 .934 - - - 0 292 156 11
6. Konstantin Simchuk Ukraine 5 2.02 .933 - - - 1 268 125 9
7. Jean-Sébastien Giguère Canada 5 1.89 .921 - - - 0 254 93 8
8. Jan Lasak Slovakia 6 2.28 .921 5 1 0 0 369 164 14
9. Fredrik Norrena Finland 2 2.01 .920 - - - 1 120 46 4
10. Tommy Salo Sweden 7 1.96 .919 - - - 1 429 164 14
                         
11. Dieter Kochan USA 3 2.01 .918 - - - 0 150 56 5
12. Milan Hnilicka Czechia 5 1.81 .917 4 1 0 1 299 100 9
13. Stefan Liv Sweden 2 1.50 .912 - - - 1 120 28 3
14. Michael Suttnig Austria 2 3.20 .912 - - - 0 113 62 6
15. Yegor Podomatsky Russia 5 2.79 .906 - - - 0 259 116 12
16. Marc Seliger Germany 5 2.60 .905 - - - 1 300 124 13
17. Gaber Glavic Slovenia 4 3.25 .905 - - - 1 240 124 13
18. Rastislav Stana Slovakia 3 2.67 .902 3 0 0 1 180 74 8
19. Tomasz Jaworski Poland 5 3.40 .900 - - - 0 300 153 17
20. Martin Gerber Switzerland 4 3.00 .894 - - - 0 240 101 12
                         
21. Sergejs Naumovs Latvia 6 3.35 .882 1 5 0 0 359 150 20
22. Mike Rosati Italy 5 4.00 .876 - - - 0 240 113 16
23. Lars Weibel Switzerland 2 3.52 .870 - - - 0 120 47 7
24. Smokey Reddick Slovenia 2 6.56 .870 - - - 0 119 87 13
25. Claus Dalpiaz Austria 4 4.48 .857 - - - 0 188 84 14
26. Robert Müller Germany 2 4.55 .857 - - - 0 119 54 9
27. Naoya Kikuchi Japan 4 5.53 .855 - - - 0 196 106 18
28. Igor Karpenko Ukraine 2 7.14 .847 - - - 0 93 61 11
29. Gert Prohaska Austria 1 6.00 .846 - - - 0 60 33 6
30. Mario Brunetta Italy 3 5.40 .836 - - - 0 100 46 9
                         
31. Jiri Trvaj Czechia 2 4.00 .833 2 0 0 0 120 40 8
32. Jiro Nihei Japan 4 5.86 .826 - - - 0 164 76 16
33. Tomasz Wawrzkiewicz Poland 1 8.00 .822 - - - 0 60 37 8
34. Gregg Naumenko USA 1 8.21 .733 - - - 0 30 11 4
35. Marco Bührer Switzerland 0 - - - - - - - - -
36. Rolf Wanhainen Sweden 0 - - - - - - - - -
37. Jamie Ram Canada 0 - - - - - - - - -
38. Dusan Salficky Czechia 0 - - - - - - - - -
39. Viktor Chistov Russia 0 - - - - - - - - -
40. Krzysztof Zborowski Poland 0 - - - - - - - - -
                         
41. Yutaka Fukufuji Japan 0 - - - - - - - - -
42. Edgars Masalskis Latvia 0 - - - - - - - - -
43. Kari Lehtonen Finland 0 - - - - - - - - -
44. Miroslav Simonovic Slovakia 0 - - - - - - - - -
45. Jamie Storr Canada 0 - - - - - - - - -
46. Markus Janka Germany 0 - - - - - - - - -
47. Robert Kristan Slovenia 0 - - - - - - - - -