.
League Information and Facts
Premium Filter
1999-2000 Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Ryan Savoia (C) Team Canada 56 21 30 51 0.91 91 -
2. Xavier Majic (C) Team Canada 54 18 22 40 0.74 28 -
3. Rhett Gordon (RW) Team Canada 56 15 26 41 0.73 42 -
4. Jeff Ulmer (C/W) Team Canada 48 14 25 39 0.81 20 -
5. Kent Simpson (LW) Team Canada 54 14 16 30 0.56 23 -
6. Brad Mehalko (RW) Team Canada 56 10 21 31 0.55 86 -
7. Hugo Boisvert (C) Team Canada 39 10 14 24 0.62 12 -
8. Kristian Huselius (LW) Sweden (all) 19 10 4 14 0.74 4 -
9. Jiri Dopita (C) Czechia (all) 22 9 7 16 0.73 26 -
10. Tomas Vlasak (LW/RW) Czechia (all) 25 9 6 15 0.60 0 -
                   
11. Mario Chitaroni (C/LW) Italy (all) 15 8 9 17 1.13 52 -
12. Martin Spanhel (LW) Czechia (all) 23 8 4 12 0.52 14 -
13. David Výborný (C) Czechia (all) 22 7 11 18 0.82 10 -
14. Troy Stonier (LW) Team Canada 46 6 17 23 0.50 37 -
15. Greg Labenski (D) Team Canada 54 6 17 23 0.43 61 -
16. Vezio Sacratini (C) Italy (all) 14 6 6 12 0.86 30 -
17. Petr Cajanek (C) Czechia (all) 30 6 5 11 0.37 20 -
18. Jason Spezza (C) Team Canada 8 6 4 10 1.25 12 -
19. Tino Boos (C) Germany (all) 10 6 3 9 0.90 4 -
20. Roland Ramoser (RW) Italy (all) 15 6 3 9 0.60 6 -
                   
21. Bruno Zarrillo (LW) Italy (all) 9 6 2 8 0.89 6 -
22. Chris Lindberg (C) Team Canada 9 6 2 8 0.89 8 -
23. Magnus Wernblom (RW) Sweden (all) 10 6 2 8 0.80 28 -
24. Peter Allen (D) Team Canada 49 5 20 25 0.51 30 -
25. Philippe Choinière (RW) Team Canada 45 5 5 10 0.22 33 -
26. Michal Sýkora (D) Czechia (all) 20 5 4 9 0.45 22 -
27. Vjieran Ivankovic (F) Team Switzerland 6 5 3 8 1.33 - -
28. Robert Reichel (C) Czechia (all) 25 4 8 12 0.48 16 -
29. Mariusz Czerkawski (RW) Poland (all) 7 4 7 11 1.57 2 2
30. Thomas Greilinger (LW/RW) Germany (all) 11 4 7 11 1.00 2 -
                   
31. Andrei Kovalev (RW) Belarus (all) 11 4 5 9 0.82 6 -
32. Sergei Stas (D/LW) Belarus (all) 13 4 4 8 0.62 32 -
33. Jonas Rönnqvist (C) Sweden (all) 17 4 4 8 0.47 2 -
34. Peter Nordström (LW) Sweden (all) 20 4 4 8 0.40 14 -
35. Dino Felicetti (RW) Italy (all) 10 4 3 7 0.70 12 -
36. Martin Procházka (RW) Czechia (all) 14 4 3 7 0.50 8 -
37. Fredrik Bremberg (LW) Sweden (all) 21 4 3 7 0.33 10 -
38. Fredrik Modin (LW) Sweden (all) 9 4 2 6 0.67 4 -
39. Jiri Vykoukal (D) Czechia (all) 19 4 2 6 0.32 10 -
40. Viktor Karachun (C) Belarus (all) 13 4 1 5 0.38 13 -
                   
41. Todd Elik (C) Team Canada 4 4 0 4 1.00 0 -
42. Perry Johnson (D) Team Canada 55 3 20 23 0.42 28 -
43. Warren Norris (C) Team Canada 25 3 16 19 0.76 8 -
44. Tobias Abstreiter (C) Germany (all) 10 3 8 11 1.10 10 -
45. Kristian Gahn (C) Sweden (all) 20 3 8 11 0.55 14 -
46. Björn Nord (D) Sweden (all) 25 3 8 11 0.44 6 -
47. Giuseppe Busillo (LW) Italy (all) 14 3 6 9 0.64 28 -
48. Frantisek Kucera (D) Czechia (all) 22 3 6 9 0.41 16 -
49. Chris Bright (RW) Team Canada 8 3 5 8 1.00 12 -
50. Jan Caloun (RW) Czechia (all) 7 3 4 7 1.00 2 -
                   
51. Václav Prospal (LW/C) Czechia (all) 9 3 4 7 0.78 8 -
52. Anthony Iob (LW) Italy (all) 6 3 3 6 1.00 0 -
53. Daniel Sedin (LW) Sweden (all) 13 3 3 6 0.46 8 -
54. Viktor Ujcik (LW) Czechia (all) 14 3 3 6 0.43 8 -
55. Peter Andersson (D) Sweden (all) 15 3 3 6 0.40 20 -
56. Vladimir Tsyplakov (LW) Belarus (all) 5 3 2 5 1.00 4 -
57. Martin Havlat (RW/LW) Czechia (all) 13 3 2 5 0.38 2 -
58. Andreas Lilja (D) Sweden (all) 4 3 1 4 1.00 4 -
59. Václav Král (LW) Czechia (all) 12 3 1 4 0.33 0 -
60. Brad Purdie (C) Team Canada 4 3 0 3 0.75 0 -
                   
61. Fabian Brännström (C) Germany (all) 7 3 0 3 0.43 0 -
62. Gerald Diduck (D) Team Canada 12 3 0 3 0.25 6 -
63. Ryan Mougenel (RW) Team Canada 27 2 11 13 0.48 22 -
64. Lucio Topatigh (LW/RW) Italy (all) 16 2 9 11 0.69 6 -
65. Curtis Sheptak (D/F) Team Canada 36 2 9 11 0.31 30 -
66. Pavel Patera (C) Czechia (all) 21 2 7 9 0.43 14 -
67. Maurizio Mansi (RW) Italy (all) 7 2 6 8 1.14 16 -
68. Michael Nylander (C) Sweden (all) 9 2 6 8 0.89 6 -
69. Nathan Rempel (RW) Team Canada 23 2 6 8 0.35 61 -
70. Henrik Sedin (C) Sweden (all) 13 2 5 7 0.54 6 -
                   
71. Armando Chelodi (C) Italy (all) 14 2 5 7 0.50 6 -
72. Wes Jarvis (D) Team Canada 43 2 5 7 0.16 50 -
73. Sven Lindemann (RW/LW) Team Switzerland 6 2 4 6 1.00 - -
74. Alexander Andriyevsky (RW) Belarus (all) 8 2 4 6 0.75 2 -
75. Vaclav Varada (RW) Czechia (all) 9 2 4 6 0.67 6 -
76. Alexei Kalyuzhny (C) Belarus (all) 12 2 4 6 0.50 16 -
77. Johan Lindbom (RW) Sweden (all) 6 2 3 5 0.83 0 -
78. Jonas Johnson (C) Sweden (all) 10 2 3 5 0.50 4 -
79. Frantisek Kaberle (D) Czechia (all) 10 2 3 5 0.50 6 -
80. Oleg Khmyl (D) Belarus (all) 13 2 3 5 0.38 8 -
                   
81. Martin Stepanek (D) Czechia (all) 27 2 3 5 0.19 12 -
82. Sandy Jeannin (C) Team Switzerland 3 2 2 4 1.33 - -
83. Vitali Valuy (LW) Belarus (all) 8 2 2 4 0.50 2 -
84. Dmitri Dudik (RW) Belarus (all) 13 2 2 4 0.31 12 -
85. Samuel Påhlsson (C) Sweden (all) 18 2 2 4 0.22 10 -
86. Ladislav Benysek (D) Czechia (all) 25 2 2 4 0.16 10 -
87. Jan Benda (C/D) Germany (all) 3 2 1 3 1.00 6 -
88. Marc Tropper (RW) Team Canada 5 2 1 3 0.60 0 -
89. Mike DeAngelis (D) Italy (all) 6 2 1 3 0.50 2 -
90. David Moravec (LW) Czechia (all) 6 2 1 3 0.50 4 0
                   
91. Chad Biafore (D) Italy (all) 6 2 1 3 0.50 18 -
92. Rolf Badertscher (F) Team Switzerland 6 2 1 3 0.50 - -
93. Roman Šimíček (C) Czechia (all) 8 2 1 3 0.38 30 -
94. Magnus Johansson (D) Sweden (all) 11 2 1 3 0.27 4 -
95. Oleg Romanov (D) Belarus (all) 13 2 1 3 0.23 4 -
96. Vladimir Kopat (D) Belarus (all) 13 2 1 3 0.23 6 -
97. Giovanni Marchetti (D) Italy (all) 2 2 0 2 1.00 2 -
98. Thierry Paterlini (LW) Team Switzerland 3 2 0 2 0.67 - -
99. Sandro Rizzi (C) Team Switzerland 3 2 0 2 0.67 - -
100. Tomas Sandström (RW) Sweden (all) 4 2 0 2 0.50 6 -
332 players found | Previous page | Next page
1999-2000 Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Roman Cechmanek Czechia (all) 14 1.64 .950 11 2 0 3 840 440 23
2. Jamie Ram Team Canada 32 2.73 .916 - - - - - - -
3. Joaquin Gage Team Canada 25 3.25 .897 - - - - - - -
4. Andrei Mezin Belarus (all) 10 2.50 - - - - - - - -
5. Andrea Carpano Italy (all) 10 - - - - - - - - -
LESS THAN 10 GAMES
1. Zdenek Orct Czechia (all) 1 1.00 .952 1 0 0 0 60 20 1
2. Dusan Salficky Czechia (all) 8 2.38 .911 5 3 0 1 480 194 19
3. Rick Tabaracci Team Canada 1 4.00 .884 - - - 0 - - -
4. Martin Prusek Czechia (all) 3 2.00 .867 3 0 0 0 120 26 4
5. Jan Lasak Slovakia (all) 4 2.41 .854 2 2 0 0 200 47 8
6. David Berge Germany (all) 1 1.00 - - - - - - - -
7. Tobias Lundström Sweden (all) 3 1.29 - - - - - - - -
8. Ronnie Rüeger Team Switzerland 3 1.64 - 1 2 0 0 110 - 3
9. Tommy Salo Sweden (all) 6 1.67 - - - - - - - -
10. Johan Holmqvist Sweden (all) 7 2.00 - - - - - - - -
                         
11. Leonardo Conti Germany (all) 2 2.00 - - - - - - - -
12. Claudio Bayer Team Switzerland 2 2.01 - 1 1 0 1 120 - 4
13. Leonid Fatikov Belarus (all) 5 2.20 - - - - - - - -
14. Mikael Tellqvist Sweden (all) 3 2.67 - - - - - - - -
15. Petter Rönnqvist Sweden (all) 4 3.00 - - - - - - - -
16. Vladimir Hudacek Czechia (all) 2 3.00 - 1 0 0 0 60 - 3
17. Magnus Eriksson Sweden (all) 2 3.01 - - - - - - - -
18. Marco Bührer Team Switzerland 3 3.69 - 0 1 0 0 130 - 8
19. Andreas Hadelöv Sweden (all) 4 3.83 - - - - - - - -
20. Mike Rosati Italy (all) 8 - - - - - - - - -
                         
21. Günther Hell Italy (all) 4 - - - - - - - - -
22. Mark Demetz Italy (all) 2 - - - - - - - - -
23. Sergei Shabanov Belarus (all) 0 - - - - - - - - -