.
League Information and Facts
Premium Filter
1997-1998 Regular Season Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Paul DiPietro (C) Kassel Huskies 25 21 29 50 2.00 14 -
2. Len Soccio (C) Hannover Scorpions 41 18 46 64 1.56 48 -
3. Mark Pederson (RW) Hannover Scorpions 39 19 32 51 1.31 55 -
4. Gary Leeman (RW) Hannover Scorpions 36 11 34 45 1.25 12 -
5. Bruno Zarrillo (LW) Kölner Haie 46 24 33 57 1.24 53 -
6. Mark MacKay (C) SERC Wild Wings 45 19 37 56 1.24 24 -
7. Jason Lafrenière (C) Hannover Scorpions 41 11 40 51 1.24 52 -
8. Brian Bellows (RW) Berlin Capitals 29 19 17 36 1.24 18 -5
9. John Chabot (C) Frankfurt Lions 47 12 46 58 1.23 72 -
10. Martin Jiranek (C) Nürnberg Ice Tigers 43 22 29 51 1.19 20 -
                   
11. Benoit Doucet (C) Düsseldorfer EG 45 12 41 53 1.18 67 7
12. Dave Tomlinson (C) Adler Mannheim 45 20 32 52 1.16 60 -
13. Corey Millen (C) Kölner Haie 27 15 16 31 1.15 46 -
14. Joe West (RW) Hannover Scorpions 45 28 22 50 1.11 66 -
15. David Haas (LW) Hannover Scorpions 40 16 26 42 1.05 120 -
16. Roman Horák (C) Nürnberg Ice Tigers 45 23 24 47 1.04 18 -
17. Pierre Rioux (LW) Augsburger Panther 44 20 25 45 1.02 4 -
18. Marc Fortier (C) Eisbären Berlin 44 8 37 45 1.02 40 -
19. Dieter Hegen (LW) Düsseldorfer EG 46 23 23 46 1.00 59 -7
20. Chris Govedaris (LW) Eisbären Berlin 46 20 26 46 1.00 42 -
                   
21. Rich Chernomaz (RW) SERC Wild Wings 45 13 32 45 1.00 103 -
22. Mike Stevens (LW) SERC Wild Wings 44 16 28 44 1.00 169 -
23. Sandy Smith (RW) Revier Löwen Oberhausen 28 14 14 28 1.00 36 -5
24. Marc West (C/D) Revier Löwen Oberhausen 40 10 29 39 0.98 24 0
25. Andrew McKim (C) Eisbären Berlin 49 17 30 47 0.96 10 -
26. Luciano Borsato (C) Kölner Haie 27 12 14 26 0.96 75 -
27. Len Barrie (C) Frankfurt Lions 26 12 13 25 0.96 32 -
28. Jan Alston (C) Berlin Capitals 38 14 22 36 0.95 51 -8
29. Mike Millar (RW) totals 47 15 29 44 0.94 26 -
    Kassel Huskies 6 1 3 4 0.67 6 -
    Frankfurt Lions 41 14 26 40 0.98 20 -
30. Ray Podloski (C) Kassel Huskies 18 10 7 17 0.94 16 -
                   
31. Igor Alexandrov (LW/C) Nürnberg Ice Tigers 44 26 15 41 0.93 57 -
32. Thomas Forslund (LW) Kölner Haie 44 13 28 41 0.93 64 -
33. Wayne Hynes (C) SERC Wild Wings 43 12 28 40 0.93 63 -
34. Sylvain Turgeon (LW) Revier Löwen Oberhausen 28 11 15 26 0.93 24 -1
35. Jozef Cierny (LW) Nürnberg Ice Tigers 45 19 22 41 0.91 36 -
36. Mikko Koivunoro (C) Krefeld Pinguine 32 5 24 29 0.91 20 -
37. Grant Martin (C) SERC Wild Wings 22 7 13 20 0.91 22 -
38. Stefan Ustorf (C) Berlin Capitals 45 17 23 40 0.89 54 3
39. Philippe Bozon (RW) Adler Mannheim 42 20 17 37 0.88 40 -
40. Adam Creighton (C) Augsburger Panther 16 8 6 14 0.88 41 -
                   
41. Chris Snell (D) Frankfurt Lions 45 13 26 39 0.87 161 -
42. Thomas Brandl (C) Düsseldorfer EG 30 9 17 26 0.87 14 -1
43. Greg Johnston (D) Kassel Huskies 43 7 30 37 0.86 69 -
44. Thomas Sjögren (RW) Eisbären Berlin 49 24 17 41 0.84 6 -
45. Rob Cowie (D) Eisbären Berlin 49 11 30 41 0.84 78 -
46. Bradley Bergen (D) Düsseldorfer EG 44 12 25 37 0.84 39 4
47. Andrei Kovalev (RW) Krefeld Pinguine 38 22 10 32 0.84 43 -
48. Bobby Reynolds (RW) Revier Löwen Oberhausen 28 9 14 23 0.82 12 0
49. Stefano Figliuzzi (C) Kaufbeurer Adler 11 2 7 9 0.82 8 -5
50. Dave McLlwain (C) EV Landshut 45 22 14 36 0.80 30 -
                   
51. Scott McCrory (C) SERC Wild Wings 45 13 23 36 0.80 34 5
52. André Faust (C) Augsburger Panther 35 10 18 28 0.80 79 -
53. Brian Loney (RW) Kassel Huskies 15 6 6 12 0.80 22 -
54. Paul Stanton (D) Adler Mannheim 48 11 27 38 0.79 72 -
55. Sergio Momesso (LW) Kölner Haie 42 14 19 33 0.79 193 -
56. Rob Cimetta (LW) Adler Mannheim 42 13 20 33 0.79 82 -
57. Andrew Schneider (LW) totals 42 9 24 33 0.79 108 -7
    SERC Wild Wings 15 6 10 16 1.07 60 -
    Revier Löwen Oberhausen 27 3 14 17 0.63 48 -7
58. Tony Tanti (LW) Berlin Capitals 39 8 23 31 0.79 64 18
59. Claude Vilgrain (C) Frankfurt Lions 38 17 13 30 0.79 54 -
60. Daniel Laperrière (D) SERC Wild Wings 45 11 24 35 0.78 16 -
                   
61. Paul Beraldo (RW) totals 27 11 10 21 0.78 28 -6
    Kassel Huskies 14 6 5 11 0.79 16 -
    Star Bulls Rosenheim 13 5 5 10 0.77 12 -6
62. Joel Savage (RW) Frankfurt Lions 27 7 14 21 0.78 40 -
63. Ilya Vorobyov (C/RW) Frankfurt Lions 48 16 21 37 0.77 94 -
64. Andrew Rymsha (RW) Star Bulls Rosenheim 43 16 17 33 0.77 116 -7
65. Jason Miller (C) Düsseldorfer EG 49 16 21 37 0.76 26 -5
66. Todd Harkins (C) Düsseldorfer EG 49 13 24 37 0.76 117 -6
67. Martin Reichel (C) Nürnberg Ice Tigers 45 12 22 34 0.76 33 -
68. Bryan Fogarty (D) Hannover Scorpions 33 7 18 25 0.76 69 -
69. Harald Birk (F) Augsburger Panther 44 11 22 33 0.75 30 -
70. Rob Murphy (C) Star Bulls Rosenheim 44 9 24 33 0.75 68 -15
                   
71. Heinz Ehlers (C) Berlin Capitals 44 8 25 33 0.75 36 4
72. Peter Draisaitl (C) Kölner Haie 40 9 21 30 0.75 20 -
73. Shane Peacock (D) Düsseldorfer EG 39 11 18 29 0.74 73 7
74. José Charbonneau (RW) Frankfurt Lions 40 13 16 29 0.73 156 -
75. Gord Hynes (D) Adler Mannheim 40 5 24 29 0.73 95 -
76. Dieter Kalt (RW) Adler Mannheim 43 18 13 31 0.72 38 -
77. Robert Burakovsky (RW) Kassel Huskies 18 7 6 13 0.72 0 -
78. Doug Derraugh (RW) Berlin Capitals 45 17 15 32 0.71 6 10
79. Bruce Eakin (C) Kassel Huskies 45 10 22 32 0.71 69 -
80. Tom O'Regan (D/LW) Berlin Capitals 45 9 23 32 0.71 49 7
                   
81. Dean Evason (C) EV Landshut 42 8 22 30 0.71 38 -
82. Christian Pouget (D/LW) Adler Mannheim 35 10 15 25 0.71 57 -
83. Tom Bissett (LW) Star Bulls Rosenheim 34 10 14 24 0.71 20 -12
84. Brett Lievers (C) Revier Löwen Oberhausen 28 10 10 20 0.71 4 -4
85. Rick Girard (C/LW) Kaufbeurer Adler 14 3 7 10 0.71 4 -5
86. Todd Sparks (LW) Kaufbeurer Adler 7 2 3 5 0.71 4 -
87. Vadim Shakhraichuk (C) Nürnberg Ice Tigers 44 9 22 31 0.70 70 -
88. Wally Schreiber (RW) EV Landshut 43 16 14 30 0.70 41 -
89. Duanne Moeser (F) Augsburger Panther 43 15 15 30 0.70 32 -
90. Dwayne Norris (RW) Kölner Haie 40 13 15 28 0.70 34 -
                   
91. Mike Bullard (LW) EV Landshut 40 7 21 28 0.70 55 -
92. Petri Liimatainen (D) Krefeld Pinguine 42 10 19 29 0.69 32 -
93. Jukka Seppo (C) Kassel Huskies 36 10 15 25 0.69 18 -
94. Martin Desjardins (F) Berlin Capitals 31 8 13 21 0.68 24 0
95. Mike Vukonich (F) Star Bulls Rosenheim 43 14 15 29 0.67 40 -27
96. Sergei Stas (D/LW) Nürnberg Ice Tigers 39 12 14 26 0.67 74 -
97. Jeff McLean (C) Kassel Huskies 12 3 5 8 0.67 12 -
98. Pelle Svensson (LW) Eisbären Berlin 49 16 16 32 0.65 26 -
99. Stéphane Richer (D) Adler Mannheim 49 6 26 32 0.65 66 -
100. Guy Larose (C) Revier Löwen Oberhausen 43 12 16 28 0.65 73 -24
368 players found | Previous page | Next page
1997-1998 Regular Season Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Frank Pietrangelo Kaufbeurer Adler 14 4.47 .927 - - - 0 840 - 45
2. Chris Rogles Düsseldorfer EG 29 2.93 .914 - - - - - - -
3. Jukka Tammi Frankfurt Lions 43 2.49 .908 - - - - - - -
4. Petr Briza EV Landshut 49 2.45 .907 - - - - - - -
5. Mike Rosati Adler Mannheim 44 2.74 .907 - - - - - - -
6. Mario Brunetta Eisbären Berlin 41 2.62 .906 - - - - - - -
7. Klaus Merk totals 44 2.59 .901 - - - - - - -
    Berlin Capitals 44 2.59 .901 - - - - - - -
    Adler Mannheim - - - - - - - - - -
8. Michel Vallière Nürnberg Ice Tigers 23 2.81 .900 - - - - - - -
9. Pavel Cagas Kassel Huskies 33 2.89 .900 - - - - - - -
10. Karel Lang Krefeld Pinguine 37 2.95 .900 - - - - - - -
                         
11. François Gravel Hannover Scorpions 29 3.25 .899 - - - - - - -
12. Joseph Heiß Kölner Haie 32 2.56 .898 - - - - - - -
13. Vincent Riendeau Revier Löwen Oberhausen 14 3.19 .896 - - - - - - -
14. Björn Leonhardt Hannover Scorpions 20 3.22 .890 - - - - - - -
15. David Delfino Kölner Haie 20 3.39 .890 - - - - - - -
16. Fabrice Lhenry Frankfurt Lions 11 2.91 .887 - - - - - - -
17. Leonardo Conti Augsburger Panther 20 3.26 .886 - - - - - - -
18. Marc Seliger totals 26 3.70 .886 - - - - - - -
    Krefeld Pinguine 0 - - - - - - - - -
    Revier Löwen Oberhausen 26 3.70 .886 - - - - - - -
19. Jonas Eriksson Kassel Huskies 19 2.90 .884 - - - - - - -
20. Peter Franke Krefeld Pinguine 18 3.42 .884 - - - - - - -
                         
21. Robert Schistad SERC Wild Wings 39 3.48 .884 - - - - - - -
22. Magnus Swärdh Düsseldorfer EG 28 3.69 .884 - - - - - - -
23. Udo Döhler Eisbären Berlin 12 3.25 .879 - - - - - - -
24. Boo Ahl Nürnberg Ice Tigers 25 3.78 .876 - - - - - - -
25. Claus Dalpiaz totals 42 4.37 .868 - - - - - - -
    Star Bulls Rosenheim 42 4.37 .868 - - - - - - -
    Kassel Huskies 0 - - - - - - - - -
26. Petri Ylönen Augsburger Panther 31 3.68 .858 - - - - - - -
LESS THAN 10 GAMES
1. Matthias Hoppe SERC Wild Wings 6 2.48 .919 - - - - - - -
2. Markus Nachtmann EV Landshut 5 2.23 .913 - - - - - - -
3. Christian Baader Kaufbeurer Adler 2 10.68 .901 - - - - - - -
4. Iiro Itämies Kölner Haie 6 3.32 .879 - - - - - - -
5. Christian Künast Adler Mannheim 8 3.46 .874 - - - - - - -
6. Marc Pethke Revier Löwen Oberhausen 4 6.09 .853 - - - - - - -
7. Reto Pavoni EV Landshut 1 1.49 .833 - - - 0 - - -
8. Dominic Roussel Star Bulls Rosenheim 2 6.00 .829 - - - - - - -
9. Oliver Häusler Star Bulls Rosenheim 2 5.41 .824 - - - - - - -
10. Lars Tannhof Revier Löwen Oberhausen 4 7.51 .807 - - - - - - -
                         
11. David Berge Berlin Capitals 4 4.92 .743 - - - - - - -
12. Markus Herkommer Kaufbeurer Adler 1 15.38 .692 - - - - - - -
13. Bastian Niedermeier Kölner Haie 1 5.97 .636 - - - - - - -
14. Markus Amlow Revier Löwen Oberhausen 4 - - - - - - - - -
15. Thorsten Apel totals 2 - - - - - - - - -
    Frankfurt Lions 1 - - - - - - - - -
    Revier Löwen Oberhausen 1 7.46 .828 - - - - - - -
16. Florian Giegerich Augsburger Panther 1 - - - - - - - - -
17. Josef Kontny Kassel Huskies 0 - - - - - - - - -
18. Smokey Reddick Kassel Huskies 0 - - - - - - - - -