.
League Information and Facts
Premium Filter
1994-1995 Regular Season Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Kevin MacDonald (D) Chicago Wolves 75 1 12 13 0.17 390 -22
2. Kevin Evans (LW) totals 55 8 15 23 0.42 313 -8
    Peoria Rivermen 29 5 9 14 0.48 121 -1
    Kansas City Blades 26 3 6 9 0.35 192 -7
3. Jason Simon (LW) Denver Grizzlies 61 3 6 9 0.15 300 -4
4. Kerry Toporowski (D) Las Vegas Thunder 37 1 4 5 0.14 300 -2
5. Ken Sabourin (D) Milwaukee Admirals 75 3 16 19 0.25 297 21
6. John Craighead (RW) Detroit Vipers 44 5 7 12 0.27 285 -4
7. Mike Stevens (LW) Cincinnati Cyclones 80 34 43 77 0.96 274 -4
8. Rick Hayward (D) Cleveland Lumberjacks 56 1 3 4 0.07 269 -16
9. Darryl Williams (LW) Detroit Vipers 66 10 12 22 0.33 268 -6
10. Todd Gillingham (LW) totals 70 9 12 21 0.30 268 -10
    Chicago Wolves 54 8 11 19 0.35 208 -8
    San Diego Gulls 16 1 1 2 0.13 60 -2
                   
11. David Mackey (LW) Milwaukee Admirals 74 19 18 37 0.50 261 0
12. Brian Pellerin (RW) totals 70 7 8 15 0.21 256 -22
    Houston Aeros 46 3 7 10 0.22 176 -18
    Chicago Wolves 24 4 1 5 0.21 80 -4
13. Dody Wood (LW) Kansas City Blades 44 5 13 18 0.41 255 0
14. Kirk Tomlinson (LW) totals 54 11 10 21 0.39 253 2
    Fort Wayne Komets 13 0 1 1 0.08 82 -13
    Peoria Rivermen 41 11 9 20 0.49 171 15
15. Greg Walters (LW/C) totals 62 5 13 18 0.29 252 -24
    Fort Wayne Komets 44 4 9 13 0.30 142 -15
    Chicago Wolves 18 1 4 5 0.28 110 -9
16. Steve Jacques (D) Houston Aeros 75 2 14 16 0.21 233 10
17. Éric Lavigne (D) totals 70 4 10 14 0.20 233 2
    Phoenix Roadrunners 69 4 10 14 0.20 233 3
    Detroit Vipers 1 0 0 0 0.00 0 -1
18. Mark Major (LW) Detroit Vipers 78 17 19 36 0.46 229 10
19. Denny Lambert (LW) San Diego Gulls 75 25 35 60 0.80 222 3
20. Jason Marshall (D) San Diego Gulls 80 7 18 25 0.31 218 -9
                   
21. Mike MacWilliam (LW) Denver Grizzlies 30 5 6 11 0.37 218 0
22. Barry Dreger (D) San Diego Gulls 60 5 6 11 0.18 217 -2
23. Todd Harkins (C) totals 77 27 35 62 0.81 213 3
    Chicago Wolves 52 18 25 43 0.83 136 7
    Houston Aeros 25 9 10 19 0.76 77 -4
24. Brantt Myhres (RW) Atlanta Knights 40 5 5 10 0.25 213 -5
25. Alex Hicks (LW) Las Vegas Thunder 79 24 42 66 0.84 212 26
26. Jeff Madill (RW) Denver Grizzlies 73 35 30 65 0.89 207 9
27. Graeme Townshend (RW) Houston Aeros 71 19 21 40 0.56 204 -5
28. Chris Tamer (D) Cleveland Lumberjacks 48 4 10 14 0.29 204 -7
29. Steven Fletcher (D) Fort Wayne Komets 43 0 2 2 0.05 204 -13
30. Robin Bawa (RW) totals 75 23 13 36 0.48 203 4
    Kalamazoo Wings 71 22 12 34 0.48 184 4
    Milwaukee Admirals 4 1 1 2 0.50 19 0
                   
31. Tony Horacek (LW) Indianapolis Ice 51 7 19 26 0.51 201 -17
32. Larry DePalma (LW) totals 63 20 14 34 0.54 199 -19
    San Diego Gulls 38 14 8 22 0.58 86 -15
    Cleveland Lumberjacks 25 6 6 12 0.48 113 -4
33. Jeff Buchanan (D) totals 79 7 16 23 0.29 197 0
    Atlanta Knights 4 0 1 1 0.25 9 1
    Detroit Vipers 50 4 6 10 0.20 125 3
    Indianapolis Ice 25 3 9 12 0.48 63 -4
34. Al Secord (LW) Chicago Wolves 59 13 20 33 0.56 195 3
35. Jim Kyte (D) Las Vegas Thunder 76 3 17 20 0.26 195 3
36. Clayton Young (F) totals 68 19 16 35 0.51 194 -15
    Houston Aeros 47 17 9 26 0.55 140 -15
    Chicago Wolves 21 2 7 9 0.43 54 0
37. Dean Malkoc (D) Indianapolis Ice 62 1 3 4 0.06 193 -7
38. Bob Boughner (D) Cincinnati Cyclones 81 2 14 16 0.20 192 10
39. Chris LiPuma (D) Atlanta Knights 41 5 12 17 0.41 191 -14
40. Kevin Grant (D) totals 60 4 10 14 0.23 188 -8
    Houston Aeros 57 4 9 13 0.23 182 -8
    Milwaukee Admirals 3 0 1 1 0.33 6 0
                   
41. Jeffrey Ricciardi (D) Indianapolis Ice 60 2 11 13 0.22 187 -5
42. Dean Ewen (LW) San Diego Gulls 36 4 3 7 0.19 187 -1
43. Darcy Loewen (LW) Las Vegas Thunder 64 9 21 30 0.47 183 4
44. Dave Marcinyshyn (D) totals 66 2 14 16 0.24 182 2
    Milwaukee Admirals 63 2 14 16 0.25 176 0
    Kalamazoo Wings 3 0 0 0 0.00 6 2
45. Brian Chapman (D) Phoenix Roadrunners 60 2 23 25 0.42 181 13
46. Brad Miller (D) Minnesota Moose 55 1 13 14 0.25 181 -3
47. Corey Beaulieu (D) Cleveland Lumberjacks 65 2 11 13 0.20 180 -7
48. Dave Morissette (LW) Minnesota Moose 50 1 4 5 0.10 174 -5
49. Jamie Linden (RW) Cincinnati Cyclones 51 3 6 9 0.18 173 1
50. Marc Labelle (LW) Cincinnati Cyclones 54 3 4 7 0.13 173 -8
                   
51. Daniel Shank (RW) totals 73 48 38 86 1.18 172 9
    Minnesota Moose 19 4 11 15 0.79 30 -4
    Detroit Vipers 54 44 27 71 1.31 142 13
52. Barry Potomski (LW) Phoenix Roadrunners 42 5 6 11 0.26 171 3
53. Jason Cirone (C) Cincinnati Cyclones 74 22 15 37 0.50 170 -5
54. Al Conroy (C) totals 80 21 44 65 0.81 168 2
    Detroit Vipers 71 18 40 58 0.82 151 4
    Houston Aeros 9 3 4 7 0.78 17 -2
55. Jason Ruff (LW) Atlanta Knights 64 42 34 76 1.19 161 19
56. Brad Werenka (D) Milwaukee Admirals 80 8 45 53 0.66 161 6
57. Frank Evans (D) totals 67 5 7 12 0.18 160 8
    Las Vegas Thunder 41 2 3 5 0.12 111 6
    Chicago Wolves 26 3 4 7 0.27 49 2
58. Mario Chitaroni (C/LW) Houston Aeros 79 24 32 56 0.71 157 -1
59. Dale DeGray (D) totals 78 20 57 77 0.99 152 -5
    Detroit Vipers 14 1 8 9 0.64 18 2
    Cleveland Lumberjacks 64 19 49 68 1.06 134 -7
60. Don Biggs (C) Cincinnati Cyclones 77 27 49 76 0.99 152 1
                   
61. Ken Hammond (D) Kansas City Blades 76 3 24 27 0.36 151 -25
62. Brad Berry (D) Kalamazoo Wings 65 4 11 15 0.23 146 13
63. Steve Maltais (LW) Chicago Wolves 79 57 40 97 1.23 145 -1
64. Rhett Trombley (RW) Las Vegas Thunder 30 4 0 4 0.13 141 4
65. Neil Brady (C) Kalamazoo Wings 70 13 45 58 0.83 140 5
66. Trevor Doyle (D) Cincinnati Cyclones 52 0 3 3 0.06 139 0
67. Len Barrie (C) Cleveland Lumberjacks 28 13 30 43 1.54 137 4
68. Nick Vachon (C) Phoenix Roadrunners 64 13 26 39 0.61 137 16
69. Terry Hollinger (D) Peoria Rivermen 69 7 25 32 0.46 137 23
70. Rob Brown (RW) Phoenix Roadrunners 69 34 73 107 1.55 135 -12
                   
71. Sean O'Donnell (D) Phoenix Roadrunners 61 2 18 20 0.33 132 13
72. Marc Rodgers (RW) Las Vegas Thunder 58 17 19 36 0.62 131 6
73. Todd Richards (D) Las Vegas Thunder 80 12 49 61 0.76 130 49
74. Jean-François Quintin (LW) Kansas City Blades 63 23 35 58 0.92 130 -10
75. Jason Renard (F) Fort Wayne Komets 27 4 2 6 0.22 129 -4
76. Dave Hakstol (D) Minnesota Moose 76 3 14 17 0.22 128 -3
77. Jeff Batters (D) Peoria Rivermen 42 0 11 11 0.26 128 12
78. Jeff Christian (LW) Cleveland Lumberjacks 56 13 24 37 0.66 126 11
79. Joe Day (C) Detroit Vipers 32 16 10 26 0.81 126 8
80. Guy Dupuis (D) Fort Wayne Komets 77 9 26 35 0.45 125 28
                   
81. Todd Hawkins (LW) totals 51 12 8 20 0.39 124 -12
    Cleveland Lumberjacks 4 2 0 2 0.50 29 1
    Minnesota Moose 47 10 8 18 0.38 95 -13
82. Chris Snell (D) Phoenix Roadrunners 57 15 49 64 1.12 122 1
83. Martin Hamrlík (D) Peoria Rivermen 77 5 13 18 0.23 120 17
84. Paul Lawless (LW) Cincinnati Cyclones 64 44 52 96 1.50 119 22
85. Peter Ferraro (RW) Atlanta Knights 61 15 24 39 0.64 118 -2
86. Jeff Greenlaw (LW) Cincinnati Cyclones 67 10 21 31 0.46 117 -5
87. Allan Egeland (C) Atlanta Knights 60 8 16 24 0.40 112 -7
88. Ian Laperrière (RW) Peoria Rivermen 51 16 32 48 0.94 111 11
89. Andrew McBain (RW) Las Vegas Thunder 62 15 27 42 0.68 111 4
90. Kevin Malgunas (RW) totals 37 2 6 8 0.22 110 5
    Detroit Vipers 17 0 1 1 0.06 52 -3
    Houston Aeros 20 2 5 7 0.35 58 8
                   
91. Kent Paynter (D) Milwaukee Admirals 73 3 22 25 0.34 104 -4
92. Jarrod Skalde (C) Las Vegas Thunder 74 34 41 75 1.01 103 19
93. Doug Evans (LW) Peoria Rivermen 74 13 39 52 0.70 103 -2
94. Derrick Smith (LW) Kalamazoo Wings 68 30 21 51 0.75 103 -1
95. Ted Crowley (D) totals 76 12 32 44 0.58 103 4
    Chicago Wolves 53 8 23 31 0.58 68 6
    Houston Aeros 23 4 9 13 0.57 35 -2
96. Curtis Hunt (D) Houston Aeros 44 0 12 12 0.27 103 0
97. Scott Arniel (LW) Houston Aeros 72 37 40 77 1.07 102 -9
98. José Charbonneau (RW) Las Vegas Thunder 27 8 12 20 0.74 102 5
99. Steve Bancroft (D) totals 56 8 20 28 0.50 100 10
    Detroit Vipers 6 1 3 4 0.67 0 -3
    Fort Wayne Komets 50 7 17 24 0.48 100 13
100. Mike Yeo (LW) Houston Aeros 63 5 12 17 0.27 100 -18
561 players found | Previous page | Next page
1994-1995 Regular Season Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Larry Dyck Kansas City Blades 21 2.48 .920 - - - 1 1258 601 52
2. Frédéric Chabot Cincinnati Cyclones 48 2.93 .912 - - - 1 2622 1321 128
3. Parris Duffus Peoria Rivermen 29 2.69 .911 - - - 3 1582 731 71
4. Tommy Salo Denver Grizzlies 65 2.60 .910 - - - 3 799 1671 165
5. Ray LeBlanc Chicago Wolves 44 3.26 .909 - - - 1 2376 1283 129
6. Philippe DeRouville Cleveland Lumberjacks 41 3.32 .909 - - - 1 2370 1301 131
7. Manny Fernandez Kalamazoo Wings 46 2.79 .905 - - - 2 2471 1097 115
8. Mike Torchia Kalamazoo Wings 41 2.97 .904 - - - 3 2141 1002 106
9. Geoff Sarjeant Peoria Rivermen 55 3.01 .901 - - - 0 3147 1446 158
10. Troy Gamble Houston Aeros 43 3.27 .900 - - - 1 2422 1186 132
                         
11. Bob Essensa San Diego Gulls 16 3.39 .900 - - - 0 920 467 52
12. Rick Knickle Detroit Vipers 49 2.95 .899 - - - 3 2726 1196 134
13. Pokey Reddick Las Vegas Thunder 40 3.01 .896 - - - 3 2076 897 104
14. Danny Lorenz Cincinnati Cyclones 41 3.40 .895 - - - 0 2223 1072 126
15. Allan Bester San Diego Gulls 58 3.38 .894 - - - 1 3251 1542 183
16. Wendell Young Chicago Wolves 37 3.57 .894 - - - 0 1883 948 112
17. Derek Wilkinson Atlanta Knights 46 3.01 .891 22 17 2 1 2415 991 121
18. Milan Hnilicka Denver Grizzlies 15 3.53 .890 - - - 1 799 382 47
19. Mark LaForest Milwaukee Admirals 42 3.17 .889 - - - 2 2326 1098 123
20. Rob Dopson Houston Aeros 41 3.40 .889 - - - 0 2103 957 119
                         
21. Byron Dafoe Phoenix Roadrunners 49 3.70 .889 - - - 2 2744 1360 169
22. Peter Ing Fort Wayne Komets 36 3.54 .886 - - - 2 2019 925 119
23. Chris Rogles Indianapolis Ice 43 3.70 .885 - - - 0 2270 1076 140
24. Clint Malarchuk Las Vegas Thunder 38 3.74 .883 - - - 0 2040 960 127
25. Patrick Lalime Cleveland Lumberjacks 23 4.44 .882 - - - 0 1231 680 91
26. Tom Draper Minnesota Moose 59 3.66 .881 - - - 1 3064 1391 187
27. Jim Hrivnak totals 38 3.87 .880 - - - 0 2186 1034 141
    Milwaukee Admirals 28 3.89 .879 - - - 0 1635 768 106
    Kansas City Blades 10 3.81 .884 - - - 0 551 266 35
28. Peter Sidorkiewicz Fort Wayne Komets 16 3.70 .879 - - - 1 942 423 58
29. Trevor Robins totals 40 3.80 .879 - - - 1 2290 1049 145
    Kansas City Blades 39 3.87 .877 - - - 1 2230 1024 144
    Milwaukee Admirals 1 1.00 .962 - - - 0 60 25 1
30. Mike O'Neill totals 49 3.63 .878 - - - 1 2860 1250 173
    Fort Wayne Komets 28 4.08 .857 - - - 0 1604 654 109
    Phoenix Roadrunners 21 3.06 .903 - - - 1 1257 596 64
                         
31. Christian Soucy Indianapolis Ice 42 4.01 .876 - - - 0 2217 1048 148
32. Bob Mason totals 14 4.10 .873 - - - 0 806 377 55
    Fort Wayne Komets 1 5.00 .839 - - - 0 60 26 5
    Milwaukee Admirals 13 4.03 .875 - - - 0 746 351 50
33. Pauli Jaks Phoenix Roadrunners 15 4.15 .873 - - - 0 636 302 44
34. Andrei Karpin Soviet Wings 11 4.67 .873 - - - 0 540 288 42
35. David Gagnon Minnesota Moose 16 4.30 .871 - - - 0 768 372 55
36. Frank Pietrangelo Minnesota Moose 15 4.12 .870 - - - 0 757 349 52
37. Norm Foster totals 32 3.82 .866 - - - 0 1475 605 94
    Detroit Vipers 18 4.44 .846 - - - 0 798 324 59
    Las Vegas Thunder 14 3.10 .889 - - - 0 678 281 35
38. Scott LaGrand Atlanta Knights 21 4.04 .865 7 7 3 0 994 431 67
39. David Goverde totals 17 3.64 .864 - - - 0 891 343 54
    Phoenix Roadrunners 2 3.95 .861 - - - 0 77 31 5
    Detroit Vipers 15 3.61 .864 - - - 0 815 312 49
40. Mike Greenlay Atlanta Knights 20 4.08 .863 7 10 0 0 1060 455 72
                         
41. Viktor Chistov Soviet Wings 10 5.63 .849 - - - 0 480 253 45
42. Olow Sundström Cleveland Lumberjacks 23 5.05 .841 - - - 0 1235 551 104
LESS THAN 10 GAMES
1. Maxim Mikhailovsky totals 1 0.00 1.000 - - - 0 6 7 0
    Detroit Vipers 1 0.00 1.000 - - - 0 6 7 0
    Milwaukee Admirals 0 - - - - - - - - -
2. Darryl Gilmour Kalamazoo Wings 5 2.06 .927 - - - 0 233 102 8
3. Wayne Cowley Milwaukee Admirals 2 3.04 .918 - - - 0 80 45 4
4. Darrin Madeley Detroit Vipers 9 2.41 .914 - - - 1 499 213 20
5. Jimmy Waite Indianapolis Ice 4 3.25 .909 - - - 0 240 130 13
6. Jamie McLennan Denver Grizzlies 4 3.00 .906 - - - 0 240 115 12
7. Patrick McGarry Kansas City Blades 7 3.23 .895 - - - 0 372 170 20
8. Bill Horn San Diego Gulls 8 3.12 .889 - - - 0 289 120 15
9. Alan Perry Houston Aeros 3 4.16 .886 - - - 0 130 70 9
10. André Racicot Phoenix Roadrunners 3 3.62 .884 - - - 0 133 61 8
                         
11. Pat Jablonski totals 7 3.94 .873 - - - 0 396 179 26
    Chicago Wolves 4 4.71 .862 - - - 0 217 106 17
    Houston Aeros 3 3.01 .890 - - - 0 180 73 9
12. Rick Tabaracci Chicago Wolves 2 4.51 .873 - - - 0 120 62 9
13. Sean Gauthier Fort Wayne Komets 5 4.13 .872 - - - 0 218 102 15
14. Jean-Claude Bergeron Atlanta Knights 6 4.44 .868 3 3 0 0 325 158 28
15. John Tanner San Diego Gulls 8 4.87 .868 - - - 0 345 184 28
16. Grant Sjerven Chicago Wolves 7 4.29 .865 - - - 0 252 115 18
17. Dan Ryder Kansas City Blades 3 4.71 .857 - - - 0 140 66 11
18. Paul Taylor Peoria Rivermen 2 2.50 .844 - - - 0 120 38 5
19. Joe Bonvie Indianapolis Ice 3 6.60 .843 - - - 0 119 70 13
20. Duane Derksen Minnesota Moose 7 5.02 .837 - - - 0 251 108 21
                         
21. Corwin Saurdiff Kansas City Blades 6 5.42 .830 - - - 0 299 132 27
22. Manon Rhéaume Las Vegas Thunder 2 3.41 .824 - - - 0 53 14 3
23. Matt DelGuidice Atlanta Knights 1 5.70 .737 0 0 0 0 53 14 5
24. Jon Hillebrandt San Diego Gulls 1 9.00 .684 - - - 0 40 13 6
25. Daniel Berthiaume Detroit Vipers 0 - - - - - - - - -
26. Alain Harvey Kalamazoo Wings 0 - - - - - - - - -
27. Jason Shaver Minnesota Moose 0 - - - - - - - - -