.
Premium Filter
1993-1994 Regular Season Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Timo Jutila (D) Finland 8 1 2 3 0.38 6 10
2. Jiri Vykoukal (D) Czechia 8 1 3 4 0.50 4 9
3. Jiri Dolezal (F) Czechia 8 3 1 4 0.50 6 9
4. Erik Hämäläinen (D) Finland 8 1 0 1 0.13 6 8
5. Otakar Janecky (C) Czechia 8 2 5 7 0.88 6 8
6. Jim Camazzola (F/D) Italy 7 2 2 4 0.57 4 8
7. Mika Nieminen (C) Finland 8 3 5 8 1.00 0 7
8. Jiri Kucera (C) Czechia 8 6 2 8 1.00 4 7
9. Janne Ojanen (C) Finland 8 4 2 6 0.75 8 7
10. Janne Laukkanen (D) Finland 8 0 2 2 0.25 12 7
                   
11. Pasi Sormunen (D) Finland 7 0 0 0 0.00 10 7
12. Miloslav Horava (D) Czechia 6 0 0 0 0.00 8 6
13. Alexander Smirnov (D) Russia 8 1 0 1 0.13 8 5
14. Jere Lehtinen (LW) Finland 8 3 0 3 0.38 0 5
15. Sergei Sorokin (D) Russia 8 1 2 3 0.38 6 5
16. Brad Schlegel (D) Canada 8 0 0 0 0.00 6 5
17. Alexei Kudashov (C) Russia 8 1 2 3 0.38 4 5
18. Mika Strömberg (D) Finland 7 2 2 4 0.57 10 5
19. Bruno Zarrillo (LW) Italy 7 4 2 6 0.86 10 5
20. Tomas Srsen (RW) Czechia 8 2 3 5 0.63 8 4
                   
21. Mikko Mäkelä (RW) Finland 8 2 3 5 0.63 4 4
22. Raimo Helminen (C) Finland 8 1 5 6 0.75 8 4
23. Marko Palo (LW) Finland 8 2 3 5 0.63 4 4
24. Esa Keskinen (C) Finland 8 2 4 6 0.75 6 4
25. Sergei Berezin (LW) Russia 8 3 2 5 0.63 2 4
26. Antonin Stavjana (D) Czechia 8 0 0 0 0.00 2 4
27. Gaetano Orlando (C) Italy 7 3 6 9 1.29 4 4
28. Mika Alatalo (LW/RW) Finland 7 2 1 3 0.43 2 4
29. Pavel Geffert (F) Czechia 5 3 2 5 1.00 2 4
30. Adrian Aucoin (D) Canada 4 0 0 0 0.00 2 4
                   
31. Ravil Gusmanov (LW) Russia 8 3 1 4 0.50 0 3
32. Valeri Karpov (RW) Russia 8 3 1 4 0.50 2 3
33. Ville Peltonen (LW) Finland 8 4 3 7 0.88 0 3
34. Saku Koivu (C) Finland 8 4 3 7 0.88 12 3
35. Kamil Kastak (LW) Czechia 7 1 3 4 0.57 2 3
36. Anthony Circelli (D) Italy 7 0 1 1 0.14 10 3
37. Petri Varis (RW) Finland 5 1 1 2 0.40 2 3
38. Petr Hrbek (C) Czechia 8 2 3 5 0.63 6 2
39. Bedrich Scerban (D) Czechia 8 0 1 1 0.13 10 2
40. Vyacheslav Bezukladnikov (C) Russia 8 0 0 0 0.00 4 2
                   
41. Sami Kapanen (LW) Finland 8 1 0 1 0.13 2 2
42. Richard Zemlicka (LW) Czechia 8 3 4 7 0.88 6 2
43. Jan Benda (C/D) Germany 8 0 1 1 0.13 6 2
44. Lucio Topatigh (LW/RW) Italy 7 3 1 4 0.57 6 2
45. Martin Hosták (RW) Czechia 6 1 0 1 0.17 0 2
46. Tero Lehterä (C) Finland 4 0 1 1 0.25 0 2
47. Drahomir Kadlec (D) Czechia 8 0 2 2 0.25 4 1
48. Hannu Virta (D) Finland 8 2 1 3 0.38 2 1
49. Alexander Vinogradov (RW) Russia 8 3 2 5 0.63 4 1
50. Andrei Nikolishin (LW) Russia 8 2 5 7 0.88 6 1
                   
51. Jan Vopat (D) Czechia 8 0 1 1 0.13 8 1
52. Lubomir Kolnik (C) Slovakia 8 4 1 5 0.63 2 1
53. Igor Varitsky (F) Russia 8 1 1 2 0.25 2 1
54. Emilio Iovio (C) Italy 6 1 0 1 0.17 0 1
55. Daniel Rydmark (C) Sweden 8 0 0 0 0.00 8 0
56. Vladimir Tarasov (D) Russia 8 0 0 0 0.00 2 0
57. Sergei Shendelev (D) Russia 8 0 0 0 0.00 6 0
58. Sergei Tertyshny (D) Russia 8 0 0 0 0.00 4 0
59. Oleg Davydov (D) Russia 8 1 0 1 0.13 0 0
60. Marko Kiprusoff (D) Finland 8 3 3 6 0.75 4 0
                   
61. Roman Horák (C) Czechia 8 3 1 4 0.50 2 0
62. Roland Ramoser (RW) Italy 7 1 2 3 0.43 8 0
63. Phil DeGaetano (D) Italy 7 1 0 1 0.14 8 0
64. Jan Alinc (C) Czechia 6 2 0 2 0.33 4 0
65. Alexander Gschliesser (RW) Italy 5 0 0 0 0.00 0 0
66. Jiri Veber (D) Czechia 2 0 0 0 0.00 2 0
67. Pavel Torgayev (C) Russia 8 2 1 3 0.38 10 -1
68. Igor Ivanov (D) Russia 8 0 0 0 0.00 2 -1
69. Oleg Shargorodsky (D) Russia 8 0 0 0 0.00 4 -1
70. Dmitri Denisov (LW) Russia 8 3 1 4 0.50 4 -1
                   
71. Leo Insam (D) Italy 3 0 0 0 0.00 0 -1
72. Georgi Yevtyukhin (C) Russia 8 0 2 2 0.25 10 -2
73. Tom Johansen (RW) Norway 7 0 0 0 0.00 6 -2
74. Maurizio Mansi (RW) Italy 7 2 1 3 0.43 10 -2
75. Radek Toupal (C) Czechia 6 1 0 1 0.17 4 -2
76. Mike DeAngelis (D) Italy 7 0 0 0 0.00 2 -3
77. Robert Oberrauch (D) Italy 7 0 0 0 0.00 8 -3
78. Vezio Sacratini (C) Italy 7 0 1 1 0.14 10 -3
79. Martin Pavlu (LW) Italy 7 2 0 2 0.29 0 -3
80. Andrei Tarasenko (RW) Russia 8 2 0 2 0.25 0 -4
                   
81. Marius Rath (LW) Norway 7 2 0 2 0.29 2 -4
82. Tomas Kapusta (LW) Czechia 7 0 0 0 0.00 2 -4
83. Stefano Figliuzzi (C) Italy 7 3 2 5 0.71 4 -5
84. Morten Finstad (C) Norway 7 0 0 0 0.00 4 -6
85. Patrick Brugnoli (C) Italy 7 1 0 1 0.14 2 -6
86. Bill Stewart (D) Italy 6 0 0 0 0.00 0 -6
87. Cato Tom Andersen (D) Norway 7 0 2 2 0.29 4 -7
88. Luigi Da Corte (D) Italy 6 0 0 0 0.00 0 -7
89. Lino De Toni (RW) Italy 7 1 0 1 0.14 0 -9
90. Jörgen Jönsson (C) Sweden 8 0 0 0 0.00 0 -
                   
91. Jayson Meyer (D) Germany 8 0 1 1 0.13 8 -
92. Wally Schreiber (RW) Canada 8 1 0 1 0.13 2 -
93. Jeff Lazaro (RW) USA 8 2 2 4 0.50 4 -
94. Jörg Handrick (F) Germany 8 1 2 3 0.38 0 -
95. Michael Rumrich (RW) Germany 8 1 1 2 0.25 4 -
96. Georg Franz (LW) Germany 8 0 1 1 0.13 4 -
97. Chris Imes (D) USA 8 0 0 0 0.00 2 -
98. Mark Astley (D) Canada 8 0 1 1 0.13 4 -
99. Jim Campbell (RW) USA 8 0 0 0 0.00 6 -
100. Travis Richards (D) USA 8 0 0 0 0.00 2 -
238 players found | Previous page | Next page
1993-1994 Regular Season Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Jarmo Myllys Finland 5 0.60 .966 - - - 2 300 - 3
2. Roman Turek Czechia 2 2.00 .931 2 0 0 0 120 - 4
3. Corey Hirsch Canada 8 2.06 .930 - - - 0 495 - 18
4. Klaus Merk Germany 3 2.67 .916 - - - 0 180 - 8
5. Petr Briza Czechia 6 2.36 .899 3 3 0 1 381 - 14
6. Tommy Salo Sweden 6 2.11 .896 - - - 1 370 - 13
7. Bruno Campese Italy 4 3.38 .892 - - - 0 - - -
8. Michael Puschacher Austria 3 5.66 .891 - - - 0 - - -
9. Joseph Heiß Germany 2 3.46 .887 - - - 0 - - -
10. Garth Snow USA 5 3.41 .881 - - - 0 - - -
                         
11. Helmut de Raaf Germany 3 3.67 .879 - - - 0 - - -
12. Jukka Tammi Finland 3 2.34 .875 - - - 1 179 - 7
13. Brian Stankiewicz Austria 3 3.80 .872 - - - 0 - - -
14. Valeri Ivannikov Russia 1 4.00 .871 - - - 0 - - -
15. Andrei Zuyev Russia 5 3.12 .866 - - - 0 - - -
16. Sergei Abramov Russia 3 2.14 .865 - - - 0 140 - 5
17. Petri Ylönen France 5 4.15 .865 - - - 0 - - -
18. Eduard Hartmann Slovakia 6 3.29 .861 - - - 0 - - -
19. Jim Marthinsen Norway 6 3.51 .848 - - - 0 - - -
20. Mike Dunham USA 4 5.02 .826 - - - 0 - - -
                         
21. David Delfino Italy 4 6.84 .825 - - - 0 - - -
22. Claus Dalpiaz Austria 2 7.06 .776 - - - 0 - - -
23. Mike Rosati Italy 2 10.00 .762 - - - 0 - - -
24. Håkan Algotsson Sweden 2 2.50 - - - - 0 120 - 5
25. Miroslav Michalek Slovakia 2 3.00 - - - - 0 100 - 5
26. Michel Vallière France 2 6.50 - - - - 0 - - -
27. Jaromir Dragan Slovakia 3 - - - - - 0 - - -
28. Robert Schistad Norway 1 - - - - - 0 - - -
29. Fabrice Lhenry France 0 - - - - - - - - -
30. Pasi Kuivalainen Finland 0 - - - - - - - - -
                         
31. Jaroslav Kames Czechia 0 - - - - - - - - -
32. Allain Roy Canada 0 - - - - - - - - -
33. Michael Sundlöv Sweden 0 - - - - - - - - -