.
Premium Filter
1992-1993 Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Eric Lindros (C) Canada 8 11 6 17 2.13 10 16
2. Milos Holan (D) Czechia 8 1 3 4 0.50 10 14
3. Shayne Corson (LW) Canada 8 3 7 10 1.25 6 14
4. Dave Manson (D) Canada 8 3 7 10 1.25 22 13
5. Drahomir Kadlec (D) Czechia 8 3 1 4 0.50 14 12
6. Norm Maciver (D) Canada 8 0 5 5 0.63 4 12
7. Ilya Byakin (D) Russia 8 3 4 7 0.88 6 11
8. Petr Rosol (RW) Czechia 8 4 5 9 1.13 10 10
9. Paul Kariya (LW) Canada 8 2 7 9 1.13 0 10
10. Brian Benning (D) Canada 8 1 2 3 0.38 0 9
                   
11. Miloslav Horava (D) Czechia 8 0 3 3 0.38 0 9
12. Mike Gartner (RW) Canada 7 3 4 7 1.00 12 9
13. Andrei Khomutov (RW) Russia 8 5 7 12 1.50 10 8
14. Vyacheslav Bykov (C) Russia 8 4 3 7 0.88 6 8
15. Kamil Kastak (LW) Czechia 8 2 6 8 1.00 4 8
16. Terry Carkner (D) Canada 8 0 0 0 0.00 0 8
17. Radek Toupal (C) Czechia 8 2 5 7 0.88 4 8
18. Tomas Kapusta (LW) Czechia 8 2 2 4 0.50 6 7
19. Sergei Sorokin (D) Russia 8 1 2 3 0.38 6 7
20. Leo Gudas (D) Czechia 8 1 2 3 0.38 12 7
                   
21. Josef Beránek (C) Czechia 8 3 3 6 0.75 22 7
22. Peter Andersson (D) Sweden 7 1 6 7 1.00 8 7
23. Valeri Karpov (RW) Russia 8 4 5 9 1.13 0 6
24. Michael Nylander (C) Sweden 7 1 7 8 1.14 4 6
25. Peter Popovic (D) Sweden 8 0 1 1 0.13 2 5
26. Adam Graves (LW) Canada 8 3 3 6 0.75 8 5
27. Mark Recchi (RW) Canada 8 2 5 7 0.88 2 5
28. Martin Hosták (RW) Czechia 8 4 4 8 1.00 0 5
29. Sergei Shendelev (D) Russia 8 1 3 4 0.50 7 5
30. Mikael Renberg (RW) Sweden 8 5 3 8 1.00 6 5
                   
31. Mikael Andersson (C/W) Sweden 8 2 2 4 0.50 2 5
32. Garry Galley (D) Canada 8 1 2 3 0.38 0 5
33. Alexander Smirnov (D) Russia 8 0 1 1 0.13 6 5
34. Petr Hrbek (C) Czechia 8 4 1 5 0.63 2 5
35. Jiri Kucera (C) Czechia 7 0 5 5 0.71 2 5
36. Dieter Hegen (LW) Germany 6 6 2 8 1.33 10 5
37. Andreas Niederberger (D) Germany 5 0 1 1 0.20 14 5
38. Andrei Nikolishin (LW) Russia 8 1 3 4 0.50 8 4
39. Geoff Sanderson (LW) Canada 8 3 3 6 0.75 2 4
40. Bedrich Scerban (D) Czechia 8 0 0 0 0.00 2 4
                   
41. Thomas Rundqvist (C) Sweden 8 1 4 5 0.63 0 4
42. German Titov (C) Russia 8 4 2 6 0.75 0 4
43. Gerd Truntschka (C) Germany 6 1 3 4 0.67 6 4
44. Greg Thomson (D/F) Germany 6 0 1 1 0.17 29 4
45. Doug Weight (C) USA 6 0 6 6 1.00 12 4
46. Richard Zemlicka (LW) Czechia 5 1 1 2 0.40 8 4
47. Richard Amann (D) Germany 5 0 1 1 0.20 22 4
48. Jiri Dolezal (F) Czechia 8 5 1 6 0.75 4 3
49. Alexander Karpovtsev (D) Russia 8 0 1 1 0.13 10 3
50. Antonin Stavjana (D) Czechia 8 0 1 1 0.13 4 3
                   
51. Fredrik Stillman (D) Sweden 8 1 1 2 0.25 0 3
52. Otakar Janecky (C) Czechia 8 1 4 5 0.63 2 3
53. Kevin Dineen (RW) Canada 8 1 2 3 0.38 8 3
54. Yan Kaminsky (RW) Russia 8 2 2 4 0.50 4 3
55. Geir Hoff (LW) Norway 7 0 2 2 0.29 2 3
56. Dmitri Yushkevich (D) Russia 7 1 4 5 0.71 10 3
57. Jan Caloun (RW) Czechia 7 0 2 2 0.29 8 3
58. Patrick Sutter (D) Switzerland 7 0 2 2 0.29 4 3
59. Antoine Richer (F) France 6 2 2 4 0.67 2 3
60. Ted Drury (C) USA 6 0 0 0 0.00 0 3
                   
61. Mike Modano (C) USA 6 0 0 0 0.00 2 3
62. Shjon Podein (LW) USA 6 1 3 4 0.67 8 3
63. Keijo Säilynoja (RW) Finland 6 0 0 0 0.00 2 3
64. Benoit Doucet (C) Germany 6 1 3 4 0.67 6 3
65. Janne Laukkanen (D) Finland 6 1 0 1 0.17 10 3
66. Raimond Hilger (RW) Germany 6 2 2 4 0.67 0 3
67. Ulf Dahlén (RW) Sweden 6 5 2 7 1.17 0 3
68. Kenneth Kennholt (D) Sweden 8 0 4 4 0.50 8 2
69. Vyacheslav Butsayev (C) Russia 8 1 2 3 0.38 8 2
70. Alexei Yashin (C) Russia 8 2 1 3 0.38 5 2
                   
71. Dave Gagner (C) Canada 8 3 1 4 0.50 6 2
72. Greg Johnson (C) Canada 8 1 2 3 0.38 2 2
73. Derek Mayer (D) Canada 8 0 0 0 0.00 2 2
74. Andreas Volland (C) Germany 6 1 2 3 0.50 6 2
75. Ernst Köpf (LW) Germany 6 3 0 3 0.50 4 2
76. Craig Johnson (LW) USA 6 1 1 2 0.33 4 2
77. Derek Plante (C) USA 6 1 0 1 0.17 2 2
78. Torsten Kienass (D) Germany 6 0 0 0 0.00 2 2
79. Franck Pajonkowski (C) France 5 2 0 2 0.40 24 2
80. Rob Gaudreau (RW/D) USA 5 3 3 6 1.20 2 2
                   
81. Sergei Petrenko (LW) Russia 4 0 1 1 0.25 2 2
82. Stefan Ustorf (C) Germany 4 1 1 2 0.50 26 2
83. Igor Varitsky (F) Russia 8 0 0 0 0.00 0 1
84. Charles Berglund (C) Sweden 8 1 2 3 0.38 0 1
85. Stefan Larsson (D) Sweden 8 0 1 1 0.13 0 1
86. Peter Forsberg (C) Sweden 8 1 1 2 0.25 12 1
87. Rod Brind'Amour (C) Canada 8 3 1 4 0.50 6 1
88. Roman Wäger (LW) Switzerland 7 2 1 3 0.43 6 1
89. Morten Finstad (C) Norway 7 1 1 2 0.29 0 1
90. Petter Salsten (D) Norway 7 0 1 1 0.14 6 1
                   
91. Christian Weber (C) Switzerland 7 2 0 2 0.29 2 1
92. Karsten Mende (D) Germany 6 0 2 2 0.33 2 1
93. Darren Turcotte (C) USA 6 2 1 3 0.50 0 1
94. Timo Saarikoski (C) Finland 6 0 1 1 0.17 2 1
95. Jarkko Varvio (RW) Finland 6 2 0 2 0.33 6 1
96. Vesa Viitakoski (LW) Finland 6 1 0 1 0.17 6 1
97. Jayson Meyer (D) Germany 6 0 0 0 0.00 2 1
98. Bernd Truntschka (F) Germany 6 2 3 5 0.83 2 1
99. Georg Franz (LW) Germany 6 1 2 3 0.50 2 1
100. Derian Hatcher (D) USA 6 1 2 3 0.50 8 1
239 players found | Previous page | Next page
1992-1993 Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Sakari Lindfors Finland 1 0.00 1.000 - - - - - - -
2. Mike Dunham USA 1 1.00 .968 - - - 0 - - -
3. Peter Åslin Sweden 2 1.21 .968 - - - - - - -
4. Pat Jablonski USA 2 0.96 .952 - - - 0 - - -
5. Petr Briza Czechia 8 1.23 .949 6 1 1 2 - - -
6. Brian Stankiewicz Austria 4 2.01 .946 - - - 0 239 - 8
7. Bill Ranford Canada 6 1.86 .933 - - - - - - -
8. Joseph Heiß Germany 2 1.80 .925 - - - - - - -
9. Markus Ketterer Finland 6 2.03 .919 - - - - - - -
10. Andrei Trefilov Russia 6 2.33 .917 - - - - - - -
                         
11. Robert Schistad Norway 4 3.30 .914 - - - 0 - - -
12. Reto Pavoni Switzerland 5 2.41 .911 - - - 0 - - -
13. Helmut de Raaf Germany 3 2.57 .909 - - - - - - -
14. Mike Richter USA 4 3.29 .902 - - - 0 - - -
15. Maxim Mikhailovsky Russia 1 2.00 .882 - - - 0 - - -
16. Ron Tugnutt Canada 4 2.88 .882 - - - - - - -
17. Petri Ylönen France 5 3.64 .882 - - - 0 - - -
18. David Delfino Italy 6 3.84 .882 - - - - - - -
19. Renato Tosio Switzerland 2 4.00 .871 - - - 0 - - -
20. Andrei Zuyev Russia 1 2.00 .867 - - - 0 - - -
                         
21. Tommy Söderström Sweden 7 3.10 .863 - - - - - - -
22. Jim Marthinsen Norway 4 3.87 .863 - - - 0 - - -
23. Claus Dalpiaz Austria 2 7.51 .833 - - - 0 120 - 15
24. Michel Vallière France 1 6.00 .829 - - - 0 - - -
25. Klaus Merk Germany 2 4.00 .814 - - - - - - -
26. Bruno Campese Italy 1 10.07 .814 - - - 0 - - -
27. Michael Sundlöv Sweden 0 - - - - - - - - -
28. Ari Sulander Finland 0 - - - - - - - - -
29. Roman Turek Czechia 0 - - - - - - - - -
30. Zdenek Orct Czechia 0 - - - - - - - - -
                         
31. Patrick Schöpf Switzerland 0 - - - - - - - - -
32. Michael Puschacher Austria 0 - - - - - - - - -
33. Allain Roy Canada 0 - - - - - - - - -
34. Christophe Renard France 0 - - - - - - - - -
35. Diego Riva Italy 0 - - - - - - - - -
36. Svein Harald Arnesen Norway 0 - - - - - - - - -