.
League Information and Facts
Premium Filter
1990-1991 Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Stu Barnes (C) Team Canada 53 22 27 49 0.92 68 -
2. Brad Schlegel (D) Team Canada 59 8 20 28 0.47 64 -
3. Gord Hynes (D) Team Canada 57 12 30 42 0.74 62 -
4. Ken MacArthur (D) Team Canada 59 4 10 14 0.24 62 -
5. Brad Bennett (RW) Team Canada 53 7 19 26 0.49 56 -
6. José Charbonneau (RW) Team Canada 56 22 29 51 0.91 54 -
7. Chris Lindberg (C) Team Canada 55 25 31 56 1.02 53 -
8. Jason Lafrenière (C) Team Canada 59 26 33 59 1.00 50 -
9. Todd Strueby (C) Team Canada 31 12 13 25 0.81 49 -
10. Kenneth Kennholt (D) Sweden (all) 29 3 7 10 0.34 43 -
                   
11. Randy Smith (C) Team Canada 58 17 39 56 0.97 42 -
12. Håkan Loob (RW) Sweden (all) 22 7 14 21 0.95 42 -
13. Todd Brost (C) Team Canada 56 12 21 33 0.59 40 -
14. Frantisek Musil (D) Czechoslovakia (all) 10 2 0 2 0.20 40 -
15. John Vecchiarelli (RW) Italy (all) 17 11 12 23 1.35 38 -
16. Anthony Circelli (D) Italy (all) 18 1 10 11 0.61 38 -
17. Lucio Topatigh (LW/RW) Italy (all) 12 4 2 6 0.50 37 -
18. Ken Priestlay (C) Team Canada 40 20 26 46 1.15 34 -
19. Greg Andrusak (D) Team Canada 53 4 11 15 0.28 34 -
20. Thomas Brandl (C) Germany (all) 19 4 3 7 0.37 34 -
                   
21. Rick Morocco (LW) Italy (all) 20 5 4 9 0.45 28 -
22. Thomas Forslund (LW) Sweden (all) 21 6 9 15 0.71 26 -
23. Robert Oberrauch (D) Italy (all) 23 2 7 9 0.39 26 -
24. David Latta (LW) Team Canada 30 5 14 19 0.63 24 -
25. Jim Paek (D) Team Canada 48 2 12 14 0.29 24 -
26. Bob Ginnetti (C) Italy (all) 19 5 6 11 0.58 24 -
27. Markus Berwanger (C) Germany (all) 14 1 0 1 0.07 24 -
28. Mats Sundin (C) Sweden (all) 20 14 8 22 1.10 22 -
29. Dave Archibald (RW) Team Canada 29 19 12 31 1.07 20 -
30. Emilio Iovio (C) Italy (all) 16 13 8 21 1.31 20 -
                   
31. Alexander Thaler (D) Italy (all) 18 0 1 1 0.06 20 -
32. Patrik Erickson (C) Sweden (all) 34 10 13 23 0.68 18 -
33. Santino Pellegrino (C) Italy (all) 16 7 9 16 1.00 18 -
34. Bobby Holík (C) Czechoslovakia (all) 10 3 3 6 0.60 18 -
35. Alessandro Badiani (D) Italy (all) 14 0 1 1 0.07 18 -
36. Joe Foglietta (C) Italy (all) 20 14 16 30 1.50 16 -
37. Nicklas Lidström (D) Sweden (all) 30 7 10 17 0.57 16 -
38. Tony Fiore (C) Italy (all) 18 8 8 16 0.89 16 -
39. Karl Dykhuis (D) Team Canada 37 2 9 11 0.30 16 -
40. Ricard Persson (D) totals 16 4 2 6 0.38 16 -
    Sweden (all) 9 0 1 1 0.11 16 -
    Sweden B (all) 7 4 1 5 0.71 - -
                   
41. Steve Bisson (D) Team Canada 14 2 1 3 0.21 16 -
42. Frank Nigro (C) Italy (all) 15 9 6 15 1.00 14 -
43. Brian Tutt (D) Team Canada 10 4 3 7 0.70 14 -
44. Tommy Sjödin (D) Sweden (all) 12 2 4 6 0.50 14 -
45. Ivano Zanatta (C/RW) Italy (all) 1 0 0 0 0.00 14 -
46. Jan Viktorson (LW) Sweden (all) 29 13 4 17 0.59 12 -
47. Tomas Jonsson (D) Sweden (all) 23 1 14 15 0.65 12 -
48. Charles Berglund (C) Sweden (all) 27 3 8 11 0.41 12 -
49. Peter Andersson (D) Sweden (all) 18 2 8 10 0.56 12 -
50. Pat Micheletti (C) Italy (all) 7 3 2 5 0.71 12 -
                   
51. Kjell Samuelsson (D) Sweden (all) 12 2 2 4 0.33 12 -
52. Marco Scapinello (LW) Italy (all) 18 0 2 2 0.11 12 -
53. Patrik Carnbäck (LW) Sweden (all) 20 6 8 14 0.70 10 -
54. Håkan Åhlund (LW) totals 24 6 5 11 0.46 10 -
    Sweden (all) 20 3 3 6 0.30 10 -
    Sweden B (all) 4 3 2 5 1.25 - -
55. Richard Hajdu (RW) Team Canada 27 5 6 11 0.41 10 -
56. Bengt-Åke Gustafsson (C) Sweden (all) 21 3 8 11 0.52 10 -
57. Lars Karlsson (C) totals 16 4 6 10 0.63 10 -
    Sweden (all) 12 2 4 6 0.50 10 -
    Sweden B (all) 4 2 2 4 1.00 - -
58. Robert Reichel (C) Czechoslovakia (all) 8 2 4 6 0.75 10 -
59. Mike DeAngelis (D) Italy (all) 16 0 6 6 0.38 10 -
60. Neil Belland (D) Team Canada 9 0 4 4 0.44 10 -
                   
61. Giovanni Marchetti (D) Italy (all) 17 0 4 4 0.24 10 -
62. Armando Savarin (D) Italy (all) 6 0 1 1 0.17 10 -
63. Jonas Bergqvist (RW) Sweden (all) 16 6 4 10 0.63 9 -
64. Bruno Zarrillo (LW) Italy (all) 20 15 9 24 1.20 8 -
65. Thomas Rundqvist (C) Sweden (all) 22 9 9 18 0.82 8 -
66. Johan Strömwall (C) Sweden (all) 21 4 6 10 0.48 8 -
67. Robert Burakovsky (RW) Sweden (all) 12 4 5 9 0.75 8 -
68. Cesare Carlacci (RW) Italy (all) 7 5 3 8 1.14 8 -
69. Anders Carlsson (C) Sweden (all) 17 2 5 7 0.41 8 -
70. Gord Walker (RW) Team Canada 13 1 3 4 0.31 8 -
                   
71. Thomas Eriksson (D) Sweden (all) 5 1 2 3 0.60 8 -
72. Mike Mastrullo (D) Italy (all) 11 1 1 2 0.18 8 -
73. Stéphane Roy (C) Team Canada 52 22 22 44 0.85 6 -
74. Fredrik Stillman (D) Sweden (all) 31 3 11 14 0.45 6 -
75. Ray Côté (C) Team Canada 18 4 7 11 0.61 6 -
76. Bob Manno (D) Italy (all) 11 1 9 10 0.91 6 -
77. Martino Soracreppa (RW) Italy (all) 18 1 7 8 0.44 6 -
78. Peter Andersson (D) Sweden (all) 22 5 2 7 0.32 6 -
79. Johan Garpenlöv (RW) Sweden (all) 10 4 0 4 0.40 6 -
80. Martin Crepaz (D) Italy (all) 6 2 1 3 0.50 6 -
                   
81. Calle Johansson (D) Sweden (all) 4 1 1 2 0.50 6 -
82. Dave Reierson (D) Team Canada 8 0 1 1 0.13 6 -
83. Dan Ratushny (D) Team Canada 12 0 1 1 0.08 6 -
84. Stefan Nilsson (C) Sweden (all) 5 0 0 0 0.00 6 -
85. Gaetano Orlando (C) Italy (all) 15 15 10 25 1.67 4 -
86. Mikael Johansson (C) Sweden (all) 29 5 12 17 0.59 4 -
87. Jan Larsson (C) Sweden (all) 10 3 7 10 1.00 4 -
88. Erwin Kostner (D) Italy (all) 16 2 7 9 0.56 4 -
89. Lars Edström (LW) totals 7 6 2 8 1.14 4 -
    Sweden (all) 3 3 2 5 1.67 4 -
    Sweden B (all) 4 3 0 3 0.75 - -
90. Mariusz Czerkawski (RW) Poland (all) 7 6 2 8 1.14 4 -
                   
91. Dan Gratton (C) Team Canada 8 6 2 8 1.00 4 -
92. Tommy Samuelsson (D) Sweden (all) 10 3 1 4 0.40 4 -
93. Martin Pavlu (LW) Italy (all) 8 2 2 4 0.50 4 -
94. Jim Camazzola (F/D) Italy (all) 5 1 2 3 0.60 4 -
95. Serge Roy (D) Team Canada 5 0 2 2 0.40 4 -
96. Kjell Dahlin (F) Sweden (all) 5 1 0 1 0.20 4 -
97. Kari Eloranta (D) Finland (all) 6 0 1 1 0.17 4 -
98. Mats Kilström (D) Sweden (all) 4 0 0 0 0.00 4 -
99. Thomas Bjuhr (LW) Sweden (all) 5 0 0 0 0.00 4 -
100. Luca Fusoni (D) Italy (all) 5 0 0 0 0.00 4 -
262 players found | Previous page | Next page
1990-1991 Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Reto Pavoni Switzerland (all) 10 2.90 - - - - - - - -
2. Doug Dadswell Team Canada 28 2.92 - - - - - - - -
3. Rolf Ridderwall Sweden (all) 14 2.94 - - - - - 838 - 41
4. Craig Billington Team Canada 34 3.51 - 17 14 2 2 1879 - 110
5. Petr Briza Czechoslovakia (all) 17 3.52 - - - - - - - -
6. Renato Tosio Switzerland (all) 14 4.25 - - - - - - - -
LESS THAN 10 GAMES
1. René Bielke Germany (all) 1 1.00 - - - - - - - -
2. Oldrich Svoboda Czechoslovakia (all) 6 2.00 - - - - - - - -
3. Thomas Östlund totals 8 2.13 - - - - - 480 - 17
    Sweden (all) 3 1.67 - - - - - 180 - 5
    Sweden B (all) 5 2.40 - - - - - 300 - 12
4. Anders Bergman Sweden (all) 5 2.20 - - - - - 300 - 11
5. Fredrik Andersson totals 5 2.40 - - - - - 300 - 12
    Sweden (all) 3 1.67 - - - - - 180 - 5
    Sweden B (all) 2 3.50 - - - - - 120 - 7
6. Warren Skorodenski Team Canada 2 2.50 - - - - - - - -
7. Peter Lindmark Sweden (all) 9 3.00 - - - - - 540 - 27
8. Radek Toth Czechoslovakia (all) 3 3.00 - - - - - - - -
9. Eduard Hartmann Czechoslovakia (all) 8 3.50 - - - - - - - -
10. Michael Sundlöv totals 2 3.50 - - - - - 120 - 7
    Sweden (all) 0 - - - - - - - - -
    Sweden B (all) 2 3.50 - - - - - 120 - 7
                         
11. Helmut de Raaf Germany (all) 6 4.33 - - - - - - - -
12. Tommy Söderström Sweden (all) 3 4.33 - - - - - 180 - 13
13. Dino Stecher Switzerland (all) 1 5.00 - - - - - - - -
14. Christophe Wahl Switzerland (all) 2 6.75 - - - - - - - -
15. Diego Riva Italy (all) 9 - - - - - - - - -
16. David Delfino Italy (all) 8 - - - - - - - - -
17. Bruno Campese Italy (all) 6 - - - - - - - - -
18. Harald Egger Italy (all) 5 - - - - - - - - -
19. Mike Zanier Italy (all) 4 - - - - - - - - -
20. Terry Kasdan Team USA 3 - - - - - - - - -
                         
21. Roberto Romano Italy (all) 1 - - - - - - - - -
22. Milan Hnilicka Czechoslovakia (all) 0 - - - - - - - - -