.
Premium Filter
1990-1991 Regular Season Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Jiri Lala (RW) Eintracht Frankfurt 44 47 59 106 2.41 28 -
2. Benoit Doucet (C) EV Landshut 43 45 42 87 2.02 82 -
3. Paul Gagné (LW) EV Landshut 49 44 37 81 1.65 41 -
4. Dale Derkatch (C) Sportbund DJK Rosenheim 44 40 51 91 2.07 38 -
5. Peter Draisaitl (C) Kölner EC 43 37 43 80 1.86 47 -
6. Gordon Sherven (C) Sportbund DJK Rosenheim 43 33 44 77 1.79 42 -
7. Mark Jooris (F) Eintracht Frankfurt 44 32 66 98 2.23 58 -
8. Roger Nicholas (F) Eintracht Frankfurt 44 31 41 72 1.64 50 -
9. Miroslav Sikora (F) Kölner EC 40 31 22 53 1.33 40 -
10. Grant Martin (C) Schwenninger ERC 40 30 28 58 1.45 71 -
                   
11. Georg Franz (LW) Sportbund DJK Rosenheim 33 29 15 44 1.33 12 -
12. Dieter Hegen (LW) Düsseldorfer EG 32 29 14 43 1.34 35 -
13. Dale Krentz (F) Mannheimer ERC 44 28 29 57 1.30 24 -
14. David Silk (RW) Berliner SC Preussen 40 28 23 51 1.28 59 -
15. Wally Schreiber (RW) Schwenninger ERC 41 27 47 74 1.80 34 -
16. Sergei Yashin (LW) EHC Dynamo Berlin 37 26 21 47 1.27 34 -
17. Ken Berry (RW) EC Hedos München 43 26 17 43 1.00 68 -
18. Raimond Hilger (RW) Sportbund DJK Rosenheim 44 24 14 38 0.86 32 -
19. Peter John Lee (LW) Düsseldorfer EG 37 23 26 49 1.32 26 -
20. Jörg Handrick (F) PEV Weißwasser 42 23 11 34 0.81 12 -
                   
21. Andreas Gebauer (LW) PEV Weißwasser 38 23 9 32 0.84 18 -
22. Chris Valentine (F) Düsseldorfer EG 42 22 52 74 1.76 76 -
23. Axel Kammerer (LW) Berliner SC Preussen 44 22 26 48 1.09 22 -
24. Andreas Volland (C) EC Hedos München 39 22 17 39 1.00 40 -
25. Tom O'Regan (D/LW) Berliner SC Preussen 42 21 26 47 1.12 72 -
26. Piotr Kwasigroch (F) Kölner EC 44 21 26 47 1.07 22 -
27. Leos Zajic (RW) Schwenninger ERC 42 20 20 40 0.95 14 -
28. Gerd Truntschka (C) Düsseldorfer EG 44 19 63 82 1.86 40 -
29. Georg Holzmann (LW) Berliner SC Preussen 40 19 29 48 1.20 96 -
30. Gaétan Malo (RW) Berliner SC Preussen 36 19 26 45 1.25 43 -
                   
31. Michael Lay (RW) Schwenninger ERC 43 19 24 43 1.00 32 -
32. Walter Kirchmaier (F) Schwenninger ERC 44 19 22 41 0.93 67 -
33. Daniel Held (C) Eintracht Frankfurt 33 19 15 34 1.03 30 -
34. Marcus Kuhl (RW) Mannheimer ERC 40 18 32 50 1.25 8 -
35. Ulrich Hiemer (D) Düsseldorfer EG 44 18 32 50 1.14 42 -
36. Miroslav Frycer (RW) EHC Freiburg 33 18 23 41 1.24 48 -
37. Anthony Vogel (F) Eintracht Frankfurt 44 18 15 33 0.75 39 -
38. Ernst Höfner (LW) Sportbund DJK Rosenheim 39 17 53 70 1.79 18 -
39. Helmut Steiger (F) Kölner EC 35 17 35 52 1.49 13 -
40. Bruce Hardy (F) Schwenninger ERC 42 17 27 44 1.05 22 -
                   
41. Damian Adamus (C) EHC Freiburg 42 17 20 37 0.88 41 -
42. Michael Rumrich (RW) Eintracht Frankfurt 43 17 17 34 0.79 30 -
43. Andreas Brockmann (RW) Düsseldorfer EG 41 16 36 52 1.27 26 -
44. Thomas Brandl (C) Kölner EC 44 16 34 50 1.14 80 -
45. Boguslaw Maj (LW) EC Hedos München 41 16 28 44 1.07 20 -
46. Anton Krinner (F) Mannheimer ERC 44 16 24 40 0.91 44 -
47. Jonas Bergqvist (RW) Mannheimer ERC 36 16 23 39 1.08 22 -
48. Don Langlois (F) EC Hedos München 42 16 23 39 0.93 61 -
49. Klaus Birk (F) Berliner SC Preussen 44 16 18 34 0.77 33 -
50. Ernst Köpf (LW) Kölner EC 35 16 12 28 0.80 34 -
                   
51. Günter Oswald (D/RW) EV Landshut 43 15 29 44 1.02 109 -
52. Marcus Bleicher (F) Mannheimer ERC 44 15 28 43 0.98 66 -
53. Ewald Steiger (C) EC Hedos München 42 15 27 42 1.00 12 -
54. Dieter Willmann (F) totals 38 15 17 32 0.84 16 -
    Mannheimer ERC 17 11 10 21 1.24 12 -
    Düsseldorfer EG 21 4 7 11 0.52 4 -
55. Thomas Schinko (LW) EV Landshut 41 15 16 31 0.76 12 -
56. Ulrich Liebsch (RW) Kölner EC 40 15 13 28 0.70 20 -
57. Jacek Plachta (RW) EHC Freiburg 41 15 12 27 0.66 74 -
58. Peter Gulda (D) EHC Freiburg 42 14 21 35 0.83 110 -
59. Guido Hiller (RW) EHC Dynamo Berlin 44 14 15 29 0.66 24 -
60. Jan Schertz (F) EHC Dynamo Berlin 44 14 9 23 0.52 20 -
                   
61. Doug Berry (C) Kölner EC 44 13 40 53 1.20 39 -
62. Harald Birk (F) Berliner SC Preussen 29 13 30 43 1.48 88 -
63. Jiri Smicek (F) EHC Freiburg 38 13 27 40 1.05 4 -
64. Harald Kuhnke (F) EHC Dynamo Berlin 41 13 17 30 0.73 16 -
65. Oliver Kasper (C) Düsseldorfer EG 44 13 15 28 0.64 8 -
66. Richard Amann (D) Düsseldorfer EG 44 13 10 23 0.52 44 -
67. George Fritz (LW) Mannheimer ERC 44 12 18 30 0.68 38 -
68. Detlef Radant (F) EHC Dynamo Berlin 42 12 13 25 0.60 45 -
69. Reemt Pyka (RW) Sportbund DJK Rosenheim 44 12 11 23 0.52 30 -
70. Tom Thornbury (D) Kölner EC 36 11 32 43 1.19 67 -
                   
71. Peter Obresa (F) Mannheimer ERC 44 11 29 40 0.91 40 -
72. Josef Klaus (D) EHC Freiburg 38 11 25 36 0.95 50 -
73. Pavel Gross (C) EHC Freiburg 32 11 24 35 1.09 66 -
74. Günther Preuß (C) Berliner SC Preussen 44 11 23 34 0.77 24 -
75. Christian Brittig (RW) EV Landshut 44 11 23 34 0.77 32 -
76. Peter Ihnacak (C) totals 30 11 22 33 1.10 35 -
    EC Hedos München 20 6 17 23 1.15 23 -
    EHC Freiburg 10 5 5 10 1.00 12 -
77. Thomas Graul (D) EHC Dynamo Berlin 44 11 21 32 0.73 20 -
78. Tobias Abstreiter (C) EV Landshut 42 11 20 31 0.74 30 -
79. Wolfgang Kummer (F) Sportbund DJK Rosenheim 43 11 19 30 0.70 28 -
80. Peter Schiller (F) Mannheimer ERC 38 11 15 26 0.68 48 -
                   
81. Manfred Wolf (F) Mannheimer ERC 44 11 12 23 0.52 20 -
82. Henry Domke (RW) PEV Weißwasser 42 11 10 21 0.50 26 -
83. Jaroslav Mucha (D) Eintracht Frankfurt 44 10 47 57 1.30 48 -
84. Petr Kopta (F) Eintracht Frankfurt 33 10 20 30 0.91 22 -
85. Thomas Werner (F) Düsseldorfer EG 42 10 18 28 0.67 19 -
86. Dan Hodgson (C) EC Hedos München 22 10 17 27 1.23 12 -
87. Mario Naster (F) EHC Dynamo Berlin 40 10 13 23 0.58 8 -
88. Marco Rentzsch (D) Berliner SC Preussen 42 10 13 23 0.55 75 -
89. Thomas Sterflinger (F) EC Hedos München 43 10 12 22 0.51 40 -
90. Jiri Poner (RW) Kölner EC 32 10 8 18 0.56 26 -
                   
91. Michael Pohl (F) Sportbund DJK Rosenheim 41 10 7 17 0.41 34 -
92. Florian Funk (RW) EC Hedos München 33 10 4 14 0.42 14 -
93. Bernd Truntschka (F) Düsseldorfer EG 44 9 27 36 0.82 30 -
94. Vaclav Sebek (D) EV Landshut 41 9 23 32 0.78 64 -
95. Earl Spry (D/F) Schwenninger ERC 44 9 22 31 0.70 4 -
96. Mikhail Panin (C) PEV Weißwasser 19 9 13 22 1.16 18 -
97. Jürgen Lechl (C) EHC Freiburg 38 9 13 22 0.58 50 -
98. Jürgen Rumrich (RW) Berliner SC Preussen 43 9 12 21 0.49 10 -
99. Manfred Ahne (F) Sportbund DJK Rosenheim 35 9 11 20 0.57 54 -
100. Thomas Dolak (D) EHC Freiburg 43 9 8 17 0.40 24 -
270 players found | Previous page | Next page
1990-1991 Regular Season Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Helmut de Raaf Düsseldorfer EG 44 2.69 - - - - - - - -
2. Karl Friesen Sportbund DJK Rosenheim 39 2.69 - - - - - - - -
3. Joseph Heiß Kölner EC 41 2.98 - - - - - - - -
4. Klaus Merk Berliner SC Preussen 48 3.19 - - - - - - - -
5. Matthias Hoppe Schwenninger ERC 43 3.83 - - - - - - - -
6. Bernhard Englbrecht EV Landshut 35 4.51 - - - - - - - -
7. René Bielke EHC Dynamo Berlin 39 5.50 - - - - - - - 210
8. Thomas Bresagk PEV Weißwasser 52 - - - - - - - - -
9. Cestmir Fous Eintracht Frankfurt 44 - - - - - - - - -
10. Josef Schlickenrieder Mannheimer ERC 42 - - - - - - - - -
                         
11. Peter Franke Mannheimer ERC 13 - - - - - - - - -
LESS THAN 10 GAMES
1. Markus Flemming Düsseldorfer EG 3 1.97 - - - - - - - -
2. Udo Döhler Eintracht Frankfurt 9 4.71 - - - - - - - -
3. Reinhard Haider EV Landshut 9 4.92 - - - - - - - -
4. Joachim Appel Berliner SC Preussen 7 5.23 - - - - - - - -
5. Ralf Kösling EHC Dynamo Berlin 5 6.08 - - - - - - - 82
6. André Dietzsch EHC Dynamo Berlin 1 12.00 - - - - - - - 4
7. Patrick Lange Sportbund DJK Rosenheim 4 - - - - - - - - -
8. Christian Künast EV Landshut 0 - - - - - - - - -
9. Alexander Pürschel EHC Dynamo Berlin 0 - - - - - - - - -
10. Oliver Schulz Eintracht Frankfurt 0 - - - - - - - - -