.
Premium Filter
1987-1988 Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Wayne Gretzky (C) Canada 9 3 18 21 2.33 2 -2
2. Mario Lemieux (C) Canada 9 11 7 18 2.00 8 5
3. Sergei Makarov (RW) Soviet Union 9 7 8 15 1.67 8 1
4. Vladimir Krutov (LW) Soviet Union 9 7 7 14 1.56 4 -4
5. Mikael Andersson (LW) Sweden 5 1 5 6 1.20 0 4
6. Vyacheslav Bykov (C) Soviet Union 9 2 7 9 1.00 4 2
7. Sergei Svetlov (RW) Soviet Union 5 3 2 5 1.00 0 6
8. Kevin Dineen (RW) Canada 3 1 2 3 1.00 0 3
9. Ludek Cajka (D) Czechoslovakia 3 0 3 3 1.00 0 5
10. Corey Millen (C) USA 1 1 0 1 1.00 0 1
                   
11. Raymond Bourque (D) Canada 9 2 6 8 0.89 10 3
12. Larry Murphy (D) Canada 8 1 6 7 0.88 4 8
13. Dusan Pasek (C) Czechoslovakia 6 4 1 5 0.83 12 0
14. Igor Kravchuk (D) Soviet Union 5 0 4 4 0.80 2 5
15. Valeri Kamensky (LW) Soviet Union 9 6 1 7 0.78 6 2
16. Andrei Khomutov (RW) Soviet Union 9 4 3 7 0.78 0 1
17. Vyacheslav Fetisov (D) Soviet Union 9 2 5 7 0.78 9 -6
18. Anatoli Semyonov (C) Soviet Union 9 2 5 7 0.78 2 7
19. Mark Messier (C) Canada 9 1 6 7 0.78 6 2
20. Rick Tocchet (RW) Canada 7 3 2 5 0.71 8 0
                   
21. Dale Hawerchuk (C) Canada 9 4 2 6 0.67 0 4
22. Paul Coffey (D) Canada 9 2 4 6 0.67 0 1
23. Andrei Lomakin (LW) Soviet Union 9 2 4 6 0.67 10 4
24. David Volek (LW) Czechoslovakia 6 2 2 4 0.67 2 1
25. Jaroslav Benak (D) Czechoslovakia 6 2 2 4 0.67 6 -1
26. Anders Eldebrink (D) Sweden 6 1 3 4 0.67 4 4
27. Kent Nilsson (C) Sweden 6 0 4 4 0.67 0 3
28. Igor Liba (LW) Czechoslovakia 6 0 4 4 0.67 6 -1
29. Michel Goulet (LW) Canada 8 2 3 5 0.63 0 -1
30. Igor Stelnov (D) Soviet Union 8 1 4 5 0.63 6 1
                   
31. Pat LaFontaine (C) USA 5 3 0 3 0.60 0 2
32. Joe Mullen (RW) USA 5 3 0 3 0.60 0 1
33. Christian Ruuttu (C) Finland 5 2 1 3 0.60 10 -1
34. Bobby Carpenter (C) USA 5 1 2 3 0.60 4 4
35. Jiri Sejba (LW) Czechoslovakia 5 1 2 3 0.60 2 1
36. Raimo Helminen (C) Finland 5 0 3 3 0.60 0 -6
37. Gary Suter (D) USA 5 0 3 3 0.60 9 3
38. Alexei Kasatonov (D) Soviet Union 9 1 4 5 0.56 4 -5
39. Bengt-Åke Gustafsson (C) Sweden 6 3 0 3 0.50 4 -1
40. Tommy Albelin (D) Sweden 6 2 1 3 0.50 2 3
                   
41. Mats Näslund (LW) Sweden 6 1 2 3 0.50 2 -1
42. Thom Eklund (RW) Sweden 6 1 2 3 0.50 6 1
43. Miloslav Horava (D) Czechoslovakia 6 1 2 3 0.50 4 3
44. Jiri Hrdina (C) Czechoslovakia 6 1 2 3 0.50 0 0
45. Michael Thelvén (D) Sweden 6 0 3 3 0.50 10 2
46. Lars Karlsson (D) Sweden 4 1 1 2 0.50 0 -4
47. Mike Gartner (RW) Canada 9 2 2 4 0.44 6 1
48. Brian Propp (LW) Canada 9 2 2 4 0.44 2 4
49. Brent Sutter (C) Canada 9 1 3 4 0.44 6 -2
50. Alexander Semak (C) Soviet Union 7 3 0 3 0.43 10 2
                   
51. Glenn Anderson (RW) Canada 7 2 1 3 0.43 4 -1
52. Chris Nilan (RW) USA 5 2 0 2 0.40 14 1
53. Lars-Gunnar Pettersson (RW/C) Sweden 5 2 0 2 0.40 0 1
54. Petr Vlk (RW) Czechoslovakia 5 2 0 2 0.40 2 -4
55. Peter Andersson (D) Sweden 5 1 1 2 0.40 2 1
56. Magnus Roupé (LW) Sweden 5 1 1 2 0.40 4 -1
57. Mikko Mäkelä (RW) Finland 5 1 1 2 0.40 12 -6
58. Jari Kurri (RW) Finland 5 1 1 2 0.40 4 -4
59. Raimo Summanen (LW) Finland 5 1 1 2 0.40 0 -6
60. Ed Olczyk (C) USA 5 1 1 2 0.40 2 2
                   
61. Aaron Broten (C) USA 5 0 2 2 0.40 2 2
62. Joel Otto (C) USA 5 0 2 2 0.40 4 3
63. Phil Housley (D) USA 5 0 2 2 0.40 4 3
64. Chris Chelios (D) USA 5 0 2 2 0.40 2 3
65. Markku Kyllönen (F) Finland 5 0 2 2 0.40 0 -1
66. Igor Larionov (C) Soviet Union 9 1 2 3 0.33 6 -3
67. Normand Rochefort (D) Canada 9 1 2 3 0.33 8 3
68. Jonas Bergqvist (RW) Sweden 6 2 0 2 0.33 4 -4
69. Vladimir Ruzicka (C) Czechoslovakia 6 2 0 2 0.33 0 -2
70. Tomas Jonsson (D) Sweden 6 1 1 2 0.33 2 -4
                   
71. Alexei Gusarov (D) Soviet Union 6 1 1 2 0.33 6 0
72. Claude Lemieux (RW) Canada 6 1 1 2 0.33 4 0
73. Thomas Rundqvist (C) Sweden 6 0 2 2 0.33 10 3
74. Håkan Södergren (LW) Sweden 6 0 2 2 0.33 2 -2
75. Drahomir Kadlec (D) Czechoslovakia 3 0 1 1 0.33 12 1
76. Tommy Samuelsson (D) Sweden 3 0 1 1 0.33 4 0
77. Doug Gilmour (C) Canada 8 2 0 2 0.25 4 1
78. Vasili Pervukhin (D) Soviet Union 8 0 2 2 0.25 4 5
79. Teppo Numminen (D) Finland 4 1 0 1 0.25 2 -1
80. Jukka Seppo (C) Finland 4 1 0 1 0.25 0 -1
                   
81. Sergei Pryakhin (RW) Soviet Union 9 0 2 2 0.22 6 1
82. Craig Hartsburg (D) Canada 9 0 2 2 0.22 6 0
83. Timo Jutila (D) Finland 5 1 0 1 0.20 6 -6
84. Matti Hagman (C) Finland 5 1 0 1 0.20 0 -4
85. Wayne Presley (RW) USA 5 1 0 1 0.20 12 2
86. Bob Brooke (C) USA 5 1 0 1 0.20 4 2
87. Esa Tikkanen (LW) Finland 5 0 1 1 0.20 6 -3
88. Mark Johnson (C) USA 5 0 1 1 0.20 0 0
89. Curt Fraser (LW) USA 5 0 1 1 0.20 4 2
90. Mike Ramsey (D) USA 5 0 1 1 0.20 2 1
                   
91. Rod Langway (D) USA 5 0 1 1 0.20 6 1
92. Petri Skriko (LW/RW) Finland 5 0 1 1 0.20 2 -3
93. Hannu Virta (D) Finland 5 0 1 1 0.20 0 -4
94. Janne Ojanen (C) Finland 5 0 1 1 0.20 0 0
95. Peter Sundström (LW) Sweden 6 1 0 1 0.17 2 2
96. Anders Carlsson (C) Sweden 6 1 0 1 0.17 0 -3
97. Antonin Stavjana (D) Czechoslovakia 6 0 1 1 0.17 2 -8
98. James Patrick (D) Canada 6 0 1 1 0.17 2 1
99. Ladislav Lubina (LW) Czechoslovakia 6 0 1 1 0.17 6 -1
100. Rostislav Vlach (C) Czechoslovakia 6 0 1 1 0.17 0 -3
120 players found | Previous page | Next page
1987-1988 Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. John Vanbiesbrouck USA 4 2.25 .922 2 2 0 0 - - -
2. Sergei Mylnikov Soviet Union 6 2.96 .894 2 1 1 0 - - -
3. Dominik Hasek Czechoslovakia 6 3.33 .894 2 3 1 0 - - -
4. Grant Fuhr Canada 9 3.34 .893 6 1 2 0 - - -
5. Peter Lindmark Sweden 6 3.00 .882 3 3 0 1 - - -
6. Yevgeni Belosheykin Soviet Union 3 4.00 .880 2 0 1 0 - - -
7. Kari Takko Finland 5 4.71 .877 0 5 0 0 - - -
8. Jarmo Myllys Finland 1 3.00 .875 0 0 0 0 - - -
9. Tom Barrasso USA 1 5.00 .815 0 0 1 0 - - -
10. Anders Bergman Sweden 0 - - - - - - - - -
                         
11. Ron Hextall Canada 0 - - - - - - - - -
12. Jukka Tammi Finland 0 - - - - - - - - -
13. Kelly Hrudey Canada 0 - - - - - - - - -
14. Jaromir Sindel Czechoslovakia 0 - - - - - - - - -
15. Petr Briza Czechoslovakia 0 - - - - - - - - -
16. Vitalijs Samoilovs Soviet Union 0 - - - - - - - - -
17. Åke Lilljebjörn Sweden 0 - - - - - - - - -
18. Bob Mason USA 0 - - - - - - - - -