.
Premium Filter
1986-1987 Regular Season Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Harry Pflügl (C) totals 54 15 27 42 0.78 63 -
    ECD Iserlohn 18 2 13 15 0.83 20 -
    Eintracht Frankfurt 36 13 14 27 0.75 43 -
2. Josef Wassermann (F) SC Riessersee 54 20 23 43 0.80 54 -
3. Elias Vorlicek (F) Eintracht Frankfurt 54 19 28 47 0.87 40 -
4. Ferdinand Strodl (F) SC Riessersee 54 8 16 24 0.44 41 -
5. Ignaz Berndaner (D) SC Riessersee 54 9 46 55 1.02 41 -
6. Klaus Birk (F) Eintracht Frankfurt 53 12 25 37 0.70 95 -
7. Trevor Erhardt (F) Eintracht Frankfurt 52 47 35 82 1.58 120 -
8. Miroslav Maly (D) totals 52 1 1 2 0.04 81 -
    Sportbund DJK Rosenheim 17 0 0 0 0.00 15 -
    Schwenninger ERC 35 1 1 2 0.06 66 -
9. Jerzy Potz (D) Eintracht Frankfurt 51 5 38 43 0.84 16 -
10. Günther Preuß (C) SC Riessersee 51 25 31 56 1.10 14 -
                   
11. Ralf Hartfuß (F) Eintracht Frankfurt 51 0 4 4 0.08 17 -
12. Georg Kislinger (F) SC Riessersee 50 2 2 4 0.08 23 -
13. Harald Birk (F) Eintracht Frankfurt 50 18 25 43 0.86 73 -
14. Jürgen Reindl (F) SC Riessersee 50 4 4 8 0.16 32 -
15. Libor Havlicek (C) SC Riessersee 49 26 45 71 1.45 31 -
16. Michael Flemming (F) Mannheimer ERC 48 3 3 6 0.13 32 -
17. Thomas Sterflinger (F) SC Riessersee 47 12 16 28 0.60 52 -
18. Andreas Volland (C) Mannheimer ERC 46 3 2 5 0.11 4 -
19. Harold Kreis (D) Mannheimer ERC 46 5 24 29 0.63 14 -
20. Josef Klaus (D) Mannheimer ERC 46 4 12 16 0.35 34 -
                   
21. Jürgen Adams (F) Mannheimer ERC 46 9 9 18 0.39 24 -
22. Peter Obresa (F) Mannheimer ERC 46 19 26 45 0.98 34 -
23. Walter Kirchmaier (F) Sportbund DJK Rosenheim 45 4 5 9 0.20 18 -
24. Markus Berwanger (C) Sportbund DJK Rosenheim 45 11 28 39 0.87 49 -
25. John Glynne (D) SC Riessersee 45 3 10 13 0.29 44 -
26. Peter Draisaitl (C) Mannheimer ERC 45 16 23 39 0.87 56 -
27. Andreas Pokorny (D) Kölner EC 45 2 9 11 0.24 16 -
28. Manfred Ahne (F) Sportbund DJK Rosenheim 45 17 22 39 0.87 45 -
29. Georg Holzmann (LW) Mannheimer ERC 45 20 35 55 1.22 83 -
30. Gerd Truntschka (C) Kölner EC 45 16 49 65 1.44 53 -
                   
31. Thomas Gröger (F) Kölner EC 45 6 3 9 0.20 19 -
32. Anthony Brenner (F) Düsseldorfer EG 44 18 12 30 0.68 37 -
33. Manfred Wolf (F) Düsseldorfer EG 44 29 35 64 1.45 30 -
34. Horst-Peter Kretschmer (D) Sportbund DJK Rosenheim 44 12 14 26 0.59 70 -
35. Ernst Höfner (LW) Sportbund DJK Rosenheim 44 26 43 69 1.57 45 -
36. Marcus Kuhl (RW) Mannheimer ERC 44 18 31 49 1.11 12 -
37. Anton Maidl (D) Sportbund DJK Rosenheim 44 2 6 8 0.18 47 -
38. Ralph Krueger (RW) Düsseldorfer EG 44 26 24 50 1.14 50 -
39. Wolfgang Obermeier (F) SC Riessersee 43 3 2 5 0.12 12 -
40. Raimond Hilger (RW) Sportbund DJK Rosenheim 43 16 15 31 0.72 32 -
                   
41. Peter John Lee (LW) Düsseldorfer EG 43 40 35 75 1.74 77 -
42. Udo Schmid (RW) Kölner EC 43 24 15 39 0.91 24 -
43. Rainer Lutz (D) Düsseldorfer EG 43 4 8 12 0.28 22 -
44. Miroslav Sikora (F) Kölner EC 43 31 29 60 1.40 33 -
45. Mike Schmidt (D) Düsseldorfer EG 43 5 43 48 1.12 89 -
46. Roy Roedger (F) Düsseldorfer EG 43 23 27 50 1.16 56 -
47. Heinrich Schiffl (D) Sportbund DJK Rosenheim 42 1 6 7 0.17 29 -
48. René Ledock (D/F) Kölner EC 42 8 8 16 0.38 31 -
49. Udo Kießling (D) Kölner EC 42 10 34 44 1.05 70 -
50. Miroslav Nentvich (F) Düsseldorfer EG 42 22 34 56 1.33 8 -
                   
51. Chris Valentine (F) Düsseldorfer EG 42 28 50 78 1.86 71 -
52. Ronald Fischer (D) Sportbund DJK Rosenheim 41 5 45 50 1.22 56 -
53. Robert Sterflinger (D) Düsseldorfer EG 41 2 8 10 0.24 38 -
54. Hans Konstanzer (D) SC Riessersee 41 0 7 7 0.17 44 -
55. Hans Diepold (F) SC Riessersee 41 9 16 25 0.61 26 -
56. Rainer Blum (D) Sportbund DJK Rosenheim 41 3 11 14 0.34 57 -
57. Holger Meitinger (F) Kölner EC 41 21 24 45 1.10 44 -
58. Peter Weigl (D) EV Landshut 40 2 7 9 0.23 53 -
59. Anton Raubal (D) SC Riessersee 40 3 6 9 0.23 22 -
60. Ewald Steiger (C) EV Landshut 40 10 18 28 0.70 33 -
                   
61. Bernhard Seyller (D/F) EV Landshut 40 4 0 4 0.10 23 -
62. Dieter Medicus (D) ESV Kaufbeuren 40 17 20 37 0.93 51 -
63. Daniel Naud (D) EV Landshut 40 15 31 46 1.15 16 -
64. Armin Kauer (F) ESV Kaufbeuren 40 4 4 8 0.20 31 -
65. Jiri Smicek (F) Düsseldorfer EG 40 10 18 28 0.70 11 -
66. Peter Romberg (D/F) ECD Iserlohn 39 8 10 18 0.46 73 -
67. Alexander Schnöll (F) SC Riessersee 39 10 12 22 0.56 22 -
68. Mark Sochatsky (C) ECD Iserlohn 39 7 24 31 0.79 54 -
69. Christian Reuter (D) totals 39 0 2 2 0.05 12 -
    Mannheimer ERC 25 0 1 1 0.04 6 -
    ESV Kaufbeuren 14 0 1 1 0.07 6 -
70. Karel Holý (F) ESV Kaufbeuren 39 14 38 52 1.33 46 -
                   
71. Christian Brittig (RW) EV Landshut 39 13 9 22 0.56 19 -
72. Heinrich Römer (F) ESV Kaufbeuren 39 4 2 6 0.15 12 -
73. Craig Topolnisky (D) Düsseldorfer EG 39 2 11 13 0.33 26 -
74. Michael Bruce (F) ECD Iserlohn 39 8 28 36 0.92 20 -
75. Daniel Held (C) ECD Iserlohn 39 34 23 57 1.46 65 -
76. Bernd Wagner (D) EV Landshut 38 5 11 16 0.42 51 -
77. Vincent Lukac (LW) Sportbund DJK Rosenheim 38 23 29 52 1.37 2 -
78. Dietrich Adam (F) ESV Kaufbeuren 38 13 14 27 0.71 39 -
79. Peter Gailer (D) ECD Iserlohn 37 6 8 14 0.38 58 -
80. Robert Simon (F) ECD Iserlohn 37 5 7 12 0.32 26 -
                   
81. Jaroslav Mucha (D) Eintracht Frankfurt 36 6 21 27 0.75 41 -
82. Peter Scharf (D) Sportbund DJK Rosenheim 36 4 8 12 0.33 48 -
83. Paul Messier (C) Mannheimer ERC 36 32 33 65 1.81 60 -
84. Andreas Niederberger (D) Düsseldorfer EG 36 5 20 25 0.69 24 -
85. Vitezslav Duris (D) ECD Iserlohn 36 12 25 37 1.03 33 -
86. Dieter Willmann (F) Schwenninger ERC 36 18 23 41 1.14 30 -
87. Bruce Hardy (F) ECD Iserlohn 36 12 13 25 0.69 17 -
88. Earl Spry (D/F) ECD Iserlohn 36 0 13 13 0.36 16 -
89. Bernd Truntschka (F) EV Landshut 36 15 11 26 0.72 22 -
90. Karl Altmann (D) Schwenninger ERC 36 1 1 2 0.06 49 -
                   
91. Horst Heckelsmüller (F) ESV Kaufbeuren 36 7 11 18 0.50 12 -
92. Jochen Mörz (F) ESV Kaufbeuren 36 16 24 40 1.11 42 -
93. Klaus Pillmaier (F) Schwenninger ERC 36 3 4 7 0.19 12 -
94. Wolfgang Oswald (D) Mannheimer ERC 36 3 3 6 0.17 28 -
95. Thomas Patrzek (F) Schwenninger ERC 36 0 1 1 0.03 2 -
96. Michael Eggerbauer (D) Mannheimer ERC 36 3 7 10 0.28 31 -
97. Uwe Geiselmann (F) Schwenninger ERC 36 0 1 1 0.03 11 -
98. Thomas Deiter (D/F) Schwenninger ERC 36 2 9 11 0.31 31 -
99. Don Dietrich (D) Schwenninger ERC 35 14 29 43 1.23 34 -
100. Ron Jonkhans (F) Mannheimer ERC 35 12 9 21 0.60 34 -
209 players found | Previous page | Next page
1986-1987 Regular Season Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Helmut de Raaf Kölner EC 35 2.45 - - - - - - - -
2. Karl Friesen Sportbund DJK Rosenheim 14 2.79 - - - - - - - -
3. Joseph Heiß Düsseldorfer EG 36 3.40 - - - - - - - -
4. Klaus Merk Sportbund DJK Rosenheim 17 3.82 - - - - - - - -
5. Michael Schmidt Eintracht Frankfurt 53 - - - - - - - - -
6. Josef Schlickenrieder Mannheimer ERC 46 - - - - - - - - -
7. Cestmir Fous ECD Iserlohn 41 - - - - - - - - -
8. Matthias Hoppe Schwenninger ERC 36 - - - - - - - - -
9. Thomas Dahlem Sportbund DJK Rosenheim 13 - - - - - - - - -
LESS THAN 10 GAMES
1. Jiri Kralik Sportbund DJK Rosenheim 7 3.81 - - - - - - - -
2. Dieter Blum ESV Kaufbeuren 1 - - - - - - - - -
3. Olaf Grundmann ECD Iserlohn 1 - - - - - - - - -
4. Josef Kontny EV Landshut 0 - - - - - - - - -
5. Gerhard Hegen ESV Kaufbeuren 0 3.91 - - - - - - - -
6. Oliver Schulz Eintracht Frankfurt 0 - - - - - - - - -