.
League Information and Facts
Premium Filter
1985-1986 Regular Season Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Dwight Mathiasen (RW) Univ. of Denver 48 40 49 89 1.85 48 -
2. Corey Millen (C) Univ. of Minnesota 48 41 42 83 1.73 64 -
3. Pat Micheletti (C) Univ. of Minnesota 48 32 48 80 1.67 113 -
4. Steve MacSwain (RW/LW) Univ. of Minnesota 48 26 35 61 1.27 61 -
5. Todd Okerlund (RW) Univ. of Minnesota 48 17 32 49 1.02 58 -
6. Tom Weiss (F) Univ. of Denver 48 22 26 48 1.00 50 -
7. Tim Bergland (RW) Univ. of Minnesota 48 11 16 27 0.56 26 -
8. Scott Mathias (F) Univ. of Denver 48 12 12 24 0.50 18 -
9. David Gourlie (D) Univ. of Denver 48 5 11 16 0.33 43 -
10. Don Mercier (D) Univ. of Denver 48 3 10 13 0.27 60 -
                   
11. Dallas Gaume (C) Univ. of Denver 47 32 67 99 2.11 18 -
12. Wally Chapman (C/W) Univ. of Minnesota 47 29 29 58 1.23 35 -
13. Jay Cates (F) Univ. of Minnesota 47 20 33 53 1.13 50 -
14. Jim Smith (D) Univ. of Denver 47 10 40 50 1.06 37 -
15. Gary Shopek (D) Univ. of Minnesota 47 6 35 41 0.87 58 -
16. Grant Dion (D) Univ. of Denver 47 10 23 33 0.70 14 -
17. Kermit Ecklebarger (F) Univ. of Denver 46 16 15 31 0.67 38 -
18. Ed Cristofoli (RW) Univ. of Denver 46 10 9 19 0.41 32 -
19. Kevin Miller (RW) Michigan State Univ. 45 19 52 71 1.58 112 -
20. Jeff Lamb (C) Univ. of Denver 45 23 31 54 1.20 75 -
                   
21. Brian McReynolds (C) Michigan State Univ. 45 14 24 38 0.84 78 -
22. Don McSween (D) Michigan State Univ. 45 9 29 38 0.84 18 -
23. Bruce Rendall (LW) Michigan State Univ. 45 14 18 32 0.71 68 -
24. Dave Hanson (C) Univ. of Denver 45 12 14 26 0.58 45 -
25. Bobby Reynolds (RW) Michigan State Univ. 45 9 10 19 0.42 26 -
26. Craig Mack (D) Univ. of Minnesota 45 2 15 17 0.38 32 -
27. Mike Donnelly (LW) Michigan State Univ. 44 59 38 97 2.20 65 -
28. Troy Thrun (C) Western Michigan Univ. 44 33 51 84 1.91 20 -
29. Bill Shibicky (F) Michigan State Univ. 44 17 39 56 1.27 104 -
30. Rob Bryden (RW/LW) Western Michigan Univ. 44 23 28 51 1.16 85 -
                   
31. Tony Kellin (D) Univ. of Minnesota 44 10 24 34 0.77 61 -
32. Henry Fung (LW/C) Western Michigan Univ. 44 13 19 32 0.73 36 -
33. Rob Adams (C) Western Michigan Univ. 44 15 15 30 0.68 12 -
34. Jim Onstad (F) Univ. of Denver 44 8 15 23 0.52 8 -
35. Derek Mayer (D) Univ. of Denver 44 2 7 9 0.20 42 -
36. Wayne Gagné (D) Western Michigan Univ. 43 17 59 76 1.77 37 -
37. John Cullen (C) Boston Univ. 43 25 49 74 1.72 54 -
38. Clark Donatelli (C) Boston Univ. 43 28 34 62 1.44 30 -
39. Darcy Gryba (C) Ohio State Univ. 43 10 39 49 1.14 34 -
40. Mark Anderson (LW) Ohio State Univ. 43 19 25 44 1.02 36 -
                   
41. Ed Lowney (RW) Boston Univ. 43 18 20 38 0.88 14 -
42. Ron Hoover (C) Western Michigan Univ. 43 10 23 33 0.77 36 -
43. Danton Cole (RW) Michigan State Univ. 43 11 10 21 0.49 22 -
44. Brad MacGregor (C) Boston Univ. 43 4 11 15 0.35 20 -
45. Brad Hamilton (D) Michigan State Univ. 43 3 10 13 0.30 52 -
46. Eric Dornfeld (D) Univ. of Minnesota 43 3 8 11 0.26 29 -
47. Dan Dorion (RW) Western Michigan Univ. 42 42 62 104 2.48 48 -
48. Brett Hull (RW) Univ. of Minnesota-Duluth 42 52 32 84 2.00 46 -
49. Stuart Burnie (LW/RW) Western Michigan Univ. 42 43 36 79 1.88 78 -
50. Scott Harlow (LW) Boston College 42 38 41 79 1.88 48 -
                   
51. Jamie Wansbrough (RW) Bowling Green State Univ. 42 33 44 77 1.83 28 -
52. Scott Moore (C) Univ. of Minnesota-Duluth 42 28 41 69 1.64 52 -
53. Paul Ysebaert (LW) Bowling Green State Univ. 42 23 45 68 1.62 50 -
54. Norm Maciver (D) Univ. of Minnesota-Duluth 42 11 51 62 1.48 36 -
55. David Maley (LW/C) Univ. of Wisconsin 42 20 40 60 1.43 135 -
56. Dave Beaudin (C) Ohio State Univ. 42 23 33 56 1.33 64 -
57. Joe Tracy (RW) Ohio State Univ. 42 20 34 54 1.29 32 -
58. Marty Wiitala (C) Univ. of Wisconsin 42 15 39 54 1.29 24 -
59. Brian McKee (D) Bowling Green State Univ. 42 19 33 52 1.24 120 -
60. Chris MacDonald (D) Western Michigan Univ. 42 12 38 50 1.19 54 -
                   
61. Tim Thomas (D) Univ. of Wisconsin 42 11 38 49 1.17 122 -
62. Brian Johnson (C/D) Univ. of Minnesota-Duluth 42 11 37 48 1.14 18 -
63. Kevin Stevens (LW) Boston College 42 17 27 44 1.05 56 -
64. Andy Forcey (RW) Ohio State Univ. 42 18 25 43 1.02 99 -
65. Don Perkins (D) Ohio State Univ. 42 12 29 41 0.98 69 -
66. Tom Tilley (D) Michigan State Univ. 42 9 25 34 0.81 48 -
67. Dave Snuggerud (RW) Univ. of Minnesota 42 14 18 32 0.76 47 -
68. Ron Pesetti (D) Western Michigan Univ. 42 8 20 28 0.67 62 -
69. Chris Matchett (D) Boston Univ. 42 5 23 28 0.67 50 -
70. John McNamara (D) Boston College 42 3 19 22 0.52 24 -
                   
71. Jim Sprenger (D) Univ. of Minnesota-Duluth 42 6 11 17 0.40 24 -
72. Todd Flichel (D/RW) Bowling Green State Univ. 42 3 10 13 0.31 84 -
73. Tom Ryan (D) Boston Univ. 42 2 8 10 0.24 22 -
74. Garry Bunz (D) Univ. of Wisconsin 42 1 3 4 0.10 40 -
75. Jeff Madill (RW) Ohio State Univ. 41 32 25 57 1.39 65 -
76. Iain Duncan (LW) Bowling Green State Univ. 41 26 26 52 1.27 124 -
77. Tom Ryan (C) Univ. of Wisconsin 41 24 25 49 1.20 22 -
78. Brian Meharry (C) Bowling Green State Univ. 41 15 32 47 1.15 39 -
79. Ernie Vargas (RW) Univ. of Wisconsin 41 20 23 43 1.05 67 -
80. Greg Parks (C) Bowling Green State Univ. 41 16 26 42 1.02 43 -
                   
81. Bob Sweeney (C) Boston College 41 15 24 39 0.95 52 -
82. Pat Ford (C) Univ. of Wisconsin 41 10 28 38 0.93 50 -
83. Jeff Parker (RW) Michigan State Univ. 41 15 20 35 0.85 88 -
84. Jay Octeau (D) Boston Univ. 41 8 27 35 0.85 47 -
85. Craig Hewson (RW) Lake Superior State Univ. 41 10 22 32 0.78 32 -
86. Neil Shea (F) Boston College 41 12 18 30 0.73 52 -
87. Paul Ames (D) UMass-Lowell 41 7 20 27 0.66 39 -
88. Dave Cowan (C) Univ. of Minnesota-Duluth 41 9 16 25 0.61 8 -
89. Dave Doyon (LW) Ohio State Univ. 41 9 16 25 0.61 46 -
90. Matt Walsh (D) Univ. of Wisconsin 41 5 20 25 0.61 69 -
                   
91. Kevin Houle (LW) Boston College 41 11 9 20 0.49 20 -
92. Grant Clark (D/F) Lake Superior State Univ. 41 1 18 19 0.46 14 -
93. John McLean (D) Boston College 41 5 13 18 0.44 20 -
94. Bob Gruhl (D) Ohio State Univ. 41 5 13 18 0.44 84 -
95. John Borrell (RW) UMass-Lowell 41 3 15 18 0.44 12 -
96. Brad Beck (D) Michigan State Univ. 41 3 15 18 0.44 40 -
97. Tim Foley (D) UMass-Lowell 41 8 8 16 0.39 36 -
98. John Devereaux (C) Boston College 41 8 6 14 0.34 24 -
99. Steve Tschipper (F) Univ. of Wisconsin 41 4 6 10 0.24 20 -
100. Scott Howe (D) Western Michigan Univ. 41 1 6 7 0.17 48 -
1 056 players found | Previous page | Next page
1985-1986 Regular Season Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Doug Dadswell Cornell Univ. 30 3.04 .913 20 7 3 1 1815 967 92
2. Chris Olson Univ. of Denver 27 3.12 .900 - - - - - - -
3. Tom Draper Univ. of Vermont 29 3.08 .898 - - - - - - -
4. Bob Deraney Boston Univ. 16 3.48 .894 - - - - - - -
5. Terry Taillefer Boston Univ. 29 3.38 .893 16 8 3 1 1651 775 93
6. Mike Carr Univ. of Alaska-Fairbanks 16 3.63 .891 - - - - - - -
7. John Blue Univ. of Minnesota 29 3.02 .890 - - - - - - -
8. Jamie Falle Clarkson Univ. 31 3.22 .888 18 10 3 - 1882 797 101
9. David Marotta Princeton Univ. 25 3.50 .888 - - - - - - -
10. Scott Brower Univ. of North Dakota 20 3.47 .886 - - - - - - -
                         
11. Mike Richter Univ. of Wisconsin 24 3.96 .886 - - - - - - -
12. Mike Cortes Univ. of Minnesota-Duluth 18 3.63 .885 - - - - - - -
13. Scott Gordon Boston College 32 3.63 .884 - - - - - 852 -
14. Dennis Jiannaras Northern Michigan Univ. 27 3.97 .884 - - - - 1557 788 103
15. Mike Schwalb Yale Univ. 20 3.84 .882 14 6 0 - - - -
16. Darryl Pierce Michigan Tech 21 4.31 .882 - - - - - - -
17. Bob Essensa Michigan State Univ. 23 3.33 .881 - - - - - - -
18. Frank Pietrangelo Univ. of Minnesota 23 3.55 .880 15 7 0 0 1284 - 76
19. Scott Yearwood St. Lawrence Univ. 24 4.29 .880 - - - - - - -
20. Rick Burchill Univ. of New Hampshire 15 5.46 .880 - - - - - - -
                         
21. Marty Wakelyn Colorado College 23 4.34 .878 8 14 1 0 1380 - 100
22. Al Loring Univ. of Maine 30 5.03 .878 - - - - - - -
23. Jean Lacoste Univ. of Maine 10 5.03 .878 - - - - - - -
24. Norm Foster Michigan State Univ. 24 3.69 .877 - - - - - - -
25. Greg Rota Univ. of New Hampshire 34 5.19 .876 - - - - - - -
26. John Hyduke Univ. of Minnesota-Duluth 24 3.60 .872 - - - - - - -
27. Mike Jeffrey Northern Michigan Univ. 15 4.68 .872 - - - - - - -
28. Greg Strome Univ. of North Dakota 21 2.94 .871 9 9 1 0 1189 - 78
29. Brian Jopling RPI (Rensselaer Polytech. Inst.) 28 4.04 .869 16 9 1 1 1472 659 99
30. Eddie Walsh Providence College 14 4.07 .869 - - - - - - -
                         
31. Dave Roach Michigan Tech 24 4.93 .869 - - - - - - -
32. Dana Demole UMass-Lowell 34 4.40 .866 9 22 2 - 2016 - 148
33. Gary Baxter Univ. of Wisconsin 20 4.25 .861 - - - - - - -
34. Dean Anderson Univ. of Wisconsin 20 4.26 .861 13 6 0 0 1128 496 80
35. Roger Beedon Ohio State Univ. 27 4.95 .861 12 11 0 0 1394 716 115
36. Tony Martino RPI (Rensselaer Polytech. Inst.) 13 4.48 .860 4 2 0 0 442 203 33
37. Gary Shepherd Northern Arizona University 20 6.42 .859 - - - - - - -
38. Derek Pizzey Colorado College 18 4.90 .857 - - - - - - -
39. Bruce Racine Northeastern Univ. 37 4.64 .856 - - - - - - -
40. Tim Osby Dartmouth College 16 4.74 .850 - - - - - - -
                         
41. Timothy Makris Univ. of Michigan 29 5.48 .848 7 16 0 - 1423 726 130
42. Glenn Raeburn Ferris State Univ. 30 - .843 - - - - - - -
43. David Delfino UMass-Lowell 10 5.86 .834 - - - - - - -
44. Bob Krautsak Ohio State Univ. 22 5.35 .829 10 8 1 0 1166 504 104
45. Michael Rossi Univ. of Michigan 10 6.37 .826 1 4 0 - 255 129 27
46. Gordon Terry Northern Arizona University 12 6.37 .824 - - - - - - -
47. Bob Lindgren Univ. of Michigan 13 6.12 .815 4 6 0 - 598 269 61
48. Grant Blair Harvard Univ. 31 2.72 - 24 6 1 2 1812 - 82
49. Joe Shawhan Lake Superior State Univ. 20 3.03 - - - - - - - -
50. Gary Kruzich Bowling Green State Univ. 35 3.56 - - - - - - - -
                         
51. Randy Exelby Lake Superior State Univ. 28 3.62 - - - - - - - -
52. Jim Hrivnak Merrimack College 21 3.66 - - - - - - - -
53. Chris Terreri Providence College 26 3.74 - - - - - - - -
54. Dan Delianedis Colgate Univ. 11 4.49 - - - - - - - -
55. Brent Smith Miami Univ. (Ohio) 25 4.81 - - - - - - - -
56. Dana Orent US International Univ. 30 - - - - - - - - -
57. Bill Horn Western Michigan Univ. 30 - - - - - - - - -
58. Tom Allen Univ. of Denver 24 - - - - - - - - -
59. Brad Ryan Univ. of Illinois-Chicago 23 - - - - - - - - -
60. Jim Hickey Univ. of Illinois-Chicago 22 - - - - - - - - -
                         
61. Paul DeGironimo Army (U.S. Military Academy) 21 - - - - - - - - -
62. Kevin McCaffrey Western Michigan Univ. 16 - - - - - - - - -
63. T.J. O'Shaughnessy Air Force Academy 14 - - - - - - - - -
64. Brian Drinkwine Army (U.S. Military Academy) 13 - - - - - - - - -
65. Bill Suhanek Miami Univ. (Ohio) 13 - - - - - - - - -
66. Brian Daccord Merrimack College 13 - - - - - - - - -
67. Dave Sharpe Ferris State Univ. 12 - - - - - - - - -
68. John Ducharme Air Force Academy 11 - - - - - - - - -
69. Jeff Bower Dartmouth College 10 - - - - - - - - -
LESS THAN 10 GAMES
1. Jon Brekken Univ. of Minnesota 1 0.00 1.000 - - - - - - -
2. Dave Charbonneau Bowling Green State Univ. 1 2.39 .917 - - - - - - -
3. David Littman Boston College 9 2.98 .900 - - - - - - -
4. Darin McInnis Cornell Univ. 2 1.86 .893 1 0 1 0 97 25 3
5. Phil Bryant Ferris State Univ. 5 2.88 .893 - - - - - - -
6. Chris Long Northeastern Univ. 3 3.60 .880 - - - - - - -
7. Marshall Kappele Yale Univ. 7 3.30 .877 - - - - - - -
8. Scott Domingos Clarkson Univ. 2 1.90 .875 0 0 0 - 32 7 1
9. Elias Delaney Univ. of Vermont 7 4.00 .868 - - - - - - -
10. Larry Crosby Providence College 8 4.46 .852 - - - - - - -
                         
11. John Corrigan Northern Michigan Univ. 2 5.45 .842 1 0 0 0 66 32 6
12. Shaun O'Sullivan Northeastern Univ. 1 3.43 .818 - - - - - - -
13. Jim Edmonds Cornell Univ. 4 6.67 .809 0 0 0 0 81 38 9
14. Hank Horn Ohio State Univ. 2 7.50 .808 1 0 0 0 40 21 5
15. John Haley RPI (Rensselaer Polytech. Inst.) 5 8.36 .773 0 0 0 0 36 17 5
16. Sandor Neumann Clarkson Univ. 1 7.00 .767 0 1 0 - 60 23 7
17. Mike O'Neill Yale Univ. 6 2.62 - - - - - - - -
18. Wayne Cowley Colgate Univ. 7 4.41 - - - - - - - -
19. Paul Cohen St. Lawrence Univ. 9 5.39 - - - - - - - -
20. Jack Sundstrom Air Force Academy 9 - - - - - - - - -
                         
21. Ray Roy Univ. of Maine 9 - - - - - - - - -
22. Tim Hall Miami Univ. (Ohio) 7 - - - - - - - - -
23. Ben Duffey US International Univ. 6 - - - - - - - - -
24. Rob Watson US International Univ. 6 - - - - - - - - -
25. Richard McEvoy Harvard Univ. 4 - - - - - - - - -
26. Joe Christopher Merrimack College 2 - - - - - - - - -
27. Jeff Henderson Univ. of Notre Dame 2 - - - - - - - - -
28. Dean Garnett Miami Univ. (Ohio) 1 - - - - - - - - -
29. Peter Fish Boston Univ. 1 - - - - - - - - -
30. Mark O'Sullivan Univ. of Notre Dame 0 - - - - - - - - -
                         
31. John Kloster Lake Superior State Univ. 0 - - - - - - - - -
106 goalies found | Previous page | Next page