.
League Information and Facts
Premium Filter
1985-1986 Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Paul Cavallini (D) Team Canada 52 1 11 12 0.23 95 -
2. Jeff Greenlaw (LW) Team Canada 57 3 16 19 0.33 81 -
3. Mike Millar (RW) Team Canada 69 50 38 88 1.28 74 -
4. Newell Brown (C) Team Canada 72 15 21 36 0.50 60 -
5. Trent Yawney (D) Team Canada 73 6 15 21 0.29 60 -
6. Cliff Ronning (C) Team Canada 71 55 63 118 1.66 53 -
7. Serge Roy (D) Team Canada 67 8 34 42 0.63 53 -
8. Fabian Joseph (C) Team Canada 71 26 18 44 0.62 51 -
9. Brian Benning (D) Team Canada 60 6 13 19 0.32 43 -
10. Doug Clarke (D) Team Canada 72 7 7 14 0.19 38 -
                   
11. Tony Hrkac (C) Team Canada 62 19 30 49 0.79 36 -
12. Chris Felix (D) Team Canada 73 7 33 40 0.55 33 -
13. Mats Kilström (D) totals 30 7 3 10 0.33 30 -
    Sweden B (all) 4 0 3 3 0.75 0 -
    Sweden (all) 26 7 0 7 0.27 30 -
14. Martin Boulianne (C) Team Canada 67 16 23 39 0.58 28 -
15. Thom Eklund (RW) Sweden (all) 26 5 3 8 0.31 24 -
16. Dwaine Hutton (C) Team Canada 19 3 4 7 0.37 24 -
17. Stefan Nilsson (D) Sweden B (all) 9 1 0 1 0.11 24 -
18. Håkan Södergren (LW) totals 27 6 16 22 0.81 23 -
    Sweden B (all) 5 0 3 3 0.60 13 -
    Sweden (all) 22 6 13 19 0.86 10 -
19. Robert Nordmark (D) totals 26 5 4 9 0.35 22 -
    Sweden B (all) 5 1 1 2 0.40 0 -
    Sweden (all) 21 4 3 7 0.33 22 -
20. Gaetano Miglioranzi (D) Italy (all) 5 0 0 0 0.00 22 -
                   
21. Vaughn Karpan (LW) Team Canada 46 9 11 20 0.43 20 -
22. Anders Eldebrink (D) Sweden (all) 20 3 4 7 0.35 20 -
23. Ken Berry (RW) Team Canada 8 1 2 3 0.38 20 -
24. Peter Douris (RW) Team Canada 33 16 7 23 0.70 18 -
25. Jonas Bergqvist (RW) totals 30 9 6 15 0.50 18 -
    Sweden B (all) 4 4 1 5 1.25 0 -
    Sweden (all) 26 5 5 10 0.38 18 -
26. Constant Priondolo (RW) Italy (all) 14 5 9 14 1.00 18 -
27. Tommy Albelin (D) totals 27 6 1 7 0.26 18 -
    Sweden (all) 22 4 0 4 0.18 18 -
    Sweden B (all) 5 2 1 3 0.60 0 -
28. Bob Manno (D) Italy (all) 9 3 2 5 0.56 18 -
29. Parie Proft (D) Team Canada 61 9 12 21 0.34 17 -
30. Anders Carlsson (C) totals 25 13 11 24 0.96 16 -
    Sweden B (all) 3 3 2 5 1.67 0 -
    Sweden (all) 22 10 9 19 0.86 16 -
                   
31. Thomas Steen (C) Sweden (all) 8 8 3 11 1.38 16 -
32. Shawn Anderson (D) Team Canada 33 2 6 8 0.24 16 -
33. Maurizio Catenacci (LW) Italy (all) 15 5 2 7 0.47 16 -
34. Tommy Samuelsson (D) Sweden (all) 26 2 2 4 0.15 16 -
35. Gerard Ciarcia (D) Italy (all) 14 2 1 3 0.21 16 -
36. Peter Ekroth (D) totals 9 0 1 1 0.11 16 -
    Sweden B (all) 3 0 1 1 0.33 8 -
    Sweden (all) 6 0 0 0 0.00 8 -
37. Gino Pasqualotto (D/W) Italy (all) 15 0 1 1 0.07 16 -
38. Michael Hjälm (LW) totals 28 5 11 16 0.57 14 -
    Sweden B (all) 5 1 1 2 0.40 0 -
    Sweden (all) 23 4 10 14 0.61 14 -
39. Dell Iannone (LW) Italy (all) 15 1 1 2 0.13 14 -
40. Sergio Liberatore (D) Italy (all) 7 0 0 0 0.00 14 -
                   
41. Thomas Milani (RW) Italy (all) 14 7 3 10 0.71 13 -
42. Vito D'Angelo (F) Italy (all) 7 6 1 7 1.00 13 -
43. Don McLaren (RW) Team Canada 69 44 38 82 1.19 12 -
44. Dan Labraaten (LW/RW) totals 17 2 3 5 0.29 12 -
    Sweden B (all) 2 1 0 1 0.50 0 -
    Sweden (all) 15 1 3 4 0.27 12 -
45. Thomas Rundqvist (C) Sweden (all) 20 2 3 5 0.25 12 -
46. Reine Landgren (LW) Sweden B (all) 9 1 2 3 0.33 12 -
47. Mats Lusth (D) totals 11 1 2 3 0.27 12 -
    Sweden B (all) 3 1 1 2 0.67 0 -
    Sweden (all) 8 0 1 1 0.13 12 -
48. Manfred Ahne (F) West Germany (all) 17 1 1 2 0.12 12 -
49. John Bellio (D) Italy (all) 14 1 0 1 0.07 12 -
50. Lars-Gunnar Pettersson (RW/C) totals 29 10 7 17 0.59 10 -
    Sweden B (all) 5 0 1 1 0.20 2 -
    Sweden (all) 24 10 6 16 0.67 8 -
                   
51. Grant Goegan (LW) Italy (all) 10 2 6 8 0.80 10 -
52. Lucio Topatigh (LW/RW) Italy (all) 12 4 3 7 0.58 10 -
53. Rick Bragnalo (C) Italy (all) 15 1 6 7 0.47 10 -
54. Zarley Zalapski (D) Team Canada 32 2 4 6 0.19 10 -
55. Tomas Jonsson (D) Sweden (all) 8 0 5 5 0.63 10 -
56. Gabriele Rossi (D) Italy (all) 7 2 1 3 0.43 10 -
57. Lars Ivarsson (D) totals 21 0 3 3 0.14 10 -
    Sweden B (all) 5 0 0 0 0.00 4 -
    Sweden (all) 16 0 3 3 0.19 6 -
58. Bob DePiero (C/D) Italy (all) 14 1 1 2 0.14 10 -
59. Peter Wallin (RW) Sweden (all) 5 1 0 1 0.20 10 -
60. Paolo De Biasio (D) Italy (all) 5 0 1 1 0.20 10 -
                   
61. Rainer Blum (D) West Germany (all) 16 0 1 1 0.06 10 -
62. Giulio Soia (C) Italy (all) 7 6 3 9 1.29 8 -
63. Thomas Ljungbergh (W) totals 15 3 4 7 0.47 8 -
    Sweden B (all) 9 2 4 6 0.67 6 -
    Sweden (all) 6 1 0 1 0.17 2 -
64. Guido Hiller (RW) DDR/East Germany (all) 8 4 1 5 0.63 8 -
65. Orvar Stambert (D) Sweden B (all) 14 2 2 4 0.29 8 -
66. Patric Åberg (D) Sweden B (all) 9 0 3 3 0.33 8 -
67. Tony Lundgren (F) Sweden B (all) 5 1 0 1 0.20 8 -
68. Francesco Da Rin (F) Italy (all) 5 0 0 0 0.00 8 -
69. Marco Endrizzi (RW) Italy (all) 7 5 6 11 1.57 6 -
70. Lars Hurtig (LW) Sweden B (all) 12 2 5 7 0.58 6 -
                   
71. Ove Thörnberg (LW) Sweden B (all) 6 5 0 5 0.83 6 -
72. Jens Öhling (LW) totals 14 2 3 5 0.36 6 -
    Sweden B (all) 3 2 2 4 1.33 2 -
    Sweden (all) 11 0 1 1 0.09 4 -
73. Ray Côté (C) Team Canada 8 1 3 4 0.50 6 -
74. Anders Vikberg (F) Sweden B (all) 9 1 3 4 0.44 6 -
75. Magnus Svensson (D) Sweden B (all) 9 2 1 3 0.33 6 -
76. Klas Heed (D) Sweden B (all) 9 2 0 2 0.22 6 -
77. Tony Stiles (D) Team Canada 11 1 1 2 0.18 6 -
78. Fredrik Olausson (D) Sweden (all) 16 1 0 1 0.06 6 -
79. Mikael Johansson (C) Sweden B (all) 4 0 1 1 0.25 6 -
80. Dave Randall (D) Team Canada 10 0 1 1 0.10 6 -
                   
81. Staffan Lund (F) totals 14 0 1 1 0.07 6 -
    Sweden B (all) 5 0 0 0 0.00 2 -
    Sweden (all) 9 0 1 1 0.11 4 -
82. Robert Oberrauch (D) Italy (all) 5 0 0 0 0.00 6 -
83. Guido Tenisi (D) Italy (all) 9 0 0 0 0.00 6 -
84. Martin Pavlu (LW) Italy (all) 13 5 7 12 0.92 4 -
85. Dieter Frenzel (D) DDR/East Germany (all) 14 6 3 9 0.64 4 -
86. Anders Huss (RW) Sweden B (all) 11 4 3 7 0.64 4 -
87. Lodovico Migliore (RW) Italy (all) 14 3 1 4 0.29 4 -
88. Lars Modig (D) totals 8 0 4 4 0.50 4 -
    Sweden B (all) 6 0 4 4 0.67 2 -
    Sweden (all) 2 0 0 0 0.00 2 -
89. Marco Scapinello (LW) Italy (all) 6 3 0 3 0.50 4 -
90. Michael Mair (C) Italy (all) 10 1 2 3 0.30 4 -
                   
91. Friedhelm Bögelsack (F) DDR/East Germany (all) 13 2 0 2 0.15 4 -
92. Per-Erik Eklund (C) Sweden (all) 4 1 1 2 0.50 4 -
93. Luigi Zandegiacomo Caneva (LW) Italy (all) 6 1 1 2 0.33 4 -
94. Lars Byström (LW) Sweden B (all) 5 1 0 1 0.20 4 -
95. Paolo Cantele (D) Italy (all) 5 1 0 1 0.20 4 -
96. Harald Bölke (F) DDR/East Germany (all) 8 1 0 1 0.13 4 -
97. Mike Clayton (LW) Team Canada 2 0 1 1 0.50 4 -
98. Mikael Andersson (LW) Sweden (all) 4 0 1 1 0.25 4 -
99. Stéphane Roy (C) Team Canada 10 0 1 1 0.10 4 -
100. Håkan Nordin (D) Sweden (all) 4 0 0 0 0.00 4 -
211 players found | Previous page | Next page
1985-1986 Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Alain Raymond Team Canada 43 3.52 .885 - - - - - - -
2. John Kemp Team Canada 23 4.21 .863 - - - - - - -
3. Dominik Hasek Czechoslovakia (all) 21 2.14 - - - - - - - -
4. Peter Lindmark Sweden (all) 11 2.97 - - - - - 627 - 31
5. Åke Lilljebjörn Sweden (all) 12 4.83 - - - - - 633 - 51
6. Jim Corsi Italy (all) 15 - - - - - - - - -
7. René Bielke DDR/East Germany (all) 13 - - - - - - - - -
8. Helmut de Raaf West Germany (all) 11 - - - - - - - - -
LESS THAN 10 GAMES
1. Kevin Hamlin Team Canada 2 3.39 .916 - - - - - - -
2. Mark Frank Team Canada 1 3.00 .900 - - - - - - -
3. Sean Burke Team Canada 5 4.65 .827 - - - - - - -
4. Petr Briza Czechoslovakia (all) 1 1.00 - - - - - - - -
5. Jaromir Sindel Czechoslovakia (all) 9 2.00 - - - - - - - -
6. Peter Åslin totals 9 3.23 - - - - - 520 - 28
    Sweden (all) 3 1.67 - - - - - 180 - 5
    Sweden B (all) 6 4.06 - - - - - 340 - 23
7. Anders Bergman Sweden B (all) 6 4.00 - - - - - 360 - 24
8. Rolf Ridderwall Sweden (all) 2 4.50 - - - - - 120 - 9
9. Kenneth Johansson Sweden B (all) 3 5.15 - - - - - 140 - 12
10. Adriano Tancon Italy (all) 8 - - - - - - - - -
                         
11. Giovanni Spoletti Italy (all) 7 - - - - - - - - -
12. Stefano Rezzadore Italy (all) 5 - - - - - - - - -
13. Thomas Bresagk DDR/East Germany (all) 4 - - - - - - - - -
14. Marco Capone Italy (all) 2 - - - - - - - - -