.
Premium Filter
1984-1985 Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Vyacheslav Fetisov (D) Soviet Union 10 6 7 13 1.30 15 -
2. Nikolai Drozdetsky (RW) Soviet Union 10 5 7 12 1.20 4 -
3. Alexei Kasatonov (D) Soviet Union 9 5 6 11 1.22 19 -
4. Mario Lemieux (C) Canada 9 4 6 10 1.11 2 -
5. Viktor Tyumenev (LW) Soviet Union 10 4 6 10 1.00 13 -
6. Tomas Sandström (RW) Sweden 10 3 6 9 0.90 18 -
7. Larry Murphy (D) Canada 8 2 6 8 1.00 4 -
8. Bob Miller (C) USA 10 1 6 7 0.70 2 -
9. Sergei Makarov (RW) Soviet Union 10 9 5 14 1.40 8 -
10. Jiri Lala (RW) Czechoslovakia 10 8 5 13 1.30 6 9
                   
11. Kent Nilsson (C) Sweden 8 6 5 11 1.38 6 -
12. Dieter Hegen (LW) West Germany 10 5 5 10 1.00 4 -
13. Raimo Helminen (C) Finland 10 4 5 9 0.90 2 6
14. Esa Tikkanen (LW) Finland 10 4 5 9 0.90 12 3
15. Vladimir Krutov (LW) Soviet Union 10 3 5 8 0.80 8 -
16. Ron Francis (C) Canada 10 2 5 7 0.70 2 -
17. Igor Liba (LW) Czechoslovakia 10 2 5 7 0.70 16 10
18. Pekka Järvelä (F) Finland 9 1 5 6 0.67 6 4
19. Ernst Höfner (LW) West Germany 10 1 5 6 0.60 4 -
20. Arto Ruotanen (D) Finland 10 0 5 5 0.50 8 2
                   
21. Mikhail Varnakov (LW) Soviet Union 10 6 4 10 1.00 0 -
22. Pekka Arbelius (F) Finland 10 5 4 9 0.90 10 3
23. Mikhail Vasilyev (LW) Soviet Union 7 3 4 7 1.00 2 -
24. Vincent Lukac (LW) Czechoslovakia 8 3 4 7 0.88 0 5
25. Steve Yzerman (C) Canada 10 3 4 7 0.70 6 -
26. Pavel Richter (F) Czechoslovakia 10 3 4 7 0.70 14 7
27. Erich Kühnhackl (C) West Germany 10 3 4 7 0.70 20 -
28. Sergei Svetlov (RW) Soviet Union 10 2 4 6 0.60 0 -
29. Per-Erik Eklund (C) Sweden 10 2 4 6 0.60 2 -
30. Igor Larionov (C) Soviet Union 10 2 4 6 0.60 8 -
                   
31. Antonin Stavjana (D) Czechoslovakia 10 1 4 5 0.50 8 -
32. Sergei Starikov (D) Soviet Union 10 0 4 4 0.40 2 -
33. Reijo Ruotsalainen (D) Finland 10 0 4 4 0.40 6 0
34. Vladimir Ruzicka (C) Czechoslovakia 10 8 3 11 1.10 0 5
35. Vyacheslav Bykov (C) Soviet Union 10 6 3 9 0.90 2 -
36. Jiri Sejba (LW) Czechoslovakia 9 4 3 7 0.78 2 5
37. Andrei Khomutov (RW) Soviet Union 10 4 3 7 0.70 2 -
38. Dusan Pasek (C) Czechoslovakia 10 3 3 6 0.60 6 8
39. Darius Rusnak (F) Czechoslovakia 10 3 3 6 0.60 6 9
40. Dan Dorion (RW) USA 5 2 3 5 1.00 2 -
                   
41. Michael Hjälm (LW) Sweden 10 2 3 5 0.50 2 -
42. Kelly Miller (LW) USA 10 2 3 5 0.50 2 -
43. Jaroslav Benak (D) Czechoslovakia 10 1 3 4 0.40 14 -
44. Mats Waltin (D) Sweden 8 0 3 3 0.38 4 -
45. Timo Blomqvist (D) Finland 9 0 3 3 0.33 6 4
46. Steve Konroyd (D) Canada 10 0 3 3 0.30 0 -
47. Joachim Lempio (D) DDR/East Germany 10 0 3 3 0.30 2 -
48. Andreas Niederberger (D) West Germany 10 0 3 3 0.30 2 -
49. Eduard Uvira (D) Czechoslovakia 10 0 3 3 0.30 4 6
50. Udo Kießling (D) West Germany 10 0 3 3 0.30 16 -
                   
51. Hannu Järvenpää (RW) Finland 10 9 2 11 1.10 10 4
52. Rick Vaive (RW) Canada 10 6 2 8 0.80 16 -
53. John Anderson (RW/LW) Canada 9 5 2 7 0.78 18 4
54. Tony Tanti (LW) Canada 10 5 2 7 0.70 12 -
55. Franz Reindl (F) West Germany 10 5 2 7 0.70 14 -
56. Tom Fergus (C) USA 8 4 2 6 0.75 14 -
57. Tony Granato (LW) USA 9 4 2 6 0.67 10 -
58. Håkan Södergren (LW) Sweden 9 3 2 5 0.56 4 -
59. Georg Franz (LW) West Germany 10 3 2 5 0.50 0 -
60. Miloslav Horava (D) Czechoslovakia 10 3 2 5 0.50 4 -
                   
61. Dave Taylor (RW) Canada 10 3 2 5 0.50 4 -
62. Kevin Dineen (RW) Canada 10 3 2 5 0.50 10 -
63. Lars-Gunnar Pettersson (RW/C) Sweden 10 3 2 5 0.50 16 -
64. Irek Gimayev (D) Soviet Union 10 3 2 5 0.50 26 -
65. Mikko Mäkelä (RW) Finland 8 2 2 4 0.50 2 3
66. Petri Skriko (LW/RW) Finland 10 2 2 4 0.40 0 2
67. Thomas Graul (D) DDR/East Germany 10 2 2 4 0.40 0 -
68. Harold Kreis (D) West Germany 10 2 2 4 0.40 0 -
69. Risto Jalo (C) Finland 10 2 2 4 0.40 2 1
70. Jiri Hrdina (C) Czechoslovakia 10 2 2 4 0.40 4 -
                   
71. Frank Proske (LW/RW) DDR/East Germany 10 2 2 4 0.40 4 -
72. Dan Labraaten (LW/RW) Sweden 10 2 2 4 0.40 6 -
73. Anssi Melametsä (C) Finland 10 2 2 4 0.40 10 1
74. Kirk Muller (C) Canada 10 2 2 4 0.40 12 -
75. Lars Molin (C) Sweden 5 1 2 3 0.60 2 -
76. Mats Kilström (D) Sweden 7 1 2 3 0.43 4 -
77. Horst Heckelsmüller (F) West Germany 7 1 2 3 0.43 4 -
78. Scott Stevens (D) Canada 8 1 2 3 0.38 6 -
79. Harri Tuohimaa (F) Finland 9 1 2 3 0.33 4 -3
80. Vladimir Kames (F) Czechoslovakia 9 1 2 3 0.33 6 -
                   
81. Ulf Samuelsson (D) Sweden 9 1 2 3 0.33 22 -
82. Dieter Frenzel (D) DDR/East Germany 10 1 2 3 0.30 2 -
83. Doug Halward (D) Canada 10 1 2 3 0.30 4 -
84. Jens Öhling (LW) Sweden 10 1 2 3 0.30 8 -
85. Juha Huikari (D) Finland 10 1 2 3 0.30 12 5
86. Gary Suter (D) USA 10 1 2 3 0.30 22 -
87. Gary Haight (D) USA 2 0 2 2 1.00 0 -
88. Dietmar Peters (D/F) DDR/East Germany 9 0 2 2 0.22 0 -
89. Michael Thelvén (D) Sweden 10 0 2 2 0.20 10 -
90. Bernie Nicholls (C) Canada 10 0 2 2 0.20 12 -
                   
91. Tim Thomas (D) USA 10 0 2 2 0.20 16 -
92. Mark Johnson (C) USA 10 4 1 5 0.50 6 -
93. Kari Suoraniemi (D) Finland 8 3 1 4 0.50 6 1
94. Peter Gradin (LW) Sweden 9 3 1 4 0.44 6 -
95. Friedhelm Bögelsack (F) DDR/East Germany 10 3 1 4 0.40 0 -
96. Doug Lidster (D) Canada 10 3 1 4 0.40 4 -
97. Corey Millen (C) USA 10 3 1 4 0.40 10 -
98. Clark Donatelli (C) USA 10 3 1 4 0.40 12 -
99. Sergei Yashin (LW) Soviet Union 7 2 1 3 0.43 8 -
100. Anders Eldebrink (D) Sweden 8 2 1 3 0.38 18 -
160 players found | Previous page | Next page
1984-1985 Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Vladimir Myshkin Soviet Union 10 1.34 .936 - - - - - - -
2. Karl Friesen West Germany 10 3.52 .886 - - - - - - -
LESS THAN 10 GAMES
1. Jiri Kralik Czechoslovakia 9 1.38 .922 7 1 1 1 - - -
2. Jukka Tammi Finland 5 - .897 - - - - - - -
3. Kari Takko Finland 8 - .891 - - - - - - -
4. Jaromir Sindel Czechoslovakia 1 5.00 .849 0 1 0 0 - - -
5. Helmut de Raaf West Germany 1 21.00 .611 - - - - - - -
6. Steve Weeks Canada 5 2.04 - - - - - - - -
7. Pat Riggin Canada 4 3.10 - - - - - - - -
8. Peter Lindmark Sweden 7 3.73 - - - - - - - -
9. Rolf Ridderwall Sweden 5 4.43 - - - - - - - -
10. Rick Wamsley Canada 2 5.50 - - - - - - - -
                         
11. John Vanbiesbrouck USA 9 5.64 - - - - - - - -
12. Egon Schmeißer DDR/East Germany 4 5.77 - - - - - - - -
13. René Bielke DDR/East Germany 9 6.45 - - - - - - - -
14. Chris Terreri USA 3 6.48 - - - - - - - -
15. Sergei Mylnikov Soviet Union 1 9.00 - - - - 0 - - -
16. Åke Lilljebjörn Sweden 0 - - - - - - - - -