.
Premium Filter
1984-1985 Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Wayne Gretzky (C) Canada 8 5 7 12 1.50 2 4
2. Michel Goulet (LW) Canada 8 5 6 11 1.38 0 7
3. Paul Coffey (D) Canada 8 3 8 11 1.38 4 8
4. Kent Nilsson (C) Sweden 8 3 8 11 1.38 4 0
5. Håkan Loob (RW) Sweden 8 6 4 10 1.25 2 1
6. Mike Bossy (RW) Canada 8 5 4 9 1.13 2 3
7. John Tonelli (LW) Canada 8 3 6 9 1.13 2 2
8. Thomas Steen (C) Sweden 8 7 1 8 1.00 4 2
9. Rick Middleton (RW) Canada 7 4 4 8 1.14 0 8
10. Vladimir Krutov (LW) Soviet Union 6 3 5 8 1.33 4 7
                   
11. Sergei Makarov (RW) Soviet Union 6 6 1 7 1.17 4 7
12. Sergei Svetlov (RW) Soviet Union 6 4 3 7 1.17 0 4
13. Ed Olczyk (C) USA 6 1 6 7 1.17 6 1
14. Patrik Sundström (RW) Sweden 8 1 6 7 0.88 6 3
15. Mark Messier (C) Canada 8 2 4 6 0.75 8 -3
16. Ernst Höfner (LW) West Germany 5 1 5 6 1.20 4 -2
17. Brian Lawton (LW) USA 6 5 0 5 0.83 4 1
18. Bryan Trottier (C) USA 6 5 0 5 0.83 4 0
19. Mike Gartner (RW) Canada 8 3 2 5 0.63 10 0
20. Igor Liba (LW) Czechoslovakia 5 2 3 5 1.00 6 2
                   
21. Mark Johnson (C) USA 6 2 3 5 0.83 0 0
22. Mats Näslund (LW) Sweden 8 2 3 5 0.63 6 -1
23. Alexei Kasatonov (D) Soviet Union 6 1 4 5 0.83 2 8
24. Bobby Carpenter (C) USA 6 1 4 5 0.83 4 4
25. Anders Eldebrink (D) Sweden 8 1 4 5 0.63 6 -6
26. Glenn Anderson (RW) Canada 8 1 4 5 0.63 16 -4
27. Helmut Steiger (F) West Germany 4 4 0 4 1.00 11 -2
28. Anatoli Semyonov (C) Soviet Union 6 3 1 4 0.67 0 4
29. Neal Broten (C) USA 6 3 1 4 0.67 4 2
30. Mikhail Varnakov (LW) Soviet Union 6 3 1 4 0.67 4 0
                   
31. Holger Meitinger (F) West Germany 5 2 2 4 0.80 0 -1
32. Ladislav Svozil (F) Czechoslovakia 5 2 2 4 0.80 7 2
33. Bryan Erickson (RW) USA 6 2 2 4 0.67 4 3
34. Thomas Gradin (C) Sweden 8 2 2 4 0.50 6 -2
35. Peter Sundström (LW) Sweden 8 2 2 4 0.50 8 1
36. Brent Sutter (C) Canada 8 2 2 4 0.50 10 5
37. Bengt-Åke Gustafsson (C) Sweden 5 1 3 4 0.80 2 1
38. Alexander Skvortsov (LW) Soviet Union 6 1 3 4 0.67 0 0
39. Joe Mullen (RW) USA 6 1 3 4 0.67 2 -1
40. Mats Thelin (D) Sweden 8 1 3 4 0.50 14 -2
                   
41. Aaron Broten (C) USA 5 0 4 4 0.80 4 2
42. Sergei Yashin (LW) Soviet Union 6 0 4 4 0.67 0 3
43. Kevin Lowe (D) Canada 7 0 4 4 0.57 8 3
44. Raymond Bourque (D) Canada 8 0 4 4 0.50 8 2
45. Vincent Lukac (LW) Czechoslovakia 5 3 0 3 0.60 0 1
46. Marcus Kuhl (RW) West Germany 5 2 1 3 0.60 2 -3
47. Petr Klima (RW) Czechoslovakia 5 2 1 3 0.60 4 -2
48. Dave Christian (RW) USA 6 2 1 3 0.50 2 0
49. David Jensen (F) USA 6 2 1 3 0.50 2 1
50. Doug Wilson (D) Canada 7 2 1 3 0.43 4 -1
                   
51. Gerd Truntschka (C) West Germany 5 1 2 3 0.60 4 -2
52. Igor Larionov (C) Soviet Union 5 1 2 3 0.60 6 5
53. Peter Stastny (C) Canada 8 1 2 3 0.38 0 0
54. Larry Robinson (D) Canada 8 1 2 3 0.38 2 -3
55. Bo Ericson (D) Sweden 8 1 2 3 0.38 10 1
56. Sergei Shepelev (LW) Soviet Union 5 0 3 3 0.60 0 1
57. Sergei Starikov (D) Soviet Union 6 0 3 3 0.50 2 5
58. Vladimir Kovin (C) Soviet Union 6 0 3 3 0.50 2 1
59. Thomas Eriksson (D) Sweden 7 0 3 3 0.43 2 -8
60. Bob Bourne (C) Canada 8 0 3 3 0.38 0 2
                   
61. Michael Thelvén (D) Sweden 8 0 3 3 0.38 14 8
62. Mikhail Vasilyev (LW) Soviet Union 4 1 1 2 0.50 0 1
63. Michael Betz (F) West Germany 5 1 1 2 0.40 0 1
64. Mike Ramsey (D) USA 6 1 1 2 0.33 6 -2
65. Rod Langway (D) USA 6 1 1 2 0.33 8 2
66. Per-Erik Eklund (C) Sweden 8 1 1 2 0.25 0 -2
67. Tomas Sandström (RW) Sweden 8 1 1 2 0.25 2 -1
68. Anders Håkansson (LW) Sweden 8 1 1 2 0.25 2 -2
69. Peter Andersson (D) Sweden 8 1 1 2 0.25 4 6
70. Vladimir Zubkov (D) Soviet Union 4 0 2 2 0.50 2 0
                   
71. Franz Reindl (F) West Germany 5 0 2 2 0.40 0 -1
72. Phil Housley (D) USA 6 0 2 2 0.33 0 -2
73. Chris Chelios (D) USA 6 0 2 2 0.33 2 4
74. Jan Claesson (F) Sweden 6 0 2 2 0.33 6 0
75. Charlie Huddy (D) Canada 7 0 2 2 0.29 2 5
76. Vladimir Kames (F) Czechoslovakia 3 1 0 1 0.33 2 0
77. Peter Obresa (F) West Germany 4 1 0 1 0.25 2 -7
78. Andreas Niederberger (D) West Germany 5 1 0 1 0.20 2 -3
79. Irek Gimayev (D) Soviet Union 6 1 0 1 0.17 4 4
80. Gordie Roberts (D) USA 6 1 0 1 0.17 6 4
                   
81. Randy Gregg (D) Canada 3 0 1 1 0.33 4 0
82. Arnold Kadlec (D) Czechoslovakia 4 0 1 1 0.25 2 -6
83. Udo Kießling (D) West Germany 4 0 1 1 0.25 4 -4
84. Miloslav Horava (D) Czechoslovakia 4 0 1 1 0.25 15 -5
85. Alexander Kozhevnikov (LW) Soviet Union 5 0 1 1 0.20 0 2
86. Brian Bellows (RW) Canada 5 0 1 1 0.20 0 0
87. Peter Scharf (D) West Germany 5 0 1 1 0.20 0 -6
88. Rainer Blum (D) West Germany 5 0 1 1 0.20 2 -6
89. Petr Rosol (RW) Czechoslovakia 5 0 1 1 0.20 2 -3
90. Frantisek Musil (D) Czechoslovakia 5 0 1 1 0.20 4 0
                   
91. Jiri Hrdina (C) Czechoslovakia 5 0 1 1 0.20 4 -3
92. Bob Brooke (C) USA 5 0 1 1 0.20 4 0
93. Eduard Uvira (D) Czechoslovakia 5 0 1 1 0.20 6 -7
94. Igor Stelnov (D) Soviet Union 6 0 1 1 0.17 4 4
95. Mark Fusco (D) USA 1 0 0 0 0.00 2 0
96. Dieter Medicus (D) West Germany 2 0 0 0 0.00 2 -2
97. Alexei Gusarov (D) Soviet Union 2 0 0 0 0.00 4 3
98. Ulrich Hiemer (D) West Germany 2 0 0 0 0.00 4 -2
99. Thomas Åhlén (D) Sweden 3 0 0 0 0.00 0 -1
100. Jiri Dudacek (F) Czechoslovakia 3 0 0 0 0.00 0 -1
119 players found | Previous page | Next page
1984-1985 Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Vladimir Myshkin Soviet Union 4 1.43 .940 3 1 0 1 - - -
2. Peter Lindmark Sweden 7 2.76 .889 3 4 0 0 - - -
3. Tom Barrasso USA 5 3.10 .888 2 2 1 0 - - -
4. Grant Fuhr Canada 2 3.00 .878 1 0 1 0 - - -
5. Pete Peeters Canada 4 3.33 .874 3 1 0 0 - - -
6. Dominik Hasek Czechoslovakia 4 3.45 .867 0 1 0 0 - - -
7. Karl Friesen West Germany 4 5.25 .858 0 3 1 0 - - -
8. Alexander Tyzhnykh Soviet Union 2 2.00 .852 1 1 0 0 - - -
9. Réjean Lemelin Canada 3 3.04 .848 1 1 0 0 - - -
10. Chico Resch USA 2 5.00 .816 1 0 0 0 - - -
                         
11. Göte Wälitalo Sweden 2 5.37 .807 1 0 0 0 - - -
12. Bernhard Englbrecht West Germany 1 8.00 .800 0 1 0 0 - - -
13. Jaromir Sindel Czechoslovakia 3 5.24 .792 0 3 1 0 - - -
14. Rolf Ridderwall Sweden 0 - - - - - - - - -