.
League Information and Facts
Premium Filter
1981-1982 Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Raimo Summanen (LW) Finland U20 7 7 9 16 2.29 0 -
2. Petri Skriko (LW/RW) Finland U20 7 8 7 15 2.14 4 -
3. Risto Jalo (C) Finland U20 7 7 8 15 2.14 2 -
4. Mike Moller (RW) Canada U20 7 5 9 14 2.00 4 -
5. Anatoli Semyonov (C) Soviet Union U20 7 5 8 13 1.86 22 -
6. Marc Habscheid (C) Canada U20 7 6 6 12 1.71 2 -
7. Scott Arniel (LW) Canada U20 7 5 6 11 1.57 4 -
8. Bruce Eakin (C) Canada U20 7 4 7 11 1.57 4 -
9. Oleg Starkov (F) Soviet Union U20 7 3 8 11 1.57 6 -
10. Magnus Roupé (LW) Sweden U20 7 7 3 10 1.43 4 -
                   
11. Jiri Dudacek (F) Czechoslovakia U20 7 5 5 10 1.43 2 -
12. Paul Cyr (LW) Canada U20 7 4 6 10 1.43 12 -
13. Mark Morrison (C) Canada U20 7 3 7 10 1.43 0 -
14. Pekka Järvelä (F) Finland U20 7 3 7 10 1.43 8 -
15. Markus Lehto (D) Finland U20 7 1 9 10 1.43 14 -
16. Vladimir Ruzicka (C) Czechoslovakia U20 7 8 1 9 1.29 6 -
17. Dieter Hegen (LW) West Germany U20 7 7 2 9 1.29 12 -
18. Milan Eberle (F) Czechoslovakia U20 7 6 3 9 1.29 4 -
19. Scott Fusco (C) USA U20 6 5 4 9 1.50 0 -
20. Jonas Bergqvist (RW) Sweden U20 7 4 5 9 1.29 9 -
                   
21. Igor Stelnov (D) Soviet Union U20 7 3 6 9 1.29 9 -
22. Peter Andersson (D) Sweden U20 7 3 6 9 1.29 12 -
23. Jens Öhling (LW) Sweden U20 7 0 9 9 1.29 6 -
24. Mikhail Vasilyev (LW) Soviet Union U20 7 5 3 8 1.14 13 -
25. Hannu Järvenpää (RW) Finland U20 7 4 4 8 1.14 6 -
26. Troy Murray (C) Canada U20 7 4 4 8 1.14 6 -
27. Karel Soudek (D) Czechoslovakia U20 7 3 5 8 1.14 8 -
28. Kevin Foster (F) USA U20 7 2 6 8 1.14 14 -
29. Hannu Virta (D) Finland U20 7 1 7 8 1.14 4 -
30. Sergei Yashin (LW) Soviet Union U20 7 5 2 7 1.00 2 -
                   
31. Michael Hjälm (LW) Sweden U20 7 5 2 7 1.00 4 -
32. Sergei Kuchin (F) Soviet Union U20 7 5 2 7 1.00 4 -
33. Michael Betz (F) West Germany U20 4 4 3 7 1.75 6 -
34. Sakari Petäjäaho (F) Finland U20 7 4 3 7 1.00 12 -
35. Peter Madach (C) Sweden U20 7 3 4 7 1.00 16 -
36. Teppo Virta (RW) Finland U20 7 2 5 7 1.00 4 -
37. Yevgeni Roschin (RW) Soviet Union U20 7 2 5 7 1.00 4 -
38. Rostislav Vlach (C) Czechoslovakia U20 7 2 5 7 1.00 9 -
39. Leonid Trukhno (F) Soviet Union U20 7 1 6 7 1.00 8 -
40. Timo Jutila (D) Finland U20 7 1 6 7 1.00 14 -
                   
41. Antonin Stavjana (D) Czechoslovakia U20 7 0 7 7 1.00 4 -
42. Yuri Shipitsyn (RW/C) Soviet Union U20 7 0 7 7 1.00 16 -
43. Kjell Dahlin (F) Sweden U20 7 5 1 6 0.86 4 -
44. Peter Moser (C) Switzerland U20 7 5 1 6 0.86 12 -
45. Vladimir Svitek (RW) Czechoslovakia U20 7 4 2 6 0.86 2 -
46. Sergei Odintsov (C) Soviet Union U20 7 4 2 6 0.86 4 -
47. Pierre Rioux (LW) Canada U20 7 3 3 6 0.86 4 -
48. Simo Saarinen (D) Finland U20 7 3 3 6 0.86 6 -
49. Tom Kurvers (D) USA U20 7 3 3 6 0.86 16 -
50. Kamil Precechtel (F) Czechoslovakia U20 7 2 4 6 0.86 0 -
                   
51. Kelly Miller (LW) USA U20 7 2 4 6 0.86 0 -
52. Martin Linse (F) Sweden U20 7 2 4 6 0.86 4 -
53. Paul Boutilier (D) Canada U20 7 2 4 6 0.86 4 -
54. Corey Millen (C) USA U20 7 2 4 6 0.86 4 -
55. Vladimir Tyurikov (D) Soviet Union U20 5 1 5 6 1.20 8 -
56. Anders Johnson (F) Sweden U20 6 5 0 5 0.83 2 -
57. Jörg Eberle (RW) Switzerland U20 6 4 1 5 0.83 4 -
58. Carey Wilson (C) Canada U20 7 4 1 5 0.71 6 -
59. Rick Erdall (C) USA U20 7 4 1 5 0.71 14 -
60. Arto Sirviö (RW) Finland U20 7 3 2 5 0.71 0 -
                   
61. Ivan Dornic (RW) Czechoslovakia U20 7 3 2 5 0.71 0 -
62. Ludvik Kopecky (LW) Czechoslovakia U20 7 2 3 5 0.71 2 -
63. Petr Rosol (RW) Czechoslovakia U20 7 1 4 5 0.71 8 -
64. Charlie Lundeen (C) USA U20 7 1 4 5 0.71 10 -
65. Todd Strueby (C) Canada U20 7 0 5 5 0.71 4 -
66. Yevgeni Belov (D) Soviet Union U20 7 3 1 4 0.57 4 -
67. Tom Herzig (LW) USA U20 7 2 2 4 0.57 0 -
68. Pierre Girardin (F) Switzerland U20 7 2 2 4 0.57 0 -
69. Heikki Leime (D) Finland U20 7 2 2 4 0.57 2 -
70. Petr Kasik (D) Czechoslovakia U20 7 2 2 4 0.57 2 -
                   
71. Tomas Jelinek (RW) Czechoslovakia U20 7 2 2 4 0.57 6 -
72. Peter Nilsson (C) Sweden U20 6 1 3 4 0.67 2 -
73. Per-Erik Eklund (C) Sweden U20 6 1 3 4 0.67 2 -
74. Garth Butcher (D) Canada U20 7 1 3 4 0.57 0 -
75. Gary Nylund (D) Canada U20 7 1 3 4 0.57 0 -
76. Mike O'Connor (C) USA U20 7 1 3 4 0.57 2 -
77. Tony Kellin (D) USA U20 7 1 3 4 0.57 4 -
78. Mats Lusth (D) Sweden U20 6 0 4 4 0.67 12 -
79. Eric Jeandupeux (RW) Switzerland U20 7 0 4 4 0.57 2 -
80. Mark Maroste (C) USA U20 7 0 4 4 0.57 4 -
                   
81. Sergei Kudyashov (F) Soviet Union U20 7 0 4 4 0.57 4 -
82. Ilya Byakin (D) Soviet Union U20 7 0 4 4 0.57 10 -
83. Robert Nordmark (D) Sweden U20 7 2 1 3 0.43 0 -
84. Jaroslav Hauer (C) Czechoslovakia U20 7 2 1 3 0.43 2 -
85. Jens Johansson (D) Sweden U20 7 2 1 3 0.43 4 -
86. Sergei Pryakhin (RW) Soviet Union U20 7 2 1 3 0.43 4 -
87. Konstantin Kurashev (D) Soviet Union U20 7 2 1 3 0.43 4 -
88. Willy Kohler (RW) Switzerland U20 7 1 2 3 0.43 0 -
89. Andreas Niederberger (D) West Germany U20 7 1 2 3 0.43 4 -
90. Vaclav Badoucek (D) Czechoslovakia U20 7 1 2 3 0.43 8 -
                   
91. Chris Chelios (D) USA U20 7 1 2 3 0.43 10 -
92. Peter Stankovic (D/F) West Germany U20 7 1 2 3 0.43 12 -
93. Klaus Feistl (D) West Germany U20 7 1 2 3 0.43 12 -
94. Ulf Samuelsson (D) Sweden U20 7 1 2 3 0.43 18 -
95. Ulrich Hiemer (D) West Germany U20 7 1 2 3 0.43 21 -
96. Dave Morrison (C) Canada U20 7 1 2 3 0.43 - -
97. Randy Moller (D) Canada U20 7 0 3 3 0.43 4 -
98. Jari Munck (D) Finland U20 7 0 3 3 0.43 8 -
99. Tim Thomas (D) USA U20 7 0 3 3 0.43 10 -
100. Yvan Griga (D/F) Switzerland U20 7 0 3 3 0.43 18 -
146 players found | Previous page | Next page
1981-1982 Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Mike Moffat Canada U20 4 1.75 - - - - - - - -
2. Vaclav Fürbacher Czechoslovakia U20 6 1.94 - - - - - - - -
3. Frank Caprice Canada U20 3 2.33 - - - - - - - -
4. Peter Åslin Sweden U20 4 3.25 - - - - - - - -
5. Vitalijs Samoilovs Soviet Union U20 6 3.36 - - - - - - - -
6. Peter Harazin Czechoslovakia U20 3 3.82 - - - - - - - -
7. Jon Casey USA U20 5 4.11 - 1 2 0 0 219 - 15
8. Åke Lilljebjörn Sweden U20 3 4.33 - - - - - - - -
9. Andrei Karpin Soviet Union U20 2 4.50 - - - - - - - -
10. John Vanbiesbrouck USA U20 5 5.70 - - - - - - - -
                         
11. Thomas Bornträger West Germany U20 6 7.75 - - - - - - - -
12. Joseph Heiß West Germany U20 5 8.29 - - - - - - - -
13. Renato Tosio Switzerland U20 7 10.76 - - - - - - - -
14. Ludwig Lemmenmeier Switzerland U20 1 15.00 - - - - - - - -
15. Cédric Lengacher Switzerland U20 1 24.46 - - - - - - - -
16. Kari Takko Finland U20 7 - - - - - - - - -
17. Jukka Tammi Finland U20 1 - - - - - - - - -