.
Premium Filter
1977-1978 Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Marcel Dionne (C) Canada 10 9 3 12 1.20 2 -
2. Boris Mikhailov (RW) Soviet Union 10 9 3 12 1.20 6 -
3. Helmuts Balderis (RW) Soviet Union 10 9 2 11 1.10 8 -
4. Rolf Edberg (C) Sweden 10 8 7 15 1.50 4 -
5. Erich Kühnhackl (C) West Germany 10 8 7 15 1.50 6 -
6. Mike Fidler (LW) USA 10 8 2 10 1.00 18 -
7. Bohuslav Ebermann (LW) Czechoslovakia 10 7 5 12 1.20 4 -
8. Frantisek Cernik (RW) Czechoslovakia 8 7 1 8 1.00 2 -
9. Jaroslav Pouzar (LW) Czechoslovakia 10 7 1 8 0.80 4 -
10. Rainer Philipp (D/F) West Germany 10 6 5 11 1.10 2 -
                   
11. Sergei Kapustin (LW) Soviet Union 10 6 5 11 1.10 10 -
12. Vladimir Golikov (C) Soviet Union 10 6 2 8 0.80 4 -
13. Dennis Maruk (C) Canada 10 6 1 7 0.70 2 -
14. Wilf Paiement (RW) Canada 10 6 1 7 0.70 8 -
15. Juhani Tamminen (F) Finland 10 6 1 7 0.70 8 -
16. Alexander Maltsev (C) Soviet Union 10 5 8 13 1.30 0 -
17. Peter Stastny (C) Czechoslovakia 10 5 6 11 1.10 7 -
18. Bengt Lundholm (LW) Sweden 10 5 3 8 0.80 4 -
19. Pat Hickey (F) Canada 10 5 1 6 0.60 4 -
20. Lars-Gunnar Lundberg (F) Sweden 10 5 1 6 0.60 6 -
                   
21. Kent-Erik Andersson (RW) Sweden 10 5 1 6 0.60 12 -
22. Esa Peltonen (LW) Finland 10 5 0 5 0.50 2 -
23. Marcus Kuhl (RW) West Germany 10 5 0 5 0.50 2 -
24. Ivan Hlinka (C) Czechoslovakia 10 4 10 14 1.40 4 -
25. Marian Stastny (RW) Czechoslovakia 9 4 7 11 1.22 4 -
26. Vyacheslav Fetisov (D) Soviet Union 10 4 6 10 1.00 11 -
27. Valeri Kharlamov (LW) Soviet Union 10 4 5 9 0.90 4 -
28. Dave Debol (C) USA 10 4 4 8 0.80 0 -
29. Vladimír Martinec (RW) Czechoslovakia 10 4 4 8 0.80 0 -
30. Alexander Golikov (C/W) Soviet Union 10 4 4 8 0.80 4 -
                   
31. Pekka Rautakallio (D) Finland 10 4 3 7 0.70 2 -
32. Mike Eaves (F) USA 10 4 3 7 0.70 2 -
33. Jiri Novak (C) Czechoslovakia 10 4 3 7 0.70 2 -
34. Don Lever (LW) Canada 10 4 3 7 0.70 4 -
35. Bill Gilligan (C/RW) USA 10 4 1 5 0.50 23 -
36. Milan Novy (C) Czechoslovakia 9 4 0 4 0.44 2 -
37. Rolf Bielas (LW) DDR/East Germany 10 4 0 4 0.40 2 -
38. Mats Åhlberg (C) Sweden 10 4 0 4 0.40 14 -
39. Viktor Zhluktov (C) Soviet Union 9 3 5 8 0.89 6 -
40. Seppo Repo (C) Finland 10 3 4 7 0.70 8 -
                   
41. Valeri Vasilyev (D) Soviet Union 10 3 3 6 0.60 6 -
42. Matti Rautiainen (F) Finland 10 3 2 5 0.50 2 -
43. Sergei Makarov (RW) Soviet Union 10 3 2 5 0.50 5 -
44. Gerhard Müller (RW) DDR/East Germany 10 3 2 5 0.50 18 -
45. Vladimir Petrov (C) Soviet Union 8 3 1 4 0.50 4 -
46. Joachim Stasche (F) DDR/East Germany 10 3 1 4 0.40 6 -
47. Harvey Bennett (C) USA 8 3 0 3 0.38 19 -
48. Seppo Ahokainen (F) Finland 10 3 0 3 0.30 0 -
49. Curt Bennett (LW/RW) USA 10 3 0 3 0.30 0 -
50. Martin Hinterstocker (F) West Germany 10 3 0 3 0.30 2 -
                   
51. Steve Jensen (LW) USA 10 3 0 3 0.30 2 -
52. Roland Peters (C) DDR/East Germany 10 3 0 3 0.30 2 -
53. Jim Warner (RW) USA 10 2 5 7 0.70 2 -
54. Pavel Richter (F) Czechoslovakia 9 2 3 5 0.56 6 -
55. Jean Pronovost (RW) Canada 10 2 3 5 0.50 0 -
56. Friedhelm Bögelsack (F) DDR/East Germany 10 2 3 5 0.50 6 -
57. Lars Lindgren (D) Sweden 10 2 3 5 0.50 8 -
58. Martin Wild (C) West Germany 10 2 2 4 0.40 2 -
59. Jan Zajicek (D) Czechoslovakia 10 2 2 4 0.40 11 -
60. Stig Salming (D) Sweden 8 2 1 3 0.38 4 -
                   
61. Thomas Gradin (C) Sweden 10 2 1 3 0.30 0 -
62. Walter Köberle (C) West Germany 10 2 1 3 0.30 2 -
63. Tom Younghans (RW) USA 10 2 1 3 0.30 6 -
64. Alois Schloder (RW) West Germany 10 2 1 3 0.30 6 -
65. Jukka Porvari (RW) Finland 10 2 1 3 0.30 8 -
66. Brad Maxwell (D) Canada 10 2 1 3 0.30 12 -
67. Ignaz Berndaner (D) West Germany 10 2 1 3 0.30 12 -
68. Pekka Marjamäki (D) Finland 9 2 0 2 0.22 6 -
69. Lennart Norberg (RW) Sweden 10 2 0 2 0.20 0 -
70. Reijo Ruotsalainen (D) Finland 10 2 0 2 0.20 2 -
                   
71. Tapio Levo (D) Finland 10 2 0 2 0.20 2 -
72. Dieter Frenzel (D) DDR/East Germany 10 2 0 2 0.20 4 -
73. Robert Murray (D) West Germany 10 2 0 2 0.20 16 -
74. Pertti Koivulahti (C) Finland 10 1 8 9 0.90 2 -
75. Jiri Bubla (D) Czechoslovakia 9 1 5 6 0.67 8 -
76. Bob Collyard (C) USA 10 1 5 6 0.60 2 -
77. Mike Murphy (RW) Canada 10 1 4 5 0.50 16 -
78. Per-Olov Brasar (LW) Sweden 10 1 4 5 0.50 18 -
79. Glenn Patrick (D) USA 9 1 3 4 0.44 4 -
80. Glen Sharpley (C) Canada 10 1 3 4 0.40 16 -
                   
81. Timo Nummelin (D) Finland 10 1 2 3 0.30 0 -
82. Roland Eriksson (C) Sweden 10 1 2 3 0.30 2 -
83. Vasili Pervukhin (D) Soviet Union 10 1 2 3 0.30 2 -
84. Craig Norwich (D) USA 10 1 2 3 0.30 2 -
85. Vladimir Lutchenko (D) Soviet Union 10 1 2 3 0.30 2 -
86. Dieter Simon (D) DDR/East Germany 10 1 2 3 0.30 2 -
87. Hermann Hinterstocker (RW) West Germany 10 1 2 3 0.30 4 -
88. Robert Picard (D) Canada 10 1 2 3 0.30 4 -
89. Matti Hagman (C) Finland 5 1 1 2 0.40 8 -
90. Tom Lysiak (C) Canada 7 1 1 2 0.29 4 -
                   
91. Peter Scharf (D) West Germany 10 1 1 2 0.20 2 -
92. Rainer Patschinski (C) DDR/East Germany 10 1 1 2 0.20 2 -
93. Don Jackson (D) USA 10 1 1 2 0.20 4 -
94. Eckhard Scholz (LW) DDR/East Germany 10 1 1 2 0.20 4 -
95. Pat Westrum (D) USA 10 1 1 2 0.20 5 -
96. Klaus Auhuber (D) West Germany 10 1 1 2 0.20 22 -
97. Milan Chalupa (D) Czechoslovakia 3 1 0 1 0.33 0 -
98. Oldrich Machac (D) Czechoslovakia 9 1 0 1 0.11 2 -
99. Göran Lindblom (D) Sweden 10 1 0 1 0.10 0 -
100. Hans Zach (F) West Germany 10 1 0 1 0.10 0 -
144 players found | Previous page | Next page
1977-1978 Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Jiri Crha Czechoslovakia 1 2.00 .917 1 0 0 0 - - -
2. Jiri Holecek Czechoslovakia 9 - .916 8 1 0 2 - - -
3. Erich Weishaupt West Germany 9 3.94 .893 - - - 1 - - -
4. Antero Kivelä Finland 3 - .873 - - - 0 - - -
5. Urpo Ylönen Finland 7 - .870 - - - 0 - - -
6. Bernhard Englbrecht West Germany 2 6.12 .815 - - - 0 - - -
7. Alexander Pashkov Soviet Union 2 2.50 - - - - 0 - - -
8. Vladislav Tretiak Soviet Union 8 2.63 - - - - 0 - - -
9. Denis Herron Canada 5 2.82 - - - - 0 - - -
10. Göran Högosta Sweden 7 3.37 - - - - 0 - - -
                         
11. Dan Bouchard Canada 6 4.19 - - - - 0 - - -
12. Hardy Åström Sweden 4 4.32 - - - - 0 - - -
13. Roland Herzig DDR/East Germany 9 5.41 - - - - 1 - - -
14. Pete LoPresti USA 9 5.56 - - - - 0 - - -
15. Wolfgang Kraske DDR/East Germany 5 6.27 - - - - 0 - - -
16. James Warden USA 1 8.00 - 0 1 0 0 - - -
17. Lennart Andersson Sweden 0 - - - - - - - - -