.
Premium Filter
1976-1977 Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Vladimir Petrov (C) Soviet Union 10 7 14 21 2.10 8 -
2. Milan Novy (C) Czechoslovakia 10 6 10 16 1.60 2 -
3. Vladimír Martinec (RW) Czechoslovakia 10 6 10 16 1.60 4 -
4. Per-Olov Brasar (LW) Sweden 10 2 9 11 1.10 2 -
5. Alexander Maltsev (C) Soviet Union 8 1 9 10 1.25 2 -
6. Pierre Larouche (C) Canada 10 7 8 15 1.50 16 -
7. Boris Mikhailov (RW) Soviet Union 10 12 7 19 1.90 4 -
8. Valeri Kharlamov (LW) Soviet Union 10 9 7 16 1.60 4 -
9. Sergei Kapustin (LW) Soviet Union 10 9 7 16 1.60 7 -
10. Helmuts Balderis (RW) Soviet Union 9 8 7 15 1.67 4 -
                   
11. Nils-Olof Olsson Knuts (C) Sweden 10 1 7 8 0.80 4 -
12. Pertti Koivulahti (C) Finland 7 5 6 11 1.57 2 -
13. Vladimir Shadrin (C) Soviet Union 10 3 6 9 0.90 2 -
14. Lasse Oksanen (RW) Finland 10 3 6 9 0.90 2 -
15. Martti Jarkko (C) Finland 10 3 6 9 0.90 6 -
16. Walt McKechnie (C) Canada 10 1 6 7 0.70 28 -
17. Frantisek Pospisil (D) Czechoslovakia 10 0 6 6 0.60 2 -
18. Roland Eriksson (C) Sweden 10 7 5 12 1.20 0 -
19. Timo Sutinen (F) Finland 10 5 5 10 1.00 0 -
20. Viktor Zhluktov (C) Soviet Union 10 5 5 10 1.00 2 -
                   
21. Erich Kühnhackl (C) West Germany 10 5 5 10 1.00 24 -
22. Wilf Paiement (RW) Canada 10 5 5 10 1.00 32 -
23. Peter Stastny (C) Czechoslovakia 10 3 5 8 0.80 0 -
24. Ralph Klassen (C) Canada 10 1 5 6 0.60 0 -
25. Joe Micheletti (D/C) USA 10 0 5 5 0.50 8 -
26. Udo Kießling (D) West Germany 10 0 5 5 0.50 10 -
27. Alexander Yakushev (LW) Soviet Union 10 7 4 11 1.10 0 -
28. Marian Stastny (RW) Czechoslovakia 10 7 4 11 1.10 2 -
29. Bohuslav Ebermann (LW) Czechoslovakia 10 7 4 11 1.10 8 -
30. Bengt Lundholm (LW) Sweden 8 5 4 9 1.13 4 -
                   
31. Ron Ellis (RW) Canada 10 5 4 9 0.90 2 -
32. Al MacAdam (RW) Canada 10 4 4 8 0.80 0 -
33. Kari Makkonen (RW) Finland 10 4 4 8 0.80 2 -
34. Warren Williams (RW) USA 10 4 4 8 0.80 22 -
35. Hans Jax (F) Sweden 10 3 4 7 0.70 0 -
36. Pekka Rautakallio (D) Finland 10 3 4 7 0.70 2 -
37. Jukka Porvari (RW) Finland 10 3 4 7 0.70 2 -
38. Dave Hynes (LW) USA 10 3 4 7 0.70 10 -
39. Jiri Novak (C) Czechoslovakia 9 2 4 6 0.67 7 -
40. Alois Schloder (RW) West Germany 10 2 4 6 0.60 10 -
                   
41. Hannu Haapalainen (D) Finland 10 1 4 5 0.50 0 -
42. Jiri Bubla (D) Czechoslovakia 10 0 4 4 0.40 6 -
43. Tom Younghans (RW) USA 10 0 4 4 0.40 8 -
44. Pekka Marjamäki (D) Finland 10 0 4 4 0.40 13 -
45. Ivan Hlinka (C) Czechoslovakia 10 9 3 12 1.20 5 -
46. Phil Esposito (C) Canada 10 7 3 10 1.00 14 -
47. Rolf Edberg (C) Sweden 10 5 3 8 0.80 2 -
48. Bob Miller (C) USA 10 5 3 8 0.80 4 -
49. Jaroslav Pouzar (LW) Czechoslovakia 10 5 3 8 0.80 14 -
50. Jiri Holík (LW) Czechoslovakia 10 4 3 7 0.70 2 -
                   
51. Wayne Merrick (C) Canada 10 4 3 7 0.70 10 -
52. Vyacheslav Fetisov (D) Soviet Union 5 3 3 6 1.20 2 -
53. Dave Debol (C) USA 8 3 3 6 0.75 2 -
54. Vladimir Lutchenko (D) Soviet Union 10 2 3 5 0.50 2 -
55. Jim McElmury (D) USA 10 2 3 5 0.50 10 -
56. Oldrich Machac (D) Czechoslovakia 10 1 3 4 0.40 2 -
57. Seppo Ahokainen (F) Finland 10 1 3 4 0.40 6 -
58. Alexander Gusev (D) Soviet Union 7 0 3 3 0.43 2 -
59. Phil Russell (D) Canada 10 0 3 3 0.30 16 -
60. Marian Costea (RW) Romania 10 0 3 3 0.30 26 -
                   
61. Mats Åhlberg (C) Sweden 10 7 2 9 0.90 4 -
62. Lars-Erik Ericsson (F) Sweden 10 3 2 5 0.50 2 -
63. Hans Zach (F) West Germany 10 3 2 5 0.50 2 -
64. Jean Pronovost (RW) Canada 7 2 2 4 0.57 0 -
65. Rod Gilbert (RW) Canada 9 2 2 4 0.44 12 -
66. Warren Miller (RW/C) USA 10 2 2 4 0.40 4 -
67. Dezső Dezideriu Varga (D) Romania 10 2 2 4 0.40 4 -
68. Franz Reindl (F) West Germany 10 2 2 4 0.40 16 -
69. Lou Nanne (D) USA 10 2 2 4 0.40 19 -
70. Walter Olds (D) USA 10 1 2 3 0.30 2 -
                   
71. Eduard Pana (RW) Romania 10 1 2 3 0.30 2 -
72. Rick Hampton (D) Canada 10 1 2 3 0.30 4 -
73. Valeri Vasilyev (D) Soviet Union 10 1 2 3 0.30 8 -
74. Sandor Gal (D) Romania 10 1 2 3 0.30 13 -
75. Hermann Hinterstocker (RW) West Germany 10 0 2 2 0.20 2 -
76. Ulf Weinstock (D) Sweden 10 0 2 2 0.20 2 -
77. Dallas Smith (D) Canada 10 0 2 2 0.20 4 -
78. Jukka Alkula (F) Finland 10 7 1 8 0.80 4 -
79. Bob Krieger (RW/C) USA 9 6 1 7 0.78 6 -
80. Doru Tureanu (C) Romania 10 6 1 7 0.70 4 -
                   
81. Esa Peltonen (LW) Finland 7 5 1 7 1.00 4 -
82. Eric Vail (LW) Canada 9 4 1 5 0.56 18 -
83. Kent-Erik Andersson (RW) Sweden 10 4 1 5 0.50 0 -
84. Rainer Philipp (D/F) West Germany 10 4 1 5 0.50 4 -
85. Floreanu Zganca (D/F) Romania 10 4 1 5 0.50 8 -
86. Sergei Babinov (D) Soviet Union 10 3 1 4 0.40 2 -
87. Carol Vadnais (D) Canada 10 3 1 4 0.40 33 -
88. Walter Köberle (C) West Germany 8 2 1 3 0.38 2 -
89. Gennadi Tsygankov (D) Soviet Union 10 2 1 3 0.30 4 -
90. Lorenz Funk (C) West Germany 10 2 1 3 0.30 10 -
                   
91. Antero Lehtonen (LW) Finland 9 1 1 2 0.22 6 -
92. Vasili Pervukhin (D) Soviet Union 10 1 1 2 0.20 0 -
93. Buzz Schneider (LW) USA 10 1 1 2 0.20 2 -
94. Veli-Matti Ruisma (F) Finland 10 1 1 2 0.20 4 -
95. Greg Smith (RW) Canada 10 1 1 2 0.20 4 -
96. Seppo Lindström (D) Finland 10 1 1 2 0.20 6 -
97. Lars Lindgren (D) Sweden 10 1 1 2 0.20 8 -
98. Lars Zetterström (D) Sweden 10 1 1 2 0.20 16 -
99. Walter Stadler (F) West Germany 5 0 1 1 0.20 0 -
100. Stig Salming (D) Sweden 5 0 1 1 0.20 2 -
144 players found | Previous page | Next page
1976-1977 Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Vladimir Dzurilla Czechoslovakia 7 2.70 .895 4 1 1 0 - - -
2. Jorma Valtonen Finland 7 - .878 - - - 0 - - -
3. Jiri Holecek Czechoslovakia 4 4.20 .870 3 1 0 0 - - -
4. Sigmund Suttner West Germany 5 5.52 .857 - - - 0 - - -
5. Urpo Ylönen Finland 4 - .825 - - - 0 - - -
6. Anton Kehle West Germany 6 6.00 .799 - - - 0 - - -
7. Göran Högosta Sweden 7 1.31 - - - - - - - -
8. Vladislav Tretiak Soviet Union 9 2.21 - - - - - - - -
9. Alexander Sidelnikov Soviet Union 4 3.00 - - - - - - - -
10. Tony Esposito Canada 9 3.17 - - - - 1 - - -
                         
11. Dave Reece USA 5 3.21 - - - - 0 - - -
12. Hardy Åström Sweden 4 3.22 - - - - - - - -
13. Jim Rutherford Canada 2 4.72 - - - - 0 - - -
14. Mike Curran USA 5 5.40 - - - - 0 - - -