.
League Information and Facts
Premium Filter
2010-2011 Regular Season Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Dominic Hobi (C/LW) Davos U20 37 28 36 64 1.73 22 -
2. Dominic Lammer (RW/LW) totals 33 32 27 59 1.79 32 -
    Kloten U20 28 30 24 54 1.93 26 -
    Rapperswil U20 5 2 3 5 1.00 6 -
3. Victor Barbero (LW/RW) Genève-Servette U20 35 24 34 58 1.66 34 -
4. Renato Engler (LW) Davos U20 30 25 32 57 1.90 143 -
5. Manuel Holenstein (LW) Davos U20 22 19 32 51 2.32 14 -
6. Eliot Berthon (C/W) Genève-Servette U20 23 22 23 45 1.96 51 -
7. Arnaud Montandon (C/W) Bern U20 36 24 20 44 1.22 48 -
8. Sandro Brügger (RW) Gottéron U20 35 25 18 43 1.23 12 -
9. Nolan Diem (C) Lausanne U20 37 17 26 43 1.16 84 -
10. Tanner Richard (C) Rapperswil U20 28 11 32 43 1.54 72 -
                   
11. Steeven Nicolet (F) Genève-Servette U20 38 11 32 43 1.13 50 -
12. Eric Arnold (LW/RW) GCK Lions U20 35 17 24 41 1.17 4 -
13. Lars Neher (LW) Kloten U20 28 15 25 40 1.43 26 -
14. Ryan McGregor (C) GCK Lions U20 31 22 17 39 1.26 22 -
15. Roman Marti (F) Zug U20 38 17 22 39 1.03 30 -
16. Florent Teuscher (F) Chaux-de-Fonds U20 38 16 23 39 1.03 30 -
17. Alessio Bertaggia (LW/RW) Lugano U20 20 22 15 37 1.85 75 -
18. Thomas Furrer (RW) Bern U20 23 8 29 37 1.61 48 -
19. Léonard von Allmen (F) Chaux-de-Fonds U20 36 17 19 36 1.00 79 -
20. Nils Berger (RW) Rapperswil U20 25 16 20 36 1.44 79 -
                   
21. Thomas Mettler (D/LW) Kloten U20 33 16 20 36 1.09 61 -
22. Aleksandar Mihajlovic (F) Rapperswil U20 36 20 15 35 0.97 8 -
23. Cédric Schneuwly (LW/C) Zug U20 27 16 19 35 1.30 42 -
24. Diego Kostner (C/RW) Lugano U20 28 16 19 35 1.25 34 -
25. Adrian Steiner (LW) Langnau U20 36 21 13 34 0.94 4 -
26. Kevin Rohner (RW) Rapperswil U20 36 21 13 34 0.94 16 -
27. Samuel Walser (C) Kloten U20 25 15 19 34 1.36 34 -
28. Mathias Arnold (C) Zug U20 34 13 20 33 0.97 28 -
29. Joshua Theodoridis (C) GCK Lions U20 35 9 24 33 0.94 22 -
30. Valentin Catillaz (F) Zug U20 35 22 10 32 0.91 18 -
                   
31. Christoph Bertschy (C/RW) Bern U20 36 16 16 32 0.89 34 -
32. Kaj Leuenberger (LW/C) Biel-Bienne U20 30 15 17 32 1.07 81 -
33. Michael Roos (D/F) Davos U20 34 13 19 32 0.94 54 -
34. Matthias Rossi (RW) Zug U20 25 11 21 32 1.28 57 -
35. Robin Leone (RW) Kloten U20 38 17 14 31 0.82 8 -
36. Florin Gerber (LW) Biel-Bienne U20 35 15 16 31 0.89 36 -
37. Melvin Merola (RW) Gottéron U20 38 15 16 31 0.82 53 -
38. Cody Holden (F) Zug U20 34 12 19 31 0.91 106 -
39. Patrice Waeny (F) Gottéron U20 36 12 19 31 0.86 56 -
40. Gaëtan Haas (C) Biel-Bienne U20 13 10 21 31 2.38 8 -
                   
41. Alban Rexha (C) Langnau U20 36 10 21 31 0.86 22 -
42. Tim Bozon (LW) totals 30 17 13 30 1.00 24 -
    Kloten U20 3 1 0 1 0.33 0 -
    Lugano U20 27 16 13 29 1.07 24 -
43. Andrea Grassi (F) Lugano U20 21 16 14 30 1.43 10 -
44. Philippe Beeler (LW) GCK Lions U20 35 13 17 30 0.86 16 -
45. Patrick Zubler (D) Zug U20 32 10 20 30 0.94 53 -
46. Vincent Le Coultre (RW) Lausanne U20 33 19 10 29 0.88 72 -
47. Claudio Zurkirchen (RW) Zug U20 37 13 16 29 0.78 30 -
48. Reto Amstutz (C/D) Bern U20 38 9 20 29 0.76 8 -
49. Anthony Rouiller (D) Biel-Bienne U20 28 6 23 29 1.04 97 -
50. Manuel Schaad (D) Bern U20 37 6 23 29 0.78 42 -
                   
51. Andrin Wilhelm (C/RW) Kloten U20 36 13 15 28 0.78 16 -
52. Jean Savary (LW) Genève-Servette U20 37 13 15 28 0.76 20 -
53. Samuel Keller (C/D) Kloten U20 32 11 17 28 0.88 6 -
54. Moritz Fiechter (F) Biel-Bienne U20 38 20 7 27 0.71 48 -
55. Dario Gruber (W) Davos U20 38 14 13 27 0.71 22 -
56. Jonas Curty (F) Chaux-de-Fonds U20 38 12 15 27 0.71 26 -
57. Antoine Vanwormhoudt (F) Lausanne U20 37 11 16 27 0.73 64 -
58. Mattia Di Biase (C) Biel-Bienne U20 38 7 20 27 0.71 6 -
59. Yannick Herren (LW) Kloten U20 18 17 9 26 1.44 22 -
60. Sandro Zangger (RW/LW) GCK Lions U20 33 12 13 25 0.76 16 -
                   
61. Andreas Bührer (C/LW) GCK Lions U20 37 12 13 25 0.68 6 -
62. Luca Margonar (F) Rapperswil U20 37 12 13 25 0.68 30 -
63. Silvan Wyss (C/D) Biel-Bienne U20 36 11 14 25 0.69 28 -
64. Lorenzo Marcati (F) Lugano U20 29 8 17 25 0.86 35 -
65. Rajan Sataric (D) Biel-Bienne U20 38 7 18 25 0.66 48 -
66. Kevin Cruchon (D) Lausanne U20 36 5 20 25 0.69 65 -
67. Julian Schmutz (C/RW) Bern U20 28 14 9 23 0.82 42 -
68. Damien Richard (F) Lausanne U20 36 15 7 22 0.61 70 -
69. Massimo Ronchetti (D) Lugano U20 36 6 16 22 0.61 48 -
70. Fabian Boss (RW) Bern U20 35 16 5 21 0.60 18 -
                   
71. Andreas Schneider (F) Zug U20 37 13 8 21 0.57 28 -
72. Joel Reymondin (C/W) Davos U20 21 11 10 21 1.00 40 -
73. Daniele Grassi (LW/RW) Ambrì-Piotta U20 21 10 11 21 1.00 12 -
74. Remo Schlapbach (C) Langnau U20 27 10 11 21 0.78 14 -
75. Fabian Matti (RW/C) GCK Lions U20 33 10 11 21 0.64 8 -
76. Loïc Mora (F) Lausanne U20 18 9 12 21 1.17 22 -
77. Luka Hoffmann (LW/RW) Kloten U20 27 9 12 21 0.78 18 -
78. Adrian Mundwiler (F) Zug U20 31 9 12 21 0.68 22 -
79. Christopher Bagnoud (D) Rapperswil U20 38 9 12 21 0.55 57 -
80. Jonas Braichet (F) Chaux-de-Fonds U20 19 8 13 21 1.11 10 -
                   
81. Ronalds Kenins (LW/RW) GCK Lions U20 18 7 14 21 1.17 45 -
82. Pascal Leist (F) Gottéron U20 36 7 14 21 0.58 24 -
83. Ludovic Hayoz (D) Chaux-de-Fonds U20 37 7 14 21 0.57 12 -
84. Jorden Gähler (D/C) Kloten U20 38 7 14 21 0.55 26 -
85. Lukas Dietrich (C/LW) Rapperswil U20 37 6 15 21 0.57 52 -
86. Raphaël Erb (D) Chaux-de-Fonds U20 19 4 17 21 1.11 30 -
87. Sébastien Gaehler (F) Genève-Servette U20 30 9 11 20 0.67 38 -
88. Michael Gurtner (F) Langnau U20 38 9 11 20 0.53 8 -
89. Steven Widmer (LW/RW) GCK Lions U20 31 11 8 19 0.61 111 -
90. David Delessert (F) Lausanne U20 16 8 11 19 1.19 20 -
                   
91. Santtu Sulander (LW) GCK Lions U20 38 7 12 19 0.50 14 -
92. Ralph Nachbaur (LW/D) totals 28 6 13 19 0.68 22 -
    Davos U20 22 5 11 16 0.73 22 -
    Zug U20 6 1 2 3 0.50 0 -
93. Gianrico Cola (LW) Davos U20 34 5 14 19 0.56 42 -
94. Simon Schnüriger (D) Zug U20 38 4 15 19 0.50 26 -
95. Lionel Houriet (F) Chaux-de-Fonds U20 38 14 4 18 0.47 69 -
96. Christian Stucki (RW) Ambrì-Piotta U20 32 11 7 18 0.56 48 -
97. Fabian Christen (F) Biel-Bienne U20 36 11 7 18 0.50 26 -
98. Tom Gerber (LW/RW) Langnau U20 38 9 9 18 0.47 16 -
99. Jérémy Girard (F) Genève-Servette U20 36 8 10 18 0.50 18 -
100. Loris Stoller (C) Biel-Bienne U20 28 4 14 18 0.64 26 -
425 players found | Previous page | Next page
2010-2011 Regular Season Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Fabio Haller Kloten U20 22 2.16 - 16 4 1 0 1305 - 47
2. Patrick Bonvin Kloten U20 17 2.18 - 13 2 2 2 991 - 36
3. Lukas Gasser Bern U20 16 2.42 - 9 4 1 4 895 - 36
4. Tim Wolf GCK Lions U20 22 2.58 - 16 5 1 2 1303 - 56
5. Ted Bullo Lugano U20 21 2.66 - 12 6 1 2 1173 - 52
6. Luca Boltshauser GCK Lions U20 10 2.76 - 6 0 1 0 523 - 24
7. Kevin Huber Zug U20 24 2.79 - 10 6 2 0 1097 - 51
8. Janick Schwendener Davos U20 20 2.79 - 12 4 2 2 1118 - 52
9. Marc Schmid Langnau U20 14 2.82 - 9 5 0 3 702 - 33
10. Paolo Calanca Lugano U20 19 2.90 - 13 4 1 0 1075 - 52
                         
11. Sebastian Riesterer Bern U20 22 2.95 - 10 8 2 2 1171 - 57
12. Silas Matthys Rapperswil U20 19 3.10 - 14 4 1 1 1155 - 60
13. Dominic Nyffeler Rapperswil U20 18 3.11 - 12 4 2 1 1097 - 56
14. Christophe Bays Lausanne U20 29 3.38 - 13 13 2 1 1636 - 92
15. Samuel Schweiger Zug U20 26 3.40 - 11 8 1 2 1201 - 68
16. Kevin Geissbühler Biel-Bienne U20 33 3.58 - 16 16 0 3 1844 - 110
17. Corentin Collaud Genève-Servette U20 23 3.69 - 7 11 2 0 1253 - 77
18. David Fragnoli Chaux-de-Fonds U20 17 3.92 - 7 7 1 0 951 - 62
19. Remo Giovannini Davos U20 17 3.97 - 5 10 2 1 967 - 64
20. Jonathan Waeber Gottéron U20 29 4.30 - 8 17 2 2 1674 - 120
                         
21. Trevor Frigerio Ambrì-Piotta U20 20 4.42 - 5 12 1 0 1018 - 75
22. Pascal Wüthrich Langnau U20 21 4.51 - 5 8 3 1 998 - 75
23. Guillaume Rochat Chaux-de-Fonds U20 24 4.75 - 9 12 2 1 1353 - 107
24. Sandro Zaugg Langnau U20 11 4.76 - 1 6 0 0 480 - 38
25. Thibaud Guibert Lausanne U20 12 4.78 - 4 4 0 0 552 - 44
26. Silas Giudici Ambrì-Piotta U20 17 4.90 - 2 8 2 0 808 - 66
27. Marc Senglet Genève-Servette U20 12 5.13 - 2 8 2 0 668 - 57
28. Nico Nauser Gottéron U20 11 6.42 - 1 8 0 0 487 - 52
LESS THAN 10 GAMES
1. Mike Boesch Zug U20 1 0.00 - 0 0 0 0 5 - 0
2. Koumaren Cosandey Lausanne U20 1 1.00 - 1 0 0 0 60 - 1
3. Lukas Meili GCK Lions U20 8 2.80 - 6 2 0 1 450 - 21
4. Roland Schister Davos U20 6 2.89 - 1 1 1 0 229 - 11
5. Axel Bazzocco Lugano U20 1 3.00 - 1 0 0 0 60 - 3
6. Melvin Nyffeler GCK Lions U20 1 3.00 - 1 0 0 0 20 - 1
7. Dennis Saikkonen Bern U20 4 3.20 - 2 2 0 0 245 - 13
8. Gregory Steiner Langnau U20 2 3.60 - 0 1 0 0 100 - 6
9. Damian Osterwalder Ambrì-Piotta U20 8 3.73 - 2 3 3 0 499 - 31
10. Rino Bernasconi Genève-Servette U20 9 4.66 - 3 2 1 0 387 - 30
                         
11. Nick Pfeuti Biel-Bienne U20 8 5.28 - 1 4 0 0 409 - 36
12. Noel Strasser Gottéron U20 3 5.33 - 0 2 0 0 113 - 10
13. Simon Scherrer Rapperswil U20 1 7.00 - 0 1 0 0 60 - 7
14. Pascal Streit Biel-Bienne U20 1 7.50 - 0 1 0 0 40 - 5
15. Damien Maylan Lausanne U20 2 7.92 - 0 1 0 0 54 - 7
16. Daniel Wegmüller Langnau U20 1 9.00 - 0 0 0 0 20 - 3
17. Matthias Zahnd Gottéron U20 1 17.85 - 0 0 0 0 17 - 5
18. Remo Trüb GCK Lions U20 0 - - - - - - - - -
19. Daniele Pestoni Ambrì-Piotta U20 0 - - - - - - - - -
20. Patrick Büsser Rapperswil U20 0 - - - - - - - - -
                         
21. Lars Lenze Bern U20 0 - - - - - - - - -
22. Florian Kratzer Zug U20 0 - - - - - - - - -
23. David Ammann Ambrì-Piotta U20 0 - - - - - - - - -
24. Luca Rinaldi Ambrì-Piotta U20 0 - - - - - - - - -
25. Micha Graf Davos U20 0 - - - - - - - - -
26. Maxim Mauerhofer Chaux-de-Fonds U20 0 - - - - - - - - -
27. Niklas Schlegel GCK Lions U20 0 - - - - - - 0 - -
28. Nicola Aeberhard Kloten U20 0 - - - - - - - - -
29. Daniel Guntern GCK Lions U20 0 - - - - - - - - -
30. Julien Fawer Lausanne U20 0 - - - - - - - - -
                         
31. Vincent Reymond GCK Lions U20 0 - - - - - - - - -
32. Kevin Eisenring GCK Lions U20 0 - - - - - - - - -
33. Daniel Mathis Davos U20 0 - - - - - - - - -
34. Flurin Stiffler Kloten U20 0 - - - - - - - - -
35. Pascal Stegmann Bern U20 0 - - - - - - - - -
36. Delvyn Botteron Chaux-de-Fonds U20 0 - - - - - - - - -
37. Gregory Keller Davos U20 0 - - - - - - - - -