.
League Information and Facts
Premium Filter
2009-2010 Regular Season Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Danylo Didkovsky (C) FC Barcelona 12 17 26 43 3.58 - -
2. Peter Filip (LW) CG Puigcerdà 8 7 21 28 3.50 14 -
3. Tomas Pokrivcak (C) CG Puigcerdà 8 12 13 25 3.13 8 -
4. Pablo Muñoz (RW) CG Puigcerdà 8 18 6 24 3.00 12 -
5. Marc-André Tourigny (C) C.H. Jaca 8 17 7 24 3.00 53 -
6. Jeffrey Clarke (LW) C.H. Jaca 8 14 9 23 2.88 14 -
7. Peter Kotlarik (LW) CG Puigcerdà 7 10 12 22 3.14 20 -
8. Ivan Gracia (LW/RW) C.H. Jaca 7 7 15 22 3.14 6 -
9. Mike Maier (F) CHH. Necso Txuri Urdin 6 10 10 20 3.33 51 -
10. Salvador Barnola (LW) CG Puigcerdà 8 11 8 19 2.38 14 -
                   
11. Juan Antonio Brabo (D/LW) CHH. Necso Txuri Urdin 8 9 9 18 2.25 26 -
12. Stanislas Solaux (F) CHH. Necso Txuri Urdin 8 8 8 16 2.00 30 -
13. Jérôme Patard (F) CHH. Necso Txuri Urdin 6 7 6 13 2.17 8 -
14. Juan Munoz (LW/RW) FC Barcelona 7 8 4 12 1.71 6 -
15. Yvann Bellido (F) CG Puigcerdà 10 5 6 11 1.10 24 -
16. Adrian Betran (C) C.H. Jaca 7 8 2 10 1.43 2 -
17. Chris Gibson (D) CHH. Necso Txuri Urdin 8 5 5 10 1.25 33 -
18. Alexandar Kosic (RW) FC Barcelona 6 6 3 9 1.50 16 -
19. Inigo Gorrotxategui (D) CHH. Necso Txuri Urdin 8 5 4 9 1.13 26 -
20. Juan Jose Palacin (D/C) C.H. Jaca 6 2 7 9 1.50 14 -
                   
21. Dave Stappershoef (D) C.H. Jaca 7 2 6 8 1.14 16 -
22. Martin Toms (D/F) C.H. Jaca 8 2 6 8 1.00 16 -
23. Adrian Gonzalez (RW) CH Majadahonda 8 6 1 7 0.88 2 -
24. Oriol Boronat (LW) FC Barcelona 6 2 5 7 1.17 12 -
25. Igor Zemchenko (LW) CG Puigcerdà 8 5 1 6 0.75 16 -
26. Orlando Pereiro (D) CG Puigcerdà 7 2 4 6 0.86 33 -
27. Desiderio Pérez (C) C.H. Jaca 7 5 0 5 0.71 0 -
28. Javier Garcia-Arias (C/RW) CH Majadahonda 6 2 3 5 0.83 0 -
29. Juan Bravo (C) CH Majadahonda 8 2 3 5 0.63 4 -
30. Ramón Morer (LW) FC Barcelona 8 2 3 5 0.63 12 -
                   
31. Jordi Soler (D) CG Puigcerdà 8 1 4 5 0.63 14 -
32. Daniel Hilario (D) CG Puigcerdà 8 1 4 5 0.63 18 -
33. Juan José Martin (C) C.H. Jaca 6 3 1 4 0.67 2 -
34. Joakim Engström (D) FC Barcelona 7 3 1 4 0.57 62 -
35. Jordi Bernet (F) FC Barcelona 2 2 2 4 2.00 2 -
36. Miguel Angel Lopez (F) CH Majadahonda 5 1 3 4 0.80 0 -
37. Guillermo Betran (D) C.H. Jaca 6 1 3 4 0.67 2 -
38. Vitali Kulikov (D) FC Barcelona 8 1 3 4 0.50 20 -
39. Oscar Vazquez (F) CH Majadahonda 7 3 0 3 0.43 22 -
40. Bastien Ribot (LW) CG Puigcerdà 4 1 2 3 0.75 10 -
                   
41. Jose Antonio Biec (LW/RW) C.H. Jaca 7 1 2 3 0.43 29 -
42. Alvaro Monllor (D) CH Majadahonda 8 1 2 3 0.38 2 -
43. Borja Oyono (D) CHH. Necso Txuri Urdin 8 1 2 3 0.38 8 -
44. Diego Pérez (D/F) CHH. Necso Txuri Urdin 4 0 3 3 0.75 10 -
45. Enrique Zapata (D/F) FC Barcelona 6 0 3 3 0.50 22 -
46. Ignacio De Marcos (D) C.H. Jaca 7 0 3 3 0.43 4 -
47. Unai Montoya (D) CHH. Necso Txuri Urdin 7 0 3 3 0.43 8 -
48. Erik Michelena (F) CHH. Necso Txuri Urdin 4 2 0 2 0.50 0 -
49. Alejandro Calvo (RW) C.H. Jaca 5 1 1 2 0.40 14 -
50. Alexander Cumming (F) CH Majadahonda 6 1 1 2 0.33 8 -
                   
51. Miguel Arnau (D) FC Barcelona 8 1 1 2 0.25 10 -
52. Francisco Javier Navarro (D) CH Majadahonda 8 1 1 2 0.25 10 -
53. Eduardo Paz (D) CH Majadahonda 1 0 2 2 2.00 0 -
54. Jorge Valle (LW) C.H. Jaca 4 0 2 2 0.50 29 -
55. Alejandro Zapata (D) FC Barcelona 6 0 2 2 0.33 8 -
56. Mikael Boberg (F) FC Barcelona 2 1 0 1 0.50 4 -
57. Marc Ribas (C) FC Barcelona 5 1 0 1 0.20 2 -
58. Zigor Martínez (C/LW) CHH. Necso Txuri Urdin 5 1 0 1 0.20 29 -
59. Javier Senac (RW) CH Majadahonda 7 1 0 1 0.14 0 -
60. Philippe Boudreault (D/F) C.H. Jaca 1 0 1 1 1.00 0 -
                   
61. Pablo Gijon (F) CH Majadahonda 1 0 1 1 1.00 0 -
62. Julen Miranda (F) CHH. Necso Txuri Urdin 1 0 1 1 1.00 2 -
63. Carlos Trobajo (LW) C.H. Jaca 1 0 1 1 1.00 4 -
64. Antonio Roig (D) FC Barcelona 2 0 1 1 0.50 4 -
65. Borja Cabra (D) CHH. Necso Txuri Urdin 4 0 1 1 0.25 2 -
66. Juan Alejo Nieto (LW) CH Majadahonda 4 0 1 1 0.25 26 -
67. Pablo Puyuelo (C) C.H. Jaca 5 0 1 1 0.20 2 -
68. Inigo Lasuen (C) CHH. Necso Txuri Urdin 5 0 1 1 0.20 4 -
69. Javier Luis (F) C.H. Jaca 5 0 1 1 0.20 16 -
70. Alejandro Hernández (D) C.H. Jaca 6 0 1 1 0.17 0 -
                   
71. Joaquin Robles (D) CH Majadahonda 7 0 1 1 0.14 30 -
72. Jorge Piñar (D) CG Puigcerdà 8 0 1 1 0.13 10 -
73. Victor De Canivell (F) FC Barcelona 8 0 1 1 0.13 16 -
74. Gorka Echevarria (F) CHH. Necso Txuri Urdin 0 0 0 0 0.00 0 -
75. Gonzalo Ansa (F) CH Majadahonda 0 0 0 0 0.00 0 -
76. Valentin Mairal (F) C.H. Jaca 1 0 0 0 0.00 0 -
77. Jon Domec Camarasa (C) CHH. Necso Txuri Urdin 1 0 0 0 0.00 0 -
78. Ignacio Villoria (F) CH Majadahonda 1 0 0 0 0.00 0 -
79. Sergio Paulet (F) CH Majadahonda 1 0 0 0 0.00 0 -
80. Iker Veiga (D) CHH. Necso Txuri Urdin 1 0 0 0 0.00 0 -
                   
81. Johan Lisspers (F) FC Barcelona 1 0 0 0 0.00 6 -
82. Ignacio Nogeras Gaston (C) CHH. Necso Txuri Urdin 2 0 0 0 0.00 0 -
83. Fernando Carbonell (F) CH Majadahonda 2 0 0 0 0.00 0 -
84. Ignacio Puyuelo (F) C.H. Jaca 2 0 0 0 0.00 0 -
85. Alvaro Trinidad (RW) FC Barcelona 2 0 0 0 0.00 0 -
86. Kevin De la Hoz (D) FC Barcelona 2 0 0 0 0.00 0 -
87. Juan Carlos Camborda (C) FC Barcelona 3 0 0 0 0.00 0 -
88. Adrian Ubieto (D/F) C.H. Jaca 3 0 0 0 0.00 4 -
89. Oscar Estaun (D) C.H. Jaca 4 0 0 0 0.00 2 -
90. Juan Gordo (F) C.H. Jaca 4 0 0 0 0.00 2 -
                   
91. Javier Udina (D) C.H. Jaca 5 0 0 0 0.00 0 -
92. Mateu Tormo (D) FC Barcelona 5 0 0 0 0.00 2 -
93. Adrian Garcia (D) C.H. Jaca 5 0 0 0 0.00 2 -
94. Alvaro Perez (D) CHH. Necso Txuri Urdin 5 0 0 0 0.00 73 -
95. Einar Meyerson (F) FC Barcelona 6 0 0 0 0.00 0 -
96. Guillermo Nieto (D) FC Barcelona 6 0 0 0 0.00 0 -
97. Jesús Moreno (D) CG Puigcerdà 6 0 0 0 0.00 2 -
98. Alvaro Hilario (LW) FC Barcelona 6 0 0 0 0.00 6 -
99. Alejandro Melendez (D) CH Majadahonda 7 0 0 0 0.00 0 -
100. Alex Vea (D) CHH. Necso Txuri Urdin 7 0 0 0 0.00 20 -
103 players found | Previous page | Next page
2009-2010 Regular Season Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Jose Luis Alonso C.H. Jaca 7 2.87 .858 - - - - - - -
2. Bruno Gonzalez C.H. Jaca 1 3.00 .857 - - - - - - -
3. Luis Sokolov CHH. Necso Txuri Urdin 1 4.10 .846 - - - - - - -
4. Juraj Nemcak CG Puigcerdà 8 4.83 .839 - - - - - - -
5. Ander Alcaine FC Barcelona 4 6.50 .833 - - - - - - -
6. Oriol Llinas FC Barcelona 3 8.65 .778 - - - - - - -
7. David Tello FC Barcelona 1 17.68 .600 - - - - - - -
8. Albert Cerda CG Puigcerdà 1 7.23 .500 - - - - - - -
9. Óscar González CG Puigcerdà 1 3.69 - - - - - - - -
10. Aaron Carretero CHH. Necso Txuri Urdin 8 6.97 - - - - - - - -
                         
11. Carlos Vicente CH Majadahonda 7 10.14 - - - - - - - -
12. Iker Etxeberria CHH. Necso Txuri Urdin 0 - - - - - - - - -