.
League Information and Facts
Premium Filter
1979-1980 Regular Season Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Daniel Campeau (C) Laval Insulaires 42 52 49 101 2.40 20 -
2. Yves Courteau (RW) Laval Insulaires 42 51 44 95 2.26 22 -
3. Paul Gagné (RW) Cantons de l'Est Cantonniers 42 32 54 86 2.05 12 -
4. Benoit Doucet (C) Lac St-Louis Lions 42 42 42 84 2.00 41 -
5. Michel Lacasse (C) Bourassa Angevins 42 40 39 79 1.88 66 -
6. Claude Verret (C) Sainte-Foy Gouverneurs 38 29 47 76 2.00 8 -
7. Jeff Hamilton (C) Lac St-Louis Lions 41 47 27 74 1.80 24 -
8. Réjean Vignola (C) Sainte-Foy Gouverneurs 35 40 31 71 2.03 98 -
9. Sylvain Dupont (LW) Bourassa Angevins 39 33 37 70 1.79 73 -
10. Daniel Courcy (LW) Sainte-Foy Gouverneurs 42 33 36 69 1.64 54 -
                   
11. Sylvain Laflamme (C) Boisbriand-Laurentides 39 26 43 69 1.77 16 -
12. Alan Sommerville (D) Laval Insulaires 42 21 46 67 1.60 34 -
13. Luc Dufour (C) Boisbriand-Laurentides 42 33 33 66 1.57 70 -
14. Alain Gilbert (RW) Cantons de l'Est Cantonniers 41 26 38 64 1.56 71 -
15. Daniel Lamirande (LW) Cantons de l'Est Cantonniers 42 32 30 62 1.48 53 -
16. Gaétan Malo (RW) Richelieu Canotiers 42 19 40 59 1.40 54 -
17. Michel Gosselin (F) Cantons de l'Est Cantonniers 37 20 38 58 1.57 73 -
18. Paul Adey (F) Richelieu Canotiers 42 18 37 55 1.31 8 -
19. Normand Lacombe (RW) Lac St-Louis Lions 42 20 33 53 1.26 40 -
20. Francis Gosselin (F) Cantons de l'Est Cantonniers 38 20 31 51 1.34 26 -
                   
21. Sylvain Charland (LW) Cantons de l'Est Cantonniers 41 28 21 49 1.20 145 -
22. Daniel Lessard (F) Cantons de l'Est Cantonniers 42 22 27 49 1.17 18 -
23. André Hébert (F) Sainte-Foy Gouverneurs 39 20 28 48 1.23 14 -
24. Jocelyn Grenon (F) Mauricie Élans 42 13 35 48 1.14 42 -
25. Stephen Fulton (D) Laval Insulaires 42 11 37 48 1.14 72 -
26. David Charbonneau (C) Richelieu Canotiers 42 28 19 47 1.12 29 -
27. Robert Lebrun (LW) Richelieu Canotiers 40 25 21 46 1.15 79 -
28. Marc Brisebois (RW) Bourassa Angevins 39 21 25 46 1.18 30 -
29. Richard Gagné (D) Sainte-Foy Gouverneurs 40 11 34 45 1.13 128 -
30. Marc Gervais (F) Mauricie Élans 41 20 24 44 1.07 6 -
                   
31. Richard Linteau (LW) Sainte-Foy Gouverneurs 36 17 27 44 1.22 50 -
32. Mike Fafard (RW) Lac St-Louis Lions 35 12 31 43 1.23 68 -
33. Dave Kasper (C) Richelieu Canotiers 38 18 24 42 1.11 68 -
34. Luc Potvin (C) Mauricie Élans 42 19 21 40 0.95 67 -
35. Sylvain Hétu (F) Bourassa Angevins 36 14 26 40 1.11 38 -
36. Steven Woodburn (D) Bourassa Angevins 42 11 29 40 0.95 102 -
37. Michel Therrien (D) Bourassa Angevins 41 8 32 40 0.98 80 -
38. Sylvain Michel (F) Richelieu Canotiers 41 18 21 39 0.95 72 -
39. Patrick Dunn (RW) Mauricie Élans 40 17 21 38 0.95 75 -
40. Sylvain Beauchamp (RW) Boisbriand-Laurentides 40 16 22 38 0.95 18 -
                   
41. Pierre-Paul Parent (F) Richelieu Canotiers 42 13 25 38 0.90 38 -
42. Daniel Richard (RW) Bourassa Angevins 39 19 17 36 0.92 26 -
43. Alain Gagnon (F) Mauricie Élans 40 15 21 36 0.90 72 -
44. David Pretty (LW) Lac St-Louis Lions 39 15 20 35 0.90 76 -
45. Maurice Roy (LW) Cantons de l'Est Cantonniers 41 18 15 33 0.80 70 -
46. Daniel Roy (LW) Laval Insulaires 39 17 16 33 0.85 20 -
47. François Légaré (LW) Sainte-Foy Gouverneurs 39 12 21 33 0.85 14 -
48. André Vézina (F) Boisbriand-Laurentides 35 15 17 32 0.91 51 -
49. John Campanelli (F) Bourassa Angevins 38 14 18 32 0.84 36 -
50. Yves Lapointe (LW) Bourassa Angevins 39 13 16 29 0.74 82 -
                   
51. Mario Paradis (D) Sainte-Foy Gouverneurs 41 12 17 29 0.71 44 -
52. Alain Pilon (RW) Boisbriand-Laurentides 38 7 22 29 0.76 72 -
53. Robert Lessard (F) Boisbriand-Laurentides 36 13 15 28 0.78 16 -
54. Jocelyn Régis (F) Mauricie Élans 40 12 16 28 0.70 34 -
55. Brent Baxter (RW) Lac St-Louis Lions 34 7 21 28 0.82 161 -
56. Daniel Labbé (F) Laval Insulaires 34 13 14 27 0.79 14 -
57. Bobby Mormina (RW/C/D) Bourassa Angevins 25 12 15 27 1.08 40 -
58. Franco Iammatteo (C) Bourassa Angevins 35 13 13 26 0.74 18 -
59. Bertrand Lavoie (F) Cantons de l'Est Cantonniers 39 11 15 26 0.67 82 -
60. Joe Mercuri (C) Lac St-Louis Lions 24 10 16 26 1.08 14 -
                   
61. Guy Ferland (F) Mauricie Élans 39 8 18 26 0.67 32 -
62. Louis-Honoré Garneau (F) Laval Insulaires 41 2 24 26 0.63 36 -
63. Richard Vermette (C) Boisbriand-Laurentides 38 14 11 25 0.66 22 -
64. Claudio Diré (F) Boisbriand-Laurentides 23 11 14 25 1.09 38 -
65. Germain Cousineau (F) Boisbriand-Laurentides 40 11 14 25 0.63 38 -
66. Marc Chamard (C) Sainte-Foy Gouverneurs 41 8 17 25 0.61 24 -
67. Robbie Biernat (F) Lac St-Louis Lions 25 10 14 24 0.96 2 -
68. André Villeneuve (D) Boisbriand-Laurentides 40 6 18 24 0.60 68 -
69. Stéphane Lefebvre (D) Richelieu Canotiers 42 6 18 24 0.57 64 -
70. Sylvain Raymond (LW) Boisbriand-Laurentides 29 13 10 23 0.79 93 -
                   
71. Gary Lawson (F) Lac St-Louis Lions 29 7 16 23 0.79 127 -
72. Armel Parisée (D) Sainte-Foy Gouverneurs 42 5 18 23 0.55 58 -
73. Michel Daigle (D) Mauricie Élans 23 13 9 22 0.96 20 -
74. Jean-Paul Larivière (LW) Laval Insulaires 35 7 15 22 0.63 67 -
75. Jean-Marc Couture (F) Richelieu Canotiers 42 9 12 21 0.50 38 -
76. Pierre Cliche (C) Cantons de l'Est Cantonniers 35 5 16 21 0.60 22 -
77. René Séguin (F) Richelieu Canotiers 42 9 11 20 0.48 6 -
78. Pierre Goulet (F) Mauricie Élans 41 8 12 20 0.49 20 -
79. Sylvain Giroux (D) Sainte-Foy Gouverneurs 40 4 16 20 0.50 57 -
80. Daniel Noiseux (D) Laval Insulaires 42 4 16 20 0.48 60 -
                   
81. Gregg Kirkwood (F) Lac St-Louis Lions 34 5 14 19 0.56 227 -
82. André Dumais (D) Bourassa Angevins 40 4 15 19 0.48 44 -
83. Jean Houde, Jr. (RW) Mauricie Élans 42 6 12 18 0.43 66 -
84. Dwayne Robinson (D) Lac St-Louis Lions 42 3 15 18 0.43 48 -
85. Mario Carpentier (D) Mauricie Élans 42 5 12 17 0.40 64 -
86. Daniel Poudrier (D) Cantons de l'Est Cantonniers 32 4 13 17 0.53 8 -
87. Dany Wall (D) Boisbriand-Laurentides 39 2 15 17 0.44 42 -
88. Guy Caouette (F) Laval Insulaires 31 9 7 16 0.52 22 -
89. Bernard Robitaille (F) Sainte-Foy Gouverneurs 33 9 7 16 0.48 2 -
90. Rick Van Ettinger (D) Lac St-Louis Lions 42 3 13 16 0.38 48 -
                   
91. Tom Karalis (D) Bourassa Angevins 22 1 15 16 0.73 64 -
92. Jean Martin (D) Cantons de l'Est Cantonniers 38 1 15 16 0.42 66 -
93. François Tremblay (LW) Sainte-Foy Gouverneurs 37 9 6 15 0.41 16 -
94. Sylvain Terrault (F) Laval Insulaires 31 6 9 15 0.48 10 -
95. Jean-Guy Sénécal (D) Richelieu Canotiers 41 5 10 15 0.37 60 -
96. Michel Brière (D) Boisbriand-Laurentides 35 1 14 15 0.43 20 -
97. Benoit Vigneault (F) Laval Insulaires 41 5 9 14 0.34 32 -
98. Bruno Filion (F) Cantons de l'Est Cantonniers 39 3 11 14 0.36 26 -
99. André Masseau (D) Richelieu Canotiers 42 3 11 14 0.33 76 -
100. Marc Bureau (F) Sainte-Foy Gouverneurs 22 4 9 13 0.59 22 -
175 players found | Previous page | Next page
1979-1980 Regular Season Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Guy Chartrand Lac St-Louis Lions 11 3.24 .921 - - - - - - -
2. André Martel Boisbriand-Laurentides 22 3.63 .901 - - - - - - -
3. Luc Guénette Boisbriand-Laurentides 18 3.99 .897 - - - - - - -
4. Berthol Lavoie Bourassa Angevins 38 4.27 .887 - - - - - - -
5. Mario Gosselin Cantons de l'Est Cantonniers 34 4.09 .886 - - - - - - -
6. Ron Montaruli Lac St-Louis Lions 14 4.04 .875 - - - - - - -
7. Hugo Scott Richelieu Canotiers 22 - .863 - - - - - - -
8. Serge Legault Lac St-Louis Lions 22 5.14 .861 - - - - - - -
9. Sylvain Roy Laval Insulaires 35 4.22 .860 - - - - - - -
10. Gilles Tremblay Sainte-Foy Gouverneurs 31 4.10 .859 - - - - - - -
                         
11. Stéphane Fortin Sainte-Foy Gouverneurs 11 4.76 .859 - - - - - - -
12. Charles Perreault Richelieu Canotiers 32 5.78 .853 - - - - - - -
13. Denis Roy Cantons de l'Est Cantonniers 11 6.39 .852 - - - - - - -
14. Carl Gervais Mauricie Élans 26 5.87 .847 - - - - - - -
15. Marc Hamelin Mauricie Élans 20 6.97 .837 - - - - - - -
16. Stéphane Breault Laval Insulaires 12 5.83 .832 - - - - - - -
LESS THAN 10 GAMES
1. Alain Savard Boisbriand-Laurentides 4 4.53 .867 - - - - - - -
2. Alain Demers Laval Insulaires 1 3.33 .857 - - - - - - -
3. Joe Giacomodonato Bourassa Angevins 5 5.12 .849 - - - - - - -
4. Serge Denoncourt Sainte-Foy Gouverneurs 2 4.50 .838 - - - - - - -
5. Denis Francoeur Mauricie Élans 4 9.73 .779 - - - - - - -
6. Luc Richard Bourassa Angevins 3 6.32 .737 - - - - - - -