.
Premium Filter
1980-1981 Regular Season Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Rob Laycock (F) EHC Straubing 42 83 55 138 3.29 58 -
2. Rick Hindmarch (F) Deggendorfer SC 1973 44 71 64 135 3.07 48 -
3. Murray Heatley (RW) ERC Freiburg 43 68 65 133 3.09 79 -
4. Adam Brown (F) RSC Bremerhaven 42 40 79 119 2.83 35 -
5. Kenneth Brown (F) RSC Bremerhaven 42 68 50 118 2.81 68 -
6. Martin Müller (F) ERC Freiburg 43 56 36 92 2.14 14 -
7. Klaus Guggemoos (F) ERC Freiburg 39 33 45 78 2.00 12 -
8. Pentti Hiiros (F) EV Landsberg 44 24 48 72 1.64 28 -
9. Manfred Ahne (F) VER Selb 1953 35 37 30 67 1.91 75 -
10. Vic Stanfield (D) EHC Krefeld 44 27 39 66 1.50 84 -
                   
11. Dave Hatheway (LW) EHC Essen 43 25 40 65 1.51 87 -
12. Henry Litschke (F) Schwenninger ERC 44 40 24 64 1.45 30 -
13. Jaroslav Tuma (C) Schwenninger ERC 42 25 39 64 1.52 28 -
14. Rick Alexander (F) EHC Essen 38 24 40 64 1.68 38 -
15. Nelson Pyatt (C) VER Selb 1953 22 37 26 63 2.86 4 -
16. Robert Murray (D) ERC Freiburg 35 18 42 60 1.71 42 -
17. Jim Setters (D) Deggendorfer SC 1973 40 10 50 60 1.50 57 -
18. Robert Martens (F) ECD Iserlohn 41 26 32 58 1.41 34 -
19. Helmut Bauer (F) Schwenninger ERC 42 19 38 57 1.36 46 -
20. Dave Sherlock (F) EC Bad Tölz 43 33 23 56 1.30 35 -
                   
21. Ken Kuzyk (RW) EHC Krefeld 40 32 24 56 1.40 64 -
22. Richard Neubauer (F) totals 41 24 32 56 1.37 37 -
    ECD Iserlohn 18 9 16 25 1.39 6 -
    VER Selb 1953 23 15 16 31 1.35 31 -
23. Christoph Schmitz (F) totals 40 31 24 55 1.38 37 -
    EHC Krefeld 20 19 17 36 1.80 21 -
    Herner EV 20 12 7 19 0.95 16 -
24. Ron Jonkhans (F) Schwenninger ERC 44 30 25 55 1.25 22 -
25. Bob Hoffmeyer (D) Schwenninger ERC 39 22 29 51 1.31 131 -
26. Erwin Martens (RW) ECD Iserlohn 23 21 30 51 2.22 45 -
27. Pierre Lessard (D) ERC Freiburg 44 18 30 48 1.09 64 -
28. Anthony Brenner (F) Deggendorfer SC 1973 44 26 18 44 1.00 57 -
29. Gerhard Schuster (F) RSC Bremerhaven 44 19 25 44 1.00 100 -
30. Andreas Jochinke (F) EHC Krefeld 39 25 18 43 1.10 30 -
                   
31. William Horton (F) VER Selb 1953 23 21 21 42 1.83 12 -
32. Martin von Sigriz (F) EC Bad Tölz 44 21 21 42 0.95 52 -
33. Werner Klatt (D) Schwenninger ERC 42 13 29 42 1.00 60 -
34. Dieter Brüggemann (F) ECD Iserlohn 44 28 12 40 0.91 40 -
35. Siegfried Hardt (F) EHC Krefeld 44 18 22 40 0.91 40 -
36. Peter Trzecak (F) Schwenninger ERC 44 17 22 39 0.89 42 -
37. Franz Fritzmeier (F) EC Bad Tölz 43 17 21 38 0.88 10 -
38. Daniel Prokop (D) ERC Freiburg 42 10 27 37 0.88 43 -
39. Fritz Rottluff (F) EHC Krefeld 44 22 14 36 0.82 22 -
40. Gerhald Müll (D/F) ECD Iserlohn 36 12 22 34 0.94 63 -
                   
41. Wolfgang Fischer (F) EHC Krefeld 44 13 19 32 0.73 45 -
42. Reinhold Bauer (F) EV Landsberg 24 10 21 31 1.29 21 -
43. Rick Loeb (F) EHC Essen 19 18 12 30 1.58 4 -
44. Marcel Breil (F) Schwenninger ERC 39 15 15 30 0.77 63 -
45. Gord Blumenschein (C) EHC Essen 15 18 11 29 1.93 6 -
46. Klaus Weber (F) EHC Essen 42 17 12 29 0.69 56 -
47. Marian Hurtik (F) totals 41 17 11 28 0.68 15 -
    EHC Essen 22 7 5 12 0.55 4 -
    VER Selb 1953 19 10 6 16 0.84 11 -
48. Bernd Beyerbach (D) EHC Krefeld 44 9 19 28 0.64 72 -
49. Joachim Janzon (D) RSC Bremerhaven 39 15 12 27 0.69 39 -
50. Kevin Knibbs (F) Herner EV 19 14 12 26 1.37 10 -
                   
51. Michael Mauer (F) Deggendorfer SC 1973 38 11 15 26 0.68 8 -
52. Willi Gutsche (F) TSV Straubing 44 11 15 26 0.59 48 -
53. Jaroslav Maly (D) Schwenninger ERC 32 9 16 25 0.78 38 -
54. John-Roland Riehl (F) Schwenninger ERC 40 9 16 25 0.63 18 -
55. Bernd Setzer (F) VER Selb 1953 44 8 17 25 0.57 36 -
56. Georg Zobel (F) Herner EV 33 15 9 24 0.73 29 -
57. Günter Lupzig (F) TSV Straubing 40 11 12 23 0.58 - -
58. David Inkpen (D) EHC Essen 17 10 12 22 1.29 43 -
59. Martin Ebel (F) ECD Iserlohn 43 10 12 22 0.51 26 -
60. Hans Scherer (F) VER Selb 1953 40 8 14 22 0.55 50 -
                   
61. Russ Wiechnik (C) ERC Freiburg 11 12 9 21 1.91 37 -
62. Lothar Strauch (F) VER Selb 26 10 11 21 0.81 31 -
63. Floreanu Zganca (D/F) ECD Iserlohn 41 10 11 21 0.51 53 -
64. Rudolf Stark (D) ECD Iserlohn 38 1 20 21 0.55 26 -
65. Andreas Niederberger (D) EC Bad Tölz 41 11 9 20 0.49 14 -
66. Stefan Neurath (F) ECD Iserlohn 35 10 10 20 0.57 8 -
67. Terry Seitz (F) VER Selb 1953 27 7 13 20 0.74 16 -
68. Thomas Reichel (D) ECD Iserlohn 42 7 13 20 0.48 40 -
69. Jan Benda (D) EHC Essen 42 7 13 20 0.48 61 -
70. Michael Goldmann (F) ECD Iserlohn 44 10 9 19 0.43 23 -
                   
71. Bernd Hadamik (F) EHC Krefeld 39 7 12 19 0.49 32 -
72. Guido Drongowski (D) Herner EV 44 7 12 19 0.43 40 -
73. Jeff Miedzik (F) ECD Iserlohn 13 12 6 18 1.38 41 -
74. Dieter Ballhausen (F) VER Selb 26 11 7 18 0.69 4 -
75. Craig Topolnisky (D) EHC Essen 19 9 9 18 0.95 30 -
76. Dieter Willmann (F) ERC Freiburg 22 8 10 18 0.82 10 -
77. Bruce Abbey (D) EV Landsberg 26 8 10 18 0.69 43 -
78. Peter Kouba (F) ERC Freiburg 42 6 12 18 0.43 26 -
79. Bernhard Kaminski (D) Deggendorfer SC 1973 38 3 15 18 0.47 98 -
80. Hans Nominikat (F) EV Landsberg 36 11 5 16 0.44 30 -
                   
81. Stefan Reiter (D) TSV Straubing 40 9 7 16 0.40 73 -
82. Peter Bachl (D) TSV Straubing 36 5 10 15 0.42 0 -
83. Christoph Rössli (D) EHC Krefeld 44 5 10 15 0.34 89 -
84. Herbert Heinrich (D) Deggendorfer SC 1973 44 5 10 15 0.34 93 -
85. Simon Sochatsky (F) Deggendorfer SC 1973 18 7 7 14 0.78 23 -
86. Ralph Krentz (C/LW) Herner EV 18 5 9 14 0.78 4 -
87. Wilhelm Hospelt (F) Herner EV 16 4 9 13 0.81 22 -
88. Willi Warner (D) Herner EV 16 7 5 12 0.75 6 -
89. Sana Hassan (F) Schwenninger ERC 39 7 5 12 0.31 30 -
90. Erich Pinsker (D) EHC Essen 44 5 6 11 0.25 36 -
                   
91. Bob Burns (D) ERC Freiburg 17 3 8 11 0.65 14 -
92. Jens Krüger (D) EHC Essen 20 5 5 10 0.50 16 -
93. Chris Evans (D) totals 19 3 7 10 - 59 -
    ECD Iserlohn 19 3 7 10 0.53 59 -
    ECD Iserlohn - - - - - - -
94. Malcolm Campbell (D) Herner EV 22 3 7 10 0.45 28 -
95. Paul Dixon (D) VER Selb 1953 16 6 3 9 0.56 16 -
96. Peter Netzsch (D/F) VER Selb 1953 12 6 2 8 0.67 40 -
97. Bohumil Kratochvil (D) TSV Straubing 43 2 6 8 0.19 - -
98. Bill Flynn (LW) RSC Bremerhaven 4 5 2 7 1.75 4 -
99. Leslie Koch (F) ERC Freiburg 14 3 4 7 0.50 22 -
100. Shane Tarves (F) EHC Essen 6 2 5 7 1.17 0 -
149 players found | Previous page | Next page
1980-1981 Regular Season Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Jiri Holecek EHC Essen 44 2.44 - - - - - - - -
2. Thomas Mirwa EHC Krefeld 44 - - - - - - - - -
3. Cestmir Fous ECD Iserlohn 43 - - - - - - - - -
4. Tony Thiel Deggendorfer SC 1973 40 - - - - - - - - -