.
League Information and Facts
Premium Filter
2010-2011 Regular Season Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Darin Olver (C/LW) Augsburger Panther 48 23 47 70 1.46 42 8
2. Eric Schneider (C/LW) EHC München 52 21 35 56 1.08 68 6
3. Michael Wolf (RW) Iserlohn Roosters 52 34 21 55 1.06 63 1
4. Barry Tallackson (RW) Augsburger Panther 51 29 26 55 1.08 46 2
5. Daniel Kreutzer (LW/RW) DEG Metro Stars 52 18 34 52 1.00 32 2
6. Sascha Goc (D) Hannover Scorpions 52 23 28 51 0.98 70 11
7. Joe Motzko (RW) ERC Ingolstadt 50 28 22 50 1.00 66 7
8. Robert Hock (C) Iserlohn Roosters 50 12 38 50 1.00 24 -2
9. Tore Vikingstad (C) Hannover Scorpions 52 9 41 50 0.96 48 17
10. Éric Chouinard (W/C) Nürnberg Ice Tigers 52 24 25 49 0.94 50 17
                   
11. Herberts Vasiljevs (C) Krefeld Pinguine 52 16 33 49 0.94 38 5
12. Christoph Ullmann (C) Kölner Haie 52 23 25 48 0.92 22 1
13. John Laliberte (LW) Grizzly Adams Wolfsburg 48 21 27 48 1.00 69 17
14. Colin Murphy (LW) Hamburg Freezers 51 18 30 48 0.94 40 11
15. Norm Milley (RW) Grizzly Adams Wolfsburg 51 13 35 48 0.94 28 16
16. Rob Collins (RW/C) DEG Metro Stars 49 11 37 48 0.98 52 5
17. Derrick Walser (D) Eisbären Berlin 51 19 28 47 0.92 91 25
18. Noah Clarke (LW) Augsburger Panther 52 17 30 47 0.90 44 0
19. Florian Busch (LW) Eisbären Berlin 49 16 31 47 0.96 56 11
20. Tyler Beechey (LW/C) DEG Metro Stars 51 20 26 46 0.90 73 5
                   
21. Thomas Dolak (C/W) Hannover Scorpions 51 18 28 46 0.90 10 14
22. Philip Gogulla (LW) Kölner Haie 52 13 33 46 0.88 50 7
23. Evan Kaufmann (C/RW) DEG Metro Stars 52 21 24 45 0.87 22 21
24. Boris Blank (RW/LW) Krefeld Pinguine 51 17 28 45 0.88 73 -1
25. Matt Pettinger (LW) Kölner Haie 44 14 31 45 1.02 32 9
26. Ryan Ready (LW) EHC München 43 9 35 44 1.02 86 4
27. Patrick Reimer (RW) DEG Metro Stars 52 21 22 43 0.83 38 10
28. Martin Buchwieser (C/RW) EHC München 47 20 23 43 0.91 75 6
29. Adam Mitchell (RW) Hannover Scorpions 44 14 29 43 0.98 38 -4
30. Chris Herperger (C) Hannover Scorpions 49 18 24 42 0.86 40 -9
                   
31. Daniel Pietta (C/LW) Krefeld Pinguine 50 16 26 42 0.84 90 -1
32. Pat Kavanagh (RW) Iserlohn Roosters 52 15 27 42 0.81 62 2
33. Jakub Ficenec (D) ERC Ingolstadt 51 11 31 42 0.82 36 7
34. Connor James (C) DEG Metro Stars 52 10 32 42 0.81 20 16
35. Jason Jaspers (C) Kölner Haie 52 20 21 41 0.79 32 7
36. Ryan Bayda (LW/C) Nürnberg Ice Tigers 52 17 24 41 0.79 70 -11
37. David Wrigley (LW) EHC München 45 12 28 40 0.89 18 1
38. Jason Ulmer (C/LW) Grizzly Adams Wolfsburg 50 7 33 40 0.80 22 2
39. Tyler Haskins (C) Grizzly Adams Wolfsburg 49 11 28 39 0.80 34 22
40. Andy Roach (D) DEG Metro Stars 52 10 29 39 0.75 26 5
                   
41. Derek Hahn (C) Straubing Tigers 39 9 30 39 1.00 32 -8
42. Brett Engelhardt (RW) Hamburg Freezers 45 21 17 38 0.84 84 9
43. Lee Goren (RW) Straubing Tigers 34 12 26 38 1.12 26 -1
44. Stéphane Julien (D) EHC München 52 9 29 38 0.73 44 -2
45. Denis Pederson (C) Eisbären Berlin 46 16 21 37 0.80 68 14
46. Karl Stewart (LW) Straubing Tigers 51 16 21 37 0.73 133 -5
47. Shane Joseph (RW) Iserlohn Roosters 52 10 27 37 0.71 4 -8
48. Christoph Gawlik (LW/C) ERC Ingolstadt 45 9 28 37 0.82 61 11
49. Ken Magowan (LW) Grizzly Adams Wolfsburg 41 21 15 36 0.88 64 13
50. Stefan Ustorf (C) Eisbären Berlin 50 13 23 36 0.72 47 8
                   
51. Johan Åkerman (D) Kölner Haie 52 8 28 36 0.69 32 1
52. Richard Pavlikovský (D) Krefeld Pinguine 44 20 15 35 0.80 20 8
53. Justin Mapletoft (C) Straubing Tigers 52 16 19 35 0.67 71 -14
54. Ivan Ciernik (RW) Kölner Haie 52 12 23 35 0.67 30 6
55. Grant Stevenson (C) Augsburger Panther 49 11 24 35 0.71 18 -9
56. Mark Ardelan (D) Iserlohn Roosters 49 6 28 34 0.69 16 -5
57. Adam Courchaine (C/LW) DEG Metro Stars 52 16 17 33 0.63 16 -16
58. Jonathan D'Aversa (D) Augsburger Panther 51 15 18 33 0.65 26 -11
59. Klaus Kathan (LW/RW) Hannover Scorpions 52 12 21 33 0.63 28 22
60. Clarke Wilm (C) Nürnberg Ice Tigers 48 11 22 33 0.69 50 -17
                   
61. Charlie Stephens (C/RW) Krefeld Pinguine 51 14 18 32 0.63 28 -11
62. Dylan Gyori (C) EHC München 52 14 18 32 0.62 30 0
63. Brad Leeb (RW) Nürnberg Ice Tigers 50 13 19 32 0.64 42 -17
64. Mario Scalzo (D) Adler Mannheim 51 13 19 32 0.63 52 -2
65. Matt Dzieduszycki (C/LW) Hannover Scorpions 35 16 15 31 0.89 54 -7
66. Vitalij Aab (RW) Nürnberg Ice Tigers 51 13 18 31 0.61 12 7
67. Dusan Frosch (LW/RW) Nürnberg Ice Tigers 48 6 25 31 0.65 82 12
68. Dusan Milo (D) Krefeld Pinguine 51 5 26 31 0.61 40 6
69. Jimmy Roy (RW) Iserlohn Roosters 44 17 13 30 0.68 80 11
70. Matt Hussey (C) ERC Ingolstadt 51 15 15 30 0.59 36 -5
                   
71. Jan-Axel Alavaara (D) Grizzly Adams Wolfsburg 50 10 20 30 0.60 16 1
72. Jason King (RW) Hamburg Freezers 50 16 13 29 0.58 22 2
73. John Tripp (RW) totals 43 14 15 29 0.67 42 -9
    Kölner Haie 37 11 14 25 0.68 36 -6
    Hannover Scorpions 6 3 1 4 0.67 6 -3
74. Kai Hospelt (C) Grizzly Adams Wolfsburg 52 13 16 29 0.56 30 6
75. Justin Kelly (C/RW) Krefeld Pinguine 52 11 18 29 0.56 16 7
76. Carl Corazzini (C) Straubing Tigers 50 10 19 29 0.58 35 -7
77. Justin Fletcher (D) Augsburger Panther 50 5 24 29 0.58 24 -4
78. Michel Ouellet (RW) Hamburg Freezers 39 11 17 28 0.72 24 -2
79. Dustin Whitecotton (C/LW) Straubing Tigers 52 8 20 28 0.54 14 13
80. Craig MacDonald (C) Adler Mannheim 51 6 22 28 0.55 123 -11
                   
81. Adrian Veideman (D) Iserlohn Roosters 52 6 22 28 0.54 36 6
82. Andy Hedlund (D) DEG Metro Stars 52 11 16 27 0.52 68 2
83. Greg Classen (C/W) Kölner Haie 45 10 17 27 0.60 30 -5
84. Jason Holland (D) DEG Metro Stars 51 8 19 27 0.53 34 16
85. André Rankel (LW) Eisbären Berlin 37 12 14 26 0.70 91 16
86. Patrick Traverse (D) Hamburg Freezers 52 8 18 26 0.50 28 -10
87. Michael Hackert (C) Iserlohn Roosters 28 6 20 26 0.93 24 1
88. Mike Glumac (C/RW) Adler Mannheim 40 17 8 25 0.63 44 2
89. T.J. Mulock (RW) Eisbären Berlin 34 12 13 25 0.74 14 11
90. Rick Girard (C/LW) ERC Ingolstadt 31 11 14 25 0.81 18 16
                   
91. Aleksander Polaczek (LW) Hamburg Freezers 51 11 14 25 0.49 90 -4
92. Jeff Likens (D) Nürnberg Ice Tigers 52 9 16 25 0.48 78 7
93. Rainer Köttstorfer (D) Hamburg Freezers 48 8 17 25 0.52 24 5
94. Fredrik Eriksson (D/LW) Nürnberg Ice Tigers 48 4 21 25 0.52 61 -10
95. Greg Leeb (C) Nürnberg Ice Tigers 44 10 14 24 0.55 32 -10
96. Ronny Arendt (RW/LW) Adler Mannheim 48 10 14 24 0.50 26 3
97. Sebastian Furchner (LW/RW) Grizzly Adams Wolfsburg 52 10 14 24 0.46 24 2
98. Laurent Meunier (C/RW) Straubing Tigers 31 9 15 24 0.77 34 -4
99. Alexander Barta (C) Hamburg Freezers 43 8 16 24 0.56 24 3
100. Martin Hlinka (LW/C) Hannover Scorpions 52 7 17 24 0.46 28 -12
330 players found | Previous page | Next page
2010-2011 Regular Season Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Daniar Dshunussow Grizzly Adams Wolfsburg 25 2.14 .934 14 7 0 2 1432 727 51
2. Jochen Reimer Grizzly Adams Wolfsburg 29 1.95 .931 17 11 0 5 1728 754 56
3. Tyler Moss Hannover Scorpions 16 2.21 .929 - - - - - - -
4. Danny aus den Birken totals 44 2.67 .924 23 20 0 5 2633 1420 117
    Iserlohn Roosters 13 3.78 .897 4 8 0 0 731 400 46
    Kölner Haie 31 2.24 .935 19 12 0 5 1903 1020 71
5. Manny Legace Iserlohn Roosters 40 2.51 .919 - - - - - - -
6. Fred Brathwaite Adler Mannheim 49 2.50 .918 - - - - - - -
7. Scott Langkow Krefeld Pinguine 52 2.26 .915 - - - - - - -
8. Rob Zepp Eisbären Berlin 43 2.41 .914 - - - - - - -
9. Kevin Nastiuk Eisbären Berlin 10 2.65 .913 - - - - - - -
10. Ian Gordon ERC Ingolstadt 47 2.56 .912 - - - - - - -
                         
11. Marc Lamothe Hamburg Freezers 15 3.05 .912 - - - - - - -
12. Niklas Treutle Hamburg Freezers 10 2.68 .908 4 5 0 1 539 238 24
13. Patrick Ehelechner Nürnberg Ice Tigers 46 2.90 .907 - - - - - - -
14. Danny Taylor Hamburg Freezers 28 2.90 .905 - - - - - - -
15. Dimitri Pätzold Straubing Tigers 43 2.86 .904 17 24 0 1 2541 1137 121
16. Sebastian Elwing EHC München 43 2.90 .904 - - - - - - -
17. Jean-Sébastien Aubin DEG Metro Stars 48 2.80 .900 29 14 2 4 2739 1150 128
18. Dennis Endras Augsburger Panther 46 3.14 .900 19 26 0 1 2374 1259 140
19. Jonas Langmann Hannover Scorpions 13 3.16 .899 - - - - - - -
20. Jochen Vollmer EHC München 12 2.93 .890 - - - - - - -
                         
21. Jan Guryca Straubing Tigers 11 3.12 .889 - - - - - - -
22. Youri Ziffzer Hannover Scorpions 16 3.71 .882 - - - - - - -
23. Wade Dubielewicz Kölner Haie 12 3.90 .879 - - - - - - -
LESS THAN 10 GAMES
1. Lukas Lang Adler Mannheim 3 1.95 .934 - - - - - - -
2. Adam Dennis Kölner Haie 7 3.36 .908 - - - - - - -
3. Lukas Steinhauer Hannover Scorpions 6 3.01 .906 - - - - - - -
4. Markus Janka ERC Ingolstadt 7 2.79 .903 - - - - - - -
5. Petr Prikryl Nürnberg Ice Tigers 2 3.40 .899 - - - - - - -
6. Travis Scott Hannover Scorpions 7 3.24 .897 - - - - - - -
7. Tim Siekmann Iserlohn Roosters 3 4.18 .896 - - - - - - -
8. Leonardo Conti Augsburger Panther 9 2.91 .892 - - - - - - -
9. Björn Linda Kölner Haie 3 4.54 .877 - - - - - - -
10. Mathias Niederberger DEG Metro Stars 8 3.43 .874 2 4 0 0 385 152 22
                         
11. Sebastian Albrecht Eisbären Berlin 2 3.24 .871 - - - - - - -
12. Sebastian Stefaniszin Nürnberg Ice Tigers 8 4.48 .865 - - - - - - -
13. Daniel Huber Straubing Tigers 1 4.50 .769 - - - - - - -
14. Etienne Renkewitz DEG Metro Stars 1 11.25 .333 - - - - - - -
15. Sinisa Martinovic totals 4 - - - - - - - - -
    Iserlohn Roosters 2 9.85 .750 - - - - - - -
    Hamburg Freezers 2 2.14 .906 - - - - - - -
16. Sebastian Vogl Nürnberg Ice Tigers 0 - - - - - - - - -
17. Andreas Jenike Nürnberg Ice Tigers 0 - - - - - - - - -
18. Felix Brückmann Adler Mannheim 0 - - - - - - - - -
19. Danijel Kovacic Krefeld Pinguine 0 - - - - - - - - -
20. Domenic Bartels Hamburg Freezers 0 - - - - - - - - -
                         
21. Christoph Oster DEG Metro Stars 0 - - - - - - - - -
22. Andreas Tanzer Augsburger Panther 0 - - - - - - - - -
23. Stefan Vajs Augsburger Panther 0 - - - - - - - - -
24. Martin Fous Grizzly Adams Wolfsburg 0 - - - - - - - - -
25. Dustin Haloschan Kölner Haie 0 - - - - - - - - -
26. Josef Mayer EHC München 0 - - - - - - - - -
27. Andreas Banzer ERC Ingolstadt 0 - - - - - - - - -
28. Dennis Thiehoff Hannover Scorpions 0 - - - - - - - - -
29. Mike Bales Iserlohn Roosters 0 - - - - - - - - -
30. Stefan Horneber Grizzly Adams Wolfsburg 0 - - - - - - - - -