.
Premium Filter
2012-2013 Regular Season Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Josh Holden (C) EV Zug 8 4 9 13 1.63 12 -
2. T.J. Mulock (RW) Eisbären Berlin 8 1 11 12 1.50 10 -
3. Jack Connolly (C) Färjestad BK 7 3 8 11 1.57 4 -
4. Jared Ross (C/LW) ERC Ingolstadt 8 3 8 11 1.38 4 -
5. Corsin Casutt (LW) EV Zug 8 7 3 10 1.25 0 -
6. Rhett Rakhshani (RW) HV71 5 4 6 10 2.00 8 -
7. Christoph Gawlik (LW/C) ERC Ingolstadt 8 3 7 10 1.25 6 -
8. Toni Koivisto (LW) Luleå HF 7 5 4 9 1.29 2 -
9. Antti Erkinjuntti (RW/LW) Tappara 5 4 5 9 1.80 2 -
10. Mark Katic (D) Eisbären Berlin 8 3 6 9 1.13 6 -
                   
11. Tomas Urban (C/RW) Bílí Tygři Liberec 6 5 3 8 1.33 6 -
12. Artturi Lehkonen (LW) Colorado Avalanche KalPa 7 5 3 8 1.14 2 -
13. John Laliberte (LW) ERC Ingolstadt 7 5 3 8 1.14 10 -
14. Jimmy Sharrow (D) Eisbären Berlin 8 5 3 8 1.00 18 -
15. Andy Wozniewski (D) EV Zug 6 3 5 8 1.33 6 -
16. Byron Ritchie (C) SC Bern 7 3 5 8 1.14 6 -
17. Reto Suri (C/W) EV Zug 8 3 5 8 1.00 6 -
18. Steve Moses (RW) Jokerit 7 2 6 8 1.14 0 -
19. Corey Locke (C) TPS 8 2 6 8 1.00 8 -
20. Linus Omark (LW) EV Zug 4 1 7 8 2.00 2 -
                   
21. Niklas Olausson (C) Luleå HF 6 1 7 8 1.33 8 -
22. Jan Hruska (C) HC Kometa Brno 7 1 7 8 1.14 0 -
23. Miroslav Holec (LW) HC Kometa Brno 7 7 0 7 1.00 0 -
24. Cam Abbott (LW) Luleå HF 7 5 2 7 1.00 39 -
25. Joe Motzko (RW) ERC Ingolstadt 8 5 2 7 0.88 10 -
26. Carl Söderberg (C) Linköping HC 6 4 3 7 1.17 31 -
27. Jason Lepine (D) JYP 8 4 3 7 0.88 4 -
28. André Rankel (LW) Eisbären Berlin 7 3 4 7 1.00 2 -
29. Brett Palin (D) Piráti Chomutov 7 3 4 7 1.00 8 -
30. Milan Kraft (C) Piráti Chomutov 7 3 4 7 1.00 10 -
                   
31. Toni Kähkönen (LW/RW) Kärpät 8 3 4 7 0.88 0 -
32. Patrick Hager (C/LW) ERC Ingolstadt 8 3 4 7 0.88 6 -
33. Matt Pettinger (LW) Hamburg Freezers 8 3 4 7 0.88 22 -
34. Ville Vahalahti (LW) TPS 5 2 5 7 1.40 0 -
35. Milan Gulas (RW) HC Plzeň 6 2 5 7 1.17 2 -
36. Teemu Pulkkinen (RW) Jokerit 7 2 5 7 1.00 4 -
37. Mattias Weinhandl (RW) Linköping HC 7 2 5 7 1.00 6 -
38. Ilari Filppula (C) Jokerit 7 2 5 7 1.00 8 -
39. Chris Abbott (C) Luleå HF 7 2 5 7 1.00 31 -
40. Michel Périard (D) ERC Ingolstadt 8 2 5 7 0.88 6 -
                   
41. Petr Nedved (C) Bílí Tygři Liberec 3 1 6 7 2.33 10 -
42. Chris Lee (D) Färjestad BK 7 1 6 7 1.00 4 -
43. Thomas Greilinger (LW/RW) ERC Ingolstadt 8 1 6 7 0.88 14 -
44. Jason Krog (C) HV71 5 5 1 6 1.20 2 -
45. Jonas Nordqvist (C) Brynäs IF 7 4 2 6 0.86 2 -
46. Matt Foy (RW) Eisbären Berlin 7 4 2 6 0.86 4 -
47. Andreas Thuresson (LW/RW) Brynäs IF 7 4 2 6 0.86 10 -
48. Derek Hahn (C) ERC Ingolstadt 8 4 2 6 0.75 2 -
49. Antti Jaatinen (LW/RW) JYP 8 4 2 6 0.75 4 -
50. Jesper Fast (RW) Carolina Hurricanes HV71 5 3 3 6 1.20 4 -
                   
51. Daniel Widing (RW) Brynäs IF 7 3 3 6 0.86 6 -
52. Petr Tenkrát (RW/LW) HC Sparta Praha 7 3 3 6 0.86 8 -
53. Miroslav Zalesak (RW) Piráti Chomutov 7 3 3 6 0.86 8 -
54. Jeff Tambellini (LW/RW) ZSC Lions 8 3 3 6 0.75 4 -
55. Jerome Flaake (RW) Hamburg Freezers 8 3 3 6 0.75 6 -
56. Tomas Plihal (LW/C) Kärpät 8 3 3 6 0.75 10 -
57. Sakari Salminen (RW/LW) KalPa 5 2 4 6 1.20 0 -
58. Jonathan Ferland (RW) Vienna Capitals 6 2 4 6 1.00 16 -
59. Juha Leimu (D) Tappara 7 2 4 6 0.86 4 -
60. Markus Nordlund (D) Jokerit 7 2 4 6 0.86 4 -
                   
61. Björn Christen (RW) EV Zug 8 2 4 6 0.75 2 -
62. Hynek Zohorna (RW/C) HC Kometa Brno 8 2 4 6 0.75 2 -
63. Matias Myttynen (C/LW) JYP 8 2 4 6 0.75 4 -
64. Vladimir Sicak (D) HC Pardubice 6 1 5 6 1.00 6 -
65. Chris Connolly (LW) Tappara 7 1 5 6 0.86 0 -
66. Mathis Olimb (C) Frölunda HC 7 1 5 6 0.86 2 -
67. Tyler Redenbach (C) HIFK 7 1 5 6 0.86 12 -
68. David Wolf (LW/RW) Hamburg Freezers 8 1 5 6 0.75 10 -
69. Michal Duras (LW/RW) Piráti Chomutov 6 4 1 5 0.83 6 -
70. Frank Mauer (RW) Adler Mannheim 7 4 1 5 0.71 4 -
                   
71. Antonin Dusek (C) Bílí Tygři Liberec 8 4 1 5 0.63 4 -
72. Thomas Oppenheimer (C/RW) Hamburg Freezers 8 4 1 5 0.63 24 -
73. Teemu Eronen (D) Jokerit 3 3 2 5 1.67 0 -
74. Greg Mauldin (C/W) HC Fribourg-Gottéron 6 3 2 5 0.83 0 -
75. Romain Loeffel (D) HC Fribourg-Gottéron 6 3 2 5 0.83 8 -
76. Ville Lajunen (D) Färjestad BK 7 3 2 5 0.71 0 -
77. Johan Harju (LW) Brynäs IF 7 3 2 5 0.71 2 -
78. Nikola Gajovský (C) Piráti Chomutov 7 3 2 5 0.71 2 -
79. Magnus Kahnberg (RW) Frölunda HC 7 3 2 5 0.71 6 -
80. Pär Arlbrandt (RW) Linköping HC 7 3 2 5 0.71 6 -
                   
81. Jarno Koskiranta (C) Tappara 7 3 2 5 0.71 8 -
82. Ryan Kinasewich (LW) EC Salzburg 7 3 2 5 0.71 27 -
83. Andreas Jämtin (LW) totals 7 3 2 5 0.71 35 -
    Linköping HC 7 3 2 5 0.71 35 -
    HV71 0 0 0 0 0.00 0 -
84. Michal Vondrka (RW/LW) HC Slovan Bratislava 8 3 1 5 0.63 2 -
85. Peter Jánský (LW) HC Sparta Praha 8 3 2 5 0.63 2 -
86. Alexander Oblinger (RW) ERC Ingolstadt 8 3 2 5 0.63 18 -
87. David Hruska (RW) Piráti Chomutov 5 2 3 5 1.00 6 -
88. Per Åslund (LW/RW) Färjestad BK 7 2 3 5 0.71 0 -
89. Jens Jakobs (RW) Luleå HF 7 2 3 5 0.71 0 -
90. Ari Vallin (D) HC Sparta Praha 7 2 3 5 0.71 2 -
                   
91. Jussi Makkonen (C) Tappara 7 2 3 5 0.71 2 -
92. Jaroslav Hlinka (C/LW) HC Sparta Praha 7 2 3 5 0.71 4 -
93. Teemu Aalto (D) Tappara 7 2 3 5 0.71 12 -
94. Daniel Rubin (C/RW) SC Bern 7 2 3 5 0.71 29 -
95. Jan Visek (LW/RW) Bílí Tygři Liberec 8 2 3 5 0.63 0 -
96. Brandon Reid (C) Hamburg Freezers 8 2 3 5 0.63 2 -
97. Lukas Vantuch (C/LW) totals 8 2 3 5 0.63 8 -
    Bílí Tygři Liberec 7 2 3 5 0.71 6 -
    HC Sparta Praha 1 0 0 0 0.00 2 -
98. Sebastian Lauritzen (C/LW) Brynäs IF 5 1 4 5 1.00 6 -
99. Linus Klasen (LW) Luleå HF 6 1 4 5 0.83 2 -
100. Teuvo Teräväinen (W/C) Carolina Hurricanes Jokerit 7 1 4 5 0.71 2 -
912 players found | Previous page | Next page
2012-2013 Regular Season Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Robin Blazicek Bílí Tygři Liberec 1 0.00 1.000 - - - - - - -
2. Viktor Kokman HV71 1 0.00 1.000 - - - - - - -
3. Jan Kassak Piráti Chomutov 1 1.00 .976 - - - - - - -
4. Jaroslav Janus HC Slovan Bratislava 2 0.99 .963 - - - - - - -
5. Rob Zepp Eisbären Berlin 6 1.35 .960 - - - - - - -
6. Gustaf Wesslau HV71 4 1.25 .959 - - - - - - -
7. Robin Rahm Brynäs IF 2 1.00 .958 - - - - - - -
8. Pavel Kantor HC Mountfield 2 1.00 .958 - - - - - - -
9. Atte Engren TPS 5 1.54 .955 - - - - - - -
10. Frans Tuohimaa Jokerit 3 1.33 .948 - - - - - - -
                         
11. Juha Metsola Tappara 3 1.30 .947 - - - - - - -
12. Johan Gustafsson Luleå HF 3 1.33 .943 - - - - - - -
13. Felix Brückmann Adler Mannheim 2 1.94 .939 - - - - - - -
14. Sandro Zurkirchen EV Zug 3 2.29 .939 - - - - - - -
15. Tomi Karhunen Kärpät 4 1.96 .937 - - - - - - -
16. Joni Ortio HIFK 3 2.29 .937 - - - - - - -
17. David Kickert Vienna Capitals 1 2.06 .933 - - - - - - -
18. David Rautio Luleå HF 4 1.75 .932 - - - - - - -
19. Milan Rehor Piráti Chomutov 5 2.34 .931 - - - - - - -
20. Jonas Gunnarsson HV71 2 1.92 .927 - - - - - - -
                         
21. Shawn Hunwick EC Salzburg 4 2.64 .925 - - - - - - -
22. Jussi Markkanen EV Zug 4 2.25 .924 - - - - - - -
23. Dimitrij Kotschnew Hamburg Freezers 5 2.58 .922 - - - - - - -
24. Sebastian Elwing Eisbären Berlin 2 2.88 .922 - - - - - - -
25. Fredrik Pettersson Wentzel Färjestad BK 2 1.97 .920 - - - - - - -
26. Niklas Treutle Hamburg Freezers 3 3.24 .919 - - - - - - -
27. Oliver Källbom Linköping HC 1 2.32 .917 - - - - - - -
28. Antero Niittymäki TPS 4 2.54 .917 - - - - - - -
29. Luka Gracnar EC Salzburg 1 3.02 .917 - - - - - - -
30. Pekka Tuokkola Tappara 4 2.20 .916 - - - - - - -
                         
31. Dusan Salficky HC Pardubice 3 2.34 .916 - - - - - - -
32. Vojtech Sedlacek HC Sparta Praha 3 2.95 .911 - - - - - - -
33. Eero Kilpeläinen Jokerit 4 2.19 .909 - - - - - - -
34. Lukas Sablik HC Mountfield 4 2.76 .909 - - - - - - -
35. Dennis Endras Adler Mannheim 5 3.57 .909 - - - - - - -
36. Alexander Salák Färjestad BK 5 2.35 .908 - - - - - - -
37. Martin Ruzicka HC Pardubice 5 2.80 .905 - - - - - - -
38. Johan Holmqvist Brynäs IF 3 2.27 .904 - - - - - - -
39. Simon Rytz HC Fribourg-Gottéron 4 2.48 .904 - - - - - - -
40. Johan Backlund Kärpät 5 3.36 .904 - - - - - - -
                         
41. Ville Hostikka HC Slovan Bratislava 4 2.25 .903 - - - - - - -
42. Chet Pickard Djurgårdens IF 4 3.27 .903 - - - - - - -
43. Julius Hudacek Frölunda HC 4 3.27 .900 - - - - - - -
44. Benjamin Conz HC Fribourg-Gottéron 5 2.68 .898 - - - - - - -
45. Tim Wolf ZSC Lions 2 3.04 .897 - - - - - - -
46. Alex Auld EC Salzburg 5 4.09 .897 - - - 0 260 - -
47. Christian Engstrand Linköping HC 4 3.46 .894 - - - - - - -
48. Olivier Gigon SC Bern 4 2.94 .891 - - - - - - -
49. Ian Gordon ERC Ingolstadt 4 3.59 .889 - - - - - - -
50. Mika Norja HIFK 3 4.27 .888 - - - - - - -
                         
51. Lukas Flüeler ZSC Lions 6 2.99 .885 - - - - - - -
52. Marco Bührer SC Bern 5 3.13 .885 - - - - - - -
53. Andreas Andersson Linköping HC 2 3.63 .885 - - - - - - -
54. Adam Svoboda HC Plzeň 5 3.45 .884 - - - - - - -
55. Daniel Hansen Brynäs IF 1 3.69 .884 - - - - - - -
56. Branislav Konrád HC Slovan Bratislava 3 3.58 .883 - - - - - - -
57. Jonas Johansson Tampa Bay Lightning Brynäs IF 1 6.00 .882 - - - - - - -
58. Tomas Vosvrda Bílí Tygři Liberec 2 2.50 .880 - - - - - - -
59. Fabian Weinhandl Vienna Capitals 5 2.98 .878 - - - - - - -
60. Martin Falter HC Kometa Brno 7 3.58 .878 - - - - - - -
                         
61. Juha Toivonen KalPa 4 3.40 .877 - - - - - - -
62. Matt Zaba Vienna Capitals 5 3.26 .874 - - - - - - -
63. Patrick Galbraith Frölunda HC 5 4.25 .873 - - - - - - -
64. Marek Mazanec HC Plzeň 4 3.93 .872 - - - - - - -
65. Jakub Kovar HC Mountfield 1 4.15 .871 - - - - - - -
66. Marek Pinc Bílí Tygři Liberec 7 3.95 .870 - - - - - - -
67. Marek Schwarz HC Sparta Praha 5 4.82 .868 - - - - - - -
68. Joni Myllykoski JYP 5 4.00 .867 - - - - - - -
69. Matus Kostur Piráti Chomutov 3 3.81 .866 - - - - - - -
70. Adam Reideborn Djurgårdens IF 3 3.57 .864 - - - - - - -
                         
71. Tuomas Tarkki JYP 4 3.86 .864 - - - - - - -
72. Markus Janka ERC Ingolstadt 4 3.74 .859 - - - - - - -
73. Robin Kuonen EV Zug 1 5.08 .849 - - - - - - -
74. Jiri Trvaj HC Kometa Brno 1 5.00 .843 - - - - - - -
75. Mikko Koskinen KalPa 2 3.36 .837 - - - - - - -
76. Henri Kiviaho KalPa 1 5.11 .808 - - - - - - -
77. Daniel Zelenka HC Kometa Brno 1 4.50 .800 - - - - - - -
78. Marcus Högberg Linköping HC 1 6.00 .800 - - - - - - -
79. Luca Boltshauser Färjestad BK 0 - - - - - - - - -
80. Pavel Bílek HC Sparta Praha 0 - - - - - - - - -
                         
81. Marek Langhamer HC Pardubice 0 - - - - - - - - -
82. Ondrej Blaha HC Mountfield 0 - - - - - - - - -
83. Phillip Zopf EC Salzburg 0 - - - - - - - - -
84. Kristian Järvinen TPS 0 - - - - - - - - -