.
Premium Filter
1991-1992 Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Wayne Gretzky (C) Canada 7 4 8 12 1.71 2 7
2. Steve Larmer (RW) Canada 8 6 5 11 1.38 4 6
3. Brett Hull (RW) USA 8 2 7 9 1.13 0 0
4. Mike Modano (C) USA 8 2 7 9 1.13 2 1
5. Mark Messier (C) Canada 8 2 6 8 1.00 10 7
6. Paul Coffey (D) Canada 8 1 6 7 0.88 8 8
7. Craig Janney (C) USA 8 4 2 6 0.75 0 4
8. Jeremy Roenick (C) USA 8 4 2 6 0.75 4 -1
9. Mats Sundin (C) Sweden 6 2 4 6 1.00 16 0
10. Al MacInnis (D) Canada 8 2 4 6 0.75 23 10
                   
11. Christian Ruuttu (C) Finland 6 1 5 6 1.00 4 2
12. Petri Skriko (LW/RW) Finland 6 3 2 5 0.83 4 2
13. Eric Lindros (C) Canada 8 3 2 5 0.63 8 -1
14. Tomas Jelinek (RW) Czechoslovakia 5 2 3 5 1.00 10 2
15. Joe Mullen (RW) USA 8 2 3 5 0.63 0 1
16. Dale Hawerchuk (C) Canada 8 2 3 5 0.63 0 1
17. Kevin Miller (RW) USA 8 2 3 5 0.63 16 3
18. Theo Fleury (RW) Canada 7 1 4 5 0.71 12 1
19. Shayne Corson (LW) Canada 8 0 5 5 0.63 12 5
20. Joel Otto (C) USA 8 4 0 4 0.50 2 2
                   
21. Pat LaFontaine (C) USA 6 3 1 4 0.67 2 -6
22. Dirk Graham (RW) Canada 8 3 1 4 0.50 0 3
23. Brent Sutter (C) Canada 8 3 1 4 0.50 6 0
24. Sergei Fedorov (C) Soviet Union 5 2 2 4 0.80 6 -1
25. Thomas Rundqvist (C) Sweden 6 2 2 4 0.67 2 1
26. Janne Ojanen (C) Finland 6 2 2 4 0.67 2 -1
27. Esa Tikkanen (LW) Finland 6 2 2 4 0.67 6 -2
28. Mats Näslund (LW) Sweden 6 1 3 4 0.67 0 -2
29. Brian Leetch (D) USA 7 1 3 4 0.57 2 0
30. Chris Chelios (D) USA 8 1 3 4 0.50 4 2
                   
31. Gary Suter (D) USA 8 1 3 4 0.50 4 3
32. Kevin Hatcher (D) USA 8 0 4 4 0.50 12 -7
33. Alexei Zhamnov (C) Soviet Union 5 3 0 3 0.60 2 2
34. Richard Zemlicka (LW) Czechoslovakia 5 2 1 3 0.60 0 1
35. Alexander Semak (C) Soviet Union 5 2 1 3 0.60 7 0
36. Ulf Dahlén (RW) Sweden 6 2 1 3 0.50 5 -1
37. Kamil Kastak (LW) Czechoslovakia 5 1 2 3 0.60 0 -1
38. Vitali Prokhorov (LW) Soviet Union 5 1 2 3 0.60 4 0
39. Robert Reichel (C) Czechoslovakia 5 1 2 3 0.60 6 -1
40. Vyacheslav Kozlov (LW) Soviet Union 5 1 2 3 0.60 6 -1
                   
41. Andrei Kovalenko (RW) Soviet Union 5 1 2 3 0.60 10 1
42. Calle Johansson (D) Sweden 6 1 2 3 0.50 0 0
43. Janne Laukkanen (D) Finland 6 1 2 3 0.50 2 -1
44. Tomas Sandström (RW) Sweden 6 1 2 3 0.50 8 -2
45. Tony Granato (LW) USA 7 1 2 3 0.43 12 -2
46. Doug Brown (RW) USA 8 1 2 3 0.38 0 0
47. Éric Desjardins (D) Canada 8 1 2 3 0.38 6 6
48. Luc Robitaille (LW) Canada 8 1 2 3 0.38 10 1
49. Michal Pivonka (C) Czechoslovakia 5 0 3 3 0.60 2 1
50. Jergus Baca (D) Czechoslovakia 5 0 3 3 0.60 4 2
                   
51. Thomas Steen (C) Sweden 6 0 3 3 0.50 11 -3
52. Ed Olczyk (C) USA 8 0 3 3 0.38 4 -6
53. Vyacheslav Butsayev (C) Soviet Union 5 2 0 2 0.40 0 0
54. Ravil Khaidarov (RW) Soviet Union 5 2 0 2 0.40 6 -1
55. Jari Kurri (RW) Finland 6 2 0 2 0.33 7 -4
56. Brendan Shanahan (LW) Canada 8 2 0 2 0.25 6 1
57. Josef Beránek (C) Czechoslovakia 5 1 1 2 0.40 4 0
58. Teemu Selänne (RW) Finland 6 1 1 2 0.33 2 1
59. Teppo Numminen (D) Finland 6 1 1 2 0.33 2 -2
60. Nicklas Lidström (D) Sweden 6 1 1 2 0.33 4 -2
                   
61. Dave Christian (RW) USA 7 1 1 2 0.29 0 0
62. Rick Tocchet (RW) Canada 8 1 1 2 0.25 10 0
63. Randy Wood (LW) USA 3 0 2 2 0.67 0 1
64. Martin Rucinsky (LW) Czechoslovakia 4 0 2 2 0.50 4 1
65. Viktor Gordiyuk (C/RW) Soviet Union 5 0 2 2 0.40 0 0
66. Andrei Lomakin (LW) Soviet Union 5 0 2 2 0.40 0 2
67. Alexei Gusarov (D) Soviet Union 5 0 2 2 0.40 0 0
68. Jyrki Lumme (D) Finland 6 0 2 2 0.33 8 1
69. Russ Courtnall (RW) Canada 8 0 2 2 0.25 0 1
70. Craig Wolanin (D) USA 8 0 2 2 0.25 2 3
                   
71. Zigmund Pálffy (RW) Czechoslovakia 4 1 0 1 0.25 2 -1
72. Lubomir Kolnik (C) Czechoslovakia 4 1 0 1 0.25 2 -3
73. Jaromír Jágr (RW) Czechoslovakia 5 1 0 1 0.20 0 -3
74. Leo Gudas (D) Czechoslovakia 5 1 0 1 0.20 10 1
75. Charles Berglund (C) Sweden 6 1 0 1 0.17 0 -4
76. Thomas Forslund (LW) Sweden 6 1 0 1 0.17 2 -1
77. Kjell Samuelsson (D) Sweden 6 1 0 1 0.17 16 -5
78. Scott Stevens (D) Canada 8 1 0 1 0.13 4 4
79. Alexander Galchenyuk (C) Soviet Union 5 0 1 1 0.20 0 2
80. Richard Smehlik (D) Czechoslovakia 5 0 1 1 0.20 2 -1
                   
81. Dmitri Mironov (D) Soviet Union 5 0 1 1 0.20 4 2
82. Alexei Kasatonov (D) Soviet Union 5 0 1 1 0.20 6 -1
83. Mikhail Tatarinov (D) Soviet Union 5 0 1 1 0.20 17 0
84. Jiri Slegr (D) Czechoslovakia 5 0 1 1 0.20 25 -3
85. Pekka Tirkkonen (C) Finland 6 0 1 1 0.17 0 -3
86. Raimo Summanen (LW) Finland 6 0 1 1 0.17 0 -3
87. Jarmo Kekäläinen (LW) Finland 6 0 1 1 0.17 0 0
88. Jonas Bergqvist (RW) Sweden 6 0 1 1 0.17 0 -4
89. Lars Edström (LW) Sweden 6 0 1 1 0.17 0 -1
90. Niklas Andersson (LW) Sweden 6 0 1 1 0.17 0 0
                   
91. Mikael Andersson (C/W) Sweden 6 0 1 1 0.17 2 0
92. Timo Peltomaa (RW) Finland 6 0 1 1 0.17 4 -2
93. Kari Eloranta (D) Finland 6 0 1 1 0.17 4 -3
94. Hannu Järvenpää (RW) Finland 6 0 1 1 0.17 4 -1
95. Johan Garpenlöv (RW) Sweden 6 0 1 1 0.17 10 -4
96. Ville Sirén (D) Finland 6 0 1 1 0.17 15 -3
97. Larry Murphy (D) Canada 8 0 1 1 0.13 0 -1
98. Steve Smith (D) Canada 8 0 1 1 0.13 30 4
99. Petr Hrbek (C) Czechoslovakia 1 0 0 0 0.00 0 -1
100. Kamil Prachar (D) Czechoslovakia 1 0 0 0 0.00 0 -1
120 players found | Previous page | Next page
1991-1992 Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Andrei Trefilov Soviet Union 1 0.00 1.000 0 0 0 0 - - -
2. Bill Ranford Canada 8 1.75 .939 6 0 2 1 - - -
3. Markus Ketterer Finland 5 3.00 .916 2 2 1 1 - - -
4. Mikhail Shtalenkov Soviet Union 5 2.39 .904 1 2 1 0 - - -
5. Mike Richter USA 7 3.14 .904 4 3 0 0 - - -
6. Tommy Söderström Sweden 4 3.00 .900 2 2 0 0 - - -
7. Jukka Tammi Finland 2 4.20 .894 0 1 0 0 - - -
8. Dominik Hasek Czechoslovakia 5 3.60 .871 1 4 0 0 - - -
9. John Vanbiesbrouck USA 1 3.00 .813 1 0 0 0 - - -
10. Rolf Ridderwall Sweden 2 4.50 .776 0 2 0 0 - - -
                         
11. Alexei Maryin Soviet Union 1 9.00 .667 0 1 0 0 - - -
12. Milan Hnilicka Czechoslovakia 0 - - - - - - - - -
13. Sean Burke Canada 0 - - - - - - - - -
14. Ed Belfour Canada 0 - - - - - - - - -
15. Jarmo Myllys Finland 0 - - - - - - - - -
16. Oldrich Svoboda Czechoslovakia 0 - - - - - - - - -
17. Pat Jablonski USA 0 - - - - - - - - -
18. Fredrik Andersson Sweden 0 - - - - - - - - -