.
Premium Filter
1976-1977 Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Vladimir Petrov (C) Soviet Union 10 7 14 21 2.10 8 -
2. Boris Mikhailov (RW) Soviet Union 10 12 7 19 1.90 4 -
3. Valeri Kharlamov (LW) Soviet Union 10 9 7 16 1.60 4 -
4. Sergei Kapustin (LW) Soviet Union 10 9 7 16 1.60 7 -
5. Milan Novy (C) Czechoslovakia 10 6 10 16 1.60 2 -
6. Vladimír Martinec (RW) Czechoslovakia 10 6 10 16 1.60 4 -
7. Helmuts Balderis (RW) Soviet Union 9 8 7 15 1.67 4 -
8. Pierre Larouche (C) Canada 10 7 8 15 1.50 16 -
9. Ivan Hlinka (C) Czechoslovakia 10 9 3 12 1.20 5 -
10. Roland Eriksson (C) Sweden 10 7 5 12 1.20 0 -
                   
11. Alexander Yakushev (LW) Soviet Union 10 7 4 11 1.10 0 -
12. Marian Stastny (RW) Czechoslovakia 10 7 4 11 1.10 2 -
13. Bohuslav Ebermann (LW) Czechoslovakia 10 7 4 11 1.10 8 -
14. Pertti Koivulahti (C) Finland 7 5 6 11 1.57 2 -
15. Per-Olov Brasar (LW) Sweden 10 2 9 11 1.10 2 -
16. Phil Esposito (C) Canada 10 7 3 10 1.00 14 -
17. Timo Sutinen (F) Finland 10 5 5 10 1.00 0 -
18. Viktor Zhluktov (C) Soviet Union 10 5 5 10 1.00 2 -
19. Erich Kühnhackl (C) West Germany 10 5 5 10 1.00 24 -
20. Wilf Paiement (RW) Canada 10 5 5 10 1.00 32 -
                   
21. Alexander Maltsev (C) Soviet Union 8 1 9 10 1.25 2 -
22. Mats Åhlberg (C) Sweden 10 7 2 9 0.90 4 -
23. Bengt Lundholm (LW) Sweden 8 5 4 9 1.13 4 -
24. Ron Ellis (RW) Canada 10 5 4 9 0.90 2 -
25. Vladimir Shadrin (C) Soviet Union 10 3 6 9 0.90 2 -
26. Lasse Oksanen (RW) Finland 10 3 6 9 0.90 2 -
27. Martti Jarkko (C) Finland 10 3 6 9 0.90 6 -
28. Jukka Alkula (F) Finland 10 7 1 8 0.80 4 -
29. Rolf Edberg (C) Sweden 10 5 3 8 0.80 2 -
30. Bob Miller (C) USA 10 5 3 8 0.80 4 -
                   
31. Jaroslav Pouzar (LW) Czechoslovakia 10 5 3 8 0.80 14 -
32. Al MacAdam (RW) Canada 10 4 4 8 0.80 0 -
33. Kari Makkonen (RW) Finland 10 4 4 8 0.80 2 -
34. Warren Williams (RW) USA 10 4 4 8 0.80 22 -
35. Peter Stastny (C) Czechoslovakia 10 3 5 8 0.80 0 -
36. Nils-Olof Olsson Knuts (C) Sweden 10 1 7 8 0.80 4 -
37. Bob Krieger (RW/C) USA 9 6 1 7 0.78 6 -
38. Doru Tureanu (C) Romania 10 6 1 7 0.70 4 -
39. Esa Peltonen (LW) Finland 7 5 1 7 1.00 4 -
40. Jiri Holík (LW) Czechoslovakia 10 4 3 7 0.70 2 -
                   
41. Wayne Merrick (C) Canada 10 4 3 7 0.70 10 -
42. Hans Jax (F) Sweden 10 3 4 7 0.70 0 -
43. Jukka Porvari (RW) Finland 10 3 4 7 0.70 2 -
44. Pekka Rautakallio (D) Finland 10 3 4 7 0.70 2 -
45. Dave Hynes (LW) USA 10 3 4 7 0.70 10 -
46. Walt McKechnie (C) Canada 10 1 6 7 0.70 28 -
47. Vyacheslav Fetisov (D) Soviet Union 5 3 3 6 1.20 2 -
48. Dave Debol (C) USA 8 3 3 6 0.75 2 -
49. Jiri Novak (C) Czechoslovakia 9 2 4 6 0.67 7 -
50. Alois Schloder (RW) West Germany 10 2 4 6 0.60 10 -
                   
51. Ralph Klassen (C) Canada 10 1 5 6 0.60 0 -
52. Frantisek Pospisil (D) Czechoslovakia 10 0 6 6 0.60 2 -
53. Eric Vail (LW) Canada 9 4 1 5 0.56 18 -
54. Kent-Erik Andersson (RW) Sweden 10 4 1 5 0.50 0 -
55. Rainer Philipp (D/F) West Germany 10 4 1 5 0.50 4 -
56. Floreanu Zganca (D/F) Romania 10 4 1 5 0.50 8 -
57. Lars-Erik Ericsson (F) Sweden 10 3 2 5 0.50 2 -
58. Hans Zach (F) West Germany 10 3 2 5 0.50 2 -
59. Vladimir Lutchenko (D) Soviet Union 10 2 3 5 0.50 2 -
60. Jim McElmury (D) USA 10 2 3 5 0.50 10 -
                   
61. Hannu Haapalainen (D) Finland 10 1 4 5 0.50 0 -
62. Joe Micheletti (D/C) USA 10 0 5 5 0.50 8 -
63. Udo Kießling (D) West Germany 10 0 5 5 0.50 10 -
64. Eduard Novak (RW) Czechoslovakia 5 4 0 4 0.80 0 -
65. Viktor Shalimov (RW) Soviet Union 6 4 0 4 0.67 0 -
66. Sergei Babinov (D) Soviet Union 10 3 1 4 0.40 2 -
67. Carol Vadnais (D) Canada 10 3 1 4 0.40 33 -
68. Jean Pronovost (RW) Canada 7 2 2 4 0.57 0 -
69. Rod Gilbert (RW) Canada 9 2 2 4 0.44 12 -
70. Warren Miller (RW/C) USA 10 2 2 4 0.40 4 -
                   
71. Dezső Dezideriu Varga (D) Romania 10 2 2 4 0.40 4 -
72. Franz Reindl (F) West Germany 10 2 2 4 0.40 16 -
73. Lou Nanne (D) USA 10 2 2 4 0.40 19 -
74. Oldrich Machac (D) Czechoslovakia 10 1 3 4 0.40 2 -
75. Seppo Ahokainen (F) Finland 10 1 3 4 0.40 6 -
76. Jiri Bubla (D) Czechoslovakia 10 0 4 4 0.40 6 -
77. Tom Younghans (RW) USA 10 0 4 4 0.40 8 -
78. Pekka Marjamäki (D) Finland 10 0 4 4 0.40 13 -
79. Dumitru Axinte (LW) Romania 10 3 0 3 0.30 0 -
80. Stefan Persson (D) Sweden 10 3 0 3 0.30 20 -
                   
81. Walter Köberle (C) West Germany 8 2 1 3 0.38 2 -
82. Gennadi Tsygankov (D) Soviet Union 10 2 1 3 0.30 4 -
83. Lorenz Funk (C) West Germany 10 2 1 3 0.30 10 -
84. Walter Olds (D) USA 10 1 2 3 0.30 2 -
85. Eduard Pana (RW) Romania 10 1 2 3 0.30 2 -
86. Rick Hampton (D) Canada 10 1 2 3 0.30 4 -
87. Valeri Vasilyev (D) Soviet Union 10 1 2 3 0.30 8 -
88. Sandor Gal (D) Romania 10 1 2 3 0.30 13 -
89. Alexander Gusev (D) Soviet Union 7 0 3 3 0.43 2 -
90. Phil Russell (D) Canada 10 0 3 3 0.30 16 -
                   
91. Marian Costea (RW) Romania 10 0 3 3 0.30 26 -
92. László Solyom (C) Romania 10 2 0 2 0.20 8 -
93. Antero Lehtonen (LW) Finland 9 1 1 2 0.22 6 -
94. Vasili Pervukhin (D) Soviet Union 10 1 1 2 0.20 0 -
95. Buzz Schneider (LW) USA 10 1 1 2 0.20 2 -
96. Veli-Matti Ruisma (F) Finland 10 1 1 2 0.20 4 -
97. Greg Smith (RW) Canada 10 1 1 2 0.20 4 -
98. Seppo Lindström (D) Finland 10 1 1 2 0.20 6 -
99. Lars Lindgren (D) Sweden 10 1 1 2 0.20 8 -
100. Lars Zetterström (D) Sweden 10 1 1 2 0.20 16 -
144 players found | Previous page | Next page
1976-1977 Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Vladimir Dzurilla Czechoslovakia 7 2.70 .895 4 1 1 0 - - -
2. Jorma Valtonen Finland 7 - .878 - - - 0 - - -
3. Jiri Holecek Czechoslovakia 4 4.20 .870 3 1 0 0 - - -
4. Sigmund Suttner West Germany 5 5.52 .857 - - - 0 - - -
5. Urpo Ylönen Finland 4 - .825 - - - 0 - - -
6. Anton Kehle West Germany 6 6.00 .799 - - - 0 - - -
7. Göran Högosta Sweden 7 1.31 - - - - - - - -
8. Vladislav Tretiak Soviet Union 9 2.21 - - - - - - - -
9. Alexander Sidelnikov Soviet Union 4 3.00 - - - - - - - -
10. Tony Esposito Canada 9 3.17 - - - - 1 - - -
                         
11. Dave Reece USA 5 3.21 - - - - 0 - - -
12. Hardy Åström Sweden 4 3.22 - - - - - - - -
13. Jim Rutherford Canada 2 4.72 - - - - 0 - - -
14. Mike Curran USA 5 5.40 - - - - 0 - - -